Der Innenraumfilter reinigt und erfrischt die Luft in Ihrem Fahrzeug. Es reduziert Staub, Allergene und Schadstoffe, die in Ihrem Klima- und Lüftungssystem zirkulieren.
Fragen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter nach detaillierten Informationen zu allen technischen Details zu diesem Produkt und allen unseren Produkten.
SVHC-Deklaration gemäß Verordnung EG 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).
Als MC Filter sind wir uns REACH bewusst und erfüllen alle gesetzlichen Verpflichtungen aus dieser Verordnung.
Wir teilen Ihnen mit, dass dieses Produkt nach bestem Wissen keine auf der Kandidatenliste aufgeführten SVHC in einer Konzentration von über 0,1 % (w/w) enthält.
MC Filter
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 550 Integro M (627) | OM 457 hLA Euro3 | 260 | 354 | 09/02-03/06 |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 RHD (629) | OM 457 LA | 310 | 420 | 11/99-12/06 | |
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 260 | 354 | 11/99-12/06 | |
| 17 RHD (629) | OM 502 LA | 300 | 408 | 11/99-12/06 | |
| 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 315 | 428 | 09/06--> | |
| 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) | OM 502 LA Euro 4/5/EEV | 350 | 476 | 09/06--> | |
| 12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) | OM 471 LA Euro 6 | 350 | 476 | 02/12--> |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 515 HD ComfortClass (410.210) | OM 470 LA | 315 | 428 | 09/12--> | |
| S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass (410.230/240) | OM 470 LA | 315 | 428 | 09/12--> | |
| S 517 HD ComfortClass (410.250) | OM 470 LA | 315 | 428 | 09/12--> | |
| S 515 HDH TopClass (410.120) | OM 471 LA | 350 | 476 | 09/13--> | |
| S 516 HDH TopClass (410.130) | OM 471 LA | 350 | 476 | 09/13--> | |
| S 517 HDH TopClass (410.140) | OM 471 LA | 350 | 476 | 09/13--> | |
| S 511 HD ComfortClass (410.200) | OM 470 LA | 290 | 394 | 09/14--> | |
| S 519 HD ComfortClass (410.250) | OM 470 LA | 315 | 428 | 09/14--> | |
| S 515 MD ComfortClass (410.270) | OM 470 LA | 265 | 360 | 09/14--> | |
| S 516 MD ComfortClass (410.280) | OM 470 LA | 265 | 360 | 09/14--> | |
| S 516 HD ComfortClass (410.210) | OM 470 LA (470.906) | 335 | 455 | 08/16--> | |
| S 516 HD ComfortClass (410) | OM 471 LA | 350 | 476 | 08/16--> | |
| S 517 HD ComfortClass (410) | OM 471 LA | 350 | 476 | 08/16--> | |
| S 519 HD ComfortClass (410) | OM 471 LA | 350 | 476 | 08/16--> |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 260 | 354 | 09/06--> | |
| M13 / L14 (632) | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 315 | 428 | 09/06--> | |
| M/2 13 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 300 | 408 | 09/06--> | |
| RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) | OM 470 LA Euro 6 | 265 | 360 | 07/13--> | |
| 10M Tourismo K (632.460) | OM 936 LA Euro 6 | 260 | 354 | 09/13--> |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 220 | 299 | 03/06--> |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6, 12, 12.8 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 243 | 330 | 07/06--> |
| Motorcode | ccm | kW | PS | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| World NCI | |||||
| World Super Tropen | |||||
| World 39 kW | |||||
| World Aluminium 39 kW |