| نتاج | الأبعاد (مم) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G/Diş Ölçüsü | G1/Diş Ölçüsü | H(mm) | Ağırlık(gr) | ||
| MCA 01مرشح الهواء | 164 | 89 | 163 | 352 | ||||||
| MCA 02مرشح الهواء | 255 | 130,5 | N/A | 255 | 458 | |||||
| MCA 03مرشح الهواء | 267 | 172,5 | 531 | |||||||
| MCA 05مرشح الهواء | 226 | 118 | 11 | N/A | 381 | |||||
| MCA 07مرشح الهواء | 179 | 140 | N/A | 179 | 530 | |||||
| MCA 08مرشح الهواء | 248 | 120 | N/A | 248 | 383 | |||||
| MCA 09مرشح الهواء | 305 | 174 | N/A | 305 | 468 | |||||
| MCA 010مرشح الهواء | 282 | 145 | N/A | 282 | 506 | |||||
| MCA 011مرشح الهواء | 267 | 156,5 | N/A | 267 | 476 | |||||
| MCA 012مرشح الهواء | 280,5 | 128 | N/A | 370 | 350 | |||||
| MCA 013مرشح الهواء | 325 | 213 | 11 | 325 | 515 | |||||
| MCA 014مرشح الهواء | 267 | 170 | N/A | N/A | 507 | |||||
| MCA 015مرشح الهواء | 179 | 140 | N/A | 179 | 445 | |||||
| MCA 016مرشح الهواء | 240 | 147 | 541 | |||||||
| MCA 017مرشح الهواء | 312 | 178 | N/A | 311 | 462 | |||||
| MCA 018مرشح الهواء | 357 | 265 | 59 | |||||||
| MCA 019مرشح الهواء | 405 | 224 | 527 | 348 | ||||||
| MCA 020مرشح الهواء | 302 | 168 | 302 | 525 | ||||||
| MCA 021مرشح الهواء | 299 | 168 | 302 | 441,5 | ||||||
![]() |
MCA 022مرشح الهواء | 245 | 133 | 11 | 395 | |||||
![]() |
MCA 023مرشح الهواء | 129 | 97 | 11 | 344 | |||||
| MCA 024مرشح الهواء | 325 | 213 | 11 | 325 | 623 | |||||
| MCA 025مرشح الهواء | 300 | 190 | 11 | 300 | 460/470 | |||||
| MCA 026مرشح الهواء | 329,5 | 197,5 | N/A | 354 | 419 | |||||
| MCA 027مرشح الهواء | 280,5 | 128 | N/A | 346 | 416 | |||||
| MCA 028مرشح الهواء | 246 | 148 | N/A | 246 | 415 | |||||
![]() |
MCA 029مرشح الهواء | |||||||||
| MCA 030مرشح الهواء | 246 | 136,5 | N/A | 246 | 329 | |||||
| MCA 031مرشح الهواء | 420 | 256 | 11 | N/A | 260 | |||||
| MCA 032مرشح الهواء | 626 | N/A | 564 | 78 | ||||||
| MCA 033مرشح الهواء | 303 | 167 | N/A | 303 | 488 | |||||
| MCA 034مرشح الهواء | 156,5 | 136 | N/A | 156,5 | 456 | |||||
| MCA 035مرشح الهواء | 303 | 149 | N/A | 332 | 414 | |||||
| MCA 036مرشح الهواء | 303 | 167 | N/A | 303 | 450,5 | |||||
| MCA 037مرشح الهواء | 281 | 148,5 | N/A | 281 | 509 | |||||
| MCA 038مرشح الهواء | 313,5 | 216,5 | N/A | N/A | 461 | |||||
| MCA 039مرشح الهواء | 166 | 85,7 | 8,5 | N/A | 353 | |||||
| MCA 040مرشح الهواء | 264 | 152 | 9 | 264 | 576 | |||||
![]() |
MCA 041مرشح الهواء | 191 | 88 | 17 | 117 | 329 | ||||
![]() |
MCA 042.12مرشح الهواء | 191 | 134 | 10,5 | 161 | 410 | ||||
![]() |
MCA 042مرشح الهواء | 191 | 134 | 10,5 | 161 | 410 | ||||
| MCA 043مرشح الهواء | 324 | 213 | N/A | 536 | ||||||
| MCA 044مرشح الهواء | 181 | 104 | 8,5 | 236,5 | 341 | |||||
![]() |
MCA 045مرشح الهواء | 298 | 191 | 12 | 374 | 419 | ||||
![]() |
MCA 046مرشح الهواء | 298 | 132 | 12 | 374 | 420 | ||||
![]() |
MCA 047مرشح الهواء | 312 | 182,5 | 312 | 524 | |||||
| MCA 048مرشح الهواء | 180 | 139 | 174 | 466 | ||||||
| MCA 049مرشح الهواء | 243,5 | 125.5 | N/A | N/A | 370 | |||||
| MCA 050مرشح الهواء | 189 | 133,5 | 17 | 163 | 381 | |||||
| MCA 051مرشح الهواء | 279,5 | 169 | 17 | 280 | 376/388 | |||||
| MCA 052مرشح الهواء | 307 | 197,5 | 16,5 | 383/395 | ||||||
![]() |
MCA 053مرشح الهواء | 345 | 190 | N/A | 379,5 | 416 | ||||
| MCA 054مرشح الهواء | 195,5 | 105,5 | 13 | 195,5 | 377 | |||||
| MCA 055مرشح الهواء | 324 | 169,5 | 10,5 | 324 | 259,5 | |||||
![]() |
MCA 056مرشح الهواء | 329,5 | 197,5 | 350 | 418 | |||||
| MCA 057مرشح الهواء | 280 | 169 | 17 | N/A | 420 | |||||
| MCA 058مرشح الهواء | 303 | 167 | N/A | N/A | 528 | |||||
| MCA 059مرشح الهواء | 420 | 256 | 10,5 | 420 | 303/315 | |||||
![]() |
MCA 060مرشح الهواء | 324 | 169,5 | 10,5 | 389,5 | 352 | ||||
| MCA 061مرشح الهواء | 307 | 197,5 | 11 | N/A | 370 | |||||
| MCA 062مرشح الهواء | 168 | 133 | N/A | 148 | 440 | |||||
![]() |
MCA 063مرشح الهواء | 300 | 190 | 11 | 383,5 | 474 | ||||
| MCA 064مرشح الهواء | 282,5 | 146 | N/A | 485 | ||||||
| MCA 065مرشح الهواء | 325 | 213 | 11 | 327 | 469/481 | |||||
![]() |
MCA 066مرشح الهواء | 211 | 190,5 | 17 | 201 | 461 | ||||
| MCA 067مرشح الهواء | 307,5 | 196 | 17 | N/A | 473 | |||||
![]() |
MCA 068مرشح الهواء | 269 | 159,5 | N/A | 328 | 602 | ||||
| MCA 069مرشح الهواء | 303 | 192 | 11 | N/A | 380 | |||||
| MCA 070مرشح الهواء | 198 | 103 | 8,5 | N/A | 252 | |||||
| MCA 071مرشح الهواء | 243 | 132 | 10,5 | N/A | 498 | |||||
| MCA 072مرشح الهواء | 327 | 191 | 10,5 | N/A | 483 | |||||
| MCA 073مرشح الهواء | 170 | 131 | N/A | 164 | 462 | |||||
| MCA 074مرشح الهواء | 271 | 176,5 | 11 | N/A | 577 | |||||
| MCA 075مرشح الهواء | 312 | 177 | N/A | 310 | 557 | |||||
| MCA 076مرشح الهواء | 275 | 133 | 11 | 343 | 255 | |||||
| MCA 077مرشح الهواء | 325,5 | 167 | 10,5 | 389 | 256 | |||||
| MCA 078مرشح الهواء | 280 | 170 | N/A | 344 | ||||||
| MCA 079مرشح الهواء | 231,5 | 117,5 | N/A | 160 | 330 | |||||
| MCA 080مرشح الهواء | 302 | 192 | 472 | |||||||
![]() |
MCA 081مرشح الهواء | 230 | 142 | N/A | 182 | 482 | ||||
| MCA 082مرشح الهواء | 281,5 | 171,5 | 341 | |||||||
| MCA 083مرشح الهواء | 281,5 | 171,5 | ||||||||
![]() |
MCA 084مرشح الهواء | 264 | 155,5 | 17 | 316 | 419 | ||||
![]() |
MCA 085مرشح الهواء | 226,5 | 117 | 10,5 | 280 | 381 | ||||
| MCA 086مرشح الهواء | 350 | 239,5 | 13,5 | NA | 358,5 | |||||
| MCA 087مرشح الهواء | 220 | 136,5 | 23 | 264 | 455 | |||||
![]() |
MCA 088مرشح الهواء | 132 | 107,5 | 17 | N/A | 413 | ||||
| MCA 089مرشح الهواء | 267 | 170 | N/A | 420 | ||||||
| MCA 090مرشح الهواء | 185 | 107 | 355 | |||||||
| MCA 091مرشح الهواء | 170 | 155,5 | 514 | |||||||
![]() |
MCA 092مرشح الهواء | 244 | 133 | 11 | 312 | 496 | ||||
| MCA 093مرشح الهواء | 236 | 133,5 | 482 | |||||||
| MCA 094مرشح الهواء | 133 | 95 | 127 | 460 | ||||||
| MCA 095مرشح الهواء | 270 | 164,5 | 23 | 393 | ||||||
![]() |
MCA 096مرشح الهواء | 161,5 | 133,5 | 17 | N/A | 368 | ||||
| MCA 097مرشح الهواء | 183 | 114 | N/A | N/A | 397,5 | |||||
| MCA 098مرشح الهواء | 107,5 | 87 | 379,5 | |||||||
![]() |
MCA 099مرشح الهواء | |||||||||
![]() |
MCA 100مرشح الهواء | 170 | 131 | 164 | 477 | |||||
| MCA 101مرشح الهواء | 276 | 165 | 23 | N/A | 521 | |||||