| نتاج | الأبعاد (مم) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G/Diş Ölçüsü | G1/Diş Ölçüsü | H(mm) | Ağırlık(gr) | ||
| MCV 01تهـــوية | ||||||||||
| MCIG 01 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 75 | 35 | 14 | 75 | 116 | |||||
| MCIG 01مرشح خط الغاز الطبيعي | 75 | 35 | 35 | 75 | 116 | |||||
![]() |
MCO 01مصفاة النفط | 86 | 39 | 12 | 86 | 101 | ||||
| MCFS 01الوقود - فلتر فاصل الماء | 88.6 | 54.5 | ||||||||
| MCID 01FLخراطيش الغبار الصناعية | 463 | 84 | 51 | 407 | 920 | |||||
| MCA 01مرشح الهواء | 164 | 89 | 163 | 352 | ||||||
| MCIG 02 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 82 | 35 | 15 | 82 | 120 | |||||
| MCC 02مرشح المقصورة | 235 | 177 | 70 | |||||||
| MCO 02مصفاة النفط | 60 | 18 | 18 | 101 | ||||||
| MCFS 02الوقود - فلتر فاصل الماء | 88.6 | 54.5 | ||||||||
![]() |
MCIO 02مرشح هيدروليكي صناعي | 95 | 48 | 253 | ||||||
| MCIG 02مرشح خط الغاز الطبيعي | 82 | 35 | 35 | 82 | 120 | |||||
| MCID 02PCخراطيش الغبار الصناعية | 150 | 84 | F48 | 140 | 910 | |||||
| MCA 02مرشح الهواء | 255 | 130,5 | N/A | 255 | 458 | |||||
| MCVS 03نظام فلتر ضباب الزيت | 464 | 414 | 148 | 1080 | ||||||
| MCIG 03 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 95 | 50 | 14 | 95 | 161 | |||||
| MCC 03مرشح المقصورة | 377 | 135 | 20 | |||||||
| MCO 03مصفاة النفط | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 264 | |||||
| MCFS 03الوقود - فلتر فاصل الماء | 75.5 | 53.15 | ||||||||
| MCID 03QFخراطيش الغبار الصناعية | ME 147,5 | 60 | 122 | 122 | 1200 | |||||
| MCIG 03مرشح خط الغاز الطبيعي | 95 | 50 | 50 | 95 | 161 | |||||
| MCA 03مرشح الهواء | 267 | 172,5 | 531 | |||||||
![]() |
MCF 04مرشح الوقود | |||||||||
| MCIG 04 T1линейный фильтр природного газа | 120 | 69 | 14 | 120 | 210 | |||||
| MCC 04مرشح المقصورة | 457 | 150 | 13 | |||||||
| MCO 04مصفاة النفط | 120 | 59.5 | 46 | 120 | 205 | |||||
| MCFS 04الوقود - فلتر فاصل الماء | 75.5 | 53.15 | ||||||||
| MCIG 04مرشح خط الغاز الطبيعي | 120 | 69 | 69 | 120 | 210 | |||||
| MCF 05مرشح الوقود | 67 | 16 | 16 | 67 | 102 | |||||
| MCIG 05 T1линейный фильтр природного газа | 165 | 86 | 14 | 165 | 270 | |||||
| MCC 05مرشح المقصورة | 491 | 151 | 12 | |||||||
| MCO 05مصفاة النفط | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 147 | |||||
| MCFS 05الوقود - فلتر فاصل الماء | 118 | 110 | 98 | 1 1/4"-12 UN | 311 | |||||
| MCIG 05مرشح خط الغاز الطبيعي | 165 | 86 | 86 | 165 | 270 | |||||
| MCA 05مرشح الهواء | 226 | 118 | 11 | N/A | 381 | |||||
| MCFS 06الوقود - فلتر فاصل الماء | 84 | 197 | ||||||||
| MCIG 06 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 200 | 110 | 14 | 200 | 280 | |||||
![]() |
MCC 06مرشح المقصورة | 350 | 150 | |||||||
| MCO 06مصفاة النفط | 80 | 28 | 39 | 83 | 210 | |||||
| MCF 06مرشح الوقود | 67 | 25 | 67 | 75 | ||||||
| MCIG 06مرشح خط الغاز الطبيعي | 200 | 110 | 110 | 200 | 280 | |||||
| MCID 06FLخراطيش الغبار الصناعيةc | 240 | 90 | 218 | 68 | 68 | 800/815 | ||||
| MCFS 07الوقود - فلتر فاصل الماء | 88 | 196.6 | ||||||||
| MCIG 07 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 252 | 138 | 14 | 252 | 320 | |||||
| MCC 07مرشح المقصورة | 351 | 147 | 37 | |||||||
| MCO 07مصفاة النفط | 120 | 13.4 | 56 | 171 | ||||||
| MCF 07مرشح الوقود | 43 | 26 | 85 | |||||||
| MCIG 07مرشح خط الغاز الطبيعي | 252 | 138 | 138 | 252 | 320 | |||||
| MCID 07TTخراطيش الغبار الصناعية | 120 | RD72x5 | AA24 | 115.5 | 600 | |||||
| MCA 07مرشح الهواء | 179 | 140 | N/A | 179 | 530 | |||||
| MCFS 08الوقود - فلتر فاصل الماء | 83 | 197 | ||||||||
| MCIG 08 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 300 | 186 | 18 | 300 | 250 | |||||
| MCIO 08مرشح هيدروليكي صناعي | 129 | 85 | 85 | 229 | ||||||
![]() |
MCC 08مرشح المقصورة | 150 | 150 | |||||||
![]() |
MCO 08مصفاة النفط | 82.5 | 23.2 | 23.2 | 199 | |||||
| MCIG 08مرشح خط الغاز الطبيعي | 300 | 186 | 186 | 300 | 250 | |||||
| MCID 08TTخراطيش الغبار الصناعية | 120 | RD60x4 | AA24 | 120 | 600 | |||||
| MCA 08مرشح الهواء | 248 | 120 | N/A | 248 | 383 | |||||
| MCFS 09الوقود - فلتر فاصل الماء | ||||||||||
![]() |
MCCK 09مرشح المقصورة | |||||||||
| MCIG 09 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 300 | 186 | 18 | 300 | 415 | |||||
| MCC 09مرشح المقصورة | 318 | 235 | 25 | |||||||
![]() |
MCO 09مصفاة النفط | 78 | 23 | 23 | 133 | |||||
| MCIG 09مرشح خط الغاز الطبيعي | 300 | 186 | 186 | 300 | 415 | |||||
| MCID 09OCخراطيش الغبار الصناعية | 200 | 93 | 17 | 200 | 500 | |||||
| MCA 09مرشح الهواء | 305 | 174 | N/A | 305 | 468 | |||||
![]() |
MCOC 010مصفاة النفط | 93.2 | 71.7 | 63.3 | 1 3/8"-12 UNF | 155 | ||||
| MCIG 10 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 390 | 246 | 18 | 390 | 470 | |||||
| MCCK 010مرشح المقصورة | 385 | 139 | 40 | |||||||
![]() |
MCO 010مصفاة النفط | 83 | 36 | 36 | 169 | |||||
![]() |
MCF 010 Kمرشح الوقود | 84.7 | 13.5 | 13.5 | 84.7 | 145 | ||||
| MCIG 10مرشح خط الغاز الطبيعي | 390 | 246 | 246 | 390 | 470 | |||||
| MCA 010مرشح الهواء | 282 | 145 | N/A | 282 | 506 | |||||
| MCIG 11 T1линейный фильтр природного газа | 475 | 320 | 18 | 475 | 625 | |||||
| MCIO 011مرشح هيدروليكي صناعي | 83 | 50 | 50 | 83 | 228 | |||||
| MCC 011مرشح المقصورة | 357 | 238 | 35 | |||||||
| MCOC 011مصفاة النفط | 108 | 101 | 91 | 1 1/8"-16 | 1 1/8"-16 UN | 263 | ||||
| MCF 011 Kمرشح الوقود | 43 | 26 | 85 | |||||||
| MCIG 11مرشح خط الغاز الطبيعي | 475 | 320 | 320 | 475 | 625 | |||||
| MCA 011مرشح الهواء | 267 | 156,5 | N/A | 267 | 476 | |||||
![]() |
MCC 012مرشح المقصورة | 385 | 139 | 40 | ||||||
| MCO 012مصفاة النفط | 70 | 33 | 104 | |||||||
| MCF 012مرشح الوقود | 84.7 | 13.5 | 13.5 | 84.7 | 145 | |||||
| MCA 012مرشح الهواء | 280,5 | 128 | N/A | 370 | 350 | |||||
| MCC 013مرشح المقصورة | 348 | 207 | 35 | |||||||
![]() |
MCF 013مرشح الوقود | 83 | 13 | 13 | 146 | |||||
| MCID 13OCخراطيش الغبار الصناعية | 150 | 140 | F:48 | 140 | 116 | 500 | ||||
| MCA 013مرشح الهواء | 325 | 213 | 11 | 325 | 515 | |||||
| MCC 014مرشح المقصورة | 370 | 211 | 28 | |||||||
| MCOC 014مصفاة النفط | 108 | 101 | 91 | 1 3/8"-16 | 1 3/8"-16 UN | 263 | ||||
| MCF 014مرشح الوقود | 95 | 14 | 46 | 204 | ||||||
| MCID 14OCخراطيش الغبار الصناعية | 325 | 213 | 13.5 | 325 | 116 | 660 | ||||
| MCA 014مرشح الهواء | 267 | 170 | N/A | N/A | 507 | |||||
| MCF 015 K/MCF 330 Kمرشح الوقود | ||||||||||
| MCF 015 TK2مرشح الوقود | ||||||||||
| MCF 015 TK1مرشح الوقود | ||||||||||
| MCC 015مرشح المقصورة | 486 | 286 | 62 | |||||||
| MCO 015مصفاة النفط | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 220 | |||||
![]() |
MCF 015 Kمرشح الوقود | 85 | 37 | 44 | 209 | |||||