إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | VM-HR 588 HT | 77 | 105 | 07/81-05/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (BD,BG) | VM 80 A | 70 | 95 | 05/85-02/92 | |
| 2.4 TD | VM 81 A | 82 | 113 | 01/89-02/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD (B5) | VM 81 A | 81 | 110 | 10/84-07/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (BA) | VM4HT/2 | 60 | 82 | 10/79-03/83 | |
| 2.4 TD (B3) | VM4HT 2.4 | 70 | 95 | 04/83-12/84 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | 61 | 83 | 01/83-12/85 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Diesel (115) | Perkins 4.108 | 38 | 52 | 06/76-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | Perk. 4.108 (V) | 40 | 54 | 10/72-10/81 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (A1A) | VM 84 A | 84 | 114 | 06/87-09/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (3302) | 4C90 | 52 | 71 | 04/97--> | |
| 2.4 TD (3304) | 4CT90-1 | 66 | 90 | 04/97--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | SFB | 68 | 92 | 06/88-02/92 | |
| 2.5 D Turnier | SCB | 85 | 116 | 08/93-09/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | SCC | 85 | 115 | 10/94-08/98 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 500, 600, 700, 800, 950 | Perkins-6.354 | 12/68-12/78 | |||
| K 1050, 1100 | Perkins-V 8.510 | 10/68-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Perkins-6.247 | 82 | 112 | 04/79-10/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Perkins-V 8.540 | 01/76-11/81 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 Diesel | Andoria 4CT90-1/A7 | 73 | 100 | 07/93-05/05 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbodiesel (3302/3221/3512) | Andoria 4CTi90-BE/BE6 A2201/03 | 66 | 90 | 01/03-06/10 | |
| 2.4 Diesel (3302/3221/3512) | Andoria 4CTi90 | 67 | 91 | 10/93-09/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Perkins-4.192 | 49 | 67 | 01/72-10/84 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600, 5600 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5601, 5601 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5602, 5602 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5603 | Perkins-4.236 | ||||
| 5000 | Perkins-4.236 | 65 | 89 | 01/71-12/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | Perkins-6.305 | 99 | 135 | 01/69-12/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | Perkins-4.192 | ||||
| 3500 LE | Perkins-4.203 | ||||
| 3600, 3600 F | Perkins-4.236 | ||||
| 3601 | Perkins-4.236 | ||||
| 3602, 3602 F | Perkins-4.236 | ||||
| 3603 | Perkins-4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Perkins-6.305 | 73 | 100 | 01/66-12/70 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 TT | Perkins-4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL 7-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 01/88--> | |
| TL 8-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 08/88--> | |
| TL 9-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 01/88--> | |
| TL 10-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 08/89--> | |
| TL 12-16 | Perk. 6.160T | 119 | 160 | 01/88--> | |
| TL 13-16 | Perk. 6.160T | 119 | 160 | 09/88--> | |
| TL 17-18 | Perk. 6.180Ti | 134 | 180 | 03/89--> | |
| TL 18-16 | Perk.Ph. 6.160T | 119 | 160 | 01/88--> | |
| TL 21-16 | Perk.Ph. 6.160T | 119 | 160 | 01/88--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Perkins 3152-4203 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100/8 D | Perk. T6.354.3 | 110 | 150 | 04/84-05/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-150 | Ebro | ||||
| D-350 | Ebro | ||||
| D-550 | Ebro | ||||
| D 150, 350, 450 | Perkins-4.203 | 53 | 73 | 01/70-12/74 | |
| D 500 | Perkins-4.203 | 53 | 73 | 01/70-12/74 | |
| D 600, 700 | Perkins-6.305 | 73 | 100 | 01/70-12/74 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71/7 D | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Perkins-4.203 | 53 | 73 | 01/65-12/70 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando G.. | Perkins 4.236 | 04/74-12/76 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Walktrough | Perkins-4.236 | 01/76-12/79 | |||
| KCF Walktrough | Perkins-4.236 | 01/69-12/76 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4, 5, 7 | Perkins-4.236 | 01/69-12/73 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halco Tiger | Ford-2703 E | 01/71-12/72 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Perk. 6.354.4 | 67 | 91 | 01/76-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 440, 450, 480 K | Perkins-4.236 | -->09/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350, 380 K | Perkins-4.236 | -->09/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500, 530, 550, 560 K | Perkins-4.236 | -->09/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK O 5 K, O 10 K | Perkins-4.236 | 01/73-09/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 100 Midliner | Perkins-T4.38 | 01/86-09/90 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domino | Perk. T6.354.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant DB15/D20/DB21 | Perkins-D 6.354 | 01/76-12/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancet | Perk. 6.354.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancet Midi | Perk. 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7, 7C, 7G | Perk. 3.152.4 | 33 | 45 | ||
| 8, 8C, 8CS | Perk. 3.152.4 | 41 | 56 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7C | Perkins 3.152.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1004.40T Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 C | Perkins 4.248 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7B / 7C | 4.236 Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 (636000) | |||||
| 130 (636000) | |||||
| 125 | Perkins 1006.6 | ||||
| 135 | Perkins 1006.6THR | ||||
| 145 | Perkins 1006.6T | ||||
| 110 | Perkins 1006.6 | ||||
| 130 | Perkins 1006.6T |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 CX Airmaster | Perkins | ||||
| 2 CX II 4x4x4 | Perkins 1004.4 | 48 | 65 | 01/91-12/02 | |
| 2 CXL 4x4x4 | Perkins D3.152 | 32 | 44 | ||
| 3CX TURBO | Perkins | ||||
| 4CX TURBO/4CX TURBO SERVO PLUS | 1000.3 Perkins | ||||
| 2CXMKII | Perkins 3.152 1993 | ||||
| 3 C 4 | Perkins 4.236 | 56 | 76 | ||
| 3 C/C2 | Perkins 4.236 | 55 | 75 | ||
| 3 CX | Perkins 1004-4 TLR 2 | 55 | 74 | ||
| 3 CX 2 | Perkins 4.236 | 56 | 76 | ||
| 3 CX 2ED/SED | Perkins 1004.4 | 57 | 78 | ||
| 3 CX 2/2S | Perkins 1004.4 | 57 | 78 | ||
| 3 CX 4 | Perkins 1004.4 | 57 | 78 | ||
| 3 CX 4ED | Perkins 4.236 | 56 | 76 | ||
| 3 DB 4 EDT | Perkins T4.236 | 60 | 82 | ||
| 3 DS 2/ED | Perkins 4.236 | 56 | 76 | ||
| 3 DS 4 | Perkins 4.236 | 56 | 76 | ||
| 4 C/CX Turbo | Perkins T4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 (9802/4570) | Perkins 404C-22,404C-22T Tier2 | ||||
| 170 (9802/5470) | Perkins 404D-22,404D-22T Tier3 | 01/08-01/13 | |||
| 170 HF (9802/4570) | 404C-22,404C-22T Tier 2 | ||||
| 170 HF (9802/4570) | 404C-22,404C-22T Tier 2 | ||||
| 110, 110 B/C | Perkins 4.248 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 408B ZX | Perkins 1004.40 | 48 | 65 | 01/98--> | |
| 409B ZX | Perkins 1004.40 | 53 | 72 | 01/98--> | |
| 410B ZX | Perkins 1004.40 | 01/98--> | |||
| 411B ZX | Perkins 1004.40 | 01/98--> | |||
| 426B ZX | Perkins 1004-40 | 102 | 139 | 01/98--> | |
| 436B HT | Perkins 1004-40 | 122 | 166 | 01/98--> | |
| 436 B | Perkins | ||||
| 436 B LE | Perkins | 01/00--> | |||
| 435 | |||||
| 407 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 408 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 409 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 411 | 1000.4 Perkins | ||||
| 426HT / 426ZX | 1006-60T Perkins | ||||
| 415 | PERKINS | ||||
| 410 | Perkins 4.236 | 54 | 74 | ||
| 430 | Perkins T6.354 | 102 | 139 | ||
| 412 | Perkins T4.236 | ||||
| 407B ZX | Perkins 1004.40 | 47 | 64 | 01/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 525-58 | 1004.4HR Perkins | ||||
| 525-67 | 1004.4HR Perkins | ||||
| 530-67/530-95 | 1004.4HR Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520, 520 M/2/4 | Perkins 4.236 | ||||
| 505-19 | Perkins | ||||
| 505-36 | Perkins | ||||
| 505-22 | Perkins | ||||
| 508-40 | Perkins | ||||
| 510-40 | Perkins | ||||
| 520-55 | Perkins | ||||
| 525-38 | Perkins | ||||
| 525-58 | Perkins 1004.4 | ||||
| 525-67 | Perkins 1004.4 | ||||
| 530 | Perkins 4.236 | ||||
| 530-67 | Perkins 1004.4 | ||||
| 530-95 | Perkins | ||||
| 530-110 | Perkins | ||||
| 530-120 | Perkins | ||||
| 527 | Perkins | ||||
| 530 B, B2/B4 | Perkins 4.236 | ||||
| 535 | Perkins | ||||
| 540, 540 B/B2/B4 | Perkins T4.236 | ||||
| 540 BM2 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 304, 366, 420 | 4.236, 6.305 | ||||
| 08, 10 | 3.152, 4.203 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2305, 2365 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | Perk. 4.236 | ||||
| 14T | Perk. 6.305 | ||||
| 20/21, 20/26, 20/27 | Perk. 6.305 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000, 4300, 4360 | 3.152, 4.203 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300, 4360 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Perk. 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 C, 3.08 C EX/TB | Perk. 1004.4 | 56 | 76 | 03/90--> | |
| 3.08 S, 3.08 TB/EX | Perk. 1004.4 | 56 | 76 | 01/89--> | |
| 3.12 S, 3.12 TB | Perk. 1004.4 | 61 | 83 | 01/90--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 ACS, 120 CS, 120 RS | Deutz F4L 912 | ||||
| 2000 2RM Universal | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 (Ribot), 90 R4 | Perk. A4.236 | ||||
| 160, 160 R4 | Perk. 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 52, 52 A | 903.27 | 38 | 52 | 01/01-03/04 | |
| CS 63, 63 A | 903.27T | 46 | 63 | 01/01-03/04 | |
| CS 48, 48 A | 903.27 | 35 | 48 | 02/97-01/01 | |
| CS 58, 58 A | 903.27T | 43 | 59 | 02/97-01/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 RW | Ford 104-V4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161PD2, 161PD4 | Ford 2712E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8008 (22) | VM 704 L21 | 51 | 70 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7400 TF/TRF/TRX/TTR | VM D704 L21 | 47 | 64 | 06/99--> | |
| 6400 SRX/TC/TRX/TTR | VM D703 LTS | 44 | 60 | 06/99--> | |
| 5400 TC | VM D703 L28 | 35 | 46 | 06/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400 HTM | VM D703 | 35 | 48 | 01/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 (2/4 RM) | Perkins 4.318 | ||||
| 1020.2, 1020.4 | Perkins 4.318 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.2, 68.4 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | ||||
| 820.2, 820.4 | Perkins 4.236 | ||||
| 842 | Perkins | ||||
| 844 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.2, 88.4 | Perkins 4.248 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | ||||
| 720.2, 720.4 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 (2/4 RM) | Perkins 4.248 | ||||
| 920.2, 920.4 | Perkins 4.248 | ||||
| 920.5 | Perkins T4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.2, 98.4 | Perkins 4.318 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 948, M 948 A | WD 308.48 | 35 | 48 | 07/99--> | |
| M 958, M 958 A | WD 308.48 | 42 | 58 | 07/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 R, 68 S | DB OM 352 | ||||
| 58 S | Perkins 6.354.4 | ||||
| 48 S | Perkins 4.236 | 59 | 80 | 01/87-12/95 | |
| 38 S | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Perk. 4.248 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consul | DB OM 314 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | DB OM 352 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 40 | Perkins 1004-40 | 64 | 86 | 01/01--> | |
| C 50 | Perkins 1004-40 | 64 | 86 | 01/01--> | |
| C 40 (517) | Perkins 1004.42 | 64 | 87 | ||
| C 50 (518) | Perkins 1004.42 | 64 | 87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 948, 948 A | 903.27 | 35 | 48 | 03/00--> | |
| 958, 958 A | 903.27Turbo | 43 | 58 | 03/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Perkins 903.27T | 48 | 65 | 02/01--> | |
| 83 | Perkins 1104C-44 | 60 | 82 | 10/02--> | |
| 73 / 73 Alpin | Perkins 1103C-33T | 55 | 75 | 09/03--> | |
| 50 | Perkins 903.27 | 40 | 54 | 01/96--> | |
| 60 | Perkins 903.27T | 46 | 63 | 01/96-05/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | Perkins D 39 L | 47 | 64 | 01/78-10/83 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 30 | Perkins 4.236 | 51 | 70 | 01/87-09/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Mobile | Ford 2711E | ||||
| Aeneas Mobile | Ford 2701E | ||||
| Proteus Mobile | Ford 2701E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 488 | |||||
| HR 492, HR 492 H/HI/HT | |||||
| HR 494, HR 494 H/HT/SHIR | |||||
| HR 492.4 HIM/HIRR |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 694, HR 694 H/HT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 588 | |||||
| HR 592 H/HT | |||||
| HR 594, HR 594 H/HT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 703 LE/LTE | 01/93--> | ||||
| D 704 IE/LE/LTE | 01/93--> | ||||
| D 706 IE/LTE | 01/93--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Ford 2715E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 (Dexta) | 01/65--> | ||||
| 2310 | 24 | 32 | 03/82-12/85 | ||
| 2600 | 24 | 32 | 01/75-12/81 | ||
| 2610 | Ford | 27 | 37 | 01/82-12/83 | |
| 2910 | Ford | 27 | 37 | 05/83-12/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Perkins 704-30 | 46 | 63 | 08/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| G5 | Kubota V 2203 B | 34 | 46 | 08/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4056, 4056 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 41 | 56 | 01/80-12/82 | |
| 4060, 4060 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 44 | 60 | 01/78-12/80 | |
| 4072, 4072 A (3555/3556) | Perkins A4.248 | 53 | 72 | 01/78-12/82 | |
| 4066 (3455) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 | |
| 4066 A (3456) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | EDK4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Perkins T4.236 | 71 | 97 | 01/90--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 BDT/DT/RTD | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 B/BTD | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Perkins 4.236 | 55 | 75 | 01/90--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HL4400 (Before 1686) | 4.108 Perkins | ||||
| HL4400 (After 1685) | 4.108 Perkins | ||||
| HL4600 | 4.108 Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4610 (Before 8501) | 4.108 Perkins | ||||
| 4610 (After 8500) | 4.19 Perkins | ||||
| 4615 (Before 14201) | 4.108 Perkins | ||||
| 4615 (After 14200) | 4.19 Perkins | ||||
| 4610 | Perkins 4.108 | 33 | 45 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3060 Vigneron Turbo | VM |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Husky | Ford 2712E | ||||
| Sideloader | Ford 2712E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| S100E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 A | GMC 3/4-53 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Perkins 704-30 | 44 | 60 | 01/96--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Perkins 704-30 | 37 | 50 | 01/97--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 612SL | Perkins 1004-4T | 72 | 98 | 01/92--> | |
| 616S | Perkins 1004-4T | 75 | 102 | 01/93-12/98 | |
| 620 (Serie II) | Perkins 1004-4 | 60 | 82 | 01/00--> | |
| 616 (Serie II) | Perkins 1004-40T | 73 | 100 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 (Serie II) | Perkins 1004-4LR | 53 | 72 | 01/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 (Serie 3) | Perkins 1004-42 | 56 | 74 | 01/99--> | |
| 812 (Serie 3) | Perkins 1004-40T | 72 | 96 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 (Serie II) | Perkins 1004-4T | 74 | 100 | 01/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| PW 95-1 | Perkins 1004-4 | 56 | 76 | 01/94-12/99 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Loader | Fiat 8210I |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5505 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7830/2, 7830/4 | Perkins A4.236 | ||||
| 7800C, 7830C | Perkins | ||||
| 7550, 7550/2, 7550/4 | Perkins | ||||
| 7580 | Perkins | ||||
| 7500 | Perkins | ||||
| 7530, 7530 F2/F4 | Perkins | ||||
| 7860 | Perkins AD4.236 | 52 | 71 | ||
| 7880 (ViewMaster) | Perkins AD4.236 | 52 | 71 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8550/2, 8550/4 | Perkins A4.248 | ||||
| 8830/2, 8830/4 | Perkins A4.248 | ||||
| 8850/2, 8850/4 | Perkins A4.248 | ||||
| 8500 | Perkins | ||||
| 8000R, 8000DT, 8000S | Perkins | ||||
| 8860 | Perkins AD4.248 | 59 | 80 | ||
| 8880 (ViewMaster) | Perkins AD4.248 | 59 | 80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9080 | Perkins AT4.236C | 63 | 86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13500C | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 14500, 14500 Mk. II Turbo | Perkins AT6.3544 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
