إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D (21, 28) | CP, DW | 55 | 75 | 01/79-07/92 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D (28) | CP | 55 | 75 | 01/79-11/82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D (29) | CP | 55 | 75 | 01/79-11/82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D (21, 29) | CP/DW | 55 | 75 | 08/78-07/92 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D (29) | CP | 55 | 75 | 08/78-11/82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
109-14 (Zeta) | 8060.05.289 | 102 | 139 | 11/85-06/91 | |
109-14 (Z) | 8060.04.689 | 102 | 139 | 06/83-12/85 | |
55-13 (Z) | 8060.04.658 | 99 | 135 | 01/80-07/87 | |
55-14 (Zeta) | 8060.05.246 | 101 | 138 | 12/88-12/91 | |
65-14 (Z) | 8060.04.620/621 | 99 | 135 | 09/83-11/85 | |
79-13 (Z) | 8060.04.060/660 | 71 | 96 | 01/83-06/83 | |
79-14 (Z) | 8060.04.660 | 102 | 139 | 07/83-11/85 | |
75-14 PM (Z) | 8060.04.070 | 99 | 135 | 01/83-03/86 | |
75-13 W (Zeta) | 8060.05.270 | 102 | 138 | 07/87-12/92 | |
100-13 (Z) | 8060.04.660 | 96 | 130 | 01/80-06/85 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
L-80 | Perkins 4.236 | ||||
L 35 S, SF | Perkins-4.236 | 62 | 84 | 05/85-06/90 | |
L 45, F | Perkins-4.236 | 43 | 59 | 05/82-12/85 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
79 F 13 | 8060.04.660 | 96 | 131 | 01/79-12/82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
50 NC | 8040.02... | 60 | 82 | 09/72-05/79 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
110 NC | OM 8360.04.200 | 107 | 145 | 05/78-12/81 | |
110 NC, NR | 8060.02.000 | 90 | 122 | 09/72-02/82 | |
110 NC, NT 13 | 8060.04.000 | 99 | 135 | 01/78-10/82 | |
110 NT | 8060.02.000 | 90 | 122 | 09/72-10/82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
100 N | Fiat-8060.02.. | 90 | 122 | 01/73-12/81 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
110 P, R, T | Fiat-8060.02.. | 90 | 122 | 01/73-12/81 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A100 | FIAT-ALLIS | ||||
A 100S | FIAT-ALLIS | ||||
A 110S | FIAT-ALLIS | ||||
100, 100 DT | 8065.06 | 03/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A 90 (FIAT-ALLIS) | |||||
A 90S (FIAT-ALLIS) | |||||
90, 90 DT | 8055.05 | 70 | 95 | 03/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A110S (FIAT-ALLIS) | |||||
110, 110 DT | 8065.05 | 03/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
8031 M06 | 01/85--> | ||||
8041 M08/09 | 01/80--> | ||||
8061 M12/M14 | 01/80--> | ||||
8065 M12 | 01/80--> | ||||
8061 | 06/79--> | ||||
8051 | 06/76--> | ||||
8060 | 06/76--> | ||||
8065 | 06/78--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
C350, CR350, T350 | Allis C. D262 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
F 90 M-N-C | Lamborghini, Typ: 1000.4 WT | 64 | 87 | 01/07--> | |
F 100 M-N | Lamborghini, Typ: 1000.4 WT | 70 | 95 | 01/07--> | |
105 | Lamborghini, Typ: 1000.4 W | 75 | 102 | 01/07--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
4835 | New Holland | 41 | 56 | 01/96-12/99 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TL 75 | Iveco 8045.05 | 55 | 75 | 10/98--> | |
TL 70 / 70 DT | Iveco 8045.06 | 48 | 65 | 10/98-01/04 | |
TL 80 | Iveco 8045.05 | 59 | 80 | 10/98-01/04 | |
TL 90 / 90 DT | Iveco 8045.25 Turbo | 63 | 86 | 10/98-01/04 | |
TL 100 / 100 DT | Iveco 8045.25 Turbo | 70 | 95 | 10/98-01/04 | |
TL 65 | Iveco 8035.05 | 47 | 64 | 10/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1180 | FIAT |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1280, 1281 | Ford 172 Petrol |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1380 | FIAT |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TT-55DT (NEW HOLLAND) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
3010S | 31 | 42 | 01/96-12/00 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
5635 | Ford | 49 | 66 | 01/96-12/99 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
6635 | Ford | 56 | 76 | 01/96-12/99 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7635 | New Holland | 63 | 86 | 01/96-12/99 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TD85D | Iveco 8045 | 62 | 85 | 09/02--> | |
TD95D | Iveco 8045 T | 72 | 98 | 09/02--> | |
TD75D - TIER 1 | 11/02--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
70-66F | |||||
70-66LP (FIAT-ALLIS) | |||||
70-75 (FIAT-ALLIS) | |||||
70-90 | 8045.06 | 51 | 70 | 03/84-12/92 | |
70-65 | 8045.05/06 | 01/85--> | |||
72-85 | 8045.06 | 01/86--> | |||
70-56 | FIAT 8045.06 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
55-66LP (FIAT-ALLIS) | |||||
55-66S (FIAT-ALLIS) | |||||
55-66T (FIAT-ALLIS) | |||||
55-75 (FIAT-ALLIS) | |||||
55-66 | 8035.06 | 09/84--> | |||
55-65 | 8035.06 | 01/84--> | |||
55-85 | 8035.05/06 | 01/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
65-93 | 8045.05/06 | 01/88-12/98 | |||
65-94 | 8045.05/06 | 48 | 65 | 01/93-12/96 | |
65-66 | |||||
65-56 | 8035.06 | ||||
60-56 | |||||
60-66DT (FIAT-ALLIS) | |||||
60-66LP (FIAT-ALLIS) | |||||
60-66S (FIAT-ALLIS) | |||||
60-75 (FIAT-ALLIS) | |||||
60-66 | 8035.05 | 09/84--> | |||
65-90 | 8045.06 | 48 | 65 | 09/87-12/92 | |
60-65 | 8035.05 | 01/85--> | |||
60-85 | 8035.05/06 | 01/85--> | |||
62-85 | 8035.05 | 01/84--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
880-5 | 8055.04 | 65 | 88 | 01/80-12/84 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1180, 1180 DT | 8065.04 | 85 | 115 | 01/79-12/84 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1280, 1280 DT | 8065.24 | 90 | 123 | 01/79-12/84 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1380, 1380 DT | 8065 | 99 | 135 | 01/79-12/84 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
115-90DT (Fiat-Allis) | |||||
115-90 | 8065.05 | 85 | 115 | 06/84-12/90 | |
110-90 | 8065.05 | 81 | 110 | 09/86-12/03 | |
F 110 DT | 8065.05 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
F 120 DT | 8065.05 | 01/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
468, 468.4 | Perkins H-1000.4 W | 51 | 70 | 01/86--> | |
486 Turbo | |||||
488 Turbo | Perkins H-1000.4 WT | 65 | 88 | 01/85--> | |
490 Turbo | 70 | 95 | |||
496 Turbo | 70 | 95 | 01/85-12/89 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
4105 DT Turbo | Perkins H-1000.4 WT | 76 | 103 | 01/89--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
709 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
658 XA | 1000.4AT | 61 | 83 | 06/99--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1200 SX DTA | 1000.6WT | 88 | 120 | 01/00--> | |
1350 | 1000.6WT | 99 | 135 | 01/00--> | |
1500 SX DTA | 1000.6WTI | 110 | 150 | 01/00--> | |
1600 SX DTA | 1000.6WTI | 118 | 160 | 01/00--> | |
1800 SX DTA | 1000.6WTI | 132 | 180 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
H 90 XF | |||||
XF 90 | |||||
XF 90 (-> 3001) | |||||
XF 90 (-> 6001) | |||||
H 100 XF | |||||
XF 100 | |||||
XF 100 (-> 3001) | |||||
XF 100 (-> 6001) | |||||
H 481 XF | |||||
H 491 XF |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
908 XT DT | 1000.4WT3 | 63 | 86 | ||
909 XT DTA | 1000.4WT2 | 70 | 95 | ||
910.4 XT DTA | 1000.4WT1 | 76 | 104 | ||
911 XT DTA | 1000.6WT | 81 | 110 | ||
913 XT DTA | 1000.6WT | 97 | 132 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2000 SXDTA | 1000.6WTI | 143 | 193 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
XB-85 | |||||
XB-95 | |||||
XB-85 T / TB | 1000.4 WT EURO II | 63 | 85 | ||
XB-95 T / TB | 1000.4 WT EURO II | 67 | 91 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
XA-86, Tradition | 1000.4 WT 6 E | 61 | 83 | ||
XA-658 | 1000.4 WT 4 | 61 | 83 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1000.4 WT EURO II | 70 | 95 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1050 DTA (Premium) | 1000.4WT1 | 76 | 104 | ||
1060 DTA (Premium) | 1000.6W1 | 77 | 105 | ||
R 1056, R 1056 DT |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
200, 200 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 143 | 195 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 350 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
115 DT (Formula) | 1000.6W | 85 | 116 | ||
135 DT (Formula) | 1000.6WT | 97 | 132 | ||
150 DT (Racing) | 1000.6WTI1 | 110 | 150 | 01/91--> | |
165 DT (Racing) | 1000.6WTI | 120 | 164 | 01/91--> | |
190 DT (Racing) | 1000.6WTIR | 139 | 190 | 01/91--> | |
105 DT (Formula) | 1000.4WT | 77 | 105 | ||
120, 120 DTA Champion | 1000.6WT | 88 | 120 | 07/99--> | |
135, 135 DTA Champion | 1000.6WT | 99 | 135 | 07/99--> | |
150, 150 DTA Champion | 1000.6WTI | 110 | 150 | 07/99--> | |
160, 160 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 118 | 160 | 01/00--> | |
180, 180 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 132 | 180 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 603, R 603 DT |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
C.95 | Lamborghini 1000.4WT | 70 | 95 | ||
C.105 | Lamborghini 1000.4WT | 75 | 102 | ||
C.90 (-> 2001) | |||||
C.100 (-> 2001) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 503 S/DTS | |||||
R 583 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
880 S (Agile) | 1000.4W | 59 | 80 | ||
850 DTA (Premium) | 1000.4WT3 | 63 | 86 | ||
874-90 DT (Grand Prix LS) | 1000.4WT | 65 | 88 | 06/99--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
956-100 | |||||
990 F (Plus DT) | 1000.4WT1 | 64 | 87 | ||
990 S (Agile) | 1000.4WT | 65 | 89 | ||
950 DTA (Premium) | 1000.4WT2 | 70 | 95 | ||
R 955 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1106 | |||||
1306 | |||||
R 1156, R 1156 DT | |||||
1100, 1100 DTA Premium | 1000.6WT | 81 | 132 | 07/99--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 1256 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 1356, R 1356 DT | |||||
1300, 1300 DTA Premium | 1000.6WT | 97 | 110 | 07/99--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
774-80 | L1000 4W |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
674-70 (-> 11000) | |||||
774-80 (-> 11000) | |||||
874-90 Turbo |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Formula 115 (--> 3001) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R2.86 | Lamborghini 1000.4WT | 64 | 87 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R3.85t |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7G Serie B | |||||
7G | AC 3500 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
645 H | |||||
545, 545 H | AC 2900 | ||||
645 | AC 3500 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7G | AC 3500 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
645 | AC 3500 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
3500 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
D-262 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
D-262 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
D-262 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
545 / 545 H | AC 2900 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
MF 7497 Dyna-VT (Tier III) | Sisu Diesel | 151 | 205 | 01/09--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
90 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
130, 130 Export | 105.6P | 92 | 125 | 06/81--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
120, 120DTA | 1000.6 WT | 88 | 120 | 06/99--> | |
135, 135DTA | 1000.6 WT | 99 | 135 | 06/99--> | |
150, 150DTA | 1000.6 WTI | 110 | 150 | 06/99--> | |
160, 160DTA | 1000.6 WTI | 118 | 160 | 01/00--> | |
180, 180DTA | 1000.6 WTI | 132 | 180 | 01/00--> | |
200, 200DTA | 1000.6 WTI | 143 | 195 | 01/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1000.4 W | 70 | 95 | ||
100 (-> 1100, -> 2001) | 1000.4 W |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
F100 | 74 | 100 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
85 DT (Frutteto II) | 1000.4-AT1 | 63 | 86 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Special 70 | |||||
Special 80 (>15500) | |||||
Special 90 (>2500) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
90 | Perkins 1000.4-AT2 | ||||
100.4 | Perkins 1000.4-AT2 | ||||
85 | |||||
95 | Perkins 1000.4-WT EURO 2 | ||||
80 | Perkins 1000.4-A4 | ||||
115 | |||||
160 | |||||
180 | |||||
110, 110DTA | 1000.6 W | 81 | 110 | 06/99--> | |
130, 130DTA | 1000.6 WT | 97 | 132 | 06/99--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
130 | Perkins 1000.6-AT | ||||
110 | Perkins 1000.6-A | ||||
100 | Perkins 1000.4-ATI | ||||
100 (2163) (SAME) | 1000.4 ATI | ||||
110 DT | 1000.6-A6 | 81 | 110 | ||
130 DT Turbo | 1000.6AT | 93 | 127 | ||
100 DT | 73 | 100 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
65F | |||||
75F | 55 | 75 | |||
50, 50 DTA | 1000.3 A | 37 | 50 | 01/93--> | |
60, 60 DTA | 1000.3 A | 44 | 60 | 01/93--> | |
70, 70 DTA | 1000.3 AT | 52 | 71 | 01/93--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
130 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
LB 75 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
100-90 (FIAT-ALLIS) | |||||
100-90DT (FIAT-ALLIS) | |||||
1180 (FIAT-ALLIS) | |||||
1180DT (FIAT-ALLIS) | |||||
130-90 (FIATAGRI) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1380 (FIAT-ALLIS) | |||||
1380DT (FIAT-ALLIS) |