إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
290 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 210 | 286 | 12/13--> | |
230 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 172 | 234 | 08/16--> | |
260 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 194 | 264 | 08/16--> | |
320 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 239 | 325 | 08/16--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
FA 150 | PX5 | 112 | 152 | 01/14--> | |
FA 260 | PX7 | 194 | 264 | 09/16--> | |
FA 320 | PX7 | 239 | 325 | 09/16--> | |
FA 170 | PX4 | 127 | 172 | 10/17--> | |
FA 290 | PX7 | 217 | 295 | 09/16--> | |
FA 180 | PX5 | 134 | 182 | 01/14--> | |
FA 210 | PX5 | 156 | 212 | 01/14--> | |
FA 220 | PX7 | 162 | 220 | 01/14--> | |
FA 250 | PX7 | 187 | 254 | 01/14--> | |
FA 280 | PX7 | 209 | 284 | 01/14--> | |
FA 310 | PX7 | 231 | 314 | 01/14--> | |
FA 230 | PX7 | 172 | 234 | 09/16--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
FA 45.140 | BE 99 C | 99 | 135 | 01/01--> | |
FA 45.150 | BE 110 C | 110 | 150 | 01/01--> | |
FA 45.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01/01--> | |
FA 45.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/01--> | |
FA 45.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01/01--> | |
FA 45.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/01--> | |
FA 45.160, 45.160 Hybrid | FR118 E4/5/EEV | 118 | 160 | 07/06--> | |
FA 45.250 | GR185 E4/5 | 185 | 250 | 07/06--> | |
FA 45.130 | BE 99 C | 99 | 135 | 01/01--> | |
FA 45.300 | GR225 E5/EEV | 225 | 300 | 06/09--> | |
FA 45.210 | FR152 E5/EEV | 152 | 207 | 06/09--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
FA/FAN/FT 55.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.250 | CE 184 C | 185 | 250 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.290 | GR210 E4/5 | 210 | 286 | 07/06--> | |
FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 | 160 | 07/06--> | |
FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 | 300 | 06/09--> | |
FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 | 207 | 06/09--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
ML75E 14 | Tector 4 F4A | 103 | 140 | 06/08--> | |
ML75E 16 | Tector 4 F4A | 118 | 160 | 06/08--> | |
ML75E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML80E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML100E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML80E 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 06/08--> | |
ML190E/EL 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 06/08--> | |
ML190E/EL 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 06/08--> | |
ML75E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML75E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML80E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML80E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML90E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML90E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML100E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML100E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML110EL 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML110EL 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML140E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML140E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML120E/EL 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML120E/EL 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML160E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML160E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML150E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 01/14--> | |
ML150E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 01/14--> | |
ML90E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML100E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML110EL 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML120E/EL 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML140E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML180E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML150E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML160E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 01/14--> | |
ML120E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 01/14--> | |
ML140E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 01/14--> | |
ML150E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 01/14--> | |
ML160E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 01/14--> | |
ML180E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 01/14--> | |
ML120E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 01/14--> | |
ML140E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 01/14--> | |
ML150E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 01/14--> | |
ML160E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 01/14--> | |
ML180E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 01/14--> | |
ML150E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 01/14--> | |
ML160E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 01/14--> | |
ML180E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 01/14--> | |
ML180E 24 | Tector 6 F4A | 176 | 240 | 06/08--> | |
ML60E 16 | Tector 4 F4A | 118 | 160 | 06/08--> | |
ML110EL 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 01/11--> | |
ML120E 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 01/11--> | |
ML150E/EL 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 01/11--> | |
ML160E 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 01/11--> | |
ML140E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML160E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML160E 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 06/08--> | |
ML180E 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 06/08--> | |
ML190E/EL 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 06/08--> | |
ML120EL 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML120EL 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 06/08--> | |
ML120E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 06/08--> | |
ML120E 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 06/08--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
75 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
80 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
100 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
60 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
65 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
90 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
90 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
100 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
130 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
80 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
90 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
100 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
110 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
130 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
150 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
130 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
150 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
130 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
150 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
100 E 19 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 05/06-08/08 | |
100 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
110 E/EL 18 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 05/06-08/08 | |
120 E/EL 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
120 E/EL 19 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 05/06-08/08 | |
110 E/EL 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
120 E/EL 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
120 E/EL 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
130 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
130 E 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
130 E 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
150 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
150 E 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
150 E 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
180 E/EL 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
180 E/EL 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
60 E 14 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 05/06-08/08 | |
60 E 16 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 05/06-08/08 | |
65 E 14 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 05/06-08/08 | |
65 E 16 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 05/06-08/08 | |
75 E 14 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 05/06-08/08 | |
80 E/EL 18 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 130 | 177 | 05/06-08/08 | |
75 E 16 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 05/06-08/08 | |
75 E 19 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 05/06-08/08 | |
80 E 19 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 05/06-08/08 | |
80 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
90 E/EL 18 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 130 | 177 | 05/06-08/08 | |
90 E 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
90 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
140 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 05/05-08/08 | |
140 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 05/05-08/08 | |
140 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
140 E 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
140 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 05/06-08/08 | |
150 E 18 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 05/06-08/08 | |
160 E 18 (EuroCargo) | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 05/06-08/08 | |
160 E 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
160 E 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
160 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 05/06-08/08 | |
160 E 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
160 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
160 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 22 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 05/06-08/08 | |
140 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
110 E/EL 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
190 E/EL 25 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 05/06-08/08 | |
190 E/EL 28 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 05/06-08/08 | |
190 E/EL 30 (EuroCargo) | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 05/06-08/08 | |
260 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 20 CNG (EuroCargo) | Tector 6 CNG (F4BE0611A) | 147 | 200 | 05/06-08/08 | |
60 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
75 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
65 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
75 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
80 E/EL 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
75 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
80 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
110 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
75 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
60 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
90 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
80 E 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
80 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-04/01 | |
80 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
80 E/EL 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 150 | 09/00-09/03 | |
90 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
90 E 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
75 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/91-04/01 | |
75 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
60 E 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 150 | 09/00-09/03 | |
75 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
65 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
65 E 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 149 | 09/00-09/03 | |
100 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
100 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 01/91-04/01 | |
100 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100 | 152 | 207 | 01/91-04/01 | |
120 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080 | 130 | 177 | 09/91-04/01 | |
120 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
120 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
120 EL 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
120 EL 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
130 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 11/91-04/01 | |
130 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
130 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
140 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
140 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
150 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 09/91-04/01 | |
150 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
150 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
180 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100TCA | 152 | 207 | 04/92-04/01 | |
180 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
180 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
320 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
75-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 09/15--> | |
75-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
75-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
80-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
120-250, 120L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
120-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
150-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 09/15--> | |
80-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
80-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
100-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
100-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
100-22 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
110-190, 110L-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
110-210, 110L-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
110-220, 110L-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
120-190, 120L-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
120-210, 120L-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
120-220, 120L-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
140-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 09/15--> | |
140-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
140-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
140-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
140-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
150-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
150-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
150-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
150-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
160-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 09/15--> | |
160-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 09/15--> | |
160-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
160-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
160-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 09/15--> | |
180-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
180-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
180-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 09/15--> | |
110-250, 110L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 252 | 09/15--> | |
60-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 09/15--> | |
65-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 09/15--> | |
80L-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 09/15--> | |
190L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 09/15--> | |
190L-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 09/15--> | |
190L-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 09/15--> | |
120-210 Natural Power (CNG) | Tector 6 F4BE0641 | 150 | 204 | 09/15--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
60 | D421.85 | 85 | 116 | 06/00--> | |
75 | D421.85 | 85 | 116 | 06/00--> | |
90 | D422.100 | 100 | 136 | 06/01--> | |
100 | D421.85 | 85 | 116 | 06/00--> | |
120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/02--> | |
110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/02--> | |
100 (100-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/07--> | |
100 (100-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/07--> | |
120 (120-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/07--> | |
120 (120-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/07--> | |
80 (80-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/08--> | |
80 (80-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/08--> | |
110 (110-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/08--> | |
110 (110-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/08--> | |
100 (100-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/09--> | |
80 (80-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/09--> | |
110 (110-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/09--> | |
120 (120-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207 | 152 | 207 | 09/09--> | |
75 (75-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 | 160 | 09/12--> | |
75 (75-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 | 185 | 09/12--> | |
75 (75-210) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 | 207 | 09/12--> | |
90 (90-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 | 160 | 09/12--> | |
90 (90-207) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 | 207 | 09/12--> | |
90 (90-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 | 185 | 09/12--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
GX 117 | Tector F4A - Euro3 | 154 | 209 | 05/02--> | |
GX 127 | Tector F4A - Euro4 | 160 | 218 | 03/06--> | |
GX 127 L | Tector F4A - Euro4 | 160 | 218 | 03/06--> | |
GX 327 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 09/10--> | |
GX 427 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 09/10--> | |
GX 137, 137L, GX 137 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 184 | 250 | 10/13--> | |
GX 337, GX 337 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 10/13--> | |
GX 437 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 10/13--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A309 | Cummins ISBe225 | 165 | 225 | 05/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A2-4R, A2-4R.T | Cummins B-Series | 01/98-12/01 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
12, 12.8 | Cummins ISBe5/EEV | 216 | 293 | 10/09--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
U 12 | MAN D 0824 LOH17 | 162 | 221 | 01/99--> | |
U 10 | Cummins ISBe4-250B | 184 | 250 | 09/07--> | |
U 18 Hybrid | Cummins ISBe5/EEV-250B | 184 | 250 | 09/09--> | |
U 12 Hybrid | Cummins ISBe5/EEV | 165 | 224 | 03/10--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Mago 2 (Indcar) | Iveco Tector 6 Euro 3 | 154 | 210 | 01/03--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
10-290, 12-290 | Tector 7 F4A | 210 | 286 | 05/13--> | |
10/12/18 Hybrid | Tector 7 F4A | 210 | 286 | 05/14--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
GX 127 9.4, GX 127L 10.6 | Tector F4A - Euro4/5 | 194 | 265 | 01/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid 12 | Tector 6 Euro5/EEV | 162 | 220 | 07/10--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
10.6, 12, 13 | Cursor 9 | 265 | 360 | 09/13--> | |
10.6, 12, 12.8 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 243 | 330 | 07/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Midys (Ikarus) | Tector F4A - Euro3 | 154 | 209 | 09/04--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
