إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 700 PD | Perkins-6.354.4 | 94 | 128 | 01/89--> | |
| AS 900 Super turbo | Perk. Phas.160T | 119 | 160 | 01/89--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 D | Perkins 4.165 | 11/75-05/80 | |||
| 2.7 D (28) | CG (P. 4.1659) | 55 | 75 | 01/76-03/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 D (28) | CG (Perk.4.165) | 55 | 75 | 01/76-03/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 D (29) | CG(Perk. 4.165) | 55 | 75 | 01/76-03/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 100 | Perkins-6.354.4 | 87 | 118 | 01/74-05/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 241 P | Perkins-V 8.605 | 12/68-12/78 | |||
| K 2011, 2211 P | Perkins-T 6.354 | 12/68-12/78 | |||
| K 2213 T, 2413 R, 2813 P | Perkins-V 8.605 | 12/68-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 307 | Perkins-4.203 | 01/68--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| W 500 | Perk. 6.354 (V) | 01/71-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Perkins-V 8.540 | 01/76-11/81 | |||
| Commando 100 RG | Perkins-T 6.354 | 01/76-11/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 35 | A4.28 | 56 | 76 | 05/85-02/88 | |
| L 60 | Perkins-4.236 | 59 | 80 | 07/79-06/90 | |
| L 80 Turbo | Perkins-4.236 | 72 | 98 | 05/85-06/90 | |
| L 80.14 | Nissan-B6-60 | 99 | 135 | 03/88-07/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6080 | Perkins 4248-T 4236 | ||||
| 6090 | Perkins 4248-T 4236 | ||||
| 6095 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6095 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6100 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6100 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6115 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6115 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6120 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6120 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6125 | Perkins 6354-T 6354 | ||||
| 6125 | Perkins 6354-T 6354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 112 | Perkins-6.354 | 94 | 129 | 01/73-12/76 | |
| P 137 | Perkins-6.354.3 | 94 | 129 | 01/73-04/84 | |
| P 160 | Perkins-6.354 | 94 | 129 | 01/75-12/82 | |
| P 170 | Perkins-V8 540 | 133 | 183 | 01/77-12/80 | |
| P 190 | Perkins-V8 540 | 133 | 183 | 01/77-12/78 | |
| P 200 | Perkins-V8 540 | 133 | 183 | 01/75-12/83 | |
| P 260 | Perkins-V8 540 | 133 | 183 | 01/75-12/82 | |
| P 270 T | Perkins-V8 540 | 133 | 183 | 01/75-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 | Perk. T6.354 | 04/74-12/76 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxer | 6.98 DV/NV/TV | 01/71-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 4/4T | Perkins-V 8-510 | 01/70-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| BX 18 TF | Perkins-6.354 | 01/73-12/77 | |||
| BX 19 TA, TF | Perkins-6.354 | 01/73-12/77 | |||
| BX 20.. | Perkins-6.354 | 01/73-12/75 | |||
| BX 1800 | Perkins-6.354 | 01/73-12/77 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1600, 1700, 2600, 2 | Perkins-V 8.510 | 01/69-09/83 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | |||||
| 3041/1 | |||||
| 3045 D | |||||
| 3045/40, /42 | |||||
| 3040/22 | 99 | 135 | 01/66-12/76 | ||
| 3041 | 9132.18 | 99 | 135 | 11/77-12/80 | |
| 3045/20, /21, /22, /23, /24 | 92 | 125 | 01/72-12/78 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042 | 92 | 125 | 01/68-04/75 | ||
| 6042/1, /2 | |||||
| 6021 | 92 | 125 | 01/65-01/67 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 L, L/1 | |||||
| 1100/1 | |||||
| 1101 L/1 | |||||
| 1120 | |||||
| 1120 EL, L, V | |||||
| 1121 EL, EL/5 | |||||
| 1121 L, L/5 | |||||
| 1121/5 | |||||
| 1125 | |||||
| 1125 EL, L | |||||
| 1126 L | |||||
| 1100 | 66 | 90 | 01/65-09/78 | ||
| 1101/1 | 66 | 90 | 01/77-12/80 | ||
| 1121 | 9130.19 | 99 | 135 | 01/80-12/82 | |
| 1126 | 9130.19 | 99 | 135 | 01/80-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 9130.23 | 99 | 135 | 05/82-03/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94A1AX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | |||||
| 9020/10, /11 | |||||
| 9025 | |||||
| 9025/3 | |||||
| 9026 | |||||
| 9026/13, /14 | |||||
| 9040 | |||||
| 9042 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9130 | |||||
| 9130/2, /5 | |||||
| 9130/16, /17 | |||||
| 9132/2 | |||||
| 9132/10, /11, /18 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Perk. 6.354.4 | 67 | 91 | 01/76-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipal MkII | Perkins-6.354.4 | 01/75-12/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennine 20, 22, 24 DD 6 | Perkins-V 8.510 | 01/70-12/72 | |||
| Pennine 4, 5 | Perkins-V 8.510 | 01/70-12/72 | |||
| Pennine 4, 5, 6 | Perkins-6.3544 | 01/70-12/72 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R17P21 | Perk. Ph. 210Ti | 01/86-08/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 P17 | Perk. Ph.210Ti | 08/88-10/06 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Perk. Phas. 90 | 68 | 92 | 08/87-10/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 120 Midliner | Perk. Phas.110T | 09/90-06/93 | |||
| S 135 Midliner | Perk.Phas.110TI | 02/94-01/96 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5.9 Diesel (M75) | B660TII | 81 | 110 | 03/93--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| L80.14 | B6.60 | 103 | 140 | 01/95-12/00 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.095 | B6.60 TiL | 117 | 159 | 07/04-10/06 | |
| 16.120 | B6.60 TiL | 117 | 159 | 07/04-10/06 | |
| 16.130 | B6.60 TiL | 117 | 159 | 07/04-10/06 | |
| 165.095 | B6-60 Ti (H) | 120 | 163 | 01/01-10/06 | |
| 165.120 | B6-60 Ti (L) | 121 | 165 | 02/00-10/06 | |
| 165.130 | B6-60 Ti (L) | 121 | 165 | 02/00-10/06 | |
| 165.75 | B6-60 Ti (N) | 117 | 159 | 02/00-10/06 | |
| 165.95 | B6-60 Ti (L) | 121 | 165 | 02/00-10/06 | |
| 210.130 | B6-60 Ti (H) | 154 | 210 | 02/00-10/06 | |
| 210.150 | B6-60 Ti (H) | 154 | 210 | 02/00-10/06 | |
| 95.16 | B6.60 TiL | 117 | 159 | 07/04-10/06 | |
| 210.120 | B6-60 Ti (H) | 154 | 210 | 02/00-10/06 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Perkins 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG, LG3 | Perk. 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSA1 | Perk. 6.354 | ||||
| VXC 111 | Perk. 6.354.4 | ||||
| VXC 11, VXC 15 | Perk. 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SY, SY6, SY7 | Ford 2701/2711E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | Ford 2704E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 09, 010 | Perk. 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175, 185, 200, 230 | Leyl. 400 | ||||
| 230 | Leyl. 401 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 ROBOT | 1104C-44 Perkins | ||||
| 1110HF ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
| 1110T ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1110THF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1750 | 6.354 Mfr Perkins | ||||
| 1000 | Perkins 6.354 | ||||
| 1250 | Perkins 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215e | Perkins | 63 | 86 | ||
| 210S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214E-LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214E-LE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214SE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215 | Perkins | ||||
| 215-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215E TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 10-60 / 10-65 Mfr Leyland |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 C | Perkins 4.248 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 6B / 6C / 6D / 7 | 6.354 Perkins | ||||
| 6 C/D | Perkins 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7, 7B/C | Perkins 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125-30 (635001 - 635994) | |||||
| 130 T30 (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 130 T40 (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 125 (635001 - 635994) | |||||
| 150 T (635001 - 635994) | |||||
| 150 T40 (635001 - 635994) | |||||
| 145 T30 (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 125-40 (635001 - 635994) | |||||
| 125 (636001) | |||||
| 130 T65 (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 2115, 2115-4WS, 2115-4WC | Perkins 1006.6T | 95 | 130 | 04/98--> | |
| 145 T40 (635001 - 635994) | |||||
| 125-55 (635001 - 635994) | |||||
| 145 T55 (635001 - 635994) | |||||
| 150 T65 (635001 - 635994) | |||||
| 145 T65 (635001 - 635994) | |||||
| 130 T50 (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 125-65 (635001 - 635994) | |||||
| 145 T (635001 - 635994) | Perkins 1006.6T | ||||
| 145 | Perkins 1006.6T | ||||
| 115 | Perkins 1006.6 | ||||
| 1115 | Perkins 1006.6 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8, 8 C/D | Perkins 6.354 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CX SITEMASTER | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 3CX TURBO | Perkins | ||||
| 3 CX Turbo | Perkins T4.236 | ||||
| 3 CX 4 ED | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | ||
| 3 CX 4ST | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | 01/87--> | |
| 3 CX 4x4 | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | ||
| 3 CX 4x4EDT | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | 01/92--> | |
| 3 D 4STED | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | ||
| 4 C/CX Turbo | Perkins T4.236 | ||||
| 4 CX Turbo | Perkins | ||||
| 4 CX 4x4x4 | Perkins T1004.4 | 72 | 98 | 01/90--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| JS 160 W PLE (9802/5670) | Perkins 1004-4T AK Tier 1 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112, 112 C/E | Perkins 6.354 | ||||
| 114 | Perkins T6.354 | ||||
| 185 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 300 | 1104C-44 Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 412E | 01/93--> | ||||
| 435 | |||||
| 416B | 1000.4 Perkins | ||||
| 407BZX LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 407ZX | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 408BZX / 408BZX LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 408ZX | 1000.4 Perkins | ||||
| 409BZX / 409BZX LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 409ZX | 1000.4 Perkins | ||||
| 411 | 1000.4 Perkins | ||||
| 411B / 411B LE | 1000.4 Perkins | ||||
| 416 | 1000.4 Perkins | ||||
| 418 | 6.354 Perkins | ||||
| 412 (Mining) | PERKINS | ||||
| 415 | PERKINS | ||||
| 420 | Perkins 6.354 | 80 | 109 | ||
| 425 | Perkins 1006.6 | 80 | 109 | 01/87--> | |
| 430 | Perkins T6.354 | 102 | 139 | ||
| 412 | Perkins T4.236 | ||||
| 413 | Perkins 6.354 | ||||
| 412 Farm Master | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 540-70 | Perkins 1004-40T | 90 | 123 | 01/00--> | |
| 540-170 Turbo | Perkins | 01/01--> | |||
| 520-50 | Perkins 1104 | 52 | 71 | 01/04--> | |
| 530-70 | Perkins 1004-40T | 90 | 123 | 01/00--> | |
| 535-95 | JCB 444 | 01/04--> | |||
| 505-22 | Perkins | ||||
| 525-58 | Perkins 1004.4 | ||||
| 530-95 | Perkins | ||||
| 530-110 | Perkins | ||||
| 530-120 | Perkins | ||||
| 530 B, B2/B4 | Perkins 4.236 | ||||
| 540, 540 B/B2/B4 | Perkins T4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 808D | T6.354 Perkins | ||||
| 806 / 806B / 806C | 6.354 Perkins | ||||
| 811 | Turbo T4.236 /4.236 Perkins | ||||
| 812/SUPER/814/SUPER/S R'MASTER | 6.354 Perkins | ||||
| 818S R'MASTER/820D/820/SUPER | Turbo T6.354/6.354 Perkins | ||||
| 814 S | Perkins 1006.6 | 84 | 115 | 01/88--> | |
| 816 S | Perkins 1006.6 | 84 | 115 | 01/88--> | |
| 820 S | Perkins T6.354 | 103 | 140 | ||
| 805 B | Perkins 6.354 | ||||
| 807 B | Ford 2715E | ||||
| 806 C | Perkins 6.354.4 | ||||
| 807 | Perkins 6.354 | ||||
| 807 C/CL | 6.354.4/T6.354.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6.354 Perkins | ||||
| 112 | 6.354 Mfr Perkins | ||||
| 190 ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 190HF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 190T ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
| 190THF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 1104C-44 Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300, 300A | Leyl. 400/401/680 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000, 2000C | Perkins V8-510 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000P | Perkins V8.510 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700, 1700B, 1700C | Perkins 6.354 | ||||
| 1700 | Leyl. 400/401/680 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900, 1900C | Perkins 6.354 | ||||
| 1900 | Leyl. 400/401/680 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 634 (TDW) | Perk. 4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S | Perkins | ||||
| 16S | Perkins | ||||
| 160 CS, 160 HD, 160 RS | Deutz F6L 912 | ||||
| 230 CS, 230 HD | Perkins V8.540 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| X2, X2B, X2M, X2T | Perk. 6.354 | ||||
| X21 | Perk. 6.354.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 B, D | Ford 2703E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 H, HD | Ford 2703E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 K (FFF1->, JTD1->, LLL1->) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 (5YS1->) | |||||
| 3054 B (5MF1->) | |||||
| 3056E (3561-UP) | |||||
| 3054 C | |||||
| 3054 E |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 B ((2KW1->,6SW1->,9FS1->)) | Cat 3064 | ||||
| 312 B L | Cat 3054 | ||||
| 312 B ((2KW1->, 6SW1->, 9FS1->,9NW1->)) | Cat 3054 T | 66 | 90 | 01/96--> | |
| 317 (4MM1->,9SR1->) | Cat 3054/3046 | ||||
| 315 B ((5SW1->)) | Cat 3054 TA | 80 | 109 | 01/96--> | |
| 315 B L ((1SW1->,3AW1->)) | Cat 3054 TA | 80 | 109 | ||
| 312 ((6BL1->, 6GK1->)) | Cat 3064 | ||||
| 312 | Cat 3054 | ||||
| 312 C ((BNN1->,CBT1->,BWH1->,DBN1->, CBA1->, FDS1->)) | Cat 3064 T | ||||
| 315 B ((1SW1->,3AW1->)) | Cat 3046 | ||||
| 315 ((3ZM1->)) | Cat 3046 | ||||
| 317 N | Cat 3054 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | Cat 3044C | 60 | 82 | ||
| 904 | Cat 3054 | ||||
| 914 G (7ZM1->, 9WM1->) | Cat 3054 T | 67 | 91 | 01/98--> | |
| 908 (8BS1->) | Cat 3054 T | 61 | 83 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 C | Cat 3054 | 59 | 60 | ||
| 416 D | Cat 3054 | ||||
| 420 D | Cat 3054 | 69 | 94 | ||
| 424 D (BGP1->,BKR1-,CJZ1-,RXA1->) | Cat 3054 | ||||
| 428 E (SNL1->) | Cat 3054 C | 12/05--> | |||
| 428 D | Cat 3054C DIT | 62 | 85 | ||
| 432 D | Cat 3054 C DIT | 69 | 94 | ||
| 442 D | Cat 3054C DIT | 75 | 102 | ||
| 438 D | Cat 3054 T | 70 | 95 | ||
| 430 D | Cat 3054 | 72 | 98 | ||
| 416 B (8SG1->, 8ZK1->) | Cat 3054 | ||||
| 426 B (5J1->, 5YJ1->, 6KL1->) | Cat 3054 | ||||
| 426 C | Cat 3054 | ||||
| 428 C | Perkins | ||||
| 436 C | Cat 3054 | ||||
| 438 C | Cat 3054 | 63 | 86 | ||
| 432 E (BXE1->) | Cat 3054C | 69 | 94 | 12/05--> | |
| 434 E (SEF1->, SJL1->, SXB1->, FSH1->) | C4.4 = Tier3 / 3054C = Tier2 | 74 | 101 | 09/08--> | |
| 428 B (3KK1->, 7EJ1->) | Cat. 3054 | 58 | 79 | 01/92--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 313 D (W3H->) | Cat C 4.4 | 95 | 129 | 01/07--> | |
| M 315 D (W5M->) | Cat C 4.4 | 101 | 137 | 01/07--> | |
| M 315 D (J5B1-UP) | C 4.4TA | 101 | 137 | 01/07--> | |
| M 313 D (J3A1-UP) | Cat C 4.4 | 95 | 129 | 01/07--> | |
| M 315 D (K5E1-UP) | C 4.4TA | 101 | 137 | 01/07--> | |
| M 313 D (K3D1-UP) | Cat C 4.4 | 95 | 129 | 01/07--> | |
| M 312 (6BL1->) | Cat 3054 DITA | 83 | 113 | 01/96-12/02 | |
| M 315 (7ML1->) | Cat 3054 DITA | 86 | 117 | 01/96-12/02 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT14 G | Cat. 3054 T | 67 | 91 | 01/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TH220 B | Cat 3054 E | 92 | 125 | ||
| TH330 B | Cat 3054 E | 92 | 125 | ||
| TH340 B (SLC1->) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
| TH350 B (SLD600->) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
| TH360 B (SLE1-1349) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
| TH460 B (SLF1-899) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
| TH560 B | Cat 3054 E | 92 | 125 | ||
| TH63 | Cat 3054 T | 75 | 102 | ||
| TH82 | Cat 3054 T | 75 | 102 | ||
| TH83 | Cat 3054 T | 75 | 102 | ||
| TH62 (4TM->) | Cat 3054 | 78 | 106 | ||
| TH103 | Cat 3054 | ||||
| TH63 T | Cat 3054 T |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB534 D | Cat 3054 C T | 97 | 132 | ||
| CB535 B Combi | Cat 3054T | 79 | 108 | ||
| CB534 B | Cat 3054 | ||||
| CB534 C | Cat 3054 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| PF290 B | Cat 3054 | ||||
| PS200 B Pneumatic | Cat 3054 | ||||
| PS360 B | Cat 3054 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98, 98 S | DB OM 352A | 118 | 160 | ||
| 88 SL | Perk. 1006.6T | ||||
| 88 S | DB OM 352A | 110 | 150 | ||
| 78 S | DB OM 352 | ||||
| 68 R, 68 S | DB OM 352 | ||||
| 58 S | Perkins 6.354.4 | ||||
| 68 | CAT 3056 E | 93 | 128 | 01/89-12/99 | |
| 58 (48 Spezial) | Perkins 4.236 | ||||
| 108 S | Perkins V8.540 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | DB OM 360 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 (2234 (A22)) | Perkins | 74 | 100 | ||
| 330 (2224 (A22)) | Perkins | 66 | 90 | ||
| 320 (2214 (A22)) | Perkins | 63 | 86 | ||
| 310 (2204 (A22)) | Perkins | 54 | 74 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 S, 682 SL | DB OM 441A | 01/84-12/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 Plus (510) | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 945 GX | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 01/98-12/99 | |
| 964 Plus (516) | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 965 Plus (516) | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 974 Plus (516) | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 975 Plus (516) | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 928 Plus | Perkins 1004.40T | 79 | 108 | 01/99-06/01 | |
| 907 T | Perkins 1004.4T | 78 | 106 | 01/93-12/97 | |
| 940 GX | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 01/96-12/99 | |
