إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
LP 1013 (318) | OM 352 | 96 | 130 | 09/65-02/68 | |
LP 913 (318) | OM 353 | 96 | 130 | 02/77-12/84 | |
LP 813 (318) | OM 353.904, 981 | 96 | 130 | 03/73-12/84 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
L 613 D (313) | OM 353.963, 966 | 96 | 130 | 04/77-12/88 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1224 AF (MK,650.282,286) | OM 356 (366) LA | 180 | 245 | 02/93-09/96 | |
1224 AF (MK,650.282) | OM 357 (366) LA | 180 | 245 | 01/94-09/96 | |
1417 (MK,651) | OM 366.952 A | 125 | 170 | 07/89-07/92 | |
1417 (MK,651.012) | OM 357 (366) A | 125 | 170 | 03/94-09/96 | |
1420 (MK,651) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 02/90-09/96 | |
1422 F (651.087) | OM 356 (366) LA | 169 | 230 | 03/93-08/94 | |
1717 (MK, 652) | OM 366 A | 129 | 175 | 09/89-09/93 | |
1717 K, AK (MK, 652) | OM 366 A | 125 | 170 | 09/89-09/96 | |
1718 K (MK, 652) | OM 366 A | 135 | 184 | 07/90-09/96 | |
1720 (MK, 652) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 02/90-08/96 | |
1721 S (MK, 652) | OM 366 LA | 155 | 210 | 12/94-09/96 | |
1820 (MK, 652) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 05/92-09/96 | |
1820 K, AK (MK, 652) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 05/92-08/96 | |
2420 (MK,653) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 02/90-09/93 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2220 (619) | OM 366.983 LA | 150 | 204 | 07/85-03/91 | |
1013 (380) | OM 353.942,943 | 96 | 130 | 02/76-12/84 | |
1213 K, AK | OM 353.943-946 | 96 | 130 | 09/75-05/86 | |
1413 K, AK | OM 353 | 96 | 130 | 09/75-12/84 | |
1414 (616) | OM 366.906,909 | 100 | 136 | 04/84-03/91 | |
1417 AKO | OM 353.953 | 124 | 168 | 05/75-12/84 | |
1420 (616) | OM 366.983 LA | 155 | 211 | 07/85-03/91 | |
1613 | OM 353.944, 946 | 96 | 130 | 01/75-12/84 | |
1614 (617) | OM 366.906 | 100 | 136 | 04/84-03/91 | |
1617 | OM 353.951, 953 | 124 | 168 | 01/75-07/85 | |
1617 C (617) | OM 366.951 A | 125 | 170 | 04/84-03/91 | |
1620 (617) | OM 366.983 LA | 150 | 204 | 07/85-03/91 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1120 (LK,677) | OM 357 (366) LA | 155 | 211 | 06/94-12/98 | |
1124 AF (LK,677) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 03/92-12/98 | |
1124 AF (LK,677.184,197) | OM 357 (366) LA | 177 | 240 | 06/94-12/98 | |
1317 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 08/84-02/93 | |
1320 (LK,677.032) | OM 366.962 A | 155 | 211 | 10/84-12/98 | |
1320 (LK,677) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 12/92-12/98 | |
1324 (LK,679) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 01/91-12/98 | |
1517 (LK,676) | OM 366.979 A | 125 | 170 | 01/89-12/92 | |
1520 (LK,677) | OM 366.995 LA | 155 | 211 | 01/89-12/92 | |
1524 (LK,679) | OM 366.999 LA | 177 | 240 | 02/91-12/98 | |
814 (LK,674) | OM 366.905/6/7 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
814 L/LO (LK,674) | OM 366.910/932 | 100 | 136 | 12/86-02/93 | |
817 (LK,676) | OM 366 (366) A | 116 | 158 | 01/84-12/98 | |
817 F (LK,676) | OM 356 (366) A | 125 | 170 | 12/92-12/98 | |
817 LO (LK,676) | OM 366.969 A | 125 | 170 | 06/86-02/93 | |
817 LO (LK,676.263) | OM 356 (366) A | 125 | 170 | 02/92-12/98 | |
817 LO (LK,676.264) | OM 357 (366) LA | 125 | 170 | 03/94-12/98 | |
820 (LK, 676) | OM 366 LA | 155 | 211 | 09/96-12/98 | |
914 KO (LK,674.090) | OM 366.940 | 100 | 136 | 01/87-02/93 | |
917 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 01/85-12/98 | |
917 AF (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 02/87-02/93 | |
1114 (LK,675) | OM 366.907,914 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
1117 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 04/84-12/92 | |
1117 A (LK,676.112) | OM 366.966 A | 125 | 170 | 06/87-12/92 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1600 Turbo (443) | OM 366 A | 115 | 157 | 04/87--> | |
1800 Intercooler | OM 366 LA | 132 | 180 | 06/90--> | |
95/105 | OM 352 | 05/74-07/75 | |||
1100 (442/443) | OM 353 | 81 | 110 | 03/76-03/87 | |
1300 (443.161) | OM 353A | 92 | 125 | 03/76-03/87 | |
1300 Turbo (443) | OM 366 A | 92 | 125 | 04/87--> | |
1400 Turbo (443) | OM 366 A | 100 | 136 | 04/87--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
U 95 (424) | OM 353.962 | 70 | 95 | 10/76-12/76 | |
U 900 (403, 406, 417) | OM 353.902 | 62 | 85 | 01/75--> | |
U1000 (424.121) | OM 353.962 | 75 | 102 | 01/77-05/88 | |
U1000 (427.100) | OM 366.915 | 75 | 102 | 01/88-12/92 | |
U1100 L (416.141) | OM 353.940 | 81 | 110 | 01/77-05/88 | |
U1150 (417.110,210) | OM 353.940 | 81 | 110 | 05/88--> | |
U1150 L (417.111,211,120) | OM 353.940 | 81 | 110 | 05/88--> | |
U1200 (427.101) | OM 366.949 A | 110 | 150 | 01/88--> | |
U1250 (427.110) | OM 366.949 A | 92 | 125 | 01/88--> | |
U1300 (425.121) | OM 353.960 | 92 | 125 | 01/77-06/78 | |
U1300 L (435.115,117) | OM 353.961 | 100 | 136 | 01/77-05/88 | |
U1300 L (435.116) | OM 366.955 A | 100 | 136 | 11/86--> | |
U1350 L (437.110) | OM 366.955 A | 100 | 136 | 05/88--> | |
U1400, U1400 A (427.102) | OM 366.947-956 A | 100 | 136 | 01/88-06/00 | |
U1450 (427.112) | OM 366.947 A | 100 | 136 | 01/88-06/00 | |
U1500 (425.141) | OM 353.958 | 110 | 150 | 01/77-05/88 | |
U1550 (424.126) | OM 353.958 | 110 | 150 | 04/86-05/88 | |
U1550 L (437.111,112,120) | OM 366.956 A | 05/88-06/00 | |||
U1550 L (437.111,116,125) | OM 356 (366) LA | 03/90-06/00 | |||
U1550 L (437.111,120) | OM 356 (366) A | 01/92-06/00 | |||
U1600, U1600 A (427.105) | OM 366 A | 115 | 156 | 01/88-06/00 | |
U1600, U1600 A (427) | OM 366 LA | 120 | 164 | 01/97-06/00 | |
U1650 (427.115) | OM 366.948 A | 115 | 156 | 01/88-06/00 | |
U1650 (427) | OM 366 LA | 120 | 164 | 01/97-06/00 | |
U1650 L (427.116) | OM 366.948 A | 115 | 156 | 01/88-06/00 | |
U1700 (435.110) | OM 353.959 | 125 | 170 | 05/78-09/88 | |
U1700 (437.100) | OM 366.963 A | 125 | 170 | 09/88--> | |
U1750 (437.112,130) | OM 366.963 A | 127 | 170 | 09/88--> | |
U1800 (437.102) | OM 356 (366) LA | 132 | 180 | 04/92--> | |
U1850 (437.114) | OM 356 (366) LA | 132 | 180 | 04/92--> | |
U2100, U2100 A (437.105) | OM 366.984 LA | 155 | 211 | 09/89--> | |
U2150, U2150 A (437.117,135) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 05/91--> | |
U2150, U24150 A (437.117,135) | OM 366.984 LA | 155 | 211 | 09/89--> | |
U2400 (437) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 04/92-12/00 | |
U2450 (437) | OM 366 LA | 177 | 240 | 04/92-12/00 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
352 | |||||
366 / 366 A/LA | 01/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Commando Range G 11 | MB-OM 352 | 89 | 121 | 04/74-04/81 | |
Commando Range G 13 | MB-OM 352 | 89 | 121 | 04/74-04/81 | |
Commando Range G 15 | MB-OM 352 | 89 | 121 | 04/74-04/81 | |
Commando Range G 16 | MB-OM 352 | 89 | 121 | 04/74-04/81 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
F 1314 C/B | MB-OM 366 C | 103 | 140 | 01/85--> | |
F 1317 C/B | MB-OM 366 A | 125 | 170 | 01/85--> | |
F 1321 C/B | MB-OM 366 LA | 150 | 210 | 01/85--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
60-Serie (MB-60) | MB-OM 366 LA | 125 | 170 | 03/91--> | |
70-Serie (MB-70) | MB-OM 366 LA | 140 | 190 | 03/91--> | |
80-Serie (MB-80) | MB-OM 366 LA | 221 | 300 | 03/91--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
19.293 F (F2000) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
33.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
33.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
33.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.323 F (F2000 / T01) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
19.343 F CNG (F2000 / T00) | E 2866 (Gas) | 170 | 230 | 01/94--> | |
19.343 F (F2000 / T01) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
33.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
33.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
33.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
19.373 F (F2000 / T31) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
19.423 F (F2000 / T31) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
19.463 F (F2000 / T31) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
23.293 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
23.343 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
23.403 FNL (F2000 / T35) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
23.463 FNL (F2000 / T35) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
24.293 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 01/94--> | |
24.323 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
24.343 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
24.373 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
24.403 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
24.423 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
24.463 FNL (F2000 / T37) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
26.273 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
26.293 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
26.323 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
26.343 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
26.373 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
26.403 DF (F2000 / T37/39) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
26.423 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
26.463 DF (F2000 / T39) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
19.273 F (F2000 / T01) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
27.273 DF (F2000) | D 2865 LF22 | 213 | 290 | 01/95--> | |
27.293 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
27.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
27.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
27.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
27.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
27.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
27.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
33.342 DF (F09) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
33.402 DF (F09) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
35.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
35.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
41.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
41.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
27.342 DF (F09) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
27.402 DF (F09) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
23.402 FNL (F20) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
19.342 F (F01) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-05/95 | |
19.402 F (F01) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
24.342 FNL (F18,F19) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-05/95 | |
24.402 FNL (F18,F19) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
26.342 DF (F08) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
26.402 DF (F08) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
32.342 VF (F13) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
32.402 VF (F13) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Jetliner N 208 | MAN D 0826 LOH2 | 140 | 190 | 09/92--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
26 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
28 S 46 (E2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
32 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
41 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> | |
41 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
41 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
23 S 46 (F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
24 S 46 (F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
27 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
27 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
27 S 46 (F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
33 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
33 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
33 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
35 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
35 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
35 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
40 S 37 (E/F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
40 S 42 (E/F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
40 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
29 S 46 (E2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
30 S 46 (E2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
19 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19 S 40 (F2000 ) | MAN D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
19 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
19 S 46 (F2000) | MAN D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
LP 811/36, ..42 | MB-OM 352 | 01/72-12/79 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
O 371 U (Brasilien) | OM 366 | 100 | 136 | 09/87--> | |
O 371 UL (Brasilien) | OM 366 LA | 155 | 210 | 07/93--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
O 402 (697.051) | OM 366.917 | 125 | 170 | 02/86--> | |
O 402 (697.056) | OM 366.965 A | 125 | 170 | 06/86--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
O 309 D | OM 314.946 | 96 | 130 | 01/68-12/69 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
S 210 H.. Setra | MB-OM 421.900 | 159 | 216 | 10/83-09/87 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
675 | DB OM 360 | 01/84-12/94 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
208 (Mega II) | MB OM 906 LA | 190 | 258 | ||
203 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | ||
204 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | ||
208 | OM 366 LA | 173 | 235 | ||
204 | OM 366 LA | 163 | 221 | ||
202 (Mega II) | MB OM 366A | 118 | 160 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
14 | DB OM 366A | 123 | 168 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
LR 611 / LH-Motor | Mercedes OM 352 | 63 | 86 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
711 | |||||
711 / M | Mercedes OM 352 | 63 | 86 | ||
721 / B / BM | DB OM 352 | 11/90--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Z130B | MB OM 366A | 120 | 164 | 01/96--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TC |