إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 D (670) | OM 904 LA | 130 | 177 | 11/02--> | |
| 615 D (668) | OM 904.908 LA | 110 | 150 | 10/96--> | |
| 815 D/DA (670/669) | OM 904.908 LA | 110 | 150 | 10/96--> | |
| 613 D BlueTec (668) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 03/06--> | |
| 813 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 03/06--> | |
| 616 D BlueTec (668) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 03/06--> | |
| 816 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 03/06--> | |
| 818 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 03/06--> | |
| 618 D BlueTec (670) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 03/06--> | |
| 812 DT (670/669) | OM 904.961 LA | 90 | 122 | 10/96--> | |
| 614 D (668) | OM 904.908 LA | 100 | 136 | 10/96--> | |
| 618 D (668) | OM 904 LA | 130 | 177 | 11/02--> | |
| 814 D/DA (670/669) | OM 904.908 LA | 100 | 136 | 10/96--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 1018 (970, 975) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 | |
| 1215 (970) | OM 904 LA | 112 | 152 | 03/98-12/04 | |
| 1217 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 1218 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 | |
| 1517 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 1518 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 | |
| 712 (970) | OM 904 LA | 90 | 122 | 03/98-12/04 | |
| 714 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | 03/98-12/04 | |
| 715 (970) | OM 904 LA | 112 | 152 | 03/98-12/04 | |
| 717 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 812 (970) | OM 904 LA | 90 | 122 | 03/98-12/04 | |
| 815 (970, 976) | OM 904 LA | 112 | 152 | 03/98-12/04 | |
| 817 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 818 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 | |
| 917 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 918 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 | |
| 814 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | 03/98-12/04 | |
| 914 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | 03/98-12/04 | |
| 1317 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | 03/98-12/04 | |
| 1318 (970, 975) | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/00-12/04 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | OM 904 LA | 110 | 150 | 09/04--> | |
| 1016 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 09/04--> | |
| 1518 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 1522 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> | |
| 712 | OM 904 LA | 90 | 122 | 09/04--> | |
| 713 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | 09/04--> | |
| 715 | OM 904 LA | 110 | 150 | 09/04--> | |
| 812 | OM 904 LA | 90 | 122 | 09/04--> | |
| 813 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | 09/04--> | |
| 815 | OM 904 LA | 110 | 150 | 09/04--> | |
| 816 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 09/04--> | |
| 818 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 822 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> | |
| 915 | OM 904 LA | 110 | 150 | 09/04--> | |
| 916 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 09/04--> | |
| 918 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 922 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> | |
| 1618 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 03/08--> | |
| 1622 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 03/08--> | |
| 716 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 09/05--> | |
| 818 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 822 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 918 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 922 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 1018 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 1022 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 1218 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 1222 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 1318 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 1322 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 1518 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 1522 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/05--> | |
| 1118 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/05--> | |
| 1215 | OM 904 LA | 110 | 150 | 09/04--> | |
| 1216 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 09/04--> | |
| 1218 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 1222 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> | |
| 1318 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 1322 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> | |
| 1018 | OM 904 LA | 130 | 177 | 09/04--> | |
| 1022 | OM 924 LA | 160 | 218 | 09/04--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 08/84-02/93 | |
| 1517 (LK,676) | OM 366.979 A | 125 | 170 | 01/89-12/92 | |
| 711 (LK,673) | OM 354 (364) LA | 77 | 105 | 03/94-12/98 | |
| 811 (LK,673) | OM 354 (364) LA | 77 | 105 | 03/94-12/98 | |
| 814 (LK,674) | OM 366.905/6/7 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
| 814 L/LO (LK,674) | OM 366.910/932 | 100 | 136 | 12/86-02/93 | |
| 817 (LK,676) | OM 366 (366) A | 116 | 158 | 01/84-12/98 | |
| 917 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 01/85-12/98 | |
| 1117 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 04/84-12/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| U 300, U 300 A (405.100/120) | OM 904 LA | 110 | 150 | 04/00--> | |
| U 400, U 400 A (405.102/122) | OM 904 LA | 130 | 177 | 04/00--> | |
| U3000 (437.420/425) | OM 904 LA | 110 | 150 | 11/02--> | |
| U4000 (437.420/425) | OM 904 LA | 130 | 177 | 11/02--> | |
| U5000 (437.430/31/35/36/60) | OM 924 LA | 160 | 218 | 11/02--> | |
| U 20 (405.050) | OM 904 LA (900.915) | 110 | 150 | 09/06--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 904, 904 A/LA |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid (628.293/294) | OM 924.927 Euro 5/EEV | 160 | 218 | 02/10--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 816 D BlueTec (Vario) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 09/06--> | |
| O 810 D (Vario) | OM 904 | 75 | 102 | 10/96--> | |
| O 815 D (Vario) | OM 904 LA | 112 | 152 | 10/96--> | |
| O 814 D (Vario) | OM 904.906 LA | 100 | 136 | 10/96--> | |
| O 818 D BlueTec (Vario / Destino) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 09/06--> | |
| O 813 D BlueTec (Vario) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 09/06--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 520 Cito (666) | OM 904 LA | 125 | 170 | 07/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medio (O815 / 670) | OM 904 LA | 110 | 150 | 10/00--> | |
| Medio (O818 / 670) | OM 904 LA (Euro3) | 130 | 177 | 09/05--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toro | OM 904 LA Euro4/5 | 115 | 156 | 01/08--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M710 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 03/97--> | |
| M880 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/06--> | |
| M780 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 03/97--> | |
| M810 | Mercedes OM 904 LA | 110 | 147 | 03/97--> | |
| M950 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 03/97--> | |
| M1020 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 03/97--> | |
| M890 | Merc. OM904LA Euro5 | 115 | 154 | 10/07--> | |
| M960 | Merc. OM904LA Euro5 | 115 | 154 | 10/07--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | MB OM 904LA | 130 | 177 | 01/06--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 140 B | Volvo D4D EBE2 | 69 | 94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| MHL 320 | Deutz TCD 3.6 L04 2V | 95 | 129 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 410 Profiline | TCD 2012 L04 4V | 104 | 142 | 01/09-06/12 | |
| M 420 Profiline | |||||
| M 410 | 2012 L04 4V | 98 | 134 | 01/09--> | |
| M 420 | 2012 L04 4V | 113 | 154 | 01/10--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 (-> ZKDL410400TD10001) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MB OM 904 LA | 125 | 170 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| BF4M 2013 | 01/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD 2012 L04 4V | |||||
| TCD 2012 L06 4V | 01/08--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 VF WA | Deutz | ||||
| 608 VF WAH | Deutz | ||||
| 608 HC WA | Deutz | ||||
| 608 HC WAH | Deutz | ||||
| 613D VF WA | Deutz | ||||
| 613D VF WAH | Deutz | ||||
| 613D HC WA | Deutz | ||||
| 613D HC WAH | Deutz |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 Vario SCR (00101-99999) | Deutz TCD 4.1 | 92 | 125 | 01/12--> | |
| 513 Vario SCR (00101-99999) | Deutz TCD 4.1 | 99 | 135 | 01/12--> | |
| 514 Vario SCR (00101-99999) | Deutz TCD 4.1 | 107 | 145 | 01/12--> | |
| 516 Vario SCR (00101-99999) | Deutz TCD 4.1 | 121 | 165 | 01/12--> | |
| Vario 512, 513 | TCD 4.1 L04 4V | 92 | 125 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Deutz TCD 2012 L-4V | 59 | 80 | 08/06--> | |
| 310 | Deutz TCD 2012 L-4V | 66 | 90 | 08/06--> | |
| 311 | Deutz TCD 2012 L-4V | 74 | 100 | 08/06--> | |
| 312 | Deutz TCD 2012 L-4V | 81 | 110 | 08/06--> | |
| 313 SCR (00101-99999) | Deutz TCD 2012 L04-4V | 99 | 135 | 01/12--> | |
| 309 SCR (Typ 322) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | ||||
| 310 SCR (Typ 323) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
| 311 SCR (Typ 324) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
| 312 SCR (Typ 325) | Deutz TCD 2012 L4-4V |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 DCR (-> zkdl370200th10001) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 DCR (->zkdl500200th15001) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 DCR 4 V | |||||
| 155 DCR 4V |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 735-120 (POWERSHIFT) | Mercedes Benz OM904LACID260 | 01/13--> | |||
| 845-120 H | Mercedes | 90 | 122 | ||
| 735-120 LSU | Mercedes Benz | 01/13--> | |||
| 634-120 PS | Mercedes | 90 | 122 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10120 L TURBO | Mercedes Diesel OM 904 LA | 130 | 177 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 1130-SC | Mercedes Benz OM904LA | 110 | 150 | ||
| DT 820 Jumbo | Mercedes Benz OM904LA | 110 | 150 |