إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
215e | Perkins | 63 | 86 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2CX / 3CX / 4CX / 5CX (2098876 - 2113875) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
8025 ZTS (Tier 2) (1226500 - 1227854) | |||||
8030 ZTS (Tier 3) (1228500 - 1230499) | |||||
8035 ZTS (Tier 2) (1230500 - 1231044) | |||||
8027 Z | |||||
8030 Z | |||||
8025 | Perkins 403-15 | 20 | 27 | 01/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
NEW 210 (>8106 1001) | BF6M 1013 FC | 147 | 200 | 01/03-12/04 | |
NEW 235 (>8100 3001) | BF6M 1013 EC | 162 | 220 | 01/03-12/04 | |
NEW 265 (>8100 3001) | BF6M 1013 EC | 184 | 250 | 01/04-12/06 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
40 E | Cummins KTA 19 C |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
350 (02.03) | Deutz F4L 1011 | 42 | 57 | ||
1900 (08.20) | Mercedes OM502LA | 340 | 462 | ||
2200 (08.21) | Caterpillar 3412E | 596, | 810 | ||
1500 (8.20) | Mercedes OM 502 LA | 340 | 462 | ||
2000 (06.20) | Cat C15ATAAC | 470 | 639 | ||
2100 (09.21) | Cat C16ATAAC | 470 | 639 | ||
35 (05.03) | Deutz F3M 2011 | 31 | 42 | ||
200 (12.20) | Cummins QSX15 | 410 | 557 | 11/09--> | |
35 DC (04.03) | |||||
200 i (14.20) | |||||
210 (13.20) | |||||
210 i (15.20) | |||||
220 (05.22) | |||||
250 (04.22) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2000 (03.WR) | MB OM 457 LA | 295 | 401 | ||
2500 S (04.WR) | MB OM 444 LA | 500 | 680 | ||
2400 (05.WR) | |||||
240 (07.WR) | |||||
240 i (10.WR) | |||||
250 (08.WR) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
15 (12.SP) | |||||
150 (09.SP) | |||||
250 (08.SP) | |||||
25 (13.SP) | |||||
500 (10.SP) |