إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
5308 | Cummins ISBe4-300 | 221 | 300 | 09/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
821 C / CXR | 6T-830 | 140 | 191 | 01/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1090 / II / 1190 / II (BZJ1->, (BZK1->)) | |||||
1190 T / II (BZL1->) | |||||
1290 T / II (BZM1->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
330 D ((B6H->)) | Cat C9 | 200 | 272 | 01/06--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
551 / 552 (5511-117, 5521-145, 551118->, 552146->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
926 (4522) | Deutz BF6M 1013 | 171 | 232 | 09/03--> | |
936 (4532) | Deutz BF6M 1013 | 187 | 253 | 09/03--> | |
946 (4552) | Deutz BF6L 1013FC | 208 | 282 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
740/740 VHP | Cummins M11 | 157 | 213 | ||
780/780 VHP | Cummins M11 | 157 | 213 | ||
720/720 VHP/726 VHP | Cummins 6C 8.3 | 120 | 163 | ||
730 VHP/736 VHP | Cummins 6C 8.3 | 120 | 163 | ||
710/710 VHP/716 VHP | Cummins 6B 5.9 | 104 | 141 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
EC 240 B | D7D EBE2 | 125 | 170 | ||
EC 290 B | D7D EAE2 | 143 | 194 | ||
EC 340 | Volvo TD103KAE | ||||
EC 390 | Volvo TD103KAE | ||||
EC 240C LD / LR / NL | D7E EBE3 | ||||
EC 290C LR / NL | D7E | ||||
EC 305C L | D7E EAE3 | ||||
EC 240 CL/CLR/CNL/C | Volvo D7E | ||||
EC 250 DL/DLR/DNL | Volvo DH8 | ||||
EC 290 C | Volvo D7E | ||||
EC 300 DL/DLR/DNL | Volvo DH8 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
EX 355 | Isuzu 6HK1-XQA01 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
330-3/LC-3/350LC-3/LCN-3/H-3/ (50001-) (LCH-3/K-3/LCK-3) | |||||
330(LC) | Isuzu AA 6HK1 XQA | ||||
350(LC)H | Isuzu AA 6HK1 XQA | ||||
350(LC)K | Isuzu AA 6HK1 XQA | ||||
370(MTH) | Isuzu AA 6HK1 XQA | ||||
850(LC)-3 | Isuzu AH-6WG1 XYSA-03 | 397 | 532 | ||
870(LC)H-3 | Isuzu AH-6WG1 XYSA-03 | 397 | 532 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R290LC-9 | Cummins QSB 6.7 | 169 | 230 | 01/10-01/13 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
850 (LY01-00101->) | 04/08--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
RL 44 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
734 L / XL / LGP | D926 TI-E | 147 | 200 | ||
764 | |||||
PR 734 L | LIEBHERR D 926 TI-E | 01/03-12/14 | |||
PR 734 LGP | LIEBHERR D 926 TI-E | 01/03-12/14 | |||
PR 734 XL | LIEBHERR D 926 TI-E | 01/03-12/14 | |||
PR 764 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
926 RZ (Atles) | Deutz BF6L1013FC | 179 | 243 | ||
936 RZ | Deutz BF6L1013FC | 194 | 264 | ||
935 RZ/RZA (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 184 | 250 | 06/00--> | |
915 RZ (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 145 | 197 | 06/00--> | |
925 RZ/RZA (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 166 | 226 | 06/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
E 385 | Isuzu 6HK1XDHAA-02 | 212 | 288 | 01/06-12/07 | |
E 385 Tier III | ISUZU 6HK1XQY | 01/05--> | |||
E 385 Evolution (Fiat Kobelco) | ISUZU 6HK1XQY | 11/03-12/04 | |||
E 385 Tier III (N6LA03885->) | ISUZU 6HK1XYSK01 | 12/05--> |