إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.365 DF (546) | D 2840 MF | 268 | 365 | 05/83-08/88 | |
| 32.365 DF (546) | D 2840 MF | 268 | 365 | 06/83-08/88 | |
| 33.365 DF (517) | D 2840 MF | 268 | 365 | 08/80-12/83 | |
| 40.365 DF (549) | D 2840 MF | 268 | 365 | 04/83-11/87 | |
| 40.400 DF (449) | D 2530 MTXF | 294 | 400 | 06/79-12/82 | |
| 40.440 DF (548) | D 2540 MTF | 324 | 440 | 10/81-06/90 | |
| 27.365 VFAEG (550,555,557) | D 2840 MFG | 268 | 365 | 11/82-12/90 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 162 | 220 | 11/03--> | |
| 520 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 191 | 260 | 11/03--> | |
| 530 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/03--> | |
| 540 (Machine type 584) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/03--> | |
| 540 C (Machine type 584) | CAT 3126 B | 191 | 260 | 11/03--> | |
| 550 (Machine type 584) | CAT C 9 | 236 | 320 | 11/03--> | |
| 560 (Machine type 584) | CAT C 10 | 250 | 340 | 11/03--> | |
| 570 (Machine type 585) | CAT C 12 | 273 | 371 | 11/03--> | |
| 600 (Machine type 589) | OM 502 LA | 409 | 556 | ||
| 580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) | OM 502 LA | 362 | 492 | ||
| 740 (Typ C65) | Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 294 | 400 | ||
| 760 TERRA TRAC / MONTANA (Typ C65) | Caterpillar C 13 Tier 4i | 360 | 490 | ||
| 770 (Typ C59) | OM 502 LA | 431 | 586 | ||
| 480 | DB OM 441LA | 276 | 376 | 01/96-12/01 | |
| 570 C (Machine type 585) | CAT C 13 Tier3 | 287 | 390 | ||
| 780 / 780 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 440 | 598 | ||
| 770 / 770 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 405 | 551 | ||
| 760 / 760 TERRA TRAC (Typ C56) | OM 502 LA | 350 | 476 | ||
| 750 / 750 MONTANA / TERRA TRAC (Typ C65) | Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 330 | 449 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 610 | 830 | 02/09--> | |
| 970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 537 | 730 | 02/09--> | |
| 930 (Typ 494) | OM 460 LA | 315 | 428 | 02/09--> | |
| 900 (Typ 492) | OM 502 LA | ||||
| 890 (Typ 492) | OM 502 LA | ||||
| 870 (Typ 493) | OM 502 LA | ||||
| 870 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
| 850 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
| 830 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
| 880 (Typ 491) | OM 442 LA | ||||
| 860 (Typ 491) | OM 442 A |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 954 / A 954 | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 | ||
| R 954 B | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 | ||
| R 954 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 (08.20) | Mercedes OM502LA | 340 | 462 | ||
| 2200 (08.21) | Caterpillar 3412E | 596, | 810 | ||
| 1500 (8.20) | Mercedes OM 502 LA | 340 | 462 | ||
| 2000 (06.20) | Cat C15ATAAC | 470 | 639 | ||
| 2100 (09.21) | Cat C16ATAAC | 470 | 639 | ||
| 2000 DC | Cat C15ATAAC | 310 | 421 | ||
| 1300 | Deutz BF6M1013CP | 190 | 258 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 (03.WR) | MB OM 457 LA | 295 | 401 |