إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D12 | P9A (XUD11A) | 60 | 82 | 05/89-12/00 | |
| 2.1 D12 Turbo | PJZ/PHZ(XUD11ATE),P8C(XUD11BTE | 80 | 109 | 05/89-12/00 | |
| 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 95 | 129 | 05/94-12/00 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 D | D9A (XUD9) | 47 | 64 | 09/83-12/87 | |
| 19 D Break | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 03/87-12/94 | |
| 18 D | 161 (XUD7) | 44 | 60 | 10/85-09/93 | |
| 19 TRD | AJZ (XUD7TE) | 66 | 90 | 03/88-12/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (VD) | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 07/86-12/97 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 07/87-03/94 | |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 54 | 73 | 10/85-03/94 | |
| 2.5 D Turbo | CRD93LS (U25-673) | 70 | 95 | 08/87-03/94 | |
| 1.9 TD | M705 | 60 | 82 | 04/92-02/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | M25-648 | 70 | 95 | 04/83-12/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 32 2.2 D | CRD90 | 46 | 62 | 09/73-12/79 | |
| C 35 2.5 D | CRD90 | 50 | 70 | 11/73-12/79 | |
| C 45 2.5 D | CRD93B | 50 | 70 | 06/82-12/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 04/84-03/91 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Citroen CRD | 09/81-12/85 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (428-435) | Rover BN 52 | 52 | 71 | 12/86-04/90 | |
| 2.5 TD (428-435) | Peug. ET70 | 71 | 96 | 02/87-09/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | YTT | 49 | 67 | 08/82-12/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 100 1.8 TD | RFA | 55 | 75 | 10/87-12/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS | 8144. 97.2500 | 77 | 105 | 05/92-07/94 | |
| 2500 TD | 8144.91 | 74 | 101 | 11/84-09/88 | |
| 2500 TD St. W. | 8144.91 | 74 | 101 | 03/87-09/90 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 Turbo DS (831 ABO) | 831 D1.000 | 59 | 80 | 10/86-08/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9A) | 51 | 70 | 11/87-03/94 | |
| 2.5 D | CRD93 (U25/661) | 54 | 73 | 09/81-03/94 | |
| 2.5 D 4x4 | CRD93 (U25/661) | 54 | 73 | 10/90-05/94 | |
| 2.5 TD | CRD93LS (U25/673) | 70 | 95 | 07/87-05/94 | |
| 2.5 TD 4x4 | CRD93LS (U25/673) | 70 | 95 | 04/92-05/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 162 (XUD9) | 47 | 64 | 07/89-12/93 | |
| 1.8 TD | 57 | 78 | 08/89-12/93 | ||
| 1.8 Diesel | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 07/89-12/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD (1276) | 852 | 47 | 64 | 10/80-12/83 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD,GTD (L48O/L486) | J8S 704 | 48 | 65 | 03/86-05/92 | |
| 2.1 D Nevada (K48V,S48V,K480) | J8S 740 | 53 | 72 | 10/89-12/92 | |
| 2.1 D Nevada RT (K480) | J8S 784 | 51 | 69 | 02/92-09/95 | |
| 2.1 TD D,DX (L487/48P/48W/48) | J8S 788 | 65 | 88 | 03/86-06/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 GTD (B296) | J8S 706 | 46 | 63 | 04/84-12/92 | |
| 2.1 TD D,DX (B29W,B290) | J8S 738 | 63 | 86 | 04/84-12/92 | |
| 2.1 Diesel (B 296) | J8S 736 | 51 | 69 | 06/89-12/92 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD (J/S635/J634) | J8S 778 | 65 | 88 | 01/91-10/96 | |
| 2.1 TD (J63E) | J8S 612 | 66 | 90 | 11/94-10/96 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D (T 530) | J8S232(852.232) | 43 | 60 | 04/82-02/83 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD,GTD (L424) | F8M 730 | 40 | 55 | 10/82-12/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD Turbodiesel (J/S115) | J8S 774 | 65 | 88 | 10/84-12/90 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D (R..3) | J8S 330 | 44 | 60 | 09/80-07/98 | |
| 2.5 D (Q..4) | Sofim-8140.61 | 52 | 72 | 09/80-11/90 | |
| 2.5 D | S8U | 60 | 81 | 06/97-07/98 | |
| 2.5 TD (R..5) | Sofim-8140.27 | 72 | 98 | 09/80-07/98 | |
| 2.5 TD | S9U 714 | 69 | 94 | 08/89-07/98 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D (P..3) | 852 720/750 | 43 | 59 | 09/80-07/94 | |
| 2.1 D | J8S 758 | 47 | 64 | 06/94-12/97 | |
| 2.5 D (T..4, V..4) | Sofim-8140.67 | 55 | 76 | 03/89-03/01 | |
| 2.5 D (P..4) | S8U 720/752 | 55 | 76 | 09/80-02/89 | |
| 2.5 D | S8U 720/722 | 51 | 69 | 03/80-04/89 | |
| 2.5 D 4x4 (TXW) | S8U 750/752/758 | 55 | 75 | 08/89-03/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD,GTD (B/C/S374) | F8M 730 | 40 | 55 | 08/83-07/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD,GTD D (1344) | J8S 711 | 49 | 67 | 11/81-07/86 | |
| 2.1 D | 53 | 72 | 11/81-07/86 | ||
| 2.1 TD | 65 | 88 | 11/81-07/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 1.8 D (XW) | PSA XUD7TE | 49 | 67 | 09/91-04/95 | |
| 418 1.8 SLD,GSD | XUD 7TE | 65 | 88 | 09/91-11/98 | |
| 418 1.8 D | XUD 7TE | 49 | 67 | 09/91-04/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | XUD 7TE | 65 | 88 | 09/93--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 D | 52 | 71 | 09/91-10/95 | ||
| 218 1.8 SLD,GSD | XUD 7TE | 65 | 88 | 09/91-10/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 1.6 D (343,345) | D 16 | 40 | 54 | 08/84-07/91 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Perkins-V 8.540 | 01/76-11/81 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (400) | Peug. EN55/XD3 | 53 | 72 | 04/89-08/96 | |
| 2.5 TD (400) | Peug. ET70/XD3T | 71 | 96 | 04/89-08/96 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Peug. XUD9 | 52 | 71 | 03/96-05/05 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Diesel | Peugeot | 53 | 72 | 04/96-07/98 | |
| 2.5 Turbodiesel | Peugeot | 71 | 96 | 04/96-07/98 | |
| 3.5 Diesel | Andoria 4CT90-1/A7 | 73 | 100 | 07/93-05/05 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (P III) | PSA XUD9A | 51 | 69 | 06/92-03/02 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Diesel | 44 | 60 | 01/83-12/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxer | 6.98 DV/NV/TV | 01/71-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chieftain | Ley. 350/370 | 01/54-12/73 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comet 12.12 (Export) | 6.98 NV | 86 | 115 | 01/68-12/81 | |
| Comet S | NS 133 L | 156 | 210 | 01/68-12/81 | |
| Super Comet (Export) | 01/68-12/81 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructor | Cummins-LT 10 | 195 | 265 | 01/81-11/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser | TL 11 A | 191 | 260 | 01/83-12/90 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freighter 10.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 12/85-02/87 | |
| Freighter 11.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 12/85-02/87 | |
| Freighter 14.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 12/85-02/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231 T (320 TI) | |||||
| 1234 T (340 TI) | 96R1DX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333, G (330) | 96R1CU |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331, R | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1331.26 | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1331.38 R | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1334.38 R | 96R1AX (9180.03) | ||||
| 1334.38 RG | 96R1AX (9180.03) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2331 K, R, T | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2331.26 K | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2331.38 R, T | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2334.26 K | 96R1AX (9180.03) | ||||
| 2334.31 | 96R1DX | ||||
| 2334.38 T | 96R1AX (9180.03) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2326 KH (260 TI) | 95R1AV | ||||
| 2334 KV (340 TI) | 96R1DX | ||||
| 2434 KV (340 TI) | 96R1DX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234 T, TL | 96R1EW | ||||
| 1236.38 R, T | 96R1EX | ||||
| 1237 R TR, R TS | 96R1EC | ||||
| 1237 T TR, T TX | 96RiEX | ||||
| 1237.10 | 96R1EX | ||||
| 1237.20 | 96R1EX | ||||
| 1240 R TS, T TS, T TX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336.38 R | 96R1EX | ||||
| 1337.10 | 96R1EX | ||||
| 1337.11 | 96R1EX | ||||
| 1337 R TS | 96R1EX | ||||
| 1337 RG TS | 96R1EX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436.38 G | 96R1EX | ||||
| 1440 G TL | |||||
| 1440 GN TR |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236.38 R, T, Troner | 96R1EX | 265 | 360 | 04/87--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331.26 R | 96T1CX(9156.73) | 228 | 310 | 04/87--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337.20 | 96R1EX |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2331 K | 9156.17 | 228 | 310 | 05/82-03/87 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | |||||
| 9156/3, /5, /8, /9 | |||||
| 9156/11, /13, /15, /17 | |||||
| 9156/26 | |||||
| 9156/73 | |||||
| 9157 | |||||
| 9157/3, /8 | |||||
| 9180.03 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troner 1236.38TX | Peg.11.9 Turbo | 08/88-10/06 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 280 | MDR 06.35.40 | 206 | 280 | 01/77-09/79 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBH 280 | MDS 06.35.40 A | 206 | 280 | 09/75-06/80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| GR 260 | M 635 ET | 190 | 259 | 05/71-12/74 | |
| GR 280, A, B | MDS 06.35.40 | 191 | 260 | 01/73-06/80 | |
| GR 280 | MDS 06.35.40 I | 196 | 266 | 06/80-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| G 280 Manager | MIDS 06.20.45 B | 01/90-03/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| G 280 | MIDR 06.20.45 A | 10/82-01/86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLR 280, A, C, E | MDS 06.35.40 | 206 | 280 | 09/75-06/80 | |
| TLR 280 | MDS 06.35.40 | 130 | 177 | 06/80-12/82 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 206 | 280 | 06/80-05/91 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Volvo TD40KC | 82 | 112 | 03/91--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1400B | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1400B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1400B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1550 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1550B | 4.98 Perkins | ||||
| 1550B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1550B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1600B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1600B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1700 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1700B | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1700B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1700B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214 SITE MASTER | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 214 WHEEL DRIVE | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 216-2/4 TURBO | 1004.40T Mfr Perkins | ||||
| 217 | 1004.40T Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-42 Mfr Leyland | ||||
| 3C1400-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1400-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1500-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1500-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3CIII | 4.98 Mfr Leyland | ||||
| 3D | 10-60 / 10-65 Mfr Leyland | ||||
| 3D1700-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3D1700-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3DIII / 3DS / 3DX | 4.98 Mfr Leyland |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4C | 38T Leyland | ||||
| 4CN-2/4 | 4.236 Perkins | ||||
| 4CN-2/4 TURBO | 4.236 Perkins | ||||
| 4D | 38TD Leyland |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 CX Airmaster | Perkins | ||||
| 3CX SITEMASTER | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 3CX TURBO | Perkins | ||||
| 3CX-2/4 SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3CX-2/4 TURBO SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 4CX TURBO/4CX TURBO SERVO PLUS | 1000.3 Perkins | ||||
| 4CX TURBO | 4.98TT Leyland | ||||
| 2CXMKII | Perkins 3.152 1993 | ||||
| 3 C/CX/CXT/D | Leyl. 4.98TT (Turbo) | ||||
| 3 C/CX/D/DS/DX/S/X | Leyl. 4.98NT | ||||
| 3 CX Turbo | Perkins T4.236 | ||||
| 4 C | Leyl. 4.98TT (Turbo) | ||||
| 4 CX Turbo | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Perkins 4.236 | 54 | 74 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 504B | 1004.4 Perkins | ||||
| 520M-2/M-4/ | 4.98NT Leyland | ||||
| 530-67/530-95 | 1004.4HR Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-55 | Perkins | ||||
| 530-95 | Perkins | ||||
| 530-110 | Perkins | ||||
| 530-120 | Perkins | ||||
| 540, 540 B/B2/B4 | Perkins T4.236 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.60, 80.60 DT, 80.65 | VM 1053SU |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 CS, 230 HD | Perkins V8.540 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 968/975 | WD320.80 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 150 | WD 620.83 | 107 | 146 | 04/96-04/00 | |
| CS 110 (DBD0075001--->) | 04/00-07/03 | ||||
| CS 120 (---> DBD0015200) | 04/96-04/00 | ||||
| CS 120 (DBD0075001--->) | 04/00-07/03 | ||||
| CS 75 (DBD0040001--->) | 03/99-03/04 | ||||
| CS 68 | 50 | 68 | 01/01-12/04 | ||
| CS 68, 68A, 75, 75A | 50 | 68 | 01/01-12/04 | ||
| CS 78, 78 A | WD 401.81 | 57 | 78 | -->12/98 | |
| CS 86, 86 A | WD 401.83 | 63 | 86 | 03/96-12/98 | |
| CS 94, 94 A | WD 401.85 | 69 | 94 | 03/96-12/98 | |
| CS 110, 110 A | 420.80 | 81 | 110 | ||
| CS 120, 120 A | 620.84 | 88 | 120 | ||
| CS 130, 130 A | 620.82 | 96 | 131 | ||
| CS 150, 150 A | 620.83 | 112 | 152 | 04/00-07/03 | |
| CS 64, 64 A | 320.80 | 47 | 64 | 01/99--> | |
| CS 68, 68 A | 320.80 | 50 | 68 | 01/99--> | |
| CS 75, 75 A | 320.81 | 55 | 75 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120, 120 A | 620.87 | 85 | 116 | 07/99--> | |
| 130, 130 A | 620.88 | 92 | 125 | 07/99--> | |
| 150, 150 A | 620.89 | 107 | 146 | 07/99--> | |
| 170, 170 A | 620.90 | 121 | 165 | 07/99--> | |
| 150 | 111 | 150 | 01/07--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | Dorman 4DA/6DA |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Cat. 3208 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8400 SRX/TF/TRF/TRX | VM D703 LT | 55 | 75 | 06/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M975 (DBD0040001 ->) | 03/99-03/04 | ||||
| M 968 | 03/99-03/04 | ||||
| M 968, M 968A | WD 320.80 | 50 | 68 | 01/99--> | |
| M 975A | 320.81 | 55 | 75 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 488 | |||||
| HR 492, HR 492 H/HI/HT | |||||
| HR 494, HR 494 H/HT/SHIR |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1156 DAN, T 1156 DAN | |||||
| 1054 | |||||
| 1056 SU | |||||
| 1154 DAN |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1056 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 694, HR 694 H/HT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4105 (SUN) | |||||
| 4105 T (SUN) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 SUN |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 T (SUN) | |||||
| 3105 (SUN) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6105 T/TI (SUN) | |||||
| 6105 (SUN) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR 588 | |||||
| HR 592 H/HT | |||||
| HR 594, HR 594 H/HT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9470 X / X AL | AGCO Sisu Power | 365 | 496 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5180, 5180 C | Deutz BF6L 913 | 133 | 180 | 10/01--> | |
| 5160 C | Deutz BF6L 913 | 118 | 160 | 11/02--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880, 1880 DT | Fiat | 132 | 180 | 01/79-12/84 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580, 1580 DT, 1580 Turbo | 8365 | 114 | 155 | 01/79-12/84 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 60 L/M/N/S | VM 3105 SUN |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801E Diesel | |||||
| 2802E Diesel |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 Turbo | 70 | 95 | 01/85-12/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | |||||
| 5110 Turbo | |||||
| 5116 Turbo | H5116AK | 81 | 110 | 01/82-12/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115, 6115 T | 1000.6W | 85 | 116 | 01/89-12/96 | |
| 6125 | |||||
| 6155 | |||||
| 6130 | 96 | 130 | 01/82-12/85 | ||
| 6135 Turbo | 1000.6WT | 97 | 132 | 01/89-12/96 | |
| 6136 | Hürlimann 1106-13 | 96 | 130 | 01/85-12/91 | |
| 6136 Turbo | |||||
| 6160 Turbo | 118 | 160 | 01/82-12/85 | ||
| 6170 Turbo | 125 | 170 | 01/85--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910.6 XT DTA | 1000.6W1 | 77 | 105 | ||
| 911 XT DTA | 1000.6WT | 81 | 110 | ||
| 913 XT DTA | 1000.6WT | 97 | 132 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 C/D | Perk. 6.354.4 | 70 | 95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 C/D/DM | Perkins 6.354 | 68 | 93 | ||
| 500 E | Perkins T6.354 | 85 | 116 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 C/CI/D/DI | Perkins 6.354.4 | 77 | 105 | ||
| 35 D/DI | Perkins 6.354.4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1056, R 1056 DT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 DT (Formula) | 1000.6W | 85 | 116 | ||
| 150 DT (Racing) | 1000.6WTI1 | 110 | 150 | 01/91--> | |
| 165 DT (Racing) | 1000.6WTI | 120 | 164 | 01/91--> | |
| 190 DT (Racing) | 1000.6WTIR | 139 | 190 | 01/91--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 956-100 | |||||
| R 956, R 956 DT | |||||
| R 955 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | |||||
| 1306 | |||||
| 1506 | |||||
| R 1156, R 1156 DT | |||||
| R 1106, R 1106 DT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
