إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Serie 1000 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
280 IV, 325 IV, 360 IV |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
280 III, 325 III | Caterpillar | ||||
251 III, 280 III |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
450 III | Caterpillar |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
85 C US (9TK1->) | Cat 3176 | ||||
75 C (Crawler Tractor) | CAT 10.3 6 cyl. turbocharged | 242 | 329 | ||
75 | Cat 3176 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
D8 N (1XJ1->, 5TJ1->, 7TK1->, 9TC1->) | Cat 3406 | ||||
D8 L (4FB1->, 53Y1->, 7JC1->, 7YB1->) | Cat 3408 | ||||
D8 N (9TC1->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
816 (15Z1->) | Cat 3306 | ||||
824 C (85X1->) | |||||
825 C (86X1->) | Cat 3406 | ||||
826 C (87X1->) | Cat 3406 | ||||
834 (92Z1->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
D9 L (14Y1->) | Cat 3412 | ||||
D9 N (1JD1->, 6XJ1->) | Cat 3408 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
3406 Prime Power | 3406 DITA-GP-1 | 256 | 348 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
571 F | |||||
572 R | Cat 3306 | 171 | 233 | ||
589 (31Z1) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
375 L ((11NO1->,1JM1->,8WJ771->)) | Cat 3406 C | 319 | 435 | ||
375 ((6NK1->,9WL1->,6RL1->,8WJ1->)) | Cat 3406 ATAAC | 319 | 434 | 01/95--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
140 G | Cat 3306 | ||||
16 (93U1->) | |||||
16 G (93U1->) | |||||
16 G (93U1-3459) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
988 B (50W1->) | |||||
992 C (42Z1->, 49Z1->) | Cat 3412 | ||||
998 B | |||||
980 (13B01300, 63X1->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
772 B | |||||
773 (63W1->) | |||||
768 C | 3408 | ||||
769 C | Cat 3408 | ||||
769 (1X1->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
245 (82X1->, 84X1->, 95V1->) | |||||
245 (95V471->, 94L1->) | |||||
245 B || (6MF1-UP) | Cat | ||||
246 (94L1) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
5080 | Cat 3406 C | 319 | 434 | 01/93--> |