إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
40.440 DF (548) | D 2540 MTF | 324 | 440 | 10/81-06/90 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
6900 | Volvo | 275 | 374 | 01/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1400 (789) | OM 457 | 350 | 480 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 610 | 830 | 02/09--> | |
970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 537 | 730 | 02/09--> | |
930 (Typ 494) | OM 460 LA | 315 | 428 | 02/09--> | |
900 (Typ 492) | OM 502 LA | ||||
890 (Typ 492) | OM 502 LA | ||||
870 (Typ 493) | OM 502 LA | ||||
870 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
850 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
830 (Typ 492) | OM 457 LA | ||||
880 (Typ 491) | OM 442 LA | ||||
860 (Typ 491) | OM 442 A | ||||
880 | DB OM 442LA | 354 | 483 | 01/93-12/00 | |
860 | DB OM 442LA | 305 | 416 | 01/93-12/00 | |
8550 C | MB OM 457 LA | 235 | 321 | 03/01--> | |
900 | DC OM 502 LA | 445 | 605 | 11/00--> | |
890 | DC OM 502 LA | 370 | 503 | 11/00--> | |
870 | DC OM 457 LA | 322 | 438 | 11/00--> | |
850 | DC OM 457 LA | 286 | 389 | 11/00--> | |
830 | DC OM 457 LA | 236 | 321 | 11/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7400 (Forage Harvester) | JD PowerTech 6125HZ | 375 | 510 | ||
7500 (Forage Harvester) | JD PowerTech 6125HZ | 419 | 570 | ||
7700 (Forage Harvester) | JD PowerTech 6125HZ | 419 | 570 | ||
7800 (Forage Harvester) | Cummins QSX15 | 485 | 660 | ||
7950 | Cummins QSK19 | 555 | 755 | 11/09--> | |
7550 | PowerTechPlus 6135HZ Tier IIIA | 428 | 582 | 11/09--> | |
7450 | PowerTechPlus 6135HZ Tier IIIA | 383 | 521 | 11/09--> | |
7750 (Forage Harvester) | 6135 HZ006A | 01/09--> | |||
7850 (Forage Harvester) | Cummins QSX15 | 01/09--> | |||
7600 (Forage Harvester) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
400 | BF6M 1015C | 300 | 408 | 01/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
41/20 (MD) | BF6M 1015 | 294 | 400 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
8 XL | BF6M 1015C | 300 | 409 | 01/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
R 954 / A 954 | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 | ||
R 954 B | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 | ||
A 954 / B | |||||
R 954 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1900 (08.20) | Mercedes OM502LA | 340 | 462 | ||
2200 (08.21) | Caterpillar 3412E | 596, | 810 | ||
1500 (8.20) | Mercedes OM 502 LA | 340 | 462 | ||
2000 (06.20) | Cat C15ATAAC | 470 | 639 | ||
2100 (09.21) | Cat C16ATAAC | 470 | 639 | ||
2000 DC | Cat C15ATAAC | 310 | 421 | ||
1300 | Deutz BF6M1013CP | 190 | 258 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2000 (03.WR) | MB OM 457 LA | 295 | 401 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
530 | YaMZ 236 BK | 188 | 256 |