إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 ROBOT | 1104C-44 Perkins | ||||
| 1110HF ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
| 1110T ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1110THF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215e | Perkins | 63 | 86 | ||
| 210S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214E | Mfr Perkins Engines | ||||
| 214E-LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214E-LE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214SE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214SE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215E TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 215SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 217S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 926-2 RTFL (1280000-1291999) | |||||
| 940-2 RTFL |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 CX 4x4 | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | ||
| 4 CX Turbo | Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 220 | D2011 Tier III Deutz |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 ZX | Perkins 1104C-44 | 56 | 75 | 01/01--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550LE | 1004.4TT Perkins | ||||
| 550-170 | 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
| 550 | 1104C-44T Perkins | ||||
| 541-70 | 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
| 540/540LE | 1004.4 Perkins | ||||
| 520S/520-55 | 1004.4 Perkins | ||||
| 524-50 | 1104C-44 Perkins | ||||
| 540FS | 1004.4 Perkins | ||||
| 526/526LE | 1004.4 Perkins | ||||
| 527-55/S | 1104C-44 Perkins | ||||
| 528-70 | 1004.4 Perkins | ||||
| 530 | 1004.4 Perkins | ||||
| 530- 70 | 1004.40T Perkins | ||||
| 530FS | 1004.4 Perkins | ||||
| 530LE | 1004.4 Perkins | ||||
| 532/532LE | 1004.4 Perkins | ||||
| 532 | 1104C-44 Perkins | ||||
| 533-105/535-60 | 1104C-44 Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 527-55 | JCB 444 | 63 | 86 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 190HF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 190T ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
| 190THF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Deutz BF4L 1011 | ||||
| 602, 602 SL | Deutz BF4L 1011T | ||||
| 402 | Deutz F3L 1011 | ||||
| 702 | Deutz BF4L 1011 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 98 | VM 704 LTE | 60 | 82 | 01/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Perkins 1004.42 | 55 | 75 | 02/01--> | |
| 85 | Perkins 1004.40T | 62 | 85 | 02/01--> | |
| 83 | Perkins 1104C-44 | 60 | 82 | 10/02--> | |
| 93 A | Perkins 1104C-44T | 66 | 88 | 10/02--> | |
| 73 / 73 Alpin | Perkins 1103C-33T | 55 | 75 | 09/03--> | |
| 103 | Perkins 1104C-44T | 73 | 99 | 09/03--> | |
| 63 / 63 Alpin | Perkins 1103C-33T | 46 | 65 | 04/04--> | |
| 70 | Perkins 1004.4 | 54 | 73 | 01/96-05/01 | |
| 80 | Perkins 1004.4 | 59 | 80 | 01/96-05/01 | |
| 100 | Perkins 1004.4T | 72 | 98 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Perkins 1103C-33T | 55 | 75 | 09/03--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R190 | Yanmar 4TNV98C-NMS | 50 | 68 | 01/13--> | |
| R165 (Yanmar) | Yanmar-4TNV98C-NMS2/T4 | ||||
| R190 (Yanmar) | 4TNV98-ZNMS2R,4TNV98-ZNMSF | ||||
| R220 (Yanmar) | 4TNV98T-ZXNMSR,4TNV98T-ZXNMSF | ||||
| R260 (Yanmar) | 4TNV98T-ZXNMSR,4TNV98T-ZXNMSF |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Deutz TD3.6L4 | 55,4 | 74,3 | ||
| 210 | Yanmar 4TNV98T-ZXNMS Tier 4i | 53 | 72 | ||
| 175 (10721-811000) | Yanmar 4TNV98-ZNMS | 52 | 71 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271X/271XE | Perkins 1004-40 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5275/5285/5290 | Perkins A4.41 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | PerkinsP 4001T | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5425 (T163022 / --->| T186043 - 1637479) | 1104C-44 | ||||
| 5435 (T163022 / --->| T186043 - 1637479) | 1104C-44 | ||||
| 5445 (T190042 / --->| T190045 - 1637468) | 1104C-44T | ||||
| 5455 | 1104C-44T |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6445 | Perkins 1104C-44T | 67 | 90 | 05/03-02/07 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4233 | Perkins 1004-42 | 55 | 75 | 01/98-12/99 | |
| 4243/4245 | Perkins 1004-40T | 63 | 85 | 01/97-12/99 | |
| 4255 | Perkins | 70 | 95 | 01/97-12/99 | |
| 4240 | |||||
| 4225/4235 | Perkins 1004 | ||||
| 4215, 4215A | Perkins 903.27 | 38 | 52 | ||
| 4220, 4220A | Perkins 903.27T | 44 | 60 | ||
| 4225, 4225A | Perkins 4.41 | 48 | 66 | 01/97-12/99 | |
| 4235, 4235A | Perkins 4.41/1004-4T | 55 | 75 | 01/97-12/99 | |
| 4245, 4245A | Perkins 1004.4TLR | 63 | 86 | 01/97-12/99 | |
| 4255A | Perkins 1004.4THR2 | 70 | 95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 (ADBR-11001 ->) | |||||
| 442 (5286-11001 -> / 5289-11001 ->) | |||||
| 442 (5223-11001 ->) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| X 442 | 53 | 72 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2556 Turbo | Perkins 1004.40T | 78 | 106 | 01/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL 250 | Kubota V3800DI-T-E3B-TLTU-1 | 68 | 93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 175W | 4TNV98T-ZSTBW | 53 | 72 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 50 (K2Power) | 50 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-50TA5 | 50 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP 6 new type |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 260 7/71 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portable 7/31 | 3IRH8N | ||||
| Portable 7/41 | 3IRL5N | ||||
| Portable 90BWIR | Ingersoll Rand |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 5 R |