إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
M 42-4 / M 42-5 | |||||
M 46 / M 47 | |||||
M 52 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
LTM 1500-8.1 | D 936L A6 (Crane) D 9508 A7 | 500 | 680 | ||
LTM 1130-5.1 | D 846 A7 | ||||
LTM 1220-5.2 | 370 | 503 | |||
LTM 1160-5.2 | 400 | 544 | |||
LTM 1300-6.2 | 450 | 612 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
DT 3.16 | |||||
DT 3.25 | |||||
DT 3.40 | |||||
DT 4.16 / 05-51 | |||||
DT 4.25 |