إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7055 (41603xxxx) (Typ K26) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | 115 | 156 | ||
9055 (41605xxxx) (Typ K27) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | 115 | 156 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
MHL 320 | Deutz TCD 3.6 L04 2V | 95 | 129 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
6060 HTS COM 3 B (-> 16001) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
608 VF WA | Deutz | ||||
608 HC WA | Deutz | ||||
613D VF WA | Deutz | ||||
613D HC WA | Deutz | ||||
630 SB VF WA | Deutz | ||||
630 SB HC WA | Deutz | ||||
643 VF WA | Deutz | ||||
643 HC WA | Deutz | ||||
683 VF WA | Deutz | ||||
683 HC WA | Deutz |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A 316 (Type 1040 & 1041) | Deutz TCD2013 L4-2V Tier 3 | 94 | 128 | 01/07--> | |
A 316 Litronic | |||||
R 317 Litronic | Deutz BF4M 1013EC | 86 | 117 | 01/03-06/07 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1900-2 / 2100-2 / 2100-2 IP (07.19) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1000-1 (01 MT) | |||||
3000-2 (07.61) |