إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | C6T-8.3. | 132 | 180 | 01/00-12/02 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 (4412) | DPS 6068T | 115 | 156 | 09/03--> | |
| 826 (4322 Full Powershift / 4422) | DPS 6068T | 129 | 175 | 09/03--> | |
| 836 (4432) | DPS 6068T | 143 | 194 | 09/03--> | |
| 617 (8252) | DPS | 81 | 110 | ||
| 657 (8262) | DPS | 92 | 125 | ||
| 697 (8272) | DPS | 105 | 143 | 01/05-12/07 | |
| 557 (5352) | DPS | 74 | 100 | ||
| 567 (5362) | DPS | 81 | 110 | ||
| 577 (5372) | DPS | 88 | 120 | ||
| 547 (5342) | DPS | 49 | 66 | ||
| ATX / ATZ 547 | |||||
| ATX / ATZ 557 | |||||
| ATZ 617 | |||||
| ATZ 697 | |||||
| 836 Quadrishift | |||||
| 826 Quadrishift | |||||
| 816 Quadrishift | |||||
| 556 (5322) | DPS 4045T | 77 | 104 | 09/03--> | |
| 546 (5312) | DPS 4045T | 71 | 96 | 09/03--> | |
| 566 (5332) | DPS 4045T | 84 | 114 | 09/03--> | |
| 616 (8212) | DPS 6068T | 85 | 115 | 09/03--> | |
| 656 (8232) | DPS 6068T | 97 | 132 | 09/03--> | |
| 696 (8242) | DPS 6068T | 107 | 146 | 09/03--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 (3611 / 3612) | DPS 4045 | 55 | 75 | 09/03--> | |
| 436 (3621 / 3622) | DPS 4045T | 62 | 84 | 09/03--> | |
| 446 (3631 / 3632) | DPS 4045T | 68 | 92 | 09/03--> | |
| 456 (3642) | DPS 4045TRT | 75 | 102 | 09/03--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7520 | John Deere | 110 | 150 | 01/03--> | |
| 7220 | John Deere | 81 | 110 | 01/03--> | |
| 7320 | John Deere | 92 | 125 | 01/03--> | |
| 7420 | John Deere | 99 | 135 | 01/03--> | |
| 7710, 7710 A, 7710 Powermode | 6081T | 118 | 161 | ||
| 7810, 7810 A, 7810 Powermode | 6081T | 129 | 176 | 01/97-12/03 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3220 Telehandler | John Deere 4045H | 88 | 120 | ||
| 3420 Telehandler | John Deere 4045H | 88 | 120 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | John Deere | 77 | 105 | 01/03--> | |
| 6215 | 4045T | 53 | 72 | 01/02-01/05 | |
| 6415 | 4045T | 63 | 85 | 01/04-12/10 | |
| 6615 | John Deere | 70 | 95 | 01/03--> | |
| 6020 SE | 55 | 75 | 01/04-12/07 | ||
| 6405 | John Deere 4045T | 79 | 107 | 01/98-12/02 | |
| 6605 | John Deere 6068T | 90 | 122 | 01/98-12/02 | |
| 6320, 6320L | John Deere | 77 | 99 | 01/02--> | |
| 6420, 6420 S, 6420L | John Deere 4045HL070 | 82 | 111 | 01/02-12/07 | |
| 6515 | 6068 PowerTech Engine | 01/04--> | |||
| 6520, 6520L | 85 | 115 | 01/02-12/07 | ||
| 6010, 6310, 6310SE, 6410SE | 74 | 100 | |||
| 6020, 6320, 6420 | 74 | 101 | |||
| 6310S | |||||
| 6315 | |||||
| 6210 A/ASE/ASE-LP/SE | 4045T | 66 | 90 | 01/97-12/02 | |
| 6310 A/ASE/ASE-LP/SE | 4045T | 74 | 100 | 01/99-12/02 | |
| 6220, 6220 A, 6220 SE, 6220L | 4045T | 66 | 90 | 09/01-12/07 | |
| 6920, 6920 A, 6920 S | 6068T | 110 | 150 | 09/01-12/07 | |
| 6420 L/S/SA/SE | 4045HLA73 | 88 | 120 | 09/01-12/07 | |
| 6320 A/L/S/SA/SE | 4045T | 74 | 100 | 09/01-12/07 | |
| 6520 A/L/SE | 6068D | 81 | 110 | 09/01-12/07 | |
| 6820, 6820A | 6068T | 99 | 135 | 09/01-12/07 | |
| 6620 A/L/S/SE | 6068T | 92 | 125 | 09/01-12/07 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 DC/460 DG | 6068H |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9100 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 ASE/ASE-LP/SE | 4045D | 55 | 75 | 01/99-12/03 | |
| 6110 | 01/97-12/03 | ||||
| 6110 A/ASE/ASE-LP/SE | 4045T | 50 | 80 | 01/98-12/99 | |
| 6210 | |||||
| 6110L | |||||
| 6210L | |||||
| 6310 | |||||
| 6310L | |||||
| 6410 | |||||
| 6410L | |||||
| 6410S | |||||
| 6410 A/ASE-LP/SE | 4045T | 77 | 105 | 01/99-12/02 | |
| 6510 A/ASE/SE | 6068D | 77 | 105 | 01/97-12/03 | |
| 6510L | |||||
| 6510S | |||||
| 6610 A/ASE/SE | 6068T | 84 | 115 | 01/97-12/03 | |
| 6910, 6910S | 6068T | 99 | 135 | 01/97-12/03 | |
| 6010, 6010SE, 6110, 6110SE | 55 | 75 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M115 / 115 DT | |||||
| M135 DT | |||||
| M100 / 100 DT |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM150 (Brasil) | 07/01-01/08 | ||||
| TM115 | 11/99-06/02 | ||||
| TM125 | 11/99-06/02 | ||||
| TM135 | 11/99-06/02 | ||||
| TM150 | 11/99-06/02 | ||||
| TM165 | 11/99-06/02 | ||||
| TM115, 115DT | NH 675/TH | 78 | 106 | 11/99--> | |
| TM125, 125DT | NH 675/WS | 86 | 117 | 11/99--> | |
| TM135, 135DT | NH 675/WT | 93 | 127 | 07/99-12/07 | |
| TM150, 150DT | NH 675/WV | 104 | 142 | 11/99-06/02 | |
| TM165, 165DT | NH 675/WW | 119 | 162 | 11/99-06/02 | |
| TM120 | 91 | 124 | 01/00--> | ||
| TM130 | 96 | 131 | 06/02-12/07 | ||
| TM140 | 106 | 144 | 01/00--> | ||
| TM155 | 114 | 155 | 01/00--> | ||
| TM175 | 130 | 177 | 07/02--> | ||
| TM190, 190DT | 142 | 194 | 07/02--> | ||
| TM135 (Brasil) | 07/01-01/08 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 524 | Liebherr D504T | 81 | 110 | 01/00--> | |
| L 534 | Liebherr D504Ti | 100 | 136 | 01/00--> | |
| L 528 | 4045HFL93 | 100 | 134 | 01/07--> | |
| L 524 (Typ 659 und 660) | LIEBHERR D504T | 81 | 110 | 01/01-06/06 | |
| L 528 (Typ 438) | 86 | 117 | 01/07--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL 435-10 / -13 / 445-10 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | 84 | 114 | ||
| TL 442-13 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | 84 | 114 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LR 614 Litronic | JD 4045/Liebherr D504 T | 72 | 98 | ||
| LR 614 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4045 Tier 2 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6068 Tier 2 |