إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI Turbodiesel | D3FA | 55 | 75 | 08/00-07/06 | |
| 2.0 DI Turbodiesel TDE | ABFA | 74 | 100 | 08/00-07/06 | |
| 2.4 DI Turbodiesel TDE | Duratorq | 92 | 125 | 11/01-07/06 | |
| 2.0 DI Turbodiesel TDE / TDCi | 92 | 125 | 07/02-07/06 | ||
| 2.4 TDCi Turbodiesel | Duratorq | 101 | 137 | 03/04-07/06 | |
| 2.4 DI Turbodiesel TDE/TDdi | Duratorq | 85 | 115 | 03/04-07/06 | |
| 2.4 DI Turbodiesel | Duratorq | 55 | 75 | 01/00-07/06 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 63 | 85 | 07/06-11/11 | ||
| 2.4 TDCi | 74 | 100 | 07/06-11/11 | ||
| 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic | 85 | 115 | 10/08-11/11 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 DI Turbodiesel | Duratorq | 55 | 75 | 01/02-07/06 | |
| 2.4 DI Turbodiesel TDE | Duratorq D4FA | 88 | 120 | 01/02-07/06 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbodiesel | Ford 2.4 Duratorq | 66 | 90 | 11/02--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9100 M | 02/04--> | ||||
| 9090 M | 02/04--> | ||||
| 9080 M/a, M F | 60 | 82 | 02/04--> | ||
| 9090 M/a, M F | 65,5 | 88 | 02/04--> | ||
| 9100 M/a, M F | 71 | 97 | 02/04--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6135 CVT, CVT F, CVT K | 101 | 137 | 05/03--> | ||
| 6155 CVT, CVT F, CVT K | 115 | 156 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 G LGP ((BYR1-UP, MHK1-UP)) | Cat 3046 T | 52 | 71 | ||
| D3 G (BYR1->, JMH1->, CFC1->, CFF->) | Cat 3046 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 G (CFN1->, FDC1->, HYD1->, TLX1->) | Cat 3046 T | 60 | 82 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| D5 G XL (RKG1->; WGB1->) | Cat 3046 T Tier2 | 67 | 91 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 D | Cat 3054 | ||||
| 420 D | Cat 3054 | 69 | 94 | ||
| 424 D (BGP1->,BKR1-,CJZ1-,RXA1->) | Cat 3054 | ||||
| 428 E (SNL1->) | Cat 3054 C | 12/05--> | |||
| 432 E (BXE1->) | Cat 3054C | 69 | 94 | 12/05--> | |
| 434 E (SEF1->, SJL1->, SXB1->, FSH1->) | C4.4 = Tier3 / 3054C = Tier2 | 74 | 101 | 09/08--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M115 / 115 DT | |||||
| M135 DT | |||||
| M100 / 100 DT | |||||
| M160 / 160 DT | |||||
| M135 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM150 (Brasil) | 07/01-01/08 | ||||
| TM115 | 11/99-06/02 | ||||
| TM125 | 11/99-06/02 | ||||
| TM135 | 11/99-06/02 | ||||
| TM150 | 11/99-06/02 | ||||
| TM165 | 11/99-06/02 | ||||
| TM115, 115DT | NH 675/TH | 78 | 106 | 11/99--> | |
| TM125, 125DT | NH 675/WS | 86 | 117 | 11/99--> | |
| TM135, 135DT | NH 675/WT | 93 | 127 | 07/99-12/07 | |
| TM150, 150DT | NH 675/WV | 104 | 142 | 11/99-06/02 | |
| TM165, 165DT | NH 675/WW | 119 | 162 | 11/99-06/02 | |
| TM120 | 91 | 124 | 01/00--> | ||
| TM130 | 96 | 131 | 06/02-12/07 | ||
| TM140 | 106 | 144 | 01/00--> | ||
| TM155 | 114 | 155 | 01/00--> | ||
| TM175 | 130 | 177 | 07/02--> | ||
| TM190, 190DT | 142 | 194 | 07/02--> | ||
| TM135 (Brasil) | 07/01-01/08 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 DCA/ESA/E | PowerStar 4 | 66 | 90 | ||
| 115 (abgasarm/emissionised) | 07/01-07/03 | ||||
| TS100 (abgasarm/emissionised) | 11/98-07/03 | ||||
| TS90 | 11/97-07/03 | ||||
| 120 | |||||
| 80 | 01/98--> | ||||
| 100 | 01/98--> | ||||
| 110 | 01/98--> | ||||
| 115, 115EDCA/EESA | PowerStar 6 | 86 | 110 | 01/98--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5270 C | AGCO-Sisu-Power | 202 | 275 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| M135 / 135DT | |||||
| M160 / 160DT | |||||
| M135/M135DT | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | 44DTA | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8450 (Tier III) | SiSu Diesel 74CTA | 158 | 215 | ||
| 8460 (Tier II) | SiSu Diesel 74ETA | 173 | 235 | ||
| 8450 (Tier II) | SiSu Diesel 74ETA | 173 | 235 | ||
| 8470 (Tier II) | SiSu Diesel 84ETA | 213 | 290 | ||
| 8480 (Tier II) | SiSu Diesel 84ETA | 213 | 290 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | SisuDiesel 44DTA | 92 | 125 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 7475 (Tier II) | Perkins 1106C-60TA | ||||
| MF 7475 | Perkins 1106C-E60TA | 99 | 135 | 02/03-02/07 | |
| MF 7480 | Perkins 1106C-E60TA | 107 | 145 | 02/03-02/07 | |
| MF 7465 Dyna-VT (Tier II) | Perkins 1106C-E60TA | 88 | 120 | 02/03-02/07 | |
| MF 7465 (Tier II) | Perkins 1106C-60TA | ||||
| MF 7480 (Tier II) | Perkins 1106C-60TA | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3615 | SiSu Diesel 33DT | 43 | 58 | ||
| 3625/3635/3645/3655 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| T120 | 620 DSRE | 88 | 120 | 01/02--> | |
| T130 | 620 DSRE | 98 | 133 | 01/02--> | |
| T140 | 620 DSRAE | 104 | 144 | 01/02--> | |
| T140E | 01/04--> | ||||
| T150 | SISU 66ETA | 01/04--> | |||
| T160 | 620 DSRAE | 116 | 158 | 01/03--> | |
| T170 | 634 DSRAE | 125 | 170 | 01/03--> | |
| T180 | 74 ETA | 128 | 174 | 01/03--> | |
| T190 | 74 ETA | 139 | 189 | 01/03--> | |
| T120C | 620 DSRE | 88 | 120 | 01/04--> | |
| T191 | 74 CTA-4V | 01/07--> | |||
| T120CH | 01/06--> | ||||
| T130C (TC-Serie) | SISU 66ET | 01/04--> | |||
| T130CH | 01/06--> | ||||
| T140EC | SISU 66ETA | ||||
| T140ECH | |||||
| T150CH | 01/06--> | ||||
| T150C | 01/05--> | ||||
| T160CH | 01/06--> | ||||
| T170CH | 01/06--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 280 | 84ETA | 206 | 280 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM130 (Knicklenker) | 44 EWA | 01/06--> | |||
| XM150 (Knicklenker) | 44 EWA | 01/04--> | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 MEZZO | 420 DSRE | 59 | 80 | 01/96-12/00 | |
| 6300 MEZZO | 420 DS | 63 | 85 | ||
| 6400 MEZZO | 420 DS | 70 | 95 | ||
| 8050 MEGA | 620 DS | 81 | 110 | ||
| 8150 MEGA | 620 DS | 92 | 125 | 
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 (Brazil) |