إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
285 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
4115 | 85 | 116 | 09/03--> | ||
6125 TIER 4 | 02/12--> | ||||
6125 (CVT 6130 - 6160) | 09/03--> | ||||
6140 TIER 4 | 02/12--> | ||||
6140 Classic | 06/09--> | ||||
4110 Classic TIER 3 | 06/09--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TM150 (Brasil) | 07/01-01/08 | ||||
TM115 | 11/99-06/02 | ||||
TM125 | 11/99-06/02 | ||||
TM135 | 11/99-06/02 | ||||
TM150 | 11/99-06/02 | ||||
TM165 | 11/99-06/02 | ||||
TM190, 190DT | 142 | 194 | 07/02--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TS115A Delta (Delta) | 85 | 116 | 07/05--> | ||
TS130A Delta | 07/05--> | ||||
TS90 | 11/97-07/03 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
TS100A Delta | 74 | 101 | 07/05--> | ||
TS110A Delta | 82 | 112 | 07/05--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
T7.170 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 92 | 125 | 01/11--> | |
T7.185 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 103 | 140 | 01/11--> | |
T7.200 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 01/11--> | |
T7.210 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 01/11--> | |
T7.220 | 12/10--> | ||||
T7.235 | 12/10--> | ||||
T7.250 | 12/10--> | ||||
T7.260 | 12/10--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
645 | |||||
641 (13209 - 20607) | |||||
642 (20608 ->) | |||||
642 (13524 ->) | |||||
642B (504025001 ->) | |||||
643 (13525 ->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Kubota |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
2000 (12001 ->) | |||||
2400 | |||||
2410 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
843 (13001 - 13315) | |||||
843 (13316 - 14999) | |||||
843, 843B (24001 ->) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
741 (15001 ->) | |||||
742 (15001 - 20571) | |||||
742 (20572 ->) | |||||
742B | |||||
743 (15001 ->) | |||||
743B | |||||
743B (18001 ->) | |||||
743DS |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
943 (12001 ->) | |||||
953 (-> 11188 / -> 15030) |