إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMK 3050 (Megatrak) | MB OM 501 LA | 260 | 355 | 01/98--> | |
| GMK 4075 | MB OM 501 LA | 315 | 430 | 03/01--> | |
| GMK 5100 | MB OM 502 LA | 350 | 477 | 03/01--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 Evolution | CAT C 9 | 236 | 322 | 10/01-12/03 | |
| 450 | CAT C 9 | 220 | 300 | 10/01-12/03 | |
| 460 | CAT C 9 | 233 | 318 | 10/01-12/03 | |
| 510 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 162 | 220 | 11/03--> | |
| 520 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 191 | 260 | 11/03--> | |
| 530 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/03--> | |
| 540 (Machine type 584) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/03--> | |
| 540 C (Machine type 584) | CAT 3126 B | 191 | 260 | 11/03--> | |
| 550 (Machine type 584) | CAT C 9 | 236 | 320 | 11/03--> | |
| 470 | CAT C 9 | 249 | 339 | 09/01-12/03 | |
| 480 / 480 MTS | CAT C 12 | 317 | 432 | 10/01-12/03 | |
| 560 (Machine type 584) | CAT C 10 | 250 | 340 | 11/03--> | |
| 570 (Machine type 585) | CAT C 12 | 273 | 371 | 11/03--> | |
| 570 MONTANA (Machine type 581) | CAT C 12 | ||||
| 560 MONTANA (Machine type 580) | CAT C 10 | ||||
| 520 MONTANA (Machine type 582) | CAT C 6.6 Tier3 | ||||
| 480 (3196) | Caterpillar C 12 | 303 | 412 | 01/01-12/03 | |
| 470 / MONTANA | Caterpillar C 9 | 236 | 320 | ||
| 460 EVOLUTION / MTS | Caterpillar C 9 | 236 | 320 | ||
| 570 C (Machine type 585) | CAT C 13 Tier3 | 287 | 390 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 (from machine No. 78100322) | CAT-C9 | 253 | 344 | ||
| 3300 (up to Serial No. 78100321) | CAT-C9 | 253 | 344 | ||
| 3800 (up to Serial No. 78100322) (machine type 781) | CAT-C9 | 253 | 344 | 01/07--> | |
| 3300 (from machine No. 78100110) | CAT-C9 | 224 | 305 | 01/04--> | |
| 3300 (Up to 78100109) | CAT-C9 | 224 | 305 | 01/04--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 VF WA | CAT C9 Tier 3 | ||||
| 5500 HC WA | CAT C9 Tier 3 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7700 VF WA | CAT C11Tier IIIa | ||||
| 7700 HC WA | CAT C11Tier IIIa |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 M / R | Cummins QSB6.7 Tier 3 | 194 | 264 | 01/06--> | |
| 850 M / R | Caterpillar C9 | 242 | 329 | 01/04--> | |
| 870 M / R (Serie C) | Deutz TCD2015V6 - 4V | 300 | 408 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 835D VF WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 835D VF WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 835D HC WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 835D HC WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 840D VF WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 840D VF WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 840D HC WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 840D HC WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 835D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 840D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
| 850D VF WA | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D VF WA MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D VF WAH | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D VF WAH MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D HC WA | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D HC WA MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D HC WAH | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 850D HC WAH MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D VF WA | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D VF WA MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D VF WAH | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D VF WAH MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D HC WA | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D HC WA MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D HC WAH | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 | ||
| 860D HC WAH MaxCab | Cummins QSM11-C360 | 268 | 364 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 870C VF WA | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C VF WA MaxCab | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C VF WAH | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C VF WAH MaxCab | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C HC WA | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C HC WA MaxCab | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C HC WAH | Deutz TCD 2015 | ||||
| 870C HC WAH MaxCab | Deutz TCD 2015 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LH 80 M Litronic | 230 | 313 | |||
| LH 60 M Litronic | 179 | 244 | |||
| LH 60 - LH 80 (Typ 1204-1222-1212-1213-1205) | |||||
| LH 120 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 (Belt driven screw compressors) | 110 | 150 | |||
| 180 (Belt driven screw compressors) | 132 | 179 | |||
| 220 (Belt driven screw compressors) | 160 | 218 | |||
| 271 (Belt driven screw compressors) | 200 | 272 | |||
| 341 (Belt driven screw compressors) | 250 | 340 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 (Belt driven screw compressors) | 160 | 218 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 (Directly coupled screw compressors) | 250 | 340 | |||
| 431 (Directly coupled screw compressors) | 315 | 428 | |||
| 481 (Directly coupled screw compressors) | 355 | 483 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 (Directly coupled screw compressors) | 160 | 218 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL 1160 | D 9408 TI-E | 420 | 573 | 01/95--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1030/2 | DC OM 906 LA | 205 | 278 | 01/98--> | |
| LTM 1160/2 | D 9408 TI-E | 400 | 545 | 01/96--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 (12.20) | Cummins QSX15 | 410 | 557 | 11/09--> | |
| 100 F / 120 F / 130 F (08.10) | |||||
| 150 (05.13) | |||||
| 210 (13.20) | |||||
| 220 (05.22) | |||||
| 250 (04.22) | |||||
| 100 CF (17.10) |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 900 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portable 12/235 | 6IRQ9AE | ||||
| Portable 17/235 | 6IRQ9AE | ||||
| Portable 21/215 | 6IRQ9AE | ||||
| Portable 9/270 | 6IRQ9AE | ||||
| Portable 9/300 | 6IRQ9AE |