إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1305 M | Deutz BF4M 2012 | 67 | 91 | 01/04-12/07 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
3C-15 | 4.4L 4400cc 269 CID |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
5508 | 1104C-44T Perkins |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
JS 160 AUTO (9802/5740) | Isuzu 4BG1-TRA05 Low Emission | ||||
JS 160 (9802/5770) | Isuzu 4BG1 TPA 03 Low Emission | 81 | 110 | ||
JS110/115/130/LC/W/145/160/180 | 4BG1T Tier II Isuzu | ||||
JS115/145 | TCA Diesel Max Tier III JCB | ||||
JS130W/160/160W/180 | 4JJ1X Tier III Isuzu | ||||
JS145 | 4JJ1X Tier III Isuzu | ||||
JS145W/160W/175W | 4BG1T Tier II Isuzu | ||||
JS145W/160W | TCA Diesel Max Tier III JCB | ||||
JZ140LC | 4JJ1X Tier III Isuzu | ||||
JS145 W | Isuzu A-4BG1 | 72 | 98 | 01/01-12/04 | |
JS175 W | Isuzu | 95 | 130 | 01/01--> | |
JS160 | Isuzu A4BG1T - S2 | 71 | 96 | ||
JS 160 W (9802/5990) | Isuzu 4JJ1-SJ01 | 92 | 125 | 01/08-01/13 | |
JS210 L | Isuzu 6BG1 | 102 | 139 | 01/00--> | |
JS130 W (717098) | Isuzu 6BG1 | 01/01--> | |||
JZ 140 (9802/5730) | Isuzu 4BG1-TRA04 Tier 2 Low Em | 72 | 98 | ||
JZ 140 (9812/5040) | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 72 | 98 | 01/08-01/13 | |
JZ 140 HD (9812/5040) | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 01/09-01/13 | |
JZ 140 R (9812/5040) | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 01/09--> | |
JZ 140 WM (9812/5040) | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 01/09--> | |
JS 160 W (9802/5670) | Isuzu 4BG1 TPA 03 Low Emission | 92 | 125 | ||
JS 160 W, W TAB (9822/0405) | |||||
JS 160 W PLE (9802/5670) | Perkins 1004-4T AK Tier 1 | ||||
JS 160 W-T2 (9802/5690) | Isuzu 4BG1-TRA05 Low Emission | ||||
JS 160 (9802/5840) | Isuzu 4JJ1-SJ01 | ||||
JS 160 LC, LC TAB, NLC, NLC TA (9822/0365) | 72 | 98 | 01/97-01/99 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
527-58 Agri | JCB | 74 | 101 | ||
531-70 / 541-70 | JCB 444 | 63 | 85 | ||
540-140 / 550-170 | JCB 444 | 74 | 100 | ||
550LE | 1004.4TT Perkins | ||||
550 | 1104C-44T Perkins | ||||
541-70 | 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
540LE | 1004.4TT Perkins | ||||
520-55 | 1004.4TT Perkins | ||||
540FS/SUPER/PLUS | 1104C-44T Perkins | ||||
540-170 | 1004.4TT Perkins | ||||
540/SUPER/SUPER AG | 1004.4TT Perkins | ||||
540 | 1104C-44T Perkins | ||||
537H | 1004.4 Perkins | ||||
528AG | 1004.4TT Perkins | ||||
535-95 | 1104C-44T Perkins | ||||
530 SUPER/AG | 1004.4TT Perkins | ||||
530 SUPER | 1104C-44T Perkins | ||||
530FS PLUS/ SUPER | 1104C-44T Perkins | ||||
530LE | 1004.4 Perkins | ||||
532LE | 1004.4TT Perkins | ||||
535-60 | 1104C-44T Perkins |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
540-170 Turbo | Perkins | 01/01--> | |||
530-70 | Perkins 1004-40T | 90 | 123 | 01/00--> | |
535-125 | JCB 444 | 62 | 84 | 01/04--> | |
535-95 | JCB 444 | 01/04--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
3200 Telehandler | 4045T | 73 | 100 | 09/00--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
115 | BF6M 1012E | 86 | 117 | 04/01-12/03 | |
80 | BF4M 2012B | 52 | 71 | 09/03--> | |
90 | BF4M 2012C | 58 | 79 | 09/03--> | |
105 | BF4M 2012C | 74 | 100 | 09/03--> | |
100 | BF4M 2012C | 65 | 88 | 09/03-09/05 | |
120 | BF6M 2012C | 87 | 118 | ||
100 (-> 8009 2000, -> 8010 2000) | |||||
100 MK2 | BF 4M 1012 EC | 70 | 94 | 01/97-12/01 | |
115 MK2 | BF 6M 1012 E | 84 | 114 | 01/97-12/01 | |
85 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 01/98-12/03 | |
106 | BF6M 1012E | 75 | 102 | 01/98-12/03 | |
110 | BF6M 1012E | 79 | 107 | 01/98-12/03 | |
135 (-> 80192000) | BF6M 1013E | 99 | 135 | 01/98-12/03 | |
4.70 | BF4M 1012E | 51 | 70 | 09/95-12/97 | |
4.80 | BF4M 1012E | 55 | 75 | 09/95-12/97 | |
4.85 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 09/95-12/97 | |
4.90 | BF4M 1012EC | 65 | 89 | 09/95-12/97 | |
4.95 | BF4M 1012EC | 70 | 95 | 09/95-12/97 | |
6.00 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 09/95-12/97 | |
6.01 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 09/95-12/97 | |
6.05 | BF6M 1012E | 77 | 105 | 09/95-12/97 | |
6.15 | BF6M 1012E | 84 | 114 | 09/95-12/97 | |
6.20 | BF6M 1013E | 88 | 120 | 09/95-12/97 | |
6.30 | BF6M 1013E | 99 | 135 | 09/95-12/97 | |
6.45 | BF6M 1013E | 110 | 150 | 09/95-12/97 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
NEW 80 (>8081 6001) | |||||
NEW 90 (>8085 6001) | BF4M 2012 C | 58 | 79 | 01/03-12/05 | |
NEW 100 (>8087 6001) | BF4M 2012 C | 65 | 88 | 01/03-12/05 | |
NEW 105 (>8088 6001) | BF6M 2012 C | 70 | 95 | 01/03-12/04 | |
NEW 108 (>8110 1001) | BF6M 2012 C | 80 | 109 | 01/03-12/04 | |
NEW 110 (>8088 8001) | BF6M 2012 C | 74 | 100 | 01/04-12/05 | |
NEW 118 (>8111 1001) | BF6M 2012 C | 88 | 120 | 01/03-12/04 | |
NEW 128 (>8112 1001) | BF6M2012C | 93 | 126 | 01/03-12/04 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
MK3 105 (>8088 1001) | BF6M 2012 C | 70 | 95 | 01/03-12/04 | |
MK3 115 (>8091) | BF6L 1012 EC | 86 | 117 | 01/01-12/03 | |
MK3 85 (>8083 1001) | BF4M 1012 EC | 61 | 82 | 01/01-12/03 | |
MK3 80 (> 8081 1001) | |||||
MK3 90 (-> 8085 1001) | |||||
MK3 100 (-> 8087 1001) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
370 GT/GTA (F148) | Deutz F4L 913H | 55 | 75 | 01/98--> | |
380 GTA Turbo (F149) | Deutz F4L 913H | 70 | 95 | 01/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
307 CA | Deutz BF4M2012C | 65 | 88 | 11/01--> | |
308 C/CA | Deutz BF4M 1012EC | 63 | 86 | 11/01--> | |
309 CA | Deutz BF4M 1012EC | 74 | 100 | 11/01--> | |
307 C Turbo (T117.210) | Deutz BF4M 1012E | 55 | 75 | 01/98-12/01 | |
308 C Turbo (T118.010) | Deutz BF4M 1012 | 63 | 86 | 01/98-12/01 | |
309 C Turbo (T119.210) | Deutz BF4M 1012EC | 70 | 95 | 01/98-12/01 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7810E |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
7600 | 4TNE106 Yanmar | ||||
7610 | 1104C-44 Perkins | ||||
7800 | 4TNE106T Yanmar | ||||
7810 (Before 903983) | 1104C-E44T Perkins | ||||
7810 (After 903982) | 1104C-E44T Perkins | ||||
7810E (After 904502) | B4.5T-99C Cummins | ||||
7710 | Perkins 1104C-44 | 64 | 86 | ||
2109 | Cummins B4.5T | ||||
7810 | Cummins B4.5T | 64 | 87 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
RS5-34 | John Deere 4045T | 74 | 101 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
A 309 (Type 717) | Deutz BF4M 2012 | 63 | 86 | 01/04-12/08 | |
A 311 (Type 718) | Deutz BF4M 2012 | 67 | 91 | 01/04-12/08 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
L 512 (Type 430) | Deutz BF4L913 | 69 | 94 | ||
L 522 | Deutz BF4L913 | 74 | 101 | 01/91--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
5425 (T163022 / --->| T186043 - 1637479) | 1104C-44 | ||||
5435 (T163022 / --->| T186043 - 1637479) | 1104C-44 | ||||
5445 (T190042 / --->| T190045 - 1637468) | 1104C-44T | ||||
5455 | 1104C-44T |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
9407 S Xtra | DEUTZ Tier 4 | 90 | 122 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
444 (Compact Excavator) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
X 444 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
V417 (A7MK-11001 -> / A7ML-11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 55 | 75 | ||
V518 (3670-11001 -> / 3673-11001 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
V638 (A8HM-13000 -> / A8HN 13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
V723 (A8HP-13000 -> / A8HL-13000 -> / A8HK-13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
V623 (3671-11001 -> / 3672-11001 -> / 3674-11001 -> / 3675-11001 ->) | |||||
V518 (A8G8-13000 -> / A8G9-13000 ->) | |||||
VR518 | |||||
VR638 | |||||
VR530C | |||||
VR723 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
1100-2 (08.11) | Deutz TCD 2011 L04w | 58 | 79 | ||
1300-2 (08.11) | Deutz TCD 2011 L04w | 75 | 101 | ||
1103-2 (09.11) | Deutz TCD 2011 L04w | 58 | 79 | ||
1303-2 (09.11) | DEUTZ TCD 2011 L04 | 75 | 101 | ||
1203 (07.11) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
863 | Perkins 1004-40 | 74 | 100 | 02/98--> |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
8775 | CUMMINS | ||||
8785 | VALMET | ||||
8775 (FROM S/N J117019) | VALMET |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
95 | CUMMINS | 09/99-12/04 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
50 (08.05 / 10.05) | KHD Deutz BF4M 2011 | 60 | 82 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
150 (09.SP) |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
634 | John Deere 4045T | 74 | 101 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
P 260 7/71 |
كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
---|---|---|---|---|---|
Portable 12/56 | 4IRJ7T | ||||
Portable 7/41 | 3IRL5N | ||||
Portable 7/71 | 4IRI8N |