إعلان SVHC وفقًا للائحة EC 1907/2006 بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH).
بصفتنا مرشح MC ، نحن على دراية بـ REACH ونفي بجميع الالتزامات القانونية بموجب هذه اللائحة.
نعلمك أنه ، وفقًا لأفضل المعلومات المتاحة ، لا يحتوي هذا المنتج على أي SVHC مدرج في قائمة المرشحين بتركيز أعلى من 0.1٪ (وزن / وزن).
MC Filter
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.113 L (L2000 / L20) | D 0824 LFL04 | 81 | 110 | 08/95--> | |
| 8.150 FOC (L2000 / L50) | D 0824 LFO | 118 | 160 | 04/95--> | |
| 8.163 F (L2000 / L20) | D 0824 LFL02 | 118 | 160 | 05/94--> | |
| 8.185 L (L2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
| 8.145 L (L2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
| 8.220 FOC (L2000 / L52) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 04/95--> | |
| 8.224 F (L2000 / L21) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
| 8.225 L (L2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 9.145 L (L2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
| 9.163 F (L2000 / L20) | D 0824 LFL02 | 118 | 160 | 05/94--> | |
| 9.185 L (L2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
| 9.224 F (L2000 / L21) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
| 9.225 L (L2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 10.145 L (L2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
| 10.185 L (L2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
| 10.163 F (L2000 / L24) | D 0824 LFL02 | 118 | 160 | 05/94--> | |
| 10.150 FOC (L2000 / L50) | D 0824 LFO | 118 | 160 | 04/95--> | |
| 10.224 F (L2000 / L25) | D 0826 LFL03 | 162 | 220 | 05/94--> | |
| 10.225 L (L2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 8.223 L (L2000 / LAEC) | D 0826 LFL06 | 162 | 220 | 05/94--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.240 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/06--> | |
| 13.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/06--> | |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 13.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 15.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 16.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 26.340 | D 0836 LFL62/65 | 250 | 340 | 09/08--> | |
| 18.340 | D 0836 LFL62/65 | 250 | 340 | 09/08--> | |
| 18.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 06/09--> | |
| 26.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 06/09--> | |
| 13.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/09--> | |
| 15.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/09--> | |
| 15.330, 15.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/05--> | |
| 15.340 | D 0836 LFL62/65 | 250 | 340 | 09/08--> | |
| 18.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/09--> | |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/09--> | |
| 22.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/05--> | |
| 22.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/09--> | |
| 22.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 06/09--> | |
| 18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/05--> | |
| 18.280, 18.284 | D 0836 LFL41/51 | 206 | 280 | 11/05--> | |
| 18.330, 18.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/05--> | |
| 15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/06--> | |
| 15.280, 15.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/06--> | |
| 12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/06--> | |
| 12.280, 12.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/06--> | |
| 26.330 | D 0836 LFL52 | 240 | 326 | 09/06--> | |
| 26.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/06--> | |
| 22.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/06--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.185 L/M (M2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
| 14.224 L/M (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 162 | 220 | 08/95--> | |
| 14.225 L/M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 14.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 14.264 L/M (M2000) | D 0826 LFL09/17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
| 14.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
| 14.285 L/M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 15.163 L (M2000 / L81) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> | |
| 15.185 L (M2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
| 15.224 L (M 2000 / L82) | D 0826 LFL03/10 | 162 | 220 | 08/95--> | |
| 15.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 15.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 15.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 281 | 07/98--> | |
| 15.264 L (M2000 / L82) | D 0826 LFL09 | 191 | 260 | 08/95--> | |
| 15.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 18.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/10 | 162 | 220 | 08/95--> | |
| 18.225 L/M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 18.255 L/M (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 18.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
| 18.285 L/M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 18.264 L (M2000 / L87) | D 0826 LFL09/LF17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
| 20.224 L (M2000) | D 0826 LFL10 | 162 | 221 | 09/97--> | |
| 20.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 20.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 20.264 L (M2000) | D 0826 LFL09 | 191 | 260 | 09/97--> | |
| 20.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
| 20.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 23.284 L (M2000) | D 0836 LF | 206 | 284 | 11/98--> | |
| 25.225 M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 25.224 M (M2000 / M42) | D 0826 LF15/18 | 162 | 220 | 08/95--> | |
| 25.255 M (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 25.264 M (M2000 / M42) | D 0826 LF17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
| 25.284 M (M2000) | D 0836 LF01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
| 25.285 M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 26.224 L (M2000) | D 0826 LF/LFL | 162 | 220 | 09/97--> | |
| 26.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 26.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 26.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 05/99--> | |
| 26.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
| 19.264 (M2000) | D 0826 LF17/LFL09 | 162 | 220 | 08/95--> | |
| 12.145 L (M2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
| 12.163 L (M2000 / L70) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> | |
| 12.185 L (M2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
| 12.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
| 12.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
| 12.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
| 12.264 (M2000) | D 0826 LF17 | 191 | 260 | 11/98--> | |
| 12.284 (M2000) | D 0836LF | 206 | 281 | 11/98--> | |
| 14.163 L (M2000 / L74) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.160 (16D08) | D0834 | 114 | 155 | 10/06--> | |
| 18.160 (18D08) | D0834 | 114 | 155 | 10/06--> | |
| 18.180 (18D08) | D0834 | 132 | 179 | 10/06--> | |
| 18.280 (18D08) | D0836 | 206 | 280 | 10/06--> | |
| 18.220 (18D08) | D0836 | 162 | 220 | 10/06--> | |
| 26.280 (26D08) | D0836 | 206 | 280 | 10/06--> | |
| 26.220 (18D08) | D0836 | 162 | 220 | 10/06--> | |
| 16.220 (18D08) | D0836 | 162 | 220 | 10/06--> | |
| 15.220 (18D08) | D0836 | 162 | 220 | 10/06--> | |
| 25.280 (26D08) | D0836 | 206 | 280 | 10/06--> | |
| 20.280 (26D08) | D0836 | 206 | 280 | 10/06--> | |
| 31.280 (26D08) | D0836 | 206 | 280 | 10/06--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 04/05--> | |
| 7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64 | 132 | 180 | 06/05--> | |
| 8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64 | 132 | 180 | 04/05--> | |
| 8.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/05--> | |
| 12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64 | 132 | 180 | 06/05--> | |
| 10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64 | 132 | 180 | 06/05--> | |
| 10.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/05--> | |
| 12.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/05--> | |
| 8.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/05--> | |
| 10.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/05--> | |
| 12.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/05--> | |
| 8.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 10/06--> | |
| 8.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/08--> | |
| 8.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 10.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/08--> | |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 12.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/08--> | |
| 10.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/08--> | |
| 10.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/09--> | |
| 7.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/09--> | |
| 8.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/09--> | |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/09--> | |
| 7.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/08--> | |
| 14.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 04/05--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| LE 140 C (L2000) | D 0834 | 103 | 140 | 01/01-04/07 | |
| LE 180 C (L2000) | D 0834 | 132 | 180 | 01/01-04/07 | |
| LE 220 C (L2000) | D 0836 | 162 | 220 | 01/01-04/07 | |
| LE 110 C (L2000) | D 0824 LFL06 | 83 | 113 | 08/00-04/07 | |
| LE 160 C (L2000) | D 0824 LFL08 | 114 | 155 | 08/00-04/07 | |
| LE 220 B (M2000) | D 0826 LFL10 | 162 | 220 | 09/00-04/07 | |
| LE 250 B (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 01/01-04/07 | |
| LE 280 B (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 01/01-04/07 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| ME 220 B (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 08/00-04/07 | |
| ME 250 B (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 08/00-04/07 | |
| ME 280 B (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 08/00-04/07 | |
| ME 260 B (M2000) | D 0836 | 191 | 260 | 08/00-04/07 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alé Minibus | D 0834 LOH 01 | 125 | 170 | 09/00--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Star (22.370 HOCLN) (474) | D 2866 LOH07 | 274 | 373 | 03/93-02/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 292 (880) | D 2866 | 229 | 311 | 04/92-01/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE 240 (597) | D 2866 UH/240 | 01/80-12/88 | |||
| RUE 280 (597) | D 2566 MTUH/280 | 01/80-12/88 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD 202 | D 2566 UH | 155 | 211 | 10/85-10/93 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 (880) | D 2866 TUH | 221 | 300 | 04/85-12/94 | |
| 362 (882) | D 2866 KUH/360 | 265 | 360 | 05/85-12/94 | |
| 292 F/HF (881) | D 2866 TUH/290 | 221 | 300 | 03/86-12/94 | |
| 332 F (881) | D 2866 LUH/330 | 243 | 330 | 09/85-12/94 | |
| 362 F (881) | D 2866 KUH/360 | 265 | 360 | 09/85-12/94 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midi Beta (11.190 HOCL) (469) | D 0826 LOH06 | 140 | 190 | 03/93-09/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.170 FOC (L05) | D 0826 | 128 | 174 | 10/92-10/93 | |
| 10.190 HOCL (469) | D 0826 TOH | 137 | 186 | 08/87-04/04 | |
| 11.150 HOCL (469) | D 0826 OH02 | 110 | 150 | 08/87-04/04 | |
| 11.190 HOCL (469) | D 0826 LOH02 | 140 | 190 | 08/87-04/04 | |
| 11.220 HOCL (469) | D 0826 LOH/LUH | 162 | 221 | 10/95--> | |
| 11.230 HOCL (469) | D 0826 LOH | 169 | 230 | 04/93-06/01 | |
| 13.220 HOCL (A53) | D 0826 LOH/LUH | 162 | 221 | 10/95--> | |
| 14.280 HOCL (Bus) | D 0836 LOH02 | 206 | 280 | 09/01--> | |
| 16.290 HOC (471) | D 2866 TOH | 193 | 262 | 01/79-09/96 | |
| 16.360 HOCL (470,475) | D 2866 LXOH | 265 | 360 | 01/85-09/96 | |
| 16.370 HOCL, 16.372 HOCL (470,475) | D 2866 LOH07 | 272 | 370 | 01/95--> | |
| 18.220 HOCL (A60) | D 0826 LOH/LUH | 162 | 221 | 08/93-05/01 | |
| 18.310 HOCL (A51) | D 2866 LOH24/25/27 | 228 | 310 | 01/92--> | |
| 18.320 HOCL (A51) | D 2865 LOH02 | 235 | 320 | 02/94-02/95 | |
| 18.370 HOCL (A51) | D 2866 LOH07 | 274 | 373 | 04/93--> | |
| 18.420 HOCL (A51) | D 2866 LOH06 | 309 | 420 | 04/93--> | |
| 18.460 HOCL (A51) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/00--> | |
| 22.360 HOCLN (472,474) | D 2866 KOH | 274 | 373 | 06/86-09/89 | |
| 22.370 HOCLN (474) | D 2866 LOH07 | 274 | 373 | 04/93--> | |
| 24.460 HOCLN (474, A54) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/00--> | |
| 28.310 HGOCL (A61) | D 2866 LOH/LUH | 228 | 310 | 09/99--> | |
| 10.220 FOC/FOCL (L52/L53) | D 0826 LFL03 | 162 | 220 | 02/95--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 202 (791) | D 2566 UH | 229 | 311 | 06/84-08/89 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 152 Midi (469) | D 0826 OH02 | 97 | 132 | 11/87-04/94 | |
| SM 182 Midi (469) | D 0826 TOH | 132 | 180 | 11/87-04/91 | |
| SM 192 Midi (469) | D 0826 TOH | 137 | 186 | 05/88-02/95 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 313 F (A22) | D 2866 | 227 | 310 | 01/99--> | |
| NL 363 (A21/A26) | D 2866 LOH | 265 | 360 | 09/00--> | |
| NL 363 F (A22) | D 2866 LOH | 265 | 360 | 09/00--> | |
| NL 243 (A37) | D 0836 LOH | 176 | 240 | 09/02--> | |
| NL 312 (A10) | D 2865 LUH07 | 228 | 310 | 10/95-07/98 | |
| NL 263 (A47) | D 0836 LOH EEV | 191 | 260 | 09/06--> | |
| NL 263 Hybrid (A37) | D 0836 LOH 63 EEV | 191 | 260 | 09/08--> | |
| NL 202 (A10) | D 0826 LUH | 184 | 250 | 09/89-05/97 | |
| NL 222 (A10 ) | D 0826 LUH12 | 162 | 221 | 12/95--> | |
| NL 223 (A21) | D 0826 | 161 | 220 | 01/99--> | |
| NL 223 F (A22) | D 0826 | 161 | 220 | 01/99--> | |
| NL 263 (A21/A26) | D 2866 | 191 | 260 | 01/98--> | |
| NL 263 (A21) | D 0826 | 191 | 260 | 01/99--> | |
| NL 263 F (A22) | D 0826 | 191 | 260 | 01/99--> | |
| NL 283 (A21) | D 0836 LUH40 | 206 | 280 | 09/02--> | |
| NL 283 (A37) | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 09/02--> | |
| NL 313 (A21/A26) | D 0826 | 227 | 310 | 01/99--> | |
| NL 313 (A21) | D 2866 | 227 | 310 | 01/99--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 202, EL 202F (A12) | D 0826 LUH | 11/92--> | |||
| EL 222 F (A12) | D 0826 LUH12 | 162 | 221 | 05/97--> | |
| EL 262, 262 F (A12) | D 0826 LUH13 | 191 | 260 | 01/96--> | |
| EM 222 (469) | D 0826 LUH12 | 162 | 221 | 02/96--> | |
| EM 192 Europa-Midi (469) | D 0826 LOH06 | 140 | 190 | 10/93-09/97 | |
| EL 262 (A12) | D 2866 LUH22 | 191 | 260 | 07/98--> | |
| EM 223 (469, A53) | D 0826 LOH15 | 162 | 221 | 08/87--> | |
| EL 263 EEV (A78) | D 0836 LOH63 | 191 | 260 | 09/07--> | |
| EL 283 (A78) | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 09/04--> | |
| EL 223 (A78) | D 0836 LOH | 162 | 220 | 09/04--> | |
| EL 293 (A78) | D 0836 LOH 60 EEV / Euro 6 | 213 | 290 | 09/08--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM 253 (A35/A66) | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 184 | 250 | 10/09--> | |
| NM 293 (A35/A60) | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 213 | 290 | 10/09--> | |
| NM 152 (A05) | D 0824 LOH01 | 114 | 155 | 04/92--> | |
| NM 152 Midi (469) | D 0826 OH02 | 112 | 152 | 05/90-10/93 | |
| NM 182 Midi (469) | D 0826 LOH | 138 | 188 | 05/90--> | |
| NM 192 Midi (469) | D 0826 LOH | 140 | 190 | 10/93--> | |
| NM 223 Midi (A66/A76) | D 0836 LOH | 162 | 220 | 09/00--> | |
| NM 224 Lions Midi (A35) | D 0836 LOH | 162 | 220 | 03/01--> | |
| NM 283 Midi (A76) | D 0836 LOH | 206 | 280 | 09/00--> | |
| NM 284 Lions Midi (A35) | D 0836 LOH | 206 | 280 | 03/01--> | |
| NM 223 (469) | D 0826 LOH15 | 162 | 221 | 08/87--> | |
| NM 263 (A35/A47) | D 0836 LOH 62/63 EEV | 191 | 260 | 10/06--> | |
| NM 243 (A47) | D 0836 LOH52 | 177 | 240 | 11/05--> | |
| NM 283 (A47) | D 0836 LOH 40/51 | 206 | 280 | 11/05--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE 263 (A20/21) | D 0826 | 191 | 260 | 01/99-10/01 | |
| NUE 313 (A20/21) | D 0826 | 227 | 310 | 01/99--> | |
| NUE 353 (A25) | D 2866 LUH21 | 257 | 350 | 02/98-12/01 | |
| NUE 223 (A20/21) | D 0826 | 161 | 220 | 01/99--> | |
| NUE 313 (A20/A25) | D 2866 LUH26 | 228 | 310 | 02/98--> | |
| NUE 283 (A20/21) | D 0836 LUH01 | 206 | 280 | 02/01--> | |
| NUE 363 (A25) | D 2866 LUH25 | 265 | 361 | 02/01--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 263 (A23, A24) | D 0826 | 191 | 260 | 01/99--> | |
| NG 272 (896, A11) | D 0826 LUH | 198 | 270 | 06/90-09/99 | |
| NG 312 (A11, A19) | D 2865 LUH07 | 228 | 310 | 09/95--> | |
| NG 313 (A23, A24) | D 2866 LUH26 | 227 | 310 | 01/98--> | |
| NG 363 (A23) | D 2866 LUH25 | 265 | 361 | 02/01--> | |
| NG 262 (A11, A24) | D 2866 LUH | 191 | 260 | 07/98--> | |
| NG 263 (A24) | D 2866 LUH 22/27 | 191 | 260 | 09/98--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG 240 H (593) | D 2866 TUH/290 | 213 | 290 | 01/86-12/86 | |
| SG 242 (793) | D 2866 TUH/290 | 189 | 257 | 09/85-04/94 | |
| SG 292 (793) | D 2866 | 213 | 290 | 08/85-04/94 | |
| SG 292 H (795) | D 2866 TUH/290 | 213 | 290 | 11/84-09/89 | |
| SG 322 (793) | D 2865 LUH08 | 235 | 320 | 04/94-08/97 | |
| SG 263 (A75) | D 2866 | 191 | 260 | 09/99-08/04 | |
| SG 313 (A75) | D 2866 Euro2 | 228 | 310 | 09/99-08/04 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUE 223 (A72) | D 0826 | 162 | 221 | 09/99--> | |
| SUE 240 (789) | D 2566 MTUH/280 | 11/82-01/86 | |||
| SUE 242 (888,ST-LB) | D 2866 UH/240 | 01/87-04/93 | |||
| SUE 263 (A72) | D 2866 LUH | 191 | 260 | 09/99--> | |
| SUE 272 (888,STUELP,VOEV) | D 2865 LUH02 | 04/93-05/95 | |||
| SUE 283 (A72) | D 0836 LOH | 206 | 280 | 09/01--> | |
| SUE 292 (888) | D 2866 | 229 | 311 | 04/92-04/93 | |
| SUE 313 (A72) | D 2866 Euro2 | 228 | 310 | 09/99-08/04 | |
| SUE 322 (888,STUELP,VOEV) | D 2865 LUH08 | 05/95-07/97 | |||
| SUE 293 (A72) | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 09/03--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 242 (893) | D 2866 UH/240 | 177 | 241 | 09/89-03/93 | |
| UEL 272 (893) | D 2865 LUH02/05 | 198 | 270 | 03/93-11/95 | |
| UEL 292 (893) | D 2865/2866 | 04/89-10/95 | |||
| UEL 312 (893) | D 2865 LUH07 | 228 | 311 | 09/95-12/97 | |
| UEL 363 (A01/A04) | D 2866 LUH25 | 265 | 361 | 02/01-07/04 | |
| UEL 313 (A01/A04) | D 2866 LUH20/26 | 228 | 310 | 09/96-12/01 | |
| UEL 353 (A01/A04) | D 2866 LUH 21 | 257 | 350 | 09/96-12/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) | D 2866 LUH24/51 | 228 | 310 | 09/04-02/14 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 (A32) | D 2876 LOH23 | 337 | 460 | 09/98-03/04 | |
| 353 (A13) | D 2866 LOH | 265 | 360 | 05/96-08/01 | |
| 402 (A32) | D 2866 LOH 23 | 294 | 401 | 06/99-03/04 | |
| 403 (A13) | D 2866 LOH | 301 | 410 | 09/98-06/05 | |
| 413 (R07, R08, R09) | D 2866 LOH29 | 301 | 410 | 09/99-09/06 | |
| 464 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 338 | 460 | 07/06--> | |
| 403 (A32) | D 2866 LOH/LUH | 301 | 410 | 06/99-03/04 | |
| 414 (R07, R08, R09) | D 2866 LOH34 | 301 | 410 | 09/02-09/06 | |
| 463 (A32) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/98-03/04 | |
| 352 (A13) | D 2866 LOH | 257 | 350 | 05/96-08/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 (A03) | D 2866 LOH | 257 | 350 | 09/95-08/01 | |
| 353 (A03) | D 2866 LOH26 | 257 | 350 | 09/95-08/01 | |
| 403 (A03) | D 2866 LOH/LUH | 301 | 410 | 09/98-08/01 | |
| 414 (R02) | D 2866 LOH29 | 301 | 410 | 09/01-08/06 | |
| 414 (R03) | D 2866 LOH34 | 301 | 410 | 09/01-08/06 | |
| 463 (A03) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/98-08/01 | |
| 464 (R02) | D 2876 LOH02 | 338 | 460 | 04/00-08/06 | |
| 464 (R03) | D 2876 LOH03 | 338 | 460 | 09/02-08/06 | |
| 402 (A03) | D 2866 LOH23/26 | 294 | 401 | 09/95-08/01 | |
| 422 (A03) | D 2866 | 309 | 420 | 04/94-08/01 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 223 (A74) | D 0836 | 162 | 220 | 03/00-08/04 | |
| SL 283 (A74) | D 0836 | 206 | 280 | 03/00-08/04 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO (A34) | MAN D 2866 LUH20 | 228 | 310 | 09/01--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 TIER 4 |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| TG285 | 02/03--> |
| كود المحرك | ccm | kW | PS | سنة الإنتاج | |
|---|---|---|---|---|---|
| CX5080E4 | 04/11--> | ||||
| CX5090E4 | 04/11--> | ||||
| CX5090H4 | 04/11--> | ||||
| CX5090I3 | 04/11--> | ||||
| CX8090A4 (NA VERSION TIER IV COMBINES CX89A4) | 04/11--> | ||||
| CX5090L4 | 04/11--> | ||||
| CX6080E4 | 04/11--> | ||||
| CX6080I3 | 04/11--> | ||||
| CX6090E3 | 04/11--> | ||||
| CX6090E4 | 04/11--> | ||||
| CX6090L4 | 04/11--> | ||||
| CX7080E4 | 10/13--> | ||||
| CX7090E4 | 10/13--> | ||||
| CX7090TR4 | 10/13--> | ||||
| CX8040E4 (D782 -) | 04/11--> | ||||
| CX8050E4 (D782 -) | 04/11--> | ||||
| CX8060E3 (D782 -) | 04/11--> | ||||
| CX8070E3 (D782 -) | 04/11--> | ||||
| CX8070E4 (D782 -) | 04/11--> | ||||
| CX8070E4 - Elevation | 10/13--> | ||||
| CX8080E4 (D782 -) | 04/11--> | ||||
