Oil filter is a filter designed to remove contaminants from engine oil, transmission oil, lubricating oil, or hydraulic oil. Their chief use is in internal-combustion engines for motor vehicles. The role of the oil filter is to remove impurities such as carbon residue and metal particles from engine oil and extend the engine life.
For all technical details about this product and all other products, please contact our sales representative for detailed information.
SVHC declaration according to regulation EC 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH).
As MC Filter, we are aware of REACH and we fulfill all legal obligations under this regulation.
We inform you that, to the best of knowledge available, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List at a concentration above 0.1% (w/w).
MC Filter
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
240 E 30 (EuroTech) | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 01/97-06/02 | |
240 E 38 (EuroTech) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-06/02 | |
240 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-06/02 | |
440 E 38 (EuroTech) | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 04/93-06/02 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
240 E 47 (EuroStar) | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 11/95-05/01 | |
240 E 52 (EuroStar) | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 04/92-02/02 | |
240 E 38 (EuroStar) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-02/02 | |
240 E 42 (EuroStar) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-02/02 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B10R | THD100D/THD102KF | 160 | 217 | 06/78-09/92 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B57 | D 70 A | 157 | 213 | 10/65-09/70 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B58 | HD 100 A | 132 | 180 | 04/75-07/79 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B9M | THD100D/E,101G,102K | 08/82-07/94 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FH 16 (16-470/520) | D 16A/B | 08/93-12/03 | |||
FH 16-550 | D16C-550 | 405 | 550 | 06/03-08/08 | |
FH 16-610 | D16C-610 | 449 | 610 | 06/03-08/08 | |
FH 16-580 | D16E 580 | 426 | 580 | 02/06-08/08 | |
FH 16-660 | D16E 660 | 485 | 660 | 02/06-08/08 | |
FH 16-540 | D16E 540 | 397 | 540 | 02/06-08/08 | |
FH 16-600 | D16G 600 | 441 | 600 | 01/09--> | |
FH 16-700 | D16G 700 | 515 | 700 | 05/09--> | |
FH 16-750 | D16G 750 | 552 | 750 | 01/12--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FH 12 (12-340/380/420/460) | D 12A/B/C/D | 08/93-03/02 | |||
FH 12-380 | D12D-380 | 279 | 380 | 11/01-12/05 | |
FH 12-420 | D12D-420 | 309 | 420 | 11/01-12/05 | |
FH 12-460 | D12D-460 | 338 | 460 | 11/01-12/05 | |
FH 12-500 | D12D-500 | 368 | 500 | 11/01-12/05 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
N 10 (10-207, 10-300) | TD 100 A/B | 09/73-04/85 | |||
N 10 (10-270, 10-300) | TD 101 G | 08/84-09/84 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FHD 10-340XE | DAF XE 250 C1 | 250 | 340 | 01/01--> | |
FHD 12-380XE | DAF XE 280 C1 | 280 | 381 | 01/01--> | |
FHD 14-430XE | DAF XE 315 C | 315 | 430 | 01/01--> | |
FHD 12-340XE | DAF XE 250 C1 | 250 | 340 | 01/01--> | |
FHD 13-340XE | DAF XE 250 C1 | 250 | 340 | 01/01--> | |
FLD 12-340XE | DAF XE 250 C1 | 250 | 340 | 01/01--> | |
FLD 13-340XE | DAF XE 250 C1 | 250 | 340 | 01/01--> | |
FHD 13-380XE | DAF XE 280 C1 | 280 | 381 | 01/01--> | |
FLD 13-380XE | DAF XE 280 C1 | 280 | 381 | 01/01--> | |
FLD 15-380XE | DAF XE 280 C1 | 280 | 381 | 01/01--> | |
FHD 15-430XE | DAF XE 315 C | 315 | 430 | 01/01--> | |
FHD 127-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/06--> | |
FHD2-122 | DAF MX300 Euro5/EEV | 300 | 410 | 11/10--> | |
FHD2-131 | DAF MX340 Euro5/EEV | 338 | 460 | 11/10--> | |
FHD2-129 | DAF MX300 Euro5/EEV | 300 | 410 | 11/10--> | |
FHD2-139 | DAF MX340 Euro5/EEV | 338 | 460 | 11/10--> | |
FHD2-148 | DAF MX340 Euro5/EEV | 338 | 460 | 11/10--> | |
FHD 10-290 | DAF-DKV AT | 212 | 288 | 01/82-12/96 | |
FHD 10-300 | DAF-WS 222G | 222 | 300 | 01/82-12/96 | |
FHD 12-290 | DAF-DKV AT | 212 | 288 | 01/82-12/96 | |
FHD 12-360 | DAF-DKX ATi | 260 | 354 | 01/82-12/96 | |
FHD 12-370 | DAF-WS 268G | 268 | 370 | 01/82-12/96 | |
FHM 12-290 | MB-OM 442 | 213 | 290 | 01/82-12/96 | |
FHM 12-360 | MB-OM 442A | 260 | 354 | 01/82-12/96 | |
FVD 12-220 | DAF-NS 156G | 156 | 212 | 01/82-12/96 | |
FVD 12-270 | DAF-HS 200G | 200 | 272 | 01/82-12/96 | |
FHD 10-200 | DAF-RS 200 L | 200 | 272 | 01/97-12/00 | |
FHD 120-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/06--> | |
FHD 104-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/06--> | |
FLD 104-310 | DAF PR 228 S Euro4 | 228 | 310 | 09/07--> | |
FLD 104-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/07--> | |
FLD 127-310 | DAF PR 228 S Euro4 | 228 | 310 | 09/07--> | |
FLD 120-310 | DAF PR 228 S Euro4 | 228 | 310 | 09/07--> | |
FLD 120-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/07--> | |
FLD 127-365 | DAF PR 265 S Euro4 | 265 | 360 | 09/07--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
8060, 8060 A | WD 311.40/41 | 35 | 48 | 01/80--> | |
8060 T, 8060 TA | WD 311.87 | 41 | 56 | 01/87--> | |
8070, 8070 A | WD 411 | 01/80--> | |||
8075, 8075 A | WD 411.45/46 | 47 | 64 | 01/84--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
8100, 8100 A | WD 611.40 | 63 | 86 | 12/78--> | |
8120, 8120 A | WD 611.85/86 | 74 | 101 | 01/80--> | |
8140, 8140 A | WD 612.40 | 01/80--> | |||
8150, 8150 A | WD 612.87 | 99 | 135 | 10/82--> | |
8160, 8160 A | WD 612.85 | 01/80--> | |||
8170, 8170 A | WD 612.89 | 100 | 136 | 04/81--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4056, 4056 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 41 | 56 | 01/80-12/82 | |
4038 (3155) | Perkins AD3.152 | 28 | 38 | 01/78-12/82 | |
4048 (3255) | Perkins AD3.152 | 35 | 48 | 01/78-12/82 | |
4048 A (3256) | Perkins AD3.152 | 35 | 48 | 01/78-12/82 | |
4060, 4060 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 44 | 60 | 01/78-12/80 | |
4072, 4072 A (3555/3556) | Perkins A4.248 | 53 | 72 | 01/78-12/82 | |
4066 (3455) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 | |
4066 A (3456) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
614 SL | MWM TD 226-6 | 99 | 135 | 01/72-12/76 | |
615 S/SL | MWM D226-6 | 110 | 150 | 01/72-09/76 | |
600 LS | MWM D 227-6 | 63 | 86 | 01/76-09/81 | |
610 LS | MWM D 226-6 | 70 | 95 | 01/78-09/84 | |
611 LS/LSA | MWM D 226-6 | 77 | 105 | 01/76-12/93 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2500VL |