Cabin Filter cleans and refreshes the air inside your vehicle. It reduces dust, allergens and harmful substances that circulate inside your vehicle's air conditioning and ventilation system.
For all technical details about this product and all other products, please contact our sales representative for detailed information.
SVHC declaration according to regulation EC 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH).
As MC Filter, we are aware of REACH and we fulfill all legal obligations under this regulation.
We inform you that, to the best of knowledge available, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List at a concentration above 0.1% (w/w).
MC Filter
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
6.22 RD2 | Cummins 5.9 | 161 | 220 | 04/00--> | |
7.28 RD2/RR3/RDRS3 | MAN D0836 | 205 | 280 | 09/00--> | |
7.22 RD2 | Cummins 5.9 | 161 | 220 | 07/00--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
30.364 FN (E2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 07/98--> | |
30.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 03/97--> | |
30.414 FN (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
30.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 03/97--> | |
30.464 FA/FN (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
32.293 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 08/95--> | |
32.314 F/VF (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
32.343 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
32.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
32.403 VF (F2000 / T45) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
32.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
32.463 VF (F2000 / T45) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
19.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 09/96--> | |
19.293 F (F2000) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
32.464 F/VF (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
33.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
33.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
33.364 DF (E/F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 09/97--> | |
33.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
19.323 F (F2000 / T01) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
19.343 F CNG (F2000 / T00) | E 2866 (Gas) | 170 | 230 | 01/94--> | |
19.343 F (F2000 / T01) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
19.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
33.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
33.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
33.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
33.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
33.464 DF (E/F2000) | D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
33.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
19.373 F (F2000 / T31) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
19.414 F (F2000) | D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
19.423 F (F2000 / T31) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
19.463 F (F2000 / T31) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
19.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
41.364 VF (E2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 07/98--> | |
41.403 VF (F2000/T46) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
41.414 VF (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
41.463 VF (F2000/T46) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
41.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
41.604 DF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 02/97--> | |
42.414 VFAK (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
19.603 FL (F2000 / T62) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 04/96--> | |
19.604 FLS (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
23.293 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
23.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
23.343 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
23.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
23.403 FNL (F2000 / T35) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
23.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
23.463 FNL (F2000 / T35) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
23.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
24.293 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 01/94--> | |
33.604 DF (E/F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/97--> | |
35.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
35.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
35.403 VF (F2000 / T46) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
35.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
35.463 VF (F2000 / T46) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
24.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
24.323 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
24.343 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
24.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
24.373 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
42.464 VFK/AK (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
50.373 VFK (E2000) | D 2866 LF | 271 | 370 | 06/98--> | |
50.403 VF (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 06/98--> | |
50.414 VF/VFA (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
50.463 VF/VFA (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/97--> | |
24.403 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
24.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
24.423 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
24.463 FNL (F2000 / T37) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
24.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
26.273 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
26.293 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
26.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
26.323 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
26.343 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
26.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
35.464 F/VF (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
36.604 DF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/98--> | |
40.403 DF (E/F2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 01/94--> | |
40.414 DF (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 08/99--> | |
40.463 VFC/VFK (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
26.373 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
26.403 DF (F2000 / T37/39) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
26.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
26.423 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
26.463 DF (F2000 / T39) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
50.464 VF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
50.603 DF, VF (E/F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
50.604 VF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 02/99--> | |
19.273 F (F2000 / T01) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
26.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 03/00--> | |
26.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
26.603 DF (F2000 / T70,78) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 06/96--> | |
26.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
27.273 DF (F2000) | D 2865 LF22 | 213 | 290 | 01/95--> | |
27.293 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
27.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
27.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
27.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
27.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
27.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
27.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
40.464 DF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 08/99--> | |
40.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
40.604 DF (E/F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/97--> | |
41.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
27.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
27.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
27.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
27.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
27.603 DF (F2000 / T72) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 06/96--> | |
27.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
28.293 FNL (E2000) | D 2865 LF 24 | 213 | 290 | 09/96--> | |
28.314 FNLC (E2000) | D 2866 LF34 | 228 | 311 | 07/99--> | |
28.343 FA/FN (E2000) | D 2865 LF21 | 250 | 341 | 09/96--> | |
28.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF 20 | 294 | 401 | 09/96--> | |
28.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 09/96--> | |
28.464 F/FL (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/99--> | |
29.414 FV (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/99--> | |
29.464 FV (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/99--> | |
30.293 FNL (E2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 03/97--> | |
30.314 FN (E2000) | D 2866 LF34 | 228 | 311 | 07/98--> | |
30.343 FA/FN (E2000) | D 2866 LF35 | 250 | 341 | 03/97--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
33.272 DF (F09) | D 2865 LF05 | 198 | 270 | 10/92-04/95 | |
33.322 DF (F09) | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 09/91-10/92 | |
33.342 DF (F09) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
33.372 DF (F09) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 09/91-10/92 | |
33.402 DF (F09) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
33.422 DF (F09) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 09/91-05/94 | |
33.502 DF (F29) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 09/91-10/92 | |
35.272 VF (F14) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-12/91 | |
35.292 VF (F14,E15) | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 10/88-04/95 | |
35.302 VF (F14,E15) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 05/90-09/91 | |
35.322 VF (F14,E15) | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 02/90-05/94 | |
35.332 VF (F14,E15) | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 10/88-04/95 | |
35.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
35.372 VF (F14,E15) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 02/90-05/94 | |
35.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
35.422 VF (F14,E15) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 02/90-05/94 | |
40.372 DF (F11) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 12/91-10/92 | |
40.402 DF (F11) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/95-06/96 | |
40.422 DF (F11) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 12/91-10/92 | |
40.502 DFA (F32) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 02/90-10/92 | |
41.272 VF (F14,E15) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-12/91 | |
41.322 VF (F14,E15) | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 02/90-05/94 | |
41.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
41.372 VF (F14,E15) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 02/90-05/94 | |
41.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
41.422 VF (F14,E15) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 02/90-05/94 | |
27.272 DF (F09) | D 2865 LF05 | 198 | 270 | 01/93-06/96 | |
27.322 DF (F09) | D 2865 LF06 | 235 | 320 | 01/93-06/96 | |
27.342 DF (F09) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
27.372 DF (F09) | D 2866 LF05 | 272 | 370 | 01/93-05/94 | |
27.402 DF (F09) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
27.422 DF (F09) | D 2866 LF09 | 309 | 420 | 01/93-06/96 | |
27.502 DF (F29) | D 2840 LF04 | 368 | 500 | 01/93-06/96 | |
23.272 FNL (F20) | D 2865 LF05 | 198 | 270 | 10/92-05/95 | |
23.322 FNL (F20) | D 2865 LF06 | 235 | 320 | 10/92-05/95 | |
23.342 FNL (F20) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-05/95 | |
23.372 FNL (F20) | D 2866 LF05 | 272 | 370 | 10/92-05/94 | |
23.402 FNL (F20) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
23.422 FNL (F20) | D 2866 LF09 | 309 | 420 | 10/92-05/95 | |
24.502 DF (F28) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 02/90-12/90 | |
19.272 F (F01) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-10/92 | |
19.302 F (F01) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 02/90-09/91 | |
19.322 F, U (F01) | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 02/90-06/94 | |
19.342 F (F01) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-05/95 | |
19.362 F, U (F01) | D 2866 KF, LXF | 265 | 360 | 07/86-01/91 | |
19.372 F, U (F01) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 02/90-06/94 | |
19.402 F (F01) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
19.422 F, U (F01) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 02/90-05/94 | |
19.502 F (F21) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 02/90-10/92 | |
24.272 DF (F08) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-12/90 | |
24.273 FNL (T07) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
24.302 DF (F08) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 05/90-12/90 | |
24.322 DF, UNL (F08) | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | 02/90-05/95 | |
24.342 FNL (F18,F19) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-05/95 | |
24.372 DF, UNL (F08) | D 2866 LF03/15, LXF | 272 | 370 | 02/90-06/95 | |
24.402 FNL (F18,F19) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-05/95 | |
24.422 DF, UNL (F08) | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | 02/90-12/90 | |
25.272 DF (F08) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/90-10/92 | |
25.302 DF (F08) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 09/90-12/91 | |
25.322 DF, UNL (F08) | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | 09/90-10/93 | |
25.372 DF, UNL (F08) | D 2866 LF03/05 | 272 | 370 | 09/90-10/93 | |
25.422 DF, UNL (F08) | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | 09/90-12/92 | |
25.502 DF (F28) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 09/90-11/92 | |
26.272 DF (F09) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-10/92 | |
26.302 DF (F09) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 05/90-12/91 | |
26.322 DF, UNL (F09) | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | 02/90-06/96 | |
26.342 DF (F08) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
26.372 F, DF, UNL (F09, F90) | D 2866 LF03/05/15 | 272 | 370 | 02/90-06/96 | |
26.402 DF (F08) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
26.422 DF, UNL (F09) | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | 02/90-06/96 | |
26.502 DF (F29) | D 2840 LF01 | 368 | 500 | 02/90-10/92 | |
32.272 VF (F13) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 02/90-05/94 | |
32.302 VF (F13) | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 05/90-09/91 | |
32.322 VF (F13) | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 02/90-05/94 | |
32.342 VF (F13) | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 05/94-06/96 | |
32.372 VF (F13) | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 02/90-05/94 | |
32.402 VF (F13) | D 2866 LF16 | 294 | 400 | 05/94-06/96 | |
32.422 VF (F13) | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 02/90-05/94 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
14.185 L/M (M2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
14.224 L/M (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 162 | 220 | 08/95--> | |
14.225 L/M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
14.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
14.264 L/M (M2000) | D 0826 LFL09/17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
14.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
14.285 L/M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
15.163 L (M2000 / L81) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> | |
15.185 L (M2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
15.224 L (M 2000 / L82) | D 0826 LFL03/10 | 162 | 220 | 08/95--> | |
15.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
15.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
15.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 281 | 07/98--> | |
15.264 L (M2000 / L82) | D 0826 LFL09 | 191 | 260 | 08/95--> | |
15.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
18.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/10 | 162 | 220 | 08/95--> | |
18.225 L/M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
18.255 L/M (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
18.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
18.285 L/M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
18.264 L (M2000 / L87) | D 0826 LFL09/LF17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
20.224 L (M2000) | D 0826 LFL10 | 162 | 221 | 09/97--> | |
20.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
20.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
20.264 L (M2000) | D 0826 LFL09 | 191 | 260 | 09/97--> | |
20.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
20.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
23.284 L (M2000) | D 0836 LF | 206 | 284 | 11/98--> | |
25.225 M (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
25.224 M (M2000 / M42) | D 0826 LF15/18 | 162 | 220 | 08/95--> | |
25.255 M (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
25.264 M (M2000 / M42) | D 0826 LF17 | 191 | 260 | 08/95--> | |
25.284 M (M2000) | D 0836 LF01 | 206 | 280 | 11/98--> | |
25.285 M (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
26.224 L (M2000) | D 0826 LF/LFL | 162 | 220 | 09/97--> | |
26.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
26.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
26.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 206 | 280 | 05/99--> | |
26.285 L (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 05/01--> | |
19.264 (M2000) | D 0826 LF17/LFL09 | 162 | 220 | 08/95--> | |
12.145 L (M2000) | D 0834 | 103 | 140 | 05/01--> | |
12.163 L (M2000 / L70) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> | |
12.185 L (M2000) | D 0834 | 132 | 180 | 05/01--> | |
12.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
12.225 L (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 05/01--> | |
12.255 L (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 05/01--> | |
12.264 (M2000) | D 0826 LF17 | 191 | 260 | 11/98--> | |
12.284 (M2000) | D 0836LF | 206 | 281 | 11/98--> | |
14.163 L (M2000 / L74) | D 0824 LFL06 | 114 | 155 | 08/95--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
12.152 F (M01) | D 0826 F01 | 114 | 155 | 12/88-10/92 | |
12.162 F (M01) | D 0824 LF02 | 118 | 160 | 08/95-06/96 | |
12.192 F (M01) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-10/92 | |
12.222 F (M01) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
12.232 F (M01) | D 0826 LF02 | 169 | 230 | 08/88-10/92 | |
12.262 F (M01) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
12.272 F (M01) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-10/92 | |
14.152 F (M03) | D 0826 F01 | 114 | 155 | 12/88-12/91 | |
14.162 F (M03/M04) | D 0824 LF02 | 118 | 160 | 08/95-06/96 | |
14.192 F (M03) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-10/92 | |
14.222 F (M03) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
14.232 F (M03) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-04/95 | |
14.262 F (M03) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
14.272 F (M03) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-10/92 | |
17.192 F (M05) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-01/91 | |
17.222 FA (M08) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
17.232 F (M05) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-01/91 | |
17.272 FLS (M06) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-05/95 | |
18.192 F (M05) | D 0826 LF01 | 140 | 190 | 09/90-05/94 | |
18.222 F (M05) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
18.232 F (M05) | D 0826 LF02 | 169 | 230 | 09/90-05/94 | |
18.262 F (M05) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
18.272 F (M05) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-05/94 | |
24.192 FNL (M09) | D 0826 LF01 | 140 | 190 | 07/89-10/92 | |
24.222 FNL (M09,M19) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
24.232 FNL (M09) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-04/95 | |
24.262 FNL (M09,M19) | D 2826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
24.272 FNL (M09,M19) | D 0826 LF04 | 198 | 270 | 10/92-06/96 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
LE 220 B (M2000) | D 0826 LFL10 | 162 | 220 | 09/00-04/07 | |
LE 250 B (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 01/01-04/07 | |
LE 280 B (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 01/01-04/07 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
ME 220 B (M2000) | D 0836 | 162 | 220 | 08/00-04/07 | |
ME 250 B (M2000) | D 0836 | 180 | 245 | 08/00-04/07 | |
ME 280 B (M2000) | D 0836 | 206 | 280 | 08/00-04/07 | |
ME 260 B (M2000) | D 0836 | 191 | 260 | 08/00-04/07 |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FE 410 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 301 | 410 | 09/00--> | |
FE 460 A (F2000 Evolution) | D 2876 | 338 | 460 | 09/00--> | |
FE 360 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 265 | 360 | 09/00--> | |
FE 310 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 228 | 310 | 09/00--> | |
FE 600 A (F2000 Evolution) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 09/00--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
26 S 31 (E/F2000) | MAN D 2866 | 228 | 310 | 09/98--> | |
26 S 36 (E/F2000) | MAN D 2866 | 265 | 360 | 09/98--> | |
26 S 41 (E/F2000) | MAN D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
26 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> | |
26 S 60 (F2000) | MAN D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
26 S 23 (F2000) | MAN E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 09/96--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
28 S 23 (E2000) | MAN E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 09/96--> | |
28 S 31 (E2000) | MAN D 2866 | 228 | 310 | 09/98--> | |
28 S 36 (E2000) | MAN D 2866 | 265 | 360 | 09/98--> | |
28 S 41 (E2000) | MAN D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
28 S 46 (E2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
32 S 31 (E/F2000) | MAN D 2866 | 228 | 310 | 09/98--> | |
32 S 36 (E/F2000) | MAN D 2866 | 265 | 360 | 09/98--> | |
32 S 41 (E/F2000) | MAN D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
32 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
41 S 36 (E/F2000) | MAN D 2866 | 265 | 360 | 09/98--> | |
41 S 41 (E/F2000) | MAN D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
41 S 46 (E/F2000 ) | MAN D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 01/94--> | |
41 S 42 (F2000) | MAN D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
41 S 37 (F2000 ) | MAN D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
41 S 60 (E2000) | MAN D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> |
Engine Code | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
23 S 31 (F2000) | MAN D 2866 | 228 | 310 | 09/98--> | |
23 S 36 (F2000) | MAN D 2866 | 265 | 360 | 09/98--> | |
