Воздушный фильтр очищает воздух, взятый из атмосферы, от различных загрязнений, что необходимо для сгорания в двигателях внутреннего сгорания. Использование правильного воздушного фильтра предотвращает повреждение вашего двигателя, дольше сохраняя уровень загрязняющих веществ в микронах. Замена воздушного фильтра через рекомендованные интервалы времени продлит комфорт вождения и продлит срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2303 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 11/81-08/91 | |
F.. 2305 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 07/78-08/91 | |
F.. 2300 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 07/78-12/81 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2500 DHS | DHS 825 | 190 | 258 | 02/82-08/91 | |
F.. 2505 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02/82-08/91 | |
F.. 2525 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02/82-08/91 | |
F.. 2535 DHS | DHS 825 | 163 | 222 | 02/82-08/91 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2600 DK | DK 1160 | 156 | 212 | 01/70-12/76 | |
F.. 2600 DKA | DKA 1160 | 188 | 256 | 01/70-12/73 | |
F.. 2600 DKA, .. 2605 DKA | DKA 1160 | 169 | 230 | 08/67-12/69 | |
F.. 2600 DKB, .. 2605 DKB | DKB 1160 | 226 | 308 | 02/72-12/73 | |
F.. 2605 DK | DK 1160 | 156 | 212 | 01/73-12/76 | |
F.. 2605 DKA | DKA 1160 | 188 | 256 | 01/70-12/73 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2000 DH | DH 825 | 115 | 156 | 01/68-12/69 | |
F.. 2000 DH, .. 2005 DH | DH 825 | 121 | 165 | 10/74-01/78 | |
F.. 2005 DU | DU 825 | 159 | 216 | 01/73-11/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2100 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07/78-09/86 | |
F.. 2100 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07/78-09/86 | |
F.. 2100 DHT | DHT 825 | 143 | 195 | 11/81-08/91 | |
F.. 2100 DHTD | DHTD 825 | 151 | 205 | 07/81-08/91 | |
F.. 2103 DH | DH 825 | 115 | 157 | 01/82-08/91 | |
F.. 2103 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 01/82-08/91 | |
F.. 2105 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07/78-08/91 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
F.. 2200 DU, .. 2205 DU | DU 825 | 159 | 216 | 01/71-11/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1224 AF (MK,650.282,286) | OM 356 (366) LA | 180 | 245 | 02/93-09/96 | |
1224 AF (MK,650.282) | OM 357 (366) LA | 180 | 245 | 01/94-09/96 | |
1417 (MK,651) | OM 366.952 A | 125 | 170 | 07/89-07/92 | |
1417 (MK,651.012) | OM 357 (366) A | 125 | 170 | 03/94-09/96 | |
1420 (MK,651) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 02/90-09/96 | |
1422 F (651.087) | OM 356 (366) LA | 169 | 230 | 03/93-08/94 | |
1718 K (MK, 652) | OM 366 A | 135 | 184 | 07/90-09/96 | |
2420 (MK,653) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 02/90-09/93 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2220 (619) | OM 366.983 LA | 150 | 204 | 07/85-03/91 | |
1420 (616) | OM 366.983 LA | 155 | 211 | 07/85-03/91 | |
1617 C (617) | OM 366.951 A | 125 | 170 | 04/84-03/91 | |
1620 (617) | OM 366.983 LA | 150 | 204 | 07/85-03/91 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1120 (LK,677) | OM 357 (366) LA | 155 | 211 | 06/94-12/98 | |
1124 AF (LK,677) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 03/92-12/98 | |
1124 AF (LK,677.184,197) | OM 357 (366) LA | 177 | 240 | 06/94-12/98 | |
1314 (LK,675) | OM 366 | 100 | 136 | 07/84-02/93 | |
1317 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 08/84-02/93 | |
1320 (LK,677.032) | OM 366.962 A | 155 | 211 | 10/84-12/98 | |
1320 (LK,677) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 12/92-12/98 | |
1324 (LK,679) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 01/91-12/98 | |
1514 (LK,675) | OM 366.936 | 100 | 136 | 01/89-12/92 | |
1517 (LK,676) | OM 366.979 A | 125 | 170 | 01/89-12/92 | |
1520 (LK,677) | OM 366.995 LA | 155 | 211 | 01/89-12/92 | |
1524 (LK,679) | OM 366.999 LA | 177 | 240 | 02/91-12/98 | |
709 (LK, 673) | OM 364 | 63 | 86 | 03/84-12/98 | |
711 (LK,673) | OM 354 (364) LA | 77 | 105 | 03/94-12/98 | |
809 (LK,673) | OM 364.907 | 66 | 90 | 03/84-03/93 | |
811 (LK,673) | OM 354 (364) LA | 77 | 105 | 03/94-12/98 | |
814 (LK,674) | OM 366.905/6/7 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
814 L/LO (LK,674) | OM 366.910/932 | 100 | 136 | 12/86-02/93 | |
817 (LK,676) | OM 366 (366) A | 116 | 158 | 01/84-12/98 | |
817 F (LK,676) | OM 356 (366) A | 125 | 170 | 12/92-12/98 | |
817 LO (LK,676) | OM 366.969 A | 125 | 170 | 06/86-02/93 | |
817 LO (LK,676.263) | OM 356 (366) A | 125 | 170 | 02/92-12/98 | |
817 LO (LK,676.264) | OM 357 (366) LA | 125 | 170 | 03/94-12/98 | |
820 (LK, 676) | OM 366 LA | 155 | 211 | 09/96-12/98 | |
914 (LK,674) | OM 366.905,907 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
917 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 01/85-12/98 | |
917 AF (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 02/87-02/93 | |
1114 (LK,675) | OM 366.907,914 | 100 | 136 | 03/84-02/93 | |
1117 (LK,676) | OM 366 A | 125 | 170 | 04/84-12/92 | |
1117 A (LK,676.112) | OM 366.966 A | 125 | 170 | 06/87-12/92 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1600 Turbo (443) | OM 366 A | 115 | 157 | 04/87--> | |
1800 Intercooler | OM 366 LA | 132 | 180 | 06/90--> | |
1300 Turbo (443) | OM 366 A | 92 | 125 | 04/87--> | |
1400 Turbo (443) | OM 366 A | 100 | 136 | 04/87--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
U1800 (437.102) | OM 356 (366) LA | 132 | 180 | 04/92--> | |
U1850 (437.114) | OM 356 (366) LA | 132 | 180 | 04/92--> | |
U2100, U2100 A (437.105) | OM 366.984 LA | 155 | 211 | 09/89--> | |
U2150, U2150 A (437.117,135) | OM 356 (366) LA | 155 | 211 | 05/91--> | |
U2150, U24150 A (437.117,135) | OM 366.984 LA | 155 | 211 | 09/89--> | |
U2400 (437) | OM 356 (366) LA | 177 | 240 | 04/92-12/00 | |
U2450 (437) | OM 366 LA | 177 | 240 | 04/92-12/00 | |
U3000 (437.420/425) | OM 904 LA | 110 | 150 | 11/02--> | |
U4000 (437.420/425) | OM 904 LA | 130 | 177 | 11/02--> | |
U5000 (437.430/31/35/36/60) | OM 924 LA | 160 | 218 | 11/02--> | |
U 800 L (413) | OM 314 | 55 | 75 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
135 E 23 (EuroCargo) | 8060.45 S (TCA) | 167 | 227 | 01/94-04/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
160-17 AN.. | KHD-BF6L 913 | 124 | 169 | 07/89-09/93 | |
160-16 AR | KHD-BF6L 913 | 124 | 168 | 01/83-12/84 | |
260-25 AH.. | KHD-F8L 413 F | 194 | 264 | 03/84-06/86 | |
260-26 H.. | Fiat-8210.02. | 140 | 191 | 01/83-02/86 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
190-20 N | 8220.02.870 | 148 | 201 | 07/80-12/85 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
M-140.230 Turbo Intercooler | Nissan FE6 TA |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
13.168 F (232) | D 2555 MF | 124 | 168 | 10/73-11/76 | |
13.168 F (523) | D 2565 MF/168 | 124 | 168 | 12/76-12/82 | |
13.192 F (232) | D 2555 MXF | 141 | 192 | 05/74-12/76 | |
13.192 F (523) | D 2565 MF | 141 | 192 | 01/77-12/82 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
15.168 F, FK (237) | D 2555 MF | 124 | 168 | 10/73-11/76 | |
15.168 F, FK, FS (542) | D 2565 MF/168 | 124 | 168 | 12/76-12/82 | |
15.192 F, FK, FS (542) | D 2565 MF | 141 | 192 | 04/77-12/82 | |
15.200 F (224) | D 2556 MF | 147 | 200 | 09/73-03/77 | |
15.240 F (224) | D 2556 MXF | 177 | 240 | 09/73-10/76 | |
15.240 F (526) | D 2566 MF | 177 | 240 | 11/76-12/82 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
14.168 F (523) | D 2565 MF/168 | 124 | 168 | 12/76-12/82 | |
14.192 F (523) | D 2565 MF | 141 | 192 | 04/77-12/82 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
16.168 FL (543) | D 2565 MF/168 | 124 | 168 | 04/77-12/82 | |
16.192 F (543) | D 2565 MF | 141 | 192 | 04/77-12/82 | |
16.168 F (255) | D 2555 MF | 124 | 168 | 01/74-11/76 | |
16.232 FD (261) | D 2556 MXF | 172 | 232 | 01/74-02/78 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
12.170 F (493) | D 0226 MKF/170 | 125 | 170 | 04/83-02/89 | |
12.192 F (493) | D 0226 MKF | 141 | 192 | 09/83-02/89 | |
14.170 F (495) | D 0226 MKF/170 | 125 | 170 | 04/83-02/89 | |
14.192 F (495) | D 0226 MKF | 141 | 192 | 09/83-02/89 | |
16.170 F (498) | D 0226 MKF/170 | 125 | 170 | 03/84-11/86 | |
16.192 F (498) | D 0226 MKF | 141 | 192 | 03/84-11/86 | |
17.170 F (498) | D 0226 MKF/170 | 125 | 170 | 11/86-08/88 | |
17.192 F (498) | D 0226 MKF | 141 | 192 | 11/86-08/88 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
8.224 F (L2000 / L21) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
9.224 F (L2000 / L21) | D 0826 LFL03/06/10 | 162 | 220 | 05/94--> | |
10.163 F (L2000 / L24) | D 0824 LFL02 | 118 | 160 | 05/94--> | |
10.224 F (L2000 / L25) | D 0826 LFL03 | 162 | 220 | 05/94--> | |
8.223 L (L2000 / LAEC) | D 0826 LFL06 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
12.192 F (M01) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-10/92 | |
12.222 F (M01) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
12.232 F (M01) | D 0826 LF02 | 169 | 230 | 08/88-10/92 | |
12.262 F (M01) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
14.192 F (M03) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-10/92 | |
14.222 F (M03) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
14.232 F (M03) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-04/95 | |
14.262 F (M03) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
17.192 F (M05) | D 0826 LF01 | 141 | 192 | 07/90-01/91 | |
17.222 FA (M08) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
17.232 F (M05) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-01/91 | |
17.272 FLS (M06) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-05/95 | |
18.192 F (M05) | D 0826 LF01 | 140 | 190 | 09/90-05/94 | |
18.222 F (M05) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
18.232 F (M05) | D 0826 LF02 | 169 | 230 | 09/90-05/94 | |
18.262 F (M05) | D 0826 LF13 | 191 | 260 | 08/95-06/96 | |
18.272 F (M05) | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 09/91-05/94 | |
24.192 FNL (M09) | D 0826 LF01 | 140 | 190 | 07/89-10/92 | |
24.222 FNL (M09,M19) | D 0826 LF11 | 162 | 220 | 05/94-06/96 | |
24.232 FNL (M09) | D 0826 LF/217 | 169 | 230 | 05/90-04/95 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
10.223 F (L25) | D 0826 LFL02 | 169 | 230 | 10/93-05/94 | |
9.150 F (L02) | D 0826 GF | 110 | 150 | 09/87-12/92 | |
9.223 F (L21) | D 0826 LFL02 | 162 | 220 | 10/93-05/94 | |
8.150 F (L02) | D 0826 GF | 110 | 150 | 09/87-12/92 | |
8.223 F (L21) | D 0826 LFL02 | 169 | 230 | 10/93-05/94 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
16.240 F (258) | D 2556 MXF | 177 | 240 | 09/73-10/76 | |
16.220 F (527) | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | 10/83-11/86 | |
17.240 F (527) | D 2566 MF | 177 | 240 | 11/86-08/88 | |
17.220 F (527) | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | 11/86-08/88 | |
19.240 F (530) | D 2566 MF | 177 | 240 | 11/76-08/88 | |
22.200 FNL-M (252) | D 2556 MF | 147 | 200 | 10/74-03/78 | |
22.220 FNL (522) | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | 10/83-11/86 | |
22.240 FNL (250) | D 2556 MXF | 177 | 240 | 09/73-10/76 | |
17.241 HA (529) | D 2566 M | 177 | 240 | 05/90-06/91 | |
18.241 HA (529) | D 2566 M | 177 | 240 | 09/90-10/93 | |
26.240 DF (275) | D 2556 MXF | 177 | 240 | 03/74-12/76 | |
26.240 DF (534) | D 2566 MF | 177 | 240 | 01/77-08/88 | |
30.240 DF, DF-TM (225) | D 2556 MXF | 176 | 240 | 03/74-12/74 | |
30.240 VF (511) | D 2566 MF | 177 | 241 | 12/76-12/84 | |
30.232 VF (263) | D 2556 MXF | 171 | 232 | 01/74-02/78 | |
32.240 DF (534) | D 2566 MF | 177 | 240 | 01/77-08/88 | |
24.192 FVL (551) | D 2565 MF | 141 | 192 | 11/86-12/87 | |
24.220 FNL (522) | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | 11/86-08/88 | |
24.240 FNL (522) | D 2566 MF | 177 | 240 | 11/86-08/88 | |
32.232 DHK (263) | D 2566 M | 172 | 234 | 06/76-06/83 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Jetliner N 208 | MAN D 0826 LOH2 | 140 | 190 | 09/92--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1084 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5035 NA | |||||
5070 | |||||
5070/1, /2 | 125 | 170 | 01/66-12/78 | ||
5071/3 | 147 | 200 | 01/69-12/77 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2040/51 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3054 | |||||
3060 GLA/50 | |||||
3060 LA/50, GL/50 | |||||
3065 | |||||
3065/10 | |||||
3076 D | |||||
3076/60 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1223 (230) | 95R1BX |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1323.26 G | 95T1BX (9222.11) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1180/60 | |||||
1183/50, /53 | |||||
1183/60, /70, /80 | |||||
1186/62, /64 | |||||
1186/70, /80 | |||||
1180/50, /53 | |||||
1135/50 | 9220.2 | 165 | 225 | 01/80-12/82 | |
1180 L/50, /53, /60 | 191 | 260 | 01/80-12/80 | ||
1186/52, /54 | 191 | 260 | 01/77-12/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3046/10 | |||||
3078 | |||||
3080/50, /63 | |||||
3180/50, /70, /80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2135/50 | |||||
2180/51, /54 | |||||
2180/61, /64 | |||||
2180/70, /80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2217 | 9100.57 | 125 | 170 | 10/85-12/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2321 K | 9222.01 | 160 | 217 | 05/82-12/84 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3188/2 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3545 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5123 | 9222.02 | 165 | 225 | 04/87--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5317 | 9135 | 125 | 170 | 01/86--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2610 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
10 S 22 | MAN 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
12 S 22 | MAN 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1391.170 | WD 612.60 | 125 | 170 | 11/78-09/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
15 S 22 | MAN D 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1890.320 | WD 815.60 | 235 | 320 | 01/75-12/79 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
8 S 22 | MAN 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
891.170 | WD 612.60 | 125 | 170 | 11/78-02/86 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
9 S 22 | MAN 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
991.200 | WD 615.00 | 148 | 201 | 05/78-12/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
18 S 22 | MAN D 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
20 S 22 | MAN D 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
25 S 22 | MAN D 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
691.136 | WD 612.01 | 100 | 136 | 02/82-02/86 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
26 S 22 | MAN D 0826 | 162 | 220 | 05/94--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
T809 Alizee (New Look) | D 0826 LOH | 140 | 190 | 09/90-12/98 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L 60 | 6 VD 13m5/12 | 01/87-12/90 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
GT 36 (MAN 11.190 HOCL) | MAN-D 0826 | 140 | 190 | 09/91--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> | |
270.19 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> | |
270.26 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
D 2662 Turbo 200 | Barreiros-BS 16 | 157 | 214 | 05/83-09/84 | |
D 2664 Turbo 200 | Barreiros-BS 16 | 157 | 214 | 05/83-09/84 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
M 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | 06/89-03/93 | |||
M 150 Midliner | MIDR 06.02.26 U | 11/92-05/00 | |||
M 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 06/89-03/93 | |||
M 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/92-05/00 | |||
M 200 Midliner | MIDR 06.02.26 H | 06/89-03/93 | |||
M 210 Midliner | MIDR 06.02.26 W | 05/92-05/00 | |||
M 230 Midliner | MIDR 06.02.26 | 06/89-05/00 | |||
M 250 Midliner | MIDR 06.02.26 | 03/93-05/00 | |||
ME 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 01/90-05/00 | |||
ME 180 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 01/90-05/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
150.08 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 11/01-05/06 | |
150.10 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 11/01-04/06 | |
150.12 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 11/01-05/06 | |
180.08 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 11/01-05/06 | |
180.10 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 11/01-05/06 | |
180.12 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 11/01-05/06 | |
220.08 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.10 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.12 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.13 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.14 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.16 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
270.12 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.13 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.14 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.16 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
220.18 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
135.08 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/00-12/01 | |
135.09 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/00-12/01 | |
135.10 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/00-12/01 | |
180.08 | MIDR 04.02.26 | 132 | 180 | 02/00-12/01 | |
210.08 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.09 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.13 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
250.14 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
250.15 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
210.13 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.14 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.15 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
135.07 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/00-12/01 | |
150.08 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/00-12/01 | |
150.09 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/00-12/01 | |
180.10 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/00-12/01 | |
210.10 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
150.12 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/00-12/01 | |
180.12 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/00-12/01 | |
210.12 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.12 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
210.16 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.16 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
GLR 230 | MIDS 06.20.30 B | 159 | 216 | 06/80-06/91 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
GRH 235 | MIDS 06.20.30 D | 168 | 228 | 06/80-12/84 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
S 120 Midliner | Perk. Phas.110T | 09/90-06/93 | |||
S 12.150 Midliner | MIDS 06.02.12 | 07/87--> | |||
S 135 Midliner | Perk.Phas.110TI | 02/94-01/96 | |||
S 135.08 Midliner | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/96--> | |
S 150 Midliner | 798-10 | 05/83-07/86 | |||
S 150.08 Midliner | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/96--> | |
S 150.09 Midliner | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/96--> | |
S 170 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 10/82-03/93 | |||
S 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/92--> | |||
S 180.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/96--> | |
S 210.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 11/92--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
CLR 230 | MIDR 06.02.26 D | 166 | 226 | 10/90-12/98 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TF 230, A | MIDS 06.20.30 | 162 | 220 | 01/76-09/79 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
D 20 Turbo 200 | Barreiros-BS 16 | 157 | 214 | 05/83-12/84 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
190 F 20 | 8220.02.847 | 151 | 205 | 01/78-12/82 | |
190 F 26 | 8210.02.022 | 140 | 191 | 01/78-10/82 | |
190 PAC 20 | 8220.02 | 109 | 148 | 09/77-10/82 | |
190 PAC 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 11/77-01/83 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
260 F 26 | 8210. | 01/79-01/83 | |||
260 PAC 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 11/77-01/83 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
159 NC 20 | 8220.02 | 147 | 200 | 01/76-05/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
170 F 20 | 8220.02.847 | 151 | 205 | 01/78-10/82 | |
170 F 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 01/78-10/82 | |
170 F 33 | 8280.01 | 246 | 335 | 01/78-05/80 | |
170 NC, NT 26 | 8210.02 | 191 | 260 | 08/75-05/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
RUE 240 (597) | D 2866 UH/240 | 01/80-12/88 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
SD 202 | D 2566 UH | 155 | 211 | 10/85-10/93 |
