В двигателях внутреннего сгорания износ происходит внутри двигателя. Стружка, образующаяся в результате этого износа, переносится маслом в двигателе, попадает в фильтр и фильтруется. Таким образом, двигатель вашего автомобиля очищается от ненужных деталей, что снижает износ и продлевает срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 06/05-09/07 | |
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 06/05-09/07 | |
| 32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/05-09/07 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10N, 13W, 14N, 16N/W, 19N/W | Volvo D7F260 | 191 | 260 | 12/09--> | |
| 21W, 23W, 27W | Volvo D7F260 | 191 | 260 | 12/09--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 - 290 (P2-9N - P2-23W) | Volvo D7E290 | 213 | 290 | 03/06--> | |
| HCTP - 290 (HCTP15-20 - HCTP70-30, HCTP OP15) | Volvo D7E290 | 213 | 290 | 11/05--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 39.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 39.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 39.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 33.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 18.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 39.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 03/08--> | |
| 18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 41.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 03/08--> | |
| 41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 03/08--> | |
| 50.480 | D 2676 | 353 | 480 | 09/08--> | |
| 19.360 | D 2066 | 265 | 360 | 02/11--> | |
| 19.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
| 19.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
| 19.480 | D 2676 | 353 | 480 | 02/11--> | |
| 40.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
| 40.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
| 50.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
| 32.440 | D 2676 | 324 | 441 | 08/08--> | |
| 33.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
| 33.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 33.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 37.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 07/08--> | |
| 41.320 | D 2066 | 235 | 320 | 06/08--> | |
| 41.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
| 28.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 39.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 41.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 41.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 18.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 18.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 24.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 18.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
| 35.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 35.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 40.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/07--> | |
| 24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 24.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 26.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 40.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 40.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 40.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 41.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 41.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 19.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 19.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 39.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 35.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 35.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 21.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 21.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 21.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 21.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 32.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 32.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 40.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 26.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 28.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 28.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 28.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
| 32.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
| 32.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
| 32.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 32.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 19.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
| 26.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
| 26.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 28.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 26.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 24.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/08--> | |
| 24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 24.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/08--> | |
| 35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 06/08--> | |
| 35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 06/08--> | |
| 35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 06/08--> | |
| 35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 06/08--> | |
| 27.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/12--> | |
| 18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 18.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
| 33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
| 33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 41.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
| 41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
| 33.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
| 28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
| 28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TG 350 A | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 35.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| TG 430 A | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| TG 310 A D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| TG 440 A | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
| TG 400 A | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
| TG 480 A D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| TG 540 A | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
| 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 28.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 32.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 25.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 18.350, 18.353 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 18.390, 18.393 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 24.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05/06--> | |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 LF Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
| 18.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 01/06--> | |
| 26.430, 26.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 18.430, 18.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D2066 LF Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| TG 390 A | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 35.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 35.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
| 37.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 37.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
| 37.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 37.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
| 37.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 37.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
| 37.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 37.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
| 37.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| 41.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 41.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
| 41.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 41.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
| 41.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 41.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
| 41.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| 26.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
| 26.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 26.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
| 26.390, 26.393 | D 2066 LF02/12/32 | 287 | 390 | 02/03--> | |
| 35.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| 40.390 | D 2066 LF02/06/12 | 287 | 390 | 06/05--> | |
| 40.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 06/05--> | |
| 33.350 | D 2066 LF03/13/33 | 257 | 350 | 05/04--> | |
| 33.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
| 33.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 05/04--> | |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
| 33.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
| 32.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 05/04--> | |
| 32.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 05/04--> | |
| 32.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 05/04--> | |
| 32.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 05/04--> | |
| 32.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 02/06--> | |
| 33.440 | D 2676LF04 Euro4/5 | 324 | 441 | 09/07--> | |
| 32.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/04--> | |
| 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 01/06--> | |
| 24.540, 24.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
| 28.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
| 28.400 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05/06--> | |
| 28.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
| 28.430 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 28.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
| 19.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 09/04--> | |
| 33.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
| 35.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
| 35.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
| 35.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
| 35.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
| 35.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
| 26.540, 26.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 3517 UE | MAN D 2066 LUH | 287 | 390 | 07/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 5217 SHD (P11) | D2876 LOH20 | 353 | 480 | 05/05--> | |
| N 5218 SHD (P12) | D2876 LOH21 | 390 | 530 | 05/05--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetliner (P26, P27) | D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6) | 264 | 360 | 09/12--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyliner C, L (N1122/3 C/L) | D2876 LOH21 | 390 | 530 | 09/02-06/10 | |
| Skyliner L (P05) | D2676 LOH28 EEV/Euro 6 | 371 | 505 | 10/11--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1216 HD (P14) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 294 | 400 | 07/06--> | |
| N1217 HDC (P15 / Cityliner C) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 324 | 440 | 07/06--> | |
| N1218 HDL (P16 / Cityliner L) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 324 | 440 | 07/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | MAN D 2066 LOH03 / CR EEV | 294 | 400 | 06/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T917 | MAN D2866 LOH 29 | 301 | 410 | 09/04--> | |
| TD927 | DAF XE 355 C | 355 | 483 | 09/04--> | |
| T916, TL916 | DAF XE 355 C | 355 | 483 | 09/04--> | |
| TD925 | DAF MX 375 S | 375 | 510 | 09/08--> | |
| T918 | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 09/08--> | |
| T919 | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 09/08--> | |
| T915, TL915 | MAN D2066 LOH28 | 294 | 400 | 09/05--> | |
| T911 | MAN D2066 LF27 | 265 | 360 | 09/05--> | |
| T915 Atlino, Atlon | DAF PR 265 | 265 | 360 | 10/11--> | |
| T916 Atlino, Atlon | MAN D2066 LOH28 | 294 | 400 | 10/11--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TX11 Alicron | DAF PR 265 | 265 | 360 | 10/11--> | |
| TX15 Alicron | MAN D2066 LOH28 | 294 | 400 | 10/11--> | |
| TX16 Alicron | MAN D2066 LOH28 | 294 | 400 | 10/11--> | |
| TX15 Acron | MAN D2066 LOH28 | 294 | 400 | 10/11--> | |
| TX16 Acron | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX17 Acron | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX18 Acron | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX17 Astron | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX16 Astron | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 10/11--> | |
| TX15 Astronef | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 10/11--> | |
| TX17 Astronef | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX16 Astronef | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 10/11--> | |
| TX17 Altano | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX18 Altano | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TX19 Altano | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 10/11--> | |
| TDX20 Altano | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TDX21 Altano | DAF MX 340 | 340 | 462 | 10/11--> | |
| TDX25 Astromega | MAN D2676 LOH27 | 353 | 480 | 10/11--> | |
| TDX27 Astromega | DAF MX 375 | 375 | 510 | 10/11--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| HL 310 DXi | DXi7 | 224 | 305 | 05/06--> | |
| HL 340 DXi | DXi7 | 247 | 336 | 05/06--> | |
| HL 270 DXi | DXi7 | 194 | 264 | 05/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.08 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/06--> | |
| 160.10 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/06--> | |
| 160.12 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/06--> | |
| 190.08 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/06--> | |
| 190.10 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/06--> | |
| 190.12 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/06--> | |
| 190.13 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/06--> | |
| 190.14 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/06--> | |
| 220.08 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/06--> | |
| 220.10 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/06--> | |
| 220.12 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/06--> | |
| 220.13 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/06--> | |
| 220.14 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/06--> | |
| 240.12 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/06--> | |
| 240.13 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/06--> | |
| 240.14 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/06--> | |
| 240.15 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/06--> | |
| 240.16 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/06--> | |
| 280.12 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/06--> | |
| 280.13 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/06--> | |
| 280.14 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/06--> | |
| 280.16 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/06--> | |
| 280.18 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/06--> | |
| 180.08 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/09--> | |
| 180.10 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/09--> | |
| 180.12 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/09--> | |
| 300.12 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/09--> | |
| 300.13 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/09--> | |
| 300.14 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/09--> | |
| 300.16 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/09--> | |
| 300.18 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/09--> | |
| 270.12 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/09--> | |
| 270.13 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/09--> | |
| 270.14 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/09--> | |
| 270.16 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/09--> | |
| 270.18 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/09--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 240 DXi | DXi7 | 177 | 241 | 05/06--> | |
| HD 270 DXi | DXi7 | 194 | 264 | 05/06--> | |
| HD 310 DXi | DXi7 | 224 | 305 | 05/06--> | |
| HD 340 DXi | DXi7 | 247 | 336 | 05/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.440 HOCLN (R37) | D2066 LOH Euro4 | 324 | 440 | 07/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 283 EEV (A21/22/26) | D 2066 LUH41/46 (EEV) | 206 | 280 | 09/07--> | |
| NL 273 (A21) | D 2066 LUH11 | 199 | 270 | 09/05--> | |
| NL 313 EEV (A21/22/26) | D 2066 LUH47 (EEV) | 235 | 320 | 09/09--> | |
| NL 363 EEV (A21/22/26) | D 2066 LUH48 (EEV) | 265 | 360 | 09/09--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 363 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 265 | 360 | 09/09--> | |
| EL 313 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 235 | 320 | 09/09--> | |
| EL 283 D20 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 206 | 280 | 09/09--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 273 (A23) | D 2066 LUH11 | 199 | 270 | 09/07--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 265 | 360 | 09/07--> | |
| UEL 283 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 206 | 280 | 07/06--> | |
| UEL 353 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 257 | 349 | 07/06--> | |
| UEL 394 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 287 | 390 | 09/07--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 323F (A95) | D2066 LUH32 | 235 | 320 | 06/13--> | |
| ND 363F (A95) | D2066 LUH33 | 265 | 360 | 06/13--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 324 | 440 | 07/06--> | |
| 404 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4 | 294 | 400 | 03/07-12/13 | |
| 484 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 353 | 480 | 09/07--> | |
| 464 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 338 | 460 | 07/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| B7R, B7RLE | D7C-275 | 202 | 275 | 09/03--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7700 Hybrid | D5E E5/EEV | 154 | 210 | 10/09--> | |
| 7900 Hybrid | D5E/F215 E5/E6/EEV | 161 | 215 | 10/11--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 LH | D5E/F215 E5/EEV | 161 | 215 | 10/08--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| C, M | Deutz TCD 1013 L4 4V | 161 | 219 | 09/08--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panther (R09) | MAN D 2066 LOH02 | 265 | 360 | 01/06--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Scoler 4 | Renault DXi7 E5 | 195 | 265 | ||
| Fast Scoler 5 | Renault DXi7 E5 | 194 | 270 | 01/13--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Syter | MAN D2866 LOH35-310-E3 | 228 | 310 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 610 | 830 | 02/09--> | |
| 970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 537 | 730 | 02/09--> | |
| 980 (Typ 497) | MAN D2862 V12 | 650 | 884 | ||
| 970 (Typ 497) | MAN D2868 V8 | 570 | 775 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6065 HTS (-> 14500) | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6090 (-> 14500) | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6090 HTS (-> 14500) | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6095 HTS (-> 14500) | Deutz TDC L6 7.8 | 267 | 363 | ||
| 6065 HTS (-> 14885) | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
