В двигателях внутреннего сгорания износ происходит внутри двигателя. Стружка, образующаяся в результате этого износа, переносится маслом в двигателе, попадает в фильтр и фильтруется. Таким образом, двигатель вашего автомобиля очищается от ненужных деталей, что снижает износ и продлевает срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (A2) | 75 | 102 | 07/86-12/89 | ||
1.5 SP.W. | AR 30588 | 77 | 105 | 12/86-12/89 | |
1.5 (A2G) | AR 30520 | 66 | 90 | 06/83-12/86 | |
1.5 4x4 (A2) | 75 | 102 | 07/86-12/89 | ||
1.5 4x4 (A2F) | AR 30520 | 66 | 90 | 01/85-09/86 | |
1.5 4x4 SP.W. (A2B,A2C) | AR 30520 | 66 | 90 | 09/84-12/86 | |
1.5 4x4 (A2M,A2T) | AR 30588 | 77 | 105 | 09/86-12/89 | |
1.5 Q (A2A) | AR 30504 | 62 | 84 | 06/83-12/85 | |
1.5 QV (A,A2N,A2V) | AR 30588 | 77 | 105 | 06/84-12/89 | |
1.7 i.e. (A3D) | AR 30558 | 77 | 105 | 09/88-12/89 | |
1.7 i.e. 4x4 SP.W. | AR 30558 | 77 | 105 | 09/88-12/89 | |
1.7 QV (A3) | AR 30550 | 84 | 114 | 03/88-12/89 | |
1.8 TD | 54 | 74 | 11/86-12/89 | ||
1.4 i.e. (A3A,A3B) | AR 30755 | 66 | 90 | 06/91-09/94 | |
1.7 16V (A1C) | 97 | 132 | 01/90-03/92 | ||
1.7 16V (A1C/B1G) | AR 30747 | 95 | 129 | 01/90-09/94 | |
1.7 16V 4x4 (A1G) | 97 | 132 | 01/90-03/92 | ||
1.7 16V 4x4 (A1G/B1H) | AR 30747 | 95 | 129 | 01/90-09/94 | |
1.7 i.e. (A1A/B1A) | AR 30737 A | 79 | 107 | 01/90-03/92 | |
1.4 | 58 | 79 | 01/81-12/89 | ||
1.4 i.e. | 66 | 90 | 01/81-12/89 | ||
1.5 | 70 | 95 | 01/82-12/93 | ||
1.5 4x4 (A2A) | AR 30514 | 70 | 95 | 01/84-12/89 | |
1.7 | 95 | 129 | 01/86-12/89 | ||
1.7 16V 4x4 | AR 30746 | 101 | 137 | 01/90-03/92 | |
1.5 4x4 (A2B/A2C) | AR 30520 | 66 | 90 | 09/84-12/86 | |
1.5 4x4 | AR 30182 | 70 | 95 | 09/84-12/87 | |
1.5 4x4 (A2U) | AR 30146 | 77 | 105 | 12/86-03/89 | |
1.5 i.e. | AR 30751 | 71 | 97 | 01/90-09/94 | |
1.7 i.e. 4x4 (B1E) | AR 30736, AR 30737 | 79 | 107 | 01/90-03/92 | |
1.2 (A) | AR 30500 | 50 | 68 | 06/83-12/89 | |
1.3 (A1A,C,D,F,H) | AR 30587 | 63 | 86 | 10/84-12/89 | |
1.3 (A1B,C,G) | AR 30586 | 55 | 75 | 06/83-12/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i.e. | AR 01913 | 116 | 158 | 04/79-06/84 | |
2.5 i.e. (AA,AB) | AR 01928 Kat. | 110 | 150 | 10/83-12/86 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (162 B3) | AR 01911 | 110 | 150 | 02/86-12/88 | |
2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 | 154 | 09/86-04/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i.e. V6 | 100 | 136 | 10/84-07/87 | ||
2.5 i.e. V6 (A,AA) | AR 01911 | 110 | 150 | 10/84-07/87 | |
2.5 i.e. V6 (162) | AR01646/01911 | 114 | 156 | 10/84-07/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | AR 30104 | 50 | 68 | 12/73-09/84 | |
1.2 (D0,D1) | AR 30102 | 46 | 63 | 06/72-09/84 | |
1.2 (D5) | AR 30102 S | 44 | 60 | 03/80-09/84 | |
1.3 (F0) | AR 30180 | 50 | 68 | 01/78-02/80 | |
1.3 SC,Ti Super | AR 30164 | 55 | 76 | 09/77-09/84 | |
1.3 Super (F2) | AR 30160 | 51 | 69 | 01/79-09/84 | |
1.3 Ti (G0) | AR 30184 | 55 | 75 | 09/77-09/84 | |
1.3 Ti (G4) | AR 30168 | 63 | 86 | 03/80-12/84 | |
1.5 Ti | AR 30128 | 70 | 95 | 03/80-12/84 | |
1.5 Ti (F1,F4,G1) | AR 30124 | 61 | 83 | 01/79-09/84 | |
1.5 Ti Sprint | AR 30146 | 77 | 105 | 01/83-12/84 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
GTV 6 2.5 (116.CA) | AR 01646 | 116 | 158 | 11/80-02/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (A,AA) | AR 31000 | 44 | 60 | 01/85-12/86 | |
1.2 (AB,AC) | AR 30500 | 50 | 68 | 01/85-12/86 | |
1.3 Ti (A1B) | AR 31010 | 63 | 86 | 01/85-12/86 | |
1.3 | 58 | 79 | 01/85-12/86 | ||
1.5 | AR 30124 | 70 | 95 | 01/85-12/86 | |
1.2 (920) | AR30102 | 46 | 63 | 03/83-12/86 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (44,44 A) | AR 01644 | 66 | 90 | 10/77-06/83 | |
1.6 (50,50B) | AR 01600 | 79 | 107 | 10/77-04/85 | |
1.8 (A,AA,AB) | AR 01678 | 90 | 122 | 04/79-04/85 | |
2.0 (A1,A1A) | AR 11671 | 96 | 131 | 06/80-04/85 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (105.64) | 143 | 194 | 12/72-03/79 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (A1A) | VM 07 B | 92 | 125 | 04/93-12/97 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (K2A,K2B) | VM 32 B | 92 | 125 | 09/92-10/98 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 100 GL.048 | 29 | 40 | 06/71-05/83 | |
1.0 | 127 A.000 | 37 | 50 | 04/77-05/83 | |
1.0 Panorama | 127 A.000 | 37 | 50 | 01/77-12/83 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 131C2.000 | 63 | 86 | 11/76-12/85 | |
1.6 CL Panorama (AF 1) | 131 A1.000 | 55 | 75 | 03/75-12/78 | |
1.6 Super | 131 C3.000 | 72 | 97 | 03/78-01/84 | |
2.0 Racing | 131 B2.000 | 85 | 116 | 06/78-12/81 | |
2.0 Super | 131 C4.000 | 83 | 113 | 01/81-12/84 | |
2.0 Abarth Rally | 103 | 140 | 01/76-07/80 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 65 | 88 | 05/77-09/82 | ||
1.6 GL,GLS | 132 C.000 | 72 | 98 | 10/72-01/79 | |
1.7 (A1) | 132 B1.000 | 82 | 112 | 11/75-01/79 | |
1.8 GLS (A1) | 79 | 107 | 02/74-01/79 | ||
2.0 | 132 C2.000 | 82 | 112 | 05/77-06/81 | |
2.0 i.e. | 132 C3.000 | 90 | 122 | 01/80-12/82 | |
1.7 Special (A1) | 77 | 105 | 10/72-01/79 | ||
2.0 GLS | 132 C2.000 | 84 | 115 | 01/76-12/76 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 140 | 190 | 03/94-08/96 | |
2.0 16V | 836 A3.000 | 102 | 139 | 03/94-08/96 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 154 E1.000 | 101 | 137 | 08/92-12/96 | |
2.0 CHT (AC) | 154 A1.000 | 66 | 90 | 12/85-02/89 | |
2.0 i.e. (AD) | 154 C3.000 | 88 | 120 | 03/87-09/90 | |
2.0 i.e. (AM) | 834 B.048 | 83 | 113 | 03/86-09/90 | |
2.0 i.e. (AM,LM) | 154 C3.046 | 85 | 116 | 10/87-08/96 | |
2.0 i.e. Turbo (AM) | 154 A2.000 | 114 | 155 | 12/85-06/90 | |
2.0 i.e. Turbo (AM,LM) | 934 C.146 | 110 | 150 | 06/87-08/96 | |
2.0 i.e. Turbo | 834 C.146 | 111 | 151 | 11/86-11/88 | |
1.6 | 154A.048 | 61 | 83 | 12/85-02/89 | |
2.0 CHT (154) | 74 | 100 | 01/91-09/92 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 105 Sport | 138 AR.000 | 77 | 105 | 05/81-12/82 | |
2.0 125 TC Abarth | 138 AR1.000 | 92 | 125 | 11/81-09/82 | |
1.6 105 | 138 AR.000 | 77 | 105 | 01/83-12/87 | |
1.6 100 S | 138 AR.048 | 74 | 101 | 10/85-12/87 | |
2.0 130 TC Abarth | 138 AR2.000 | 96 | 130 | 04/83-12/87 | |
1.6 90 i.e. | 149 C2.000 | 66 | 90 | 09/85-12/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i.e. (AN) | 159 A4.046 | 77 | 105 | 03/92-08/96 | |
1.8 i.e. (AV) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 09/93-08/96 | |
1.8 i.e. (AZ) | 835 C4.000 | 66 | 90 | 09/93-08/96 | |
1.8 i.e. (BY,AX) | 836 A5.000 | 74 | 101 | 10/94-08/96 | |
2.0 i.e. (AP) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 10/90-08/96 | |
2.0 i.e. 4x4 St.W. (AP) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 03/92-03/95 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Rally Abarth | 94 | 128 | 01/73-07/75 | ||
2.0 (Kat.) | 132 C3.031 | 76 | 103 | 06/79-04/85 | |
2.0 i.e.Europa (124 DS) | 132 C3.031 | 77 | 105 | 03/82-03/87 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TA) | 66 | 90 | 07/67-03/74 | ||
1.6 Special (TA) | 74 | 101 | 05/69-10/73 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Super 100 | 149 A2.000 / 149 A4.000 | 74 | 101 | 10/83-12/90 | |
1.6 S 85 (R) | 149 A.000 | 60 | 82 | 10/83-06/91 | |
1.6 S i.e. 100 Weekend (RF) | 149 A4.000 | 74 | 101 | 09/84-06/91 | |
1.6 S i.e. 90 | 149 C2.000 | 66 | 90 | 01/87-07/89 | |
1.6 Super 100 (138) | 70 | 95 | 10/83-07/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i.e. (AY) | 159 A4.046 | 77 | 105 | 10/92-06/93 | |
1.6 i.e. Kat. Digit. | 149 C2.046 | 66 | 90 | 02/88-01/90 | |
1.8 i.e. | 835 C4.000 | 66 | 90 | 10/94-04/95 | |
1.8 i.e. (AM) | 159 A4.000 | 74 | 101 | 10/94-04/95 | |
1.8 i.e. Kat. (ED) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 03/92-03/93 | |
2.0 16V (AV) | 160 A8.046 | 107 | 146 | 12/90-03/93 | |
2.0 i.e. 16V Sport (EF) | 836 A3.000 | 102 | 139 | 03/93-04/95 | |
2.0 i.e. Kat. (AJ) | 159 A5.046 | 80 | 109 | 06/90-03/92 | |
2.0 i.e. Kat. (AT,AJ) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 03/90-03/92 | |
1.8 16V i.e. (160) | 100 | 136 | 11/89-06/92 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i.e. | 835 A2.046 | 77 | 105 | 09/89-07/99 | |
2.0 | 836 A3.000 | 102 | 139 | 07/94-07/99 | |
2.0 i.e. | 835 A5.046 | 83 | 113 | 09/89-07/99 | |
2.0 i.e. Automatik | 835 A5.046 | 83 | 113 | 06/92-07/99 | |
2.0 i.e. Turbo | 835 A8.046 | 119 | 162 | 04/91-07/99 | |
2.0 Integrale | 835 A7.046 | 124 | 169 | 11/90-07/94 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2850 V6 i.e. | 834 E.146 | 108 | 147 | 06/88-05/92 | |
2000 16V | 834 F1.000 | 112 | 152 | 08/92-12/93 | |
2000 16V Turbo | 834 F2.000 | 148 | 201 | 10/92-07/94 | |
2000 i.e. | 834 B.048 | 83 | 113 | 03/86-09/88 | |
2000 i.e.16V | 834 B2.246 | 104 | 141 | 02/89-05/92 | |
2000 16V ST. W. | 834 F1.000 | 112 | 152 | 05/92-07/94 | |
2000 i.e. Turbo | 834 C.146 | 110 | 150 | 07/86-05/90 | |
2000 Turbo 16V St. W. | 834 C.146 | 110 | 150 | 06/89-07/94 | |
2000 i.e. Turbo 16V | 834 C1.246 | 130 | 177 | 04/89-05/92 | |
2000 Turbo St. W. | 834 C1.246 | 130 | 177 | 04/89-03/93 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GT (831 ABO) | 831 A4.000 | 77 | 105 | 11/82-04/86 | |
1.6 i.e. GT SUPER (831 ABO) | 149 C2.000 | 66 | 90 | 05/87-08/92 | |
1.6 HF Turbo (831 ABO) | 831 B7.046 | 97 | 132 | 04/87-08/92 | |
1.6 i.e. GT (831 ABO) | 831 B7.000 | 80 | 109 | 08/86-08/88 | |
1.6 HF (831 ABO) | 103 | 140 | 08/86-08/88 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i.e. | 831 B7.000 | 80 | 108 | 05/86-12/89 | |
1.6 i.e. Super | 149 C2.000 | 66 | 90 | 05/87-12/89 | |
1.6 LX | 831 A4.000 | 77 | 105 | 12/82-04/86 | |
2.0 4WD | 831 B4.000 | 85 | 115 | 04/86-12/89 | |
1.6 | 831 B6.000 | 73 | 99 | 08/86-02/92 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1300 (828CB3) | 61 | 83 | 04/76-07/82 | ||
2000 HPE | 828 B1.000 | 85 | 116 | 07/78-05/85 | |
2000i | 828 B4.000 | 90 | 122 | 05/80-09/84 | |
1600 (828.CB) | 74 | 101 | 04/76-05/85 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1600 (828DB03) | 828B.000 | 74 | 100 | 05/80-05/85 | |
2000 | 828B1.000 | 85 | 115 | 07/80-03/85 | |
2000 i.e. | 103 | 140 | 07/80-06/85 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (836) | 836 A2.000 | 137 | 186 | 06/93-08/99 | |
1.8 i.e. (836) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 06/93-08/99 | |
1.8 LE (836) | 836 C5.000 | 66 | 90 | 07/94-08/99 | |
2.0 16V (836) | 836 A3.000 | 102 | 139 | 06/93-08/99 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD5 (90, 110, 130) | TD5 | 90 | 122 | 06/98--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD5 (LJ, LT) | TD5 | 102 | 139 | 01/99-12/04 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
8018 CTS | Perkins 403D-11 | 10/11--> | |||
8026 CTS | 403D-I5 Tier 3 | 20 | 27 | 10/12--> | |
8014 (Tier 2) (1280000 - 1291999) | |||||
8016 (Tier 2) (150500 - 1506187) | |||||
8025 ZTS (Tier 2) (1226500 - 1227854) | |||||
8030 ZTS (Tier 3) (1228500 - 1230499) | |||||
8035 ZTS (Tier 2) (1230500 - 1231044) | |||||
8040 ZTS (1056000 - 1071499) | |||||
8018 CTSAG | |||||
8018 CTSDL | |||||
8027 Z | |||||
8030 Z | |||||
8018 Super | |||||
8020 | |||||
8050 ZTS ROW | |||||
8045 ZTS | |||||
8018 | 103-10/11 Perkins | ||||
8014 | 103-10/11 Perkins | ||||
8052 | 404C-22 Tier II Perkins | ||||
MICRO / MICRO PLUS | 403C-11 | ||||
8016 | 403C-11 | 14,7 | |||
8025 ZTS | 403C-15 | ||||
8030 ZTS | 403C-15 | ||||
8015 | 103-11 | 12.7 | 01/98-12/05 | ||
8035 ZTS (1779809-1779899,2022000-2022999,2432522, 2439811-2440500,2575201-2575500,2751000-2751299) | 403D-17 | ||||
8015, 8015-2 | Perkins 103-10 | 01/00--> | |||
8017 | Perkins 103-10 | 13 | 18 | 01/00--> | |
8025 | Perkins 403-15 | 20 | 27 | 01/06--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
170 Robot (9802/4530) | Perkins 400 Series | ||||
170 HF (9802/4530) | Perkins 400 Seris | ||||
170 (9802/4570) | Perkins 404C-22,404C-22T Tier2 | ||||
170 (9802/5470) | Perkins 404D-22,404D-22T Tier3 | 01/08-01/13 | |||
170 HF (9802/4570) | 404C-22,404C-22T Tier 2 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
803 Plus/Super | Perkins 103 | 24 | 33 | 01/99--> | |
802 Super | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/99--> | |
804 Super | 403-15 | 20,7 | 27 | ||
802 | |||||
802.4 | |||||
802.7 Plus | |||||
803 Magnum | |||||
804 Plus | |||||
802.7 Super |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
MICRO | 403C-11 | ||||
MICRO PLUS | 403C-11 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
415 | |||||
415 / 420 B |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
20 / 25 / 30 D (BUGGIE) (2-E2) | |||||
35 Turbo (BUGGIE) (2-E2) | |||||
20 / 25 / 30 T (BUGGIE) (1-E2) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
25.15 CR / 25.20 C / SR /SR XT (SR4W / SR4W XT / 25.25 / S) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
BT 420 / 425 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
20-4 / 25-4 Turbo BUGGIE | Perkins 404C-22T |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
160 / 180 ATJ (Pack) |