В двигателях внутреннего сгорания износ происходит внутри двигателя. Стружка, образующаяся в результате этого износа, переносится маслом в двигателе, попадает в фильтр и фильтруется. Таким образом, двигатель вашего автомобиля очищается от ненужных деталей, что снижает износ и продлевает срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | UC | 48 | 65 | 03/86-03/92 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | B6 | 54 | 73 | 06/89-05/94 | |
1.3 (BA_2, BA_3, BA_4, BJ_2) | B3 | 54 | 73 | 06/94-05/99 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 12V (ZE) | 56 | 76 | 08/00-12/06 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i (MX) | G4HC | 40 | 54 | 02/98-03/02 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 100 | 136 | 08/99--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (FC) | 81 | 110 | 10/00-08/02 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i | 75 | 101 | 01/05--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (FJ) | 77 | 105 | 07/02-09/06 | ||
1.8 16V (FJ) | 93 | 126 | 07/02-09/06 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 48 | 65 | 03/84--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (DA) | B116 | 42 | 57 | 10/87-10/90 | |
1.3 (DA) | B3 | 44 | 60 | 10/87-10/90 | |
1.3 Kat. (DA) | B3 | 40 | 55 | 04/89-10/90 | |
1.3 16V (DB) | B3 | 53 | 72 | 11/90-07/96 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3i (DW) | B3-ME | 46 | 63 | 08/98-02/03 | |
1.3i H.P. (DW) | B3 | 53 | 72 | 08/98-04/00 | |
1.5i (DW) | 55 | 75 | 05/00-02/03 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (SR1/SR2) | FEV4 | 63 | 86 | 01/84-02/88 | |
2.0 4WD (SR1/SR2) | FEBN | 60 | 82 | 10/88-09/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 (UF) | F2 | 68 | 92 | 08/91-03/96 | |
2.6 12V 4WD (UF) | G6MPV Kat. | 90 | 122 | 01/90-07/99 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | TC | 01/75-12/83 | |||
1.4 (SB20) | D417 | 35 | 48 | 03/84-08/88 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | PC | 33 | 45 | 01/75-01/77 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (LW) | 88 | 120 | 08/00-08/02 | ||
2.0 16V (LW) | FS-DS | 90 | 122 | 10/99-09/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V (EC) | B6 | 65 | 88 | 09/91-04/94 | |
1.3 (EC) | B69 | 65 | 88 | 07/91--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (NA) | B64F | 85 | 115 | 05/90-01/94 | |
1.6 16V (NB) | B6 | 81 | 110 | 05/98-11/05 | |
1.8 (NA) | BPF1 | 96 | 130 | 08/93-11/94 | |
1.8 16V (NB) | BP-ZE | 103 | 140 | 05/98-12/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (GE) | FS | 85 | 115 | 02/92-02/97 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Twin (FD13) | RE13B | 176 | 239 | 07/92-09/93 | |
1.2 (SA) | 12AN2 | 77 | 105 | 05/79-05/81 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | FP | 66 | 90 | 08/94-04/97 | |
2.0 i 4WD | FS | 85 | 115 | 04/92-04/97 | |
2.0 i | FS | 110 | 150 | 11/94-02/98 | |
2.2 12V | F2 Kat. | 85 | 116 | 05/91-02/98 | |
2.0 i (GE/GEA) | FS | 85 | 115 | 08/91-04/97 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | B6 | 79 | 107 | 06/94-10/99 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 (GF, GW) | FP | 66 | 90 | 05/97-01/00 | |
2.0 (GF, GW) | FS | 100 | 136 | 05/97-09/02 | |
2.0 (GF,GW) | FS | 85 | 115 | 05/97-09/02 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
RX-8 | 13B | 170 | 231 | 11/03-12/10 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | E1 | 40 | 54 | 09/85-12/87 | |
1.3 | E3 | 44 | 60 | 08/85-05/89 | |
1.4 | B3 | 44 | 60 | 09/87-10/89 | |
1.5 | B5 | 55 | 75 | 08/85-05/89 | |
1.5i (BF) | 70 | 95 | 08/85-05/89 | ||
1.5i Turbo (BF) | 85 | 115 | 08/85-05/89 | ||
1.6 | B6 | 77 | 105 | 08/85-05/89 | |
1.6 (BF) | 54 | 73 | 09/87-10/89 | ||
1.6 GT | B6 | 77 | 105 | 01/88-04/90 | |
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 | 150 | 08/87-10/89 | ||
1.6 Turbo 4 WD | B6 (Turbo) | 103 | 140 | 10/87-11/91 | |
1.6 4x4 St. W. | B6E | 63 | 86 | 05/86-11/89 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 77 | 105 | 06/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | B3E | 49 | 67 | 09/89-07/94 | |
1.6 | B6E | 62 | 84 | 09/89-06/91 | |
1.8 16V 4WD | BP52 | 76 | 103 | 09/91-07/94 | |
1.9 | BP Kat. | 76 | 103 | 04/91-07/94 | |
1.9 16V | B5 (DOHC) | 94 | 128 | 09/89-03/93 | |
1.9 16V Turbo 4WD | BP (DOHC) | 120 | 163 | 01/91-07/94 | |
1.8 16V | BP31 | 103 | 140 | 09/89-07/94 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V (BA) | Z5 | 65 | 88 | 08/94-10/98 | |
1.8 16V (BA) | BP | 84 | 114 | 08/94-10/98 | |
1.4 (BA) | B3 (16V) | 54 | 73 | 08/94-10/98 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (BJ) | B3-ME | 53 | 72 | 01/01-05/04 | |
1.6 (BJ) | 72 | 98 | 11/00-05/04 | ||
1.9 16V (BJ) | BP | 84 | 114 | 09/98-02/01 | |
2.0 16V (BJ) | 96 | 130 | 11/00-05/04 | ||
1.4 16V (BJ) | B3-ME | 54 | 73 | 09/98-02/01 | |
1.5 16V (BJ) | Z5 | 65 | 88 | 09/98-02/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv-G 100 | 74 | 101 | 09/13--> | ||
1.6 Skyactiv-G 105 | 77 | 105 | 09/13--> | ||
1.5 Skyactiv-G 120 | 88 | 120 | 09/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (H5) | 4A31 | 55 | 75 | 10/95-12/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (T30) | QR20DE | 103 | 140 | 05/01-06/07 | |
2.0i Turbo (T30) | SR20DET | 205 | 280 | 10/01-06/07 | |
2.5i (T30) | 121 | 165 | 02/03-06/07 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | VQ35DE | 206 | 280 | 09/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 (Z50) | VQ35DE | 172 | 234 | 03/05--> | |
3.5 V6 (Z51) | VQ35DE | 188 | 256 | 09/08--> | |
3.5 V6 (Z51 / Russia) | VQ35DE | 183 | 249 | 09/08--> | |
3.5 (Z52) | VQ35DE | 188 | 256 | 06/16--> | |
2.5 (Z52) | QR25DER | 172 | 234 | 09/16--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 4WD (CLAD40, CLND40) | VQ40DE | 198 | 269 | 12/05--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (L32/U32) | QR25DE | 130 | 177 | 01/06--> | |
3.5 V6 (L32/U32) | VQ35DE | 201 | 273 | 01/06--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (B17R / Russia) | HR16DE | 86 | 117 | 08/14--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | 243 | 331 | 06/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 16V (T31) | 124 | 169 | 07/07-09/10 | ||
2.0 16V (T31) | MR20DE | 104 | 141 | 07/07-09/10 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (E11) | HR16DE | 81 | 110 | 03/06--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V 160 SR (K12) | HR16DE | 81 | 110 | 07/05--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Turbo (S14) | SR20DET | 147 | 200 | 04/94-12/99 | |
2.0i 16V | SR20DE | 103 | 140 | 07/88-11/93 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 (R50) | VQ35DE | 162 | 220 | 01/01-03/05 | |
3.3 V6 (R50) | VG33E | 110 | 150 | 08/99-02/01 | |
4.0 V6 (R51) | VQ40DE | 195 | 265 | 05/05--> | |
2.7 TD (R50) | TD27ETI | 96 | 131 | 12/99-03/05 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (M20, M20M) | HR16DE | 81 | 110 | 11/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GTi (N15) | 105 | 143 | 07/96-05/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
4.5i (Y61) | TB45E | 147 | 200 | 06/97--> | |
4.8i (Y61) | TB48 | 180 | 245 | 06/97--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (P11) | GA16DE | 66 | 90 | 09/96-07/02 | |
1.8 (P11) | QG18DE | 84 | 114 | 09/96-07/02 | |
2.0 (P11) | SR20DE | 103 | 140 | 09/96-07/02 | |
2.0 16V (P11) | SR20DE MPI | 96 | 131 | 09/96-07/02 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (J10E, JJ10E) | HR16DE | 84 | 114 | 02/07--> | |
2.0 (J10E, JJ10E) | MR20DE | 104 | 141 | 02/07--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (L10, L11) | HR16DE | 80 | 109 | 02/07--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 81 | 110 | 08/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 86 | 117 | 09/10--> | ||
1.6 DIG-T | 140 | 190 | 09/10--> | ||
1.6 DIG-T (Nismo) | 147 | 200 | 02/13--> | ||
1.6 DIG-T (Nismo RS) | MR16DDT | 160 | 218 | 08/14--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (P12E) | QG18DE | 85 | 116 | 02/02--> | |
2.0 (P12E) | QR20DE | 103 | 140 | 02/02--> | |
1.6 (P12E) | QG16DE | 80 | 109 | 02/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | HR12DE | 59 | 80 | 05/10--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (T32) | MR20DD | 106 | 144 | 09/14--> | |
2.5 (T32) | QR25DE | 104 | 141 | 04/14--> | |
1.6 DIG-T (T32) | MR16DDT | 120 | 163 | 06/15--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (E12) | HR12DE | 59 | 80 | 09/13--> | |
1.2 DIG-S (E12) | HR12DDR | 72 | 98 | 09/13--> | |
1.2 LPG (E12) | 56 | 76 | 09/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (C13R) | HR16DE | 86 | 117 | 04/15--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 DIG-T (J11E) | MR16DDT | 120 | 163 | 11/14--> | |
2.0 (J11E) | MR20DD | 106 | 144 | 06/14--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 QX | VQ30DE | 142 | 193 | 01/95-12/96 | |
3.0 V6 24V QX (A33) | VQ30DE | 147 | 200 | 05/00--> | |
2.0 V6 24V QX (A33) | VQ20DE | 103 | 140 | 03/00--> | |
2.0 QX | VQ20DE | 103 | 140 | 02/95-08/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 DIG-T (C13M) | MR16DDT | 140 | 190 | 02/15--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | V4Y | 177 | 241 | 10/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 RS TCe 280 (B9M6) | M5P 402 | 205 | 279 | 10/17--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R 830 | 147 | 200 | 05/06--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V | V4Y 713 | 175 | 238 | 10/08--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2TRB700 | 126 | 171 | 09/08--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V (BJ0V0B) | V4Y | 177 | 241 | 10/01--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
660 4WD (KK3) | EN07E | 32 | 44 | 03/92-10/95 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (KAD) | EF10 | 40 | 54 | 11/84-06/89 | |
1.0 4WD (KAD-A) | EF10 | 40 | 54 | 11/84-12/90 | |
1.2 (KAD) | EF12 | 49 | 67 | 05/87-10/95 | |
1.2 4WD (KAD-A) | EF12 | 49 | 67 | 05/87-09/95 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 16V 4WD (BD/BG) | EJ25 | 110 | 150 | 07/96-12/98 | |
1.8 4WD (BJF) | EJ18 SPI | 76 | 103 | 01/89-09/91 | |
2.0 4WD Super (BJF) | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 05/92-10/94 | |
2.0 Turbo 4WD Super (BJF) | EJ20-GN | 147 | 200 | 05/92-10/94 | |
2.2 Super 4WD (BJF) | EJ22 EMPI | 100 | 136 | 01/89-10/94 | |
2.2i 4WD (BD/BG) | EJ22 EMPI | 96 | 131 | 06/96-12/98 | |
2.2i (BD/BG) | EJ22 EMPI | 94 | 128 | 09/94-12/98 | |
1.8i 16V (BC4) | EJ20 | 85 | 116 | 10/91-09/94 | |
2.0i 4WD (BD/BG) | EJ20 | 85 | 116 | 09/94-03/99 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 4WD (E10,KJ6) | EF10 | 37 | 50 | 01/83-12/87 | |
1.2 4WD (E12,KJ8) | EF12 | 38 | 52 | 08/86-02/00 | |
1.2i 4WD (E12,FA) | EF12 | 40 | 54 | 05/93-02/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.3i 24V (CXW) | EG33 DOHC | 169 | 230 | 09/92-09/94 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (SG) | EJ25D | 121 | 165 | 07/05--> | |
2.0 (SG) | EJ20 | 92 | 125 | 09/02-03/08 | |
2.0 S/XT-Turbo (SG) | EJ20G | 130 | 177 | 09/02-03/08 | |
2.5 XT-Turbo (SG) | EJ25 | 155 | 211 | 09/04-03/08 | |
2.5 RX (SG) | EJ25 | 115 | 156 | 11/02-08/05 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GT 4WD | EJ20T | 160 | 218 | 06/98-12/00 | |
2.0 Turbo 4WD | EJ20 | 155 | 211 | 12/96-12/00 | |
2.0i Turbo | EJ20T | 155 | 211 | 03/94-12/00 | |
2.0i 4WD | EJ20 | 85 | 115 | 10/95-12/00 | |
1.6 | EJ16E | 66 | 90 | 12/96-12/00 | |
1.6i | EJ16 | 70 | 95 | 06/98-12/00 | |
1.8i 4WD | EJ18 | 76 | 103 | 08/92-12/00 | |
1.6i 4WD | EJ16 | 66 | 90 | 08/92-12/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | EJ16 | 70 | 95 | 12/00-12/05 | |
2.0 GX | EJ20 | 92 | 125 | 12/00-12/05 | |
2.0 WRX | EJ20T | 160 | 218 | 12/00-03/03 | |
2.0 WRX STI | EJ20T | 195 | 265 | 02/02-12/05 | |
2.0 WRX STI S202 | EJ20T | 235 | 320 | 07/02-12/05 | |
2.0 R | EJ20 | 118 | 160 | 11/05-08/07 | |
2.5 WRX | EJ25 | 169 | 230 | 11/05-08/07 | |
2.5 WRX STI | EJ25 | 206 | 280 | 11/05-08/07 | |
1.5 R | 77 | 105 | 09/06-08/07 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5i | EJ253 | 123 | 167 | 09/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 WRX STi | 221 | 300 | 06/14--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (SF) | EJ20 | 90 | 122 | 08/97-12/98 | |
2.0 S-Turbo (SF) | EJ20G | 125 | 170 | 04/99-03/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (BE/BH) | EJ25D | 115 | 156 | 10/00-02/04 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 16V | EJ25 | 121 | 165 | 02/04-09/09 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (BE/BH) | EJ25D | 115 | 156 | 12/98-02/04 | |
2.0 (BE/BH) | EJ20-E | 92 | 125 | 04/99-02/04 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | 79 | 107 | 09/07--> | ||
2.0 16V | 110 | 150 | 09/07--> | ||
2.5 WRX STI | 221 | 301 | 02/08--> | ||
2.5 | 169 | 230 | 02/08--> | ||
2.5 STI | 294 | 400 | 04/10--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 142 | 193 | 01/97-10/00 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.3 V6 | 125 | 170 | 01/97--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
FX 35 (S50) | VQ35DE | 206 | 280 | 01/03-09/08 | |
FX 45 (S50) | VK45DE | 235 | 320 | 01/03-09/08 | |
FX 50 (S51) | VK50VE | 287 | 390 | 02/09--> | |
FX 37 (S51) | VQ37VHR | 235 | 320 | 10/08--> | |
FX 35 (S51) | VQ35DE | 223 | 303 | 10/08--> | |
FX 50 Vettel Edition (S51) | VK50VE | 309 | 420 | 11/12-12/12 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
M25 (Y51 / Russia) | VQ25HR | 163 | 222 | 03/10--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Sport (V35/CV35) | VQ35DE | 208 | 283 | 01/03-12/08 | |
3.5 V6 (V35/CV35) | VQ35DE | 191 | 260 | 10/02-12/06 | |
3.5 V6 (V36/CV36) | VQ35HR | 228 | 310 | 11/06-12/08 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 (V36/CV36) | VQ37VHR | 235 | 320 | 10/08--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5.6i (JA60) | VK56DE | 239 | 325 | 01/07-04/10 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
37 V6 (J50) | VQ37VHR | 228 | 310 | 01/07--> | |
35 V6 (J50) | VQ35HR | 221 | 295 | 01/07--> | |
25 V6 (J50) | VQ25HR | 175 | 238 | 01/10--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 | VQ25HR | 163 | 222 | 01/11--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 (S51) | VK50VE | 287 | 390 | 05/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 (J50) | VQ25HR | 175 | 238 | 05/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 H (Hybrid) (Y51HV) | VQ35HR | 225 | 306 | 05/13--> | |
2.5 V6 (Y51 / Russia) | VQ25HR | 163 | 222 | 05/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 (L50) | VQ35DE | 193 | 262 | 11/12--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
650 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 9,6 | 12 | 01/95--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
520 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01/95--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
500 D | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01/00--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
500 Diesel (Titane III) | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01/97--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
08 | Kub. Z482 | 6 | 8 | 01/89--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TT 33 | Kubota V1200B |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
301.4 C | Yanmar 3TNV76 | 13 | 18 | 01/12--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
4100, 4100 A (Compact) | 3TNE74 | 15 | 20 | 01/98-12/00 | |
4010 | 53 | 72,7 | 01/60-12/63 | ||
4110 | Yanmar | 15 | 20 | 01/03-12/06 | |
4115 | Yanmar | 18 | 24 | 01/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
GX 355 | Yanmar 2V78 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Gator HPX 4x4 Diesel | 13,4 | 20 | |||
855D XUV | YANMAR 3TNV70-AJUV | 17 | 23 | 01/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
750 | |||||
754 | |||||
758 | |||||
495/595/740/744/748 | 24 Yanmar |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
T1600H | Z482 | 10 | 14 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1800 D / E | D722E-BX | 13 | 18 | 01/00--> | |
2350 | D902-E2-BX-2 | 17,2 | 01/06-01/08 | ||
2350 D | D902-E2-BX-2 | 18 | 24 | 01/06-01/08 | |
1500 D-48 | Z602-E PN#1J001-00001 | 11,2 | 01/03-01/05 | ||
1500 D-54 | Z602-E PN#1J001-00001 | 11,2 | 01/03-01/05 | ||
1830 D | D722-E-BX | 13,4 | 01/04-01/06 | ||
1850 D | D722-E2-BX-2 | 13,4 | 01/06-01/08 | ||
1860 | D722E3BX2 | 13,4 | 01/09-01/13 | ||
1870 | D722-E3-BX-3 | 13,4 | 01/13-01/14 | ||
2230 D | D902-E-BX | 16,4 | 01/04-01/06 | ||
2360 | D902E3BX2 | 17,2 | 01/09-01/13 | ||
2370 | D902-E3-BX-3 | 17,2 | 01/13-01/14 | ||
24 | D902-E2-BX-2 PN#1G826-00001 | 17,2 | 01/06-01/09 | ||
25 | D902-E2-BX-2 PN#1G826-00001 | 17,2 | 01/09-01/13 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1860-48 | D722-E-GX PN#1J002-02001 | ||||
1860-54 | D722-E-GX PN#1J002-02001 | ||||
1860A-48 | D722-E-GX PN#1J002-02001 | ||||
1860A-54/1860AB-54 | D722-E-GX PN#1J002-02001 | ||||
1860B-54 | D722-E-GX PN#1J002-02001 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
B 7400 HSD | D722-E-D16 | 12 | 16 | 01/98-01/03 | |
B 7300 HSD | D722-D10SP PN#1J007-02001 | 9 | 12 | 01/97--> | |
B 7410 DT | D782-E-D20 | 01/04--> | |||
B 7000 | |||||
B 7001 | |||||
B 7200 | Kubota | 13 | 17 | 01/83-12/90 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
36-3 | D782-BH | 9 | 12 | ||
41-3 | D 902-EBH | 16 | 22,2 | ||
41-3S (>= 55001) | D782-E | ||||
41-3V (>= 55001) | D782-E | ||||
016-4 | |||||
018-4 | D902E3BH3 S/N above #40442 | ||||
019-4 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
RTV-X900G-A/G-H/R/W | D902 PN# 1J025-10001 | ||||
RTV400 | EX42 | ||||
RTV500 | GZD460 | ||||
RTV900G | D902-E-UV PN#1G826-08001 | ||||
RTV900R | D902-E-UV PN#1G826-08001 | ||||
RTV900R9 | D902-E-UV PN#1G826-08001 | ||||
RTV900T6 | D902-E-UV PN#1G826-08001 | ||||
RTV900W6SE | D902-E-UV PN#1G826-08001 | ||||
RTV900W9 | D902-E-UV PN#1G826-08001 |
