В двигателях внутреннего сгорания износ происходит внутри двигателя. Стружка, образующаяся в результате этого износа, переносится маслом в двигателе, попадает в фильтр и фильтруется. Таким образом, двигатель вашего автомобиля очищается от ненужных деталей, что снижает износ и продлевает срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4230 HSE FBO | AGRALE M 790 | 22 | 30 | 01/01--> | |
| 4230.4 | AGRALE M 790 | 22 | 30 | 01/01--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TX 1100 | M 790 | 19 | 26 | 01/82-09/85 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 (FlexCi) | Scania | ||||
| 398 (K 113 CLA) | Scania DS 11.23 | 266 | 362 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 (206.51) | Raba-D 11 T | 165 | 224 | 06/84--> | |
| 396 (K112 CL) | Scania-DS 11.15 | 165 | 224 | 06/84--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 (BF 111-54) | Scania | 146 | 199 | ||
| 555 (BF 111-54) | Scania | 146 | 199 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 (BR 145) | Scania-D 14 | 202 | 275 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| L, LS 86 | D 8 | 154 | 210 | 05/75-04/80 | |
| L, LS, LT 110 | D 11 | 149 | 202 | 02/68-12/74 | |
| L, LS 140 | D 14 | 202 | 275 | 08/71-01/77 | |
| L, LS 141 Super | DS 14 | 283 | 385 | 02/77-04/80 | |
| L 140 | DS 14 | 08/75-08/78 | |||
| L 141 | DS 14 | 06/78-12/81 | |||
| LB, LBS, LBT 140 Super | DS 14 | 268 | 365 | 10/69-01/77 | |
| LB, LBS 110 | D 11 | 149 | 202 | 02/68-12/74 | |
| LB, LBS 141 Super | DS 14 | 283 | 385 | 02/77-12/80 | |
| LBT 141 Super | DS 14 | 283 | 385 | 02/77-12/80 | |
| LT 145 | DS 14 | 268 | 365 | 01/75-01/77 | |
| LT 146 | DS 14 | 283 | 385 | 02/77-04/80 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| G 82 | DN/DS/DSI 8 | 05/80-03/88 | |||
| P 82 | DN/DS/DSI 8 | 05/80-03/88 | |||
| T 82 | DN/DS/DSI 8 | 05/80-03/88 | |||
| G 92 | DN/DS/DSC 9 | 01/85-03/88 | |||
| P 92 | DN/DS/DSC 9 | 01/85-03/88 | |||
| R 92 | DN/DS/DSC 9 | 01/85-03/88 | |||
| T 92 | DN/DS/DSC 9 | 01/85-03/88 | |||
| G 112 | DS 11 | 01/81-05/88 | |||
| P 112 | DS 11.14 | 01/81-05/88 | |||
| R 112 | DS 11 | 01/81-05/88 | |||
| T 112 | DN 11 | 05/80-05/88 | |||
| R 142 | DS/DSC 14 | 05/80-03/88 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T815 Acron, Alicron, Alizee (SB3000) | DAF DKX/DKZ 1160ATI | 274 | 370 | 10/78-12/98 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 315 HD, HDH (Top Class) | MB-OM 441 LA | 250 | 340 | 09/91--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 113 CLB/CLL/TLL | DN/DS/DSC 11 | 01/90-12/98 | |||
| L 113 | DS/DSC 11 | 252 | 343 | 01/92--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 86 | D 8 | 114 | 155 | 05/75-06/82 | |
| BF 80 | D 8 | 115 | 157 | 01/68-04/76 | |
| BK 112 CLB | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 05/82--> | |
| BR 86 S | DS 8.01 B11,B12 | 154 | 210 | 05/75--> | |
| BR 112 | D/DS 11 | 184 | 250 | 09/78--> | |
| BR 145 | D 14 | 202 | 275 | 08/71-05/79 | |
| BN 113 ALB | DS/DSC 11 | 252 | 343 | 05/90--> | |
| BN 113 CLB | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 05/90--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 113 | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 11/90--> | |
| CR 112 | D 11 | 232 | 315 | 09/78--> | |
| CR 145 L, T, TX | D 14 | 202 | 275 | 08/71-06/84 | |
| CN 112 | DN/DS 11 | 03/84-09/91 | |||
| CN 113/113 A | DS/DSC11 | 252 | 343 | 01/90--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 113, K 113 CLB | DN/DS/DSC 11 | 11/89-12/00 | |||
| K 113 CL | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 10/92--> | |
| K 93 CL/CLB | DS/DSC 9 | 11/87-12/97 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| F 82 CL | DS 8.05 B | 10/81-12/89 | |||
| F 112 | DN 11.07 | 165 | 224 | 10/81-12/89 | |
| F 93 HL/HR | DN/DS/DSC 9 | 167 | 227 | 06/90--> | |
| F 113 HL | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 10/92--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Scania D11 | 147 | 200 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 HF (9802/4530) | Perkins 400 Seris | ||||
| 170 (9802/4530) | Perkins 104-22 | 01/00-01/07 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 01/93--> | ||||
| 802 | |||||
| 802.4 Super | |||||
| 802.7 | |||||
| 804 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK62 | Kubota S2800 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4994 | Saab | 294 | 400 | 01/84-12/87 | |
| 4849/4890/4894 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 DT (Idea) | Perkins 103-13 | 20 | 27 | 01/00--> | |
| 25 DT (Idea) | Perkins 103.13 | ||||
| 30 DT (Idea) | Perkins 103.15 | 22 | 30 | 01/98--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Scania DS11 | 219 | 299 | 01/91--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 6x6 | Scania DS11 | 190 | 259 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| M7040DTH | V3307-DI-E2-1-SS PN#1J751-1100 | ||||
| M7040SUD | V3307-DI | ||||
| M7040SUHD | V3307-DI-TE3 | ||||
| M7060HD/HD12 | V3307-CR-TE4 PN#1J771-11001 | ||||
| M7060HDC/HDC12 | V3307-CR-TE4 PN#1J772-11001 | ||||
| M8200HD | V3300-TE PN#1G545-23001 | ||||
| M8200HDC | V3300-TE PN#1G545-24001 | ||||
| M8200SDNBC | V3300 PN#1G545-42001 | ||||
| M8540HDNBPC | V3800DI-TE3-ZA2 | ||||
| M9000C | V3300 PN#1G573-22001 | ||||
| M9000DTM/DTMW | V3300 | ||||
| M9000DTMCW | V3300-TIE | ||||
| M9000HDC | V3300-TIE PN#1G573-24001 | ||||
| M9000HDL | V3300-TIE-HS-BB | ||||
| M9540DT | V3800DI-TE2-QZ PN#1G597-00001 | ||||
| M9540DTH | V3800DI-TE2-QZ-HS | ||||
| M95SDSC | V3800DI-TE2-Q | ||||
| M95XDTC | V38DITE2X | ||||
| M96S | V3800DI-TE2-Q PN#1G581-54001 | ||||
| M7060HFC | V3307-CR-TE4 PN#1J772-11001 | ||||
| M6040DTHNB | V3307-DI-TE3 | ||||
| M7040DTHNBC | V3307-DI-TE3-1 | ||||
| M7040DTHNB | V3307-DI-TE3-1 | ||||
| M8540DTHNB | V3800-DI-TE3-ZA8 | ||||
| M105SDT | V3800DI-TIE2-Q | ||||
| M108SDTC (bis Seriennr. : # 70720) | V3800-DICR-TIE3-S1 | ||||
| M6040DTH (bis Seriennr. : # 80559) | V3307-DI-TE3-Q | ||||
| M6040DTHC (bis Seriennr. : # 80559) | V3307-DI-TE3-Q | ||||
| M6040DTH (ab Seriennr. : # 80560) | V3307-DI-TE3-Q | ||||
| M6040DTHC (ab Seriennr. : # 80560) | V3307-DI-TE3-Q | ||||
| M7040DTH (bis Seriennr. : # 80580) | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
| M7040DTHC (bis Seriennr. : # 80580) | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
| M7040DTH (ab Seriennr. : # 80581) | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
| M7040DTHC (ab Seriennr. : # 80581) | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
| M8540DTH (bis Seriennr. : # 80752) | V3800-DI-TE3-ZA7 | ||||
| M8540DTHC (bis Seriennr. : # 80752) | V3800-DI-TE3-ZA7 | ||||
| M8540DTH (ab Seriennr. : # 80753) | V3800-DI-TE3-ZA7 | ||||
| M8540DTHC (ab Seriennr. : # 80753) | V3800-DI-TE3-ZA7 | ||||
| M8540DTHNBC | V3800-DI-TE3-ZA8 | ||||
| M9540DTH (bis Seriennr. : # 81471) | V3800-DI-TE3-Z7 | ||||
| M9540DTHC (bis Seriennr. : # 81471) | V3800-DI-TE3-Z7 | ||||
| M9540DTH (ab Seriennr. : # 81472) | V3800-DI-TE3-Z7 | ||||
| M9540DTHC (ab Seriennr. : # 81472) | V3800-DI-TE3-Z7 | ||||
| M105 | |||||
| M8200/C/CCS | Kubota V3300 | 63 | 85 | 01/99--> | |
| M9000 | Kubota V3300-TIE | 68 | 92 | 01/99--> | |
| M6800 | Kubota V3300-E | 52 | 71 | 01/98--> | |
| M5040/DT | V3007-DI-E2-SS PN#1J772-20001 | ||||
| M6800DT | V3300-E PN#1G512-00001 | 46 | 62 | 01/98--> | |
| M6800SC | V3300 | 46 | 62 | 01/99--> | |
| M6800SDC | V3300 | 46 | 62 | 01/00--> | |
| M6800HD | V3300 PN#1G512-23001 | 46 | 62 | 01/01--> | |
| M8200DT | V3300 PN#1G545-00001 | 54 | 73 | 01/98--> | |
| M8200DTC | V3300 PN#1G545-22001 | 54 | 73 | 01/99--> | |
| M8200SDNB | V3300 PN#1G545-25001 | 54 | 73 | 01/00--> | |
| M9000DT | V3300 PN#1G573-00001 | 59 | 80 | 01/98--> | |
| M9000DTL/DTC | V3300 PN#1G573-24001 | 59 | 80 | 01/99--> | |
| M9000DTCCS | V3300 PN#1G573-22001 | 59 | 80 | 01/00--> | |
| M9000DTMC | V3300-TIE | 59 | 80 | 01/01--> | |
| M9000HD | V3300-TIE PN#1G573-23001 | 59 | 80 | 01/02--> | |
| M110FC/DTC | F5802 | 65 | 88 | 01/99--> | |
| M120FC/DTC | F5802 | 72 | 98 | 01/99--> | |
| M6040DT | V3307-DI-E2-SS PN#1G774-20001 | 49 | 66 | ||
| M8540DTHQ | V3800DI-TE2QZ-HSPN#1J598-27001 | 64 | 87 | ||
| M8540DTQ | V3800DI-TE2-QZ pn#1G598-22001 | 65 | 88 | ||
| M8540HDNBC | V3800DI-TE3-ZA2 PN#1J598-18001 | 63 | 85 | ||
| M6040DTH | V3307-DI-E2 | 46 | 63 | ||
| M6040 | V3307-DI-E2-SSPN#1G774-20001 | 48 | 65 | 01/08--> | |
| M108 | |||||
| M7040 | V3307-DI-E2-1-SSPN#1G774-21001 | 54 | 73 | 01/12--> | |
| M9960 | V3800-CR-TE4 PN#1J541-16001 | 338 | 460 | 01/12--> | |
| M110DT | F2803-A | ||||
| M120DT | F2803-A | ||||
| M100GXDTC | V3800-CR-TIE4 PN#1J540-21001 | ||||
| M100XDTC | V3800DICR-TIE3 PN#1J576-110001 | ||||
| M105SDSC | V3800DI-TIE2-Q | ||||
| M105SHC | V3800DI-TIE2-Q | ||||
| M105XDTC | V3800DI-TIE2-QY | ||||
| M108S | V38DICR-TIE3-S2 or V38CRE3S2 | 01/08--> | |||
| M108XDTC | V38DICR-TIE3-S2 or V38CRE3S2 | ||||
| M110GXDTC | V3800-CR-TIE4 PN#1J540-00001 | ||||
| M110XDTC | V3800DICR-TIE3 PN#1J575-11001 | ||||
| M126GXDTC | V6108-CR-TIE4 PN#1J521-00001 | ||||
| M5040HDC | V3007-DI-E2-SS PN#1J754-10001 | ||||
| M6040HDNB | V3307-DI-E2 | ||||
| M6060HD | V33DIE2 PN#1J772-10001 | ||||
| M6060HDC | V33DIE2Q PN#1J771-10001 | ||||
| M6060HFC | V33DIE2 PN#1J771-10001 | ||||
| M6800HDC | V3300-E PN#1G512-24001 | ||||
| M6800S | V3300 PN#1G512-00001 | ||||
| M6800SD | V3300 PN#1G512-00001 | ||||
| M6800SDT | V3300-E | ||||
| M6950DTS (20001->) | V4000-2A | ||||
| M7040DT | V3307-DI-E2-1-SS PN#1G774-2100 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600-E3B | 50 | 68 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | |||||
| 91-3 | D1503-M-EBH-1-EC | 19,6 | 26 | ||
| 101-3 | D1503-M-EBH-2-EC | 20,3 | 27 | ||
| 251 Alfa | V3300-B | 43,4 | 58 | ||
| 101-3 alpha (>= 70001) | D1803-M | ||||
| 101-3 (>= 70001) | D1803-M | ||||
| 91-3 S | D1503-M-E2BH-2-N | ||||
| 057-4 | V2607-DI-E3 | ||||
| 91-3a | |||||
| 101-3a | |||||
| 080-3 | V3800DIE2BH | 01/06-01/08 | |||
| 080-3a | 01/08--> | ||||
| 91-3a2 | |||||
| 101-3 Alpha 2 | D1503-M-EBH-4-EC-N | 20,3 | 01/07-01/11 | ||
| 080-3T | V3307DT3BH | ||||
| 91-3 alpha (>= 70001) | D1503-M | 19 | 26 | 01/05-12/08 | |
| 101-3 Alpha 3 | KUBOTA D1803-M |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ME8200 | 01/06-01/07 | ||||
| ME9000 | 01/06-01/07 | ||||
| ME8200DTNC | V3300-TE | ||||
| ME8200DTHC | V3300-TE | ||||
| ME9000DTHC | V3300-TIE-Q |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| M6040 | V3307-DI-E2-SS | ||||
| M6040DT | V3307-DI-E2-SS | ||||
| M6040DTH | V3307-DI-E2 | ||||
| M6040HDNB | V3307-DI-E2 | ||||
| M6040 DTH-C | |||||
| M7040 | Kubota V3307-DI-TE3 | ||||
| M7040DT | |||||
| M7040DTH | |||||
| M7040 DTH-C | |||||
| M8540 DTH-C | |||||
| M9540 DTH-C |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 Turbo Evolution | |||||
| 620 Turbo Evolution |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4780 (SCANIA) | D11 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| S220 Tier 3 (A5GK-20001 -> / A5GL-20001->) | |||||
| S250 Tier 3 (A5GM-11001 -> / A5GN 11001 ->) | |||||
| S300 Tier 3 (A5GP-11001 -> / A5GR-11001 ->) | |||||
| S220 | |||||
| S300 | |||||
| S250 (5214-11001 ->) | |||||
| S330 | |||||
| S330 Tier 3 (A5HA-11001-> / AAKM-11001->) | |||||
| S630 Interm Tier 4 | V3307-DI-TE3 Kubota | 55 | 74 | 01/10--> | |
| S650 Interm Tier 4 | |||||
| S850 Tier 3 | V3800-DI-T-E3 | 69 | 92 | ||
| S650 (A3NW11001 ->) | V3307-DI-TE3 Kubota | 55 | 74 | 01/10--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Kubota V 3300-DI | 60 | 81 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| V417 (A7MK-11001 -> / A7ML-11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 55 | 75 | ||
| V518 (3670-11001 -> / 3673-11001 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
| V638 (A8HM-13000 -> / A8HN 13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
| V723 (A8HP-13000 -> / A8HL-13000 -> / A8HK-13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 | 100 | ||
| V623 (3671-11001 -> / 3672-11001 -> / 3674-11001 -> / 3675-11001 ->) | |||||
| V518 (A8G8-13000 -> / A8G9-13000 ->) |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T250 | |||||
| T870 Tier 3 | |||||
| T250 (11001 ->) (5230 / 5231) | Kubota V3300-DI-T | 58 | 79 | ||
| T250 (11001 ->) (5318 / 5319) | Kubota V3300-DI-T | 58 | 79 | ||
| T250 (11001 ->) (5256 / 5257) | Kubota V3300-DI-T | 58 | 79 | ||
| T2250 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 D/P | Perkins 104-22 | 35 | 48 | 01/95--> | |
| 1370 P48 | Perkins 104-22 | 35 | 48 | 01/97--> | |
| 1904 D/P | Perkins 104-22 | 35 | 48 | 01/95--> | |
| 1360 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/96--> | |
| 1360 P43 | Perkins 104-20 | 32 | 44 | 01/96--> | |
| 1250 P26 | Perkins 103-12 | 19 | 26 | 01/95--> | |
| 1250 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/96--> | |
| 1240 P26 | Perkins 103-12 | 19 | 26 | 01/95--> | |
| 1240 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/95--> | |
| 1370 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/94--> | |
| 1370 P43 | Perkins 104-20 | 32 | 43 | 01/95--> | |
| 1506 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01/95--> | |
| 1506 P43 | Perkins 104-20 | 32 | 43 | 01/01--> | |
| 1230 P26 | Perkins 103-12 | 19 | 26 | 01/94--> | |
| 1230 P33 | Perkins 403C-15 | 24 | 33 | 01/95--> | |
| 1115 P26 | Perkins 103-12 | 19 | 26 | 01/95--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 P50 | Perkins 104-22 | 37 | 50 | 01/01--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL 250 | Kubota V3800DI-T-E3B-TLTU-1 | 68 | 93 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DI9 | 01/99--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN11.01 | 01/81-12/90 | ||||
| DN11.40-43M | 01/89--> |