Фильтр-сепаратор топливной воды отделяет частицы воды из топлива, необходимого вашему автомобилю, и гарантирует, что в двигатель подается только чистое топливо. Таким образом предотвращается коррозия, которая может возникнуть внутри двигателя, что обеспечивает более эффективную работу и увеличивает срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
270 (190S27, 260S27) | Cursor 8 (F2BE0681C/F) | 200 | 272 | 06/03--> | |
300 (190S30, 260S30, 440S30) | Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) | 218 | 296 | 06/03--> | |
310 (190S31, 260S31, 440S31) | Cursor 8 (F2BE3681C) | 228 | 310 | 06/03--> | |
350 (190S35, 260S35, 440S35) | Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) | 259 | 352 | 06/03--> | |
400 (190S40, 260S40, 440S40) | Cursor 10 (F3AE0681B/H) | 294 | 400 | 01/02--> | |
430 (190S43, 260S43, 440S43) | Cursor 10 (F3AE0681D) | 316 | 430 | 01/02--> | |
480 (190S48, 260S48, 440S48) | Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) | 353 | 480 | 01/02--> | |
540 (260S54, 440S54) | Cursor 13 (F3BE0681A) | 397 | 540 | 01/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
75 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
80 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
100 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
60 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
65 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
90 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
90 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
100 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
130 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 06/03-08/08 | |
80 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
90 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
100 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
110 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
130 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
150 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
130 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
150 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
120 E/EL 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
130 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
150 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
180 E/EL 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
140 E 18 (EuroCargo) | Tector 6 | 134 | 182 | 05/05-08/08 | |
140 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 05/05-08/08 | |
160 E 21 (EuroCargo) | Tector 6 | 154 | 210 | 06/03-08/08 | |
160 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
140 E 24 (EuroCargo) | Tector 6 | 176 | 240 | 06/03-08/08 | |
260 E 28 (EuroCargo) | Tector 6 | 202 | 275 | 06/03-08/08 | |
60 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
75 E 13 (EuroCargo) | Tector 4 | 95 | 130 | 06/03-08/08 | |
65 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
75 E 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
80 E/EL 15 (EuroCargo) | Tector 4 | 110 | 150 | 06/03-08/08 | |
75 E 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
80 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 | |
110 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector 4 | 125 | 170 | 06/03-08/08 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
190 E 30 (EuroTech) | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 07/92-06/02 | |
190 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 311 | 11/98-06/02 | |
190 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-06/02 | |
190 E 35 (EuroTech) | Cursor E0681A | 259 | 353 | 11/98-06/02 | |
420 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-06/02 | |
240 E 30 (EuroTech) | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 01/97-06/02 | |
190 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-06/02 | |
190 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
190 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
190 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 294 | 400 | 09/00-06/02 | |
240 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 310 | 10/98-06/02 | |
240 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.(TCA) | 254 | 345 | 09/95-06/02 | |
240 E 35 (EuroTech) | Cursor E0681A | 259 | 352 | 10/98-06/02 | |
240 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
240 E 38 (EuroTech) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-06/02 | |
240 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-06/02 | |
240 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
260 E 24 (EuroTech) | Cursor E0618D | 180 | 245 | 11/98-06/02 | |
260 E 27 (EuroTech) | Cursor E0681 | 200 | 273 | 11/99-06/02 | |
260 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 311 | 11/98-06/02 | |
400 E 30 (EuroTech) | 8460.41 TCA | 221 | 300 | 04/92-06/02 | |
260 E 35 (EuroTech) | Cursor E0681A | 259 | 352 | 10/98-06/02 | |
260 E 38 (EuroTech) | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 06/92-09/95 | |
260 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
260 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 294 | 401 | 08/00-06/02 | |
260 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 06/92-06/02 | |
260 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
260 E 52 (EuroTech) | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 04/92-06/02 | |
400 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 310 | 10/98-06/02 | |
400 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-06/02 | |
400 E 35 (EuroTech) | Cursor E0681A | 259 | 352 | 10/98-06/02 | |
400 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
400 E 52 (EuroTech) | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 04/92-06/02 | |
400 E 38 (EuroTech) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-06/02 | |
400 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
440 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 311 | 11/98-06/02 | |
440 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.410 | 254 | 345 | 04/92-06/02 | |
440 E 35 (EuroTech) | Cursor E0681A | 259 | 352 | 10/98-06/02 | |
440 E 38 (EuroTech) | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 04/93-06/02 | |
440 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
440 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 294 | 401 | 07/00-06/02 | |
440 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-06/02 | |
440 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
260 E 30 (EuroTech) | Cursor F2BE0681E | 218 | 296 | 11/98-06/02 | |
175 E 27 (EuroTech) | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 04/92-06/02 | |
179 E 27 (EuroTech) | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 04/92-06/02 | |
180 E 24 (EuroTech) | 8360.46R.416TCA | 176 | 239 | 07/92-06/02 | |
180 E 27 (EuroTech) | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 07/92-06/02 | |
180 E 30 (EuroTech) | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 07/92-06/02 | |
180 E 31 (EuroTech) | Cursor E0681B | 228 | 310 | 10/98-06/02 | |
180 E 34 (EuroTech) | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-06/02 | |
180 E 38 (EuroTech) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-06/02 | |
180 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-06/02 | |
180 E 42 (EuroTech) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-06/02 | |
180 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-06/02 | |
180 E 52 (EuroTech) | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 04/92-06/02 | |
190 E 24 (EuroTech) | 8360.46R.416TCA | 176 | 239 | 07/92-12/98 | |
190 E 27 (EuroTech) | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 07/92-12/98 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
190 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
190 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 294 | 400 | 09/00-02/02 | |
190 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-02/02 | |
240 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 337 | 460 | 01/01-02/02 | |
240 E 47 (EuroStar) | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 11/95-05/01 | |
240 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 353 | 480 | 01/01-02/02 | |
240 E 52 (EuroStar) | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 04/92-02/02 | |
240 E 38 (EuroStar) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-02/02 | |
240 E 42 (EuroStar) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-02/02 | |
240 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
440 E 47 (EuroStar) | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 04/92-05/01 | |
260 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 337 | 460 | 03/01-02/02 | |
260 E 47 (EuroStar) | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 06/92-05/01 | |
260 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 353 | 480 | 01/01-02/02 | |
260 E 52 (EuroStar) | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 04/92-02/02 | |
420 E 34 (EuroStar) | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-02/02 | |
260 E 38 (EuroStar) | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 06/92-09/95 | |
260 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-02/02 | |
260 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 294 | 401 | 08/00-02/02 | |
260 E 42 (EuroStar) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 06/92-02/02 | |
260 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
400 E 38 (EuroStar) | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 09/92-02/02 | |
400 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
440 E 52 (EuroStar) | 8280.42S.350 | 378 | 514 | 04/92-02/02 | |
440 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 353 | 480 | 01/01-02/02 | |
440 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 337 | 460 | 03/01-02/02 | |
440 E 38 (EuroStar) | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 04/93-02/02 | |
440 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 286 | 390 | 10/99-02/02 | |
440 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 294 | 401 | 07/00-02/02 | |
440 E 42 (EuroStar) | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 04/92-02/02 | |
440 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
180 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 315 | 430 | 10/99-02/02 | |
190 E 38 (EuroStar) | 8460.41L(TCA) | 276 | 375 | 06/92-02/02 | |
190 E 52 (EuroStar) | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 04/92-02/02 | |
190 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 337 | 460 | 01/01-02/02 | |
190 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 353 | 480 | 01/01-02/02 | |
190 E 42 (EuroStar) | 8210.42L.TCA | 309 | 420 | 04/92-02/02 | |
190 E 47 (EuroStar) | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 04/92-05/01 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
190 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 01/93-11/04 | |
190 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 09/99-11/04 | |
190 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-11/04 | |
190 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 09/99-11/04 | |
190 E 37 | 8210.42(TCA) | 272 | 370 | 04/93-11/04 | |
190 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
190 E 42 | 8210.42L.TCA | 309 | 421 | 01/95-11/04 | |
190 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 09/00-11/04 | |
260 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 02/99-11/04 | |
340 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 01/94-03/99 | |
340 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 02/99-11/04 | |
340 E 37 | 8210.42 K | 272 | 370 | 03/95-05/01 | |
340 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
340 E 42 | 8210.42 | 308 | 420 | 06/98-05/01 | |
340 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 01/01-11/04 | |
380 E 37 | 8210.42K (TCA) | 272 | 371 | 01/93-05/01 | |
380 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
380 E 42 | 8210.42L (TCA) | 309 | 421 | 01/93-05/01 | |
380 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 01/01-11/04 | |
260 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 02/99-11/04 | |
260 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 01/93-12/98 | |
260 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 12/94-11/04 | |
260 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
260 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 09/98-11/04 | |
260 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 09/00-11/04 | |
180 E 25 | 8460.41 | 185 | 252 | 01/98-11/04 | |
400 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 01/93-03/99 | |
260 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 01/93-11/04 | |
180 E 24 | Cursor F2BE0681D | 180 | 245 | 09/99-11/04 | |
190 E 24 | Cursor F2BE0681D | 180 | 245 | 09/99-11/04 | |
190 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
260 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
380 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 04/92-11/04 | |
380 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
410 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
400 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 02/99-11/04 | |
440 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
440 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 01/01-11/04 | |
440 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
720 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
720 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 01/01-11/04 | |
400 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 07/94-11/04 | |
400 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 04/92-11/04 | |
410 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 02/99-11/04 | |
410 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 04/92-05/01 | |
410 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 01/01-11/04 | |
410 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 04/92-11/04 | |
410 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 01/01-11/04 | |
440 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 02/99-11/04 | |
440 E 37 | 8210.42 | 276 | 376 | 01/98-11/04 | |
440 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 01/98-11/04 | |
720 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 09/93-11/04 | |
720 E 42 | 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 09/93-11/04 | |
720 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 01/00-11/04 | |
720 E 48 | Cursor 13 | 353 | 480 | 05/01-11/04 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
95 E 21 (EuroCargo) | Fiat-8060.45. | 152 | 207 | 01/91-04/01 | |
75 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
60 E 10 (EuroCargo) | 8040.25B.4200 | 75 | 102 | 01/91-04/01 | |
60 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
90 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
80 E 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
80 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-04/01 | |
80 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000 | 100 | 136 | 01/96-04/01 | |
65 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/91-04/01 | |
95 E 15 (EuroCargo) | Fiat-8060.25. | 105 | 143 | 01/91-04/01 | |
80 E/EL 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
80 E/EL 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 150 | 09/00-09/03 | |
90 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
90 E 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
60 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/91-04/01 | |
75 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000 | 100 | 136 | 01/91-04/01 | |
75 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/91-04/01 | |
75 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
75 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/91-04/01 | |
65 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000TCA | 100 | 136 | 01/91-04/01 | |
60 E 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 150 | 09/00-09/03 | |
75 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
65 E 13 (EuroCargo) | Tector | 95 | 130 | 09/00-09/03 | |
80 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/91-04/01 | |
65 E 15 (EuroCargo) | Tector | 110 | 149 | 09/00-09/03 | |
60 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000TCA | 100 | 136 | 01/91-04/01 | |
65 E 10 (EuroCargo) | 8040.25B.4200 | 75 | 102 | 01/91-04/01 | |
100 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/91-04/01 | |
100 E 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
100 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 01/91-04/01 | |
100 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100 | 152 | 207 | 01/91-04/01 | |
120 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 12/91-04/01 | |
120 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080 | 130 | 177 | 09/91-04/01 | |
120 E 23 (EuroCargo) | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 02/92-04/01 | |
120 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
120 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
120 EL 17 (EuroCargo) | Tector | 125 | 170 | 09/00-09/03 | |
120 EL 21 (EuroCargo) | Tector | 154 | 210 | 09/00-09/03 | |
130 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 02/92-04/01 | |
130 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 11/91-04/01 | |
130 E 23 (EuroCargo) | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 04/92-04/01 | |
130 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
130 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
135 E 18 (EuroCargo) | 8060.25 V (TC) | 130 | 177 | 01/94-04/01 | |
135 E 23 (EuroCargo) | 8060.45 S (TCA) | 167 | 227 | 01/94-04/01 | |
140 E 18 (EuroCargo) | Tector | 134 | 183 | 09/00-09/03 | |
140 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
150 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 12/91-04/01 | |
150 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 09/91-04/01 | |
150 E 23 (EuroCargo) | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 02/92-04/01 | |
150 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
150 E 27 (EuroCargo) | 8360.46.417TCA | 196 | 267 | 09/91-04/01 | |
150 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
170 E 18 (EuroCargo) | 8060.25 V (TC) | 130 | 177 | 01/94-05/01 | |
170 E 23 (Euro Cargo) | 8060.45 S (TCA) | 167 | 227 | 01/94-05/01 | |
180 E 18 (Euro/SuperCargo) | 8060.25 | 130 | 177 | 01/98-05/01 | |
180 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100TCA | 152 | 207 | 04/92-04/01 | |
180 E 23 (Euro/SuperCargo) | 8060.45S | 167 | 227 | 01/98-05/01 | |
180 E 24 (EuroCargo) | Tector | 176 | 240 | 09/00-09/03 | |
180 E 27 (Euro/SuperCargo) | 8360.45 | 196 | 267 | 01/98-05/01 | |
180 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
260 E 23 T (EuroCargo) | 8060.45S | 167 | 227 | 12/91-05/01 | |
260 E 27 T (EuroCargo) | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 09/91-12/00 | |
280 E 23 T (EuroCargo) | 8060.45S.6700 | 167 | 227 | 12/91-05/01 | |
320 E 27 T (EuroCargo) | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 10/91-04/01 | |
320 E 28 (EuroCargo) | Tector | 202 | 275 | 09/00-09/03 | |
95 E 18 (EuroCargo FF) | 8060.25 | 130 | 177 | 01/91-09/03 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
42.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 01/96--> | |
42.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
44.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 01/96--> | |
44.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 01/96--> | |
44.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
64.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 01/96--> | |
64.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 01/96--> | |
64.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
64.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 01/96--> | |
64.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 01/96--> | |
84.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 01/96--> | |
66.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 01/96--> | |
66.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
66.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 01/96--> | |
66.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 01/96--> | |
64.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 01/96--> | |
84.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 01/96--> | |
66.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 01/96--> | |
86.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 01/96--> | |
86.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 01/96--> | |
86.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
66.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 01/96--> | |
84.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 01/96--> | |
84.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 01/96--> | |
84.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 01/96--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 01/00--> | |
42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 01/00--> | |
44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 01/00--> | |
64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 01/00--> | |
84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 01/00--> | |
84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 01/00--> | |
66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 01/00--> | |
66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 01/00--> | |
86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 01/00--> | |
86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 01/00--> | |
88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 01/00--> | |
88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 01/00--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
BM 318 | Fiat 8281 | 287 | 392 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
E3 | Cursor 8 F2B Euro3 | 180 | 245 | 09/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
397E.12.35 (Irisbus) | Cursor 8 | 259 | 352 | 09/02--> |
