Воздушный фильтр очищает воздух, взятый из атмосферы, от различных загрязнений, что необходимо для сгорания в двигателях внутреннего сгорания. Использование правильного воздушного фильтра предотвращает повреждение вашего двигателя, дольше сохраняя уровень загрязняющих веществ в микронах. Замена воздушного фильтра через рекомендованные интервалы времени продлит комфорт вождения и продлит срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1550B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1600B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1700B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 SITE MASTER | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 214 WHEEL DRIVE | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 216-2/4 TURBO | 1004.40T Mfr Perkins | ||||
| 217 | 1004.40T Mfr Perkins |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CX SITEMASTER | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 4CX TURBO/4CX TURBO SERVO PLUS | 1000.3 Perkins |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| JS110/130/130W/150/150LC/150W | 4BD1 Isuzu | ||||
| JS130 | Isuzu 4BD1PTA | 62 | 85 | 01/90--> | |
| JS130 W | Isuzu 4B01PTA0 | 62 | 85 | 01/93-12/99 | |
| JS150 W | Isuzu 4BD1PTA1 | 72 | 98 | 01/93-12/98 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 416B | 1000.4 Perkins | ||||
| 411 | 1000.4 Perkins | ||||
| 411B / 411B LE | 1000.4 Perkins | ||||
| 416 | 1000.4 Perkins |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60, 60 A | F3L 913 | 44 | 60 | 02/01-12/05 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| F 90 M-N-C | Lamborghini, Typ: 1000.4 WT | 64 | 87 | 01/07--> | |
| F 100 M-N | Lamborghini, Typ: 1000.4 WT | 70 | 95 | 01/07--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| H-478-4 (up to FG-Nr. 10500) | |||||
| 478, 478.4 | Perkins H-1000.4 W1 | 65 | 88 | 01/86--> | |
| 488 Turbo | Perkins H-1000.4 WT | 65 | 88 | 01/85--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| XA-66, Tradition | 1000.3 WT EURO II | 49 | 67 | ||
| XA-76, Tradition | 1000.4 W EURO II | 51 | 70 | ||
| XA-86, Tradition | 1000.4 WT 6 E | 61 | 83 | ||
| XA-56, Tradition | 1000.3 W EURO II | 40 | 55 | ||
| XA-606 | Perkins H-1000.3 W1 | 44 | 60 | 01/97--> | |
| XA-607 | Perkins H-1000.4 W4 | 59 | 80 | 01/97--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115-XB | 1000.6W | 85 | 115 | 01/97--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1000.4 WT EURO II | 70 | 95 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 180-5K | |||||
| PC 120-5 | Perkins 6.354.1 | ||||
| PC 150-5 | Perkins 1004.4THR | ||||
| PC 180 LC-5 | Perkins 1006.6T | ||||
| PC 150-6 | SA4D102E-1 | 79 | 107 | ||
| PC 150 LC-6 / 150 LC-6K | SA4D102E-1 | 79 | 107 | ||
| PC 130-5 / 130-5K | Komatsu S4D102E | 64 | 87 | ||
| PC 160-6 / 160-6K | Komatsu SA4D102E | 85 | 116 | ||
| PC 180 | SA 4 D 102 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PW 170 ES-6 | Komatsu SA4D102E-1 | 92 | 125 | 01/00-12/04 | |
| PW 130-7K | Komatsu SA4D102 | 01/00-12/04 | |||
| PW 150-6 | Komatsu SA4D 102 E-1 | 84 | 114 | 01/00-12/04 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 774-80N |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 956 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 674-70 (-> 11000) | |||||
| 774-80 (-> 11000) | |||||
| 874-90 Turbo |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9880 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | A6.354.4 | 81 | 110 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3055/3065E/3065S/3060E | Perkins A4.248 | ||||
| 3050 | A4.236 | 59 | 80 | ||
| 3060 | A4.248 | 63 | 86 | ||
| 3065 | AT4.236 | 66 | 90 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3435 | Perkins 1104C-44 | 60 | 80 | 01/02--> | |
| 3445 | Perkins 1104C-44T | 67 | 90 | 01/02--> | |
| 3455 | Perkins 1104C-44T | 72 | 98 | 01/02--> | |
| 3425 | Perkins 1103C-33T | 46 | 64 | 01/05--> | |
| 3445F/GE/GEV/S | Perkins 1104C-44T |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Perkins 1004.4 | 52 | 71 | 01/95-12/99 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | 1004.42 | 57 | 78 | 01/01--> | |
| 3315F/FE/GE/S | Perkins 903-27 | ||||
| 3325F/FE/GE/S | Perkins 903.27T | ||||
| 3330F/FE/GE/S | Perkins 1004-40 | ||||
| 3350F/FE/GE/S/V | Perkins 1004-40T | ||||
| 3355F/FE/GE/S/V | Perkins 1004-40T | ||||
| 3315V/3325/3330/3340 | Perkins903-27/-27T/1004-40/-42 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64V |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Six 105 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 Turbo | 105.4PT | 61 | 83 | 01/82--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130, 130 Export | 105.6P | 92 | 125 | 06/81--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 85 (Frutteto II) |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 SP | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| Special 80 (>15500) | |||||
| Special 90 (>2500) |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65F | |||||
| 75F | 55 | 75 | |||
| 70, 70 DTA | 1000.3 AT | 52 | 71 | 01/93--> |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | Case 6T5.9 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Case 4T390 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 CK/P/PL | Deutz F4L 912/913 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Case 6T590 |
| Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 72 C | Deutz F4L 912 | 49 | 67 | 01/88--> |