Воздушный фильтр очищает воздух, взятый из атмосферы, от различных загрязнений, что необходимо для сгорания в двигателях внутреннего сгорания. Использование правильного воздушного фильтра предотвращает повреждение вашего двигателя, дольше сохраняя уровень загрязняющих веществ в микронах. Замена воздушного фильтра через рекомендованные интервалы времени продлит комфорт вождения и продлит срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 265 | 360 | 05/02-09/07 | |
13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 | 460 | 05/02-09/07 | |
10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 06/05-09/07 | |
10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 06/05-09/07 | |
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 | 480 | 02/05-09/07 | |
32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/05-09/07 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 | 360 | 09/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
39.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
39.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
39.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
18.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
39.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 03/08--> | |
18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 03/08--> | |
41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 03/08--> | |
50.480 | D 2676 | 353 | 480 | 09/08--> | |
19.360 | D 2066 | 265 | 360 | 02/11--> | |
19.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
19.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
19.480 | D 2676 | 353 | 480 | 02/11--> | |
40.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
40.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
50.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
32.440 | D 2676 | 324 | 441 | 08/08--> | |
33.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
33.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
33.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
37.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 07/08--> | |
41.320 | D 2066 | 235 | 320 | 06/08--> | |
41.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
28.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
39.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
41.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
41.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
18.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
18.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
24.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
18.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
35.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
35.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
40.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/07--> | |
24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
24.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
40.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
40.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
40.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
41.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
41.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
19.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
19.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
39.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
35.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
35.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
21.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
21.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
21.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
21.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
32.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
32.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
40.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
26.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
28.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
28.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
28.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
32.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
32.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
32.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
32.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
19.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
26.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
26.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
28.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
26.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
24.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/08--> | |
24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
24.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/08--> | |
35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 06/08--> | |
35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 06/08--> | |
35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 06/08--> | |
35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 06/08--> | |
27.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/12--> | |
18.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
18.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
24.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
24.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
26.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
26.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
28.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
28.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
33.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
33.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
35.520 D38 | D 3876 LF02 | 382 | 520 | 08/14--> | |
35.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
41.520 D38 | D 3876 | 382 | 519 | 08/14--> | |
41.560 D38 | D 3876 LF01 | 412 | 560 | 08/14--> | |
41.640 D38 | D 3876 | 471 | 640 | 08/14--> | |
35.640 D38 | D 3876 | 471 | 640 | 08/14--> | |
33.640 D38 | D 3876 | 471 | 640 | 08/14--> | |
18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
18.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
33.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
32.480, 32.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
TG 530 A | D 2876 LF03/13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
TG 350 A | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
35.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
TG 430 A | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
TG 310 A D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
TG 440 A | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
TG 400 A | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
TG 480 A D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
TG 540 A | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
18.310, 18.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
26.310, 26.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
28.310, 28.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
28.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
32.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
26.330, 26.333 | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 11/02--> | |
26.280, 26.283 | D 0836 LF41 | 206 | 280 | 11/02--> | |
25.310 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
25.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
18.350, 18.353 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
TG 360 A | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
18.360, 18.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
41.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
26.360, 26.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
35.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
28.360, 28.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
33.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
32.360, 32.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
18.390, 18.393 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
24.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05/06--> | |
26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 LF Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
18.410, 18.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
24.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
18.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 01/06--> | |
26.410, 26.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
28.410, 28.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
32.410, 32.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
33.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
35.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
26.430, 26.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
18.430, 18.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
18.440, 18.443, 18.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
26.440, 26.443, 26.444 | D2066 LF Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
18.460, 18.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
24.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
26.460, 26.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
32.460, 32.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
28.460, 28.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
33.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
26.480, 26.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
TG 480 A | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
33.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
41.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
28.480, 28.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
24.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
18.480, 18.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
26.480, 26.483, 26.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
18.480, 18.483, 18.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
18.510, 18.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
41.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
24.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
26.510, 26.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
28.510, 28.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
33.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
26.530, 26.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
28.530, 28.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
18.530, 18.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
TG 660 A | D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09/02--> | |
TG 310 A | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
TG 330 A | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 11/02--> | |
TG 390 A | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
35.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
35.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
37.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
37.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
37.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
37.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
37.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
37.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
37.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
37.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
37.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
37.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
32.310, 32.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
41.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
41.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
41.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
41.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
41.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
41.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
41.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
26.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
26.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
26.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
26.390, 26.393 | D 2066 LF02/12/32 | 287 | 390 | 02/03--> | |
35.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 10/03--> | |
35.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 10/03--> | |
35.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
40.390 | D 2066 LF02/06/12 | 287 | 390 | 06/05--> | |
40.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/04--> | |
40.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/04--> | |
40.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 04/04--> | |
35.310 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/03--> | |
40.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 06/05--> | |
33.350 | D 2066 LF03/13/33 | 257 | 350 | 05/04--> | |
33.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
33.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 05/04--> | |
33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
33.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
41.410 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 09/03--> | |
41.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 09/03--> | |
32.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 05/04--> | |
32.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 05/04--> | |
32.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 05/04--> | |
32.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 05/04--> | |
32.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 02/06--> | |
33.440 | D 2676LF04 Euro4/5 | 324 | 441 | 09/07--> | |
32.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/04--> | |
19.360, 19.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 05/04--> | |
19.410, 19.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 05/04--> | |
19.460, 19.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 05/04--> | |
19.480, 19.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 05/04--> | |
24.480, 24.483, 24.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 01/06--> | |
24.540, 24.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
28.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
28.400 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05/06--> | |
28.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
28.430 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
37.530 | D 2876 LF03/13 | 390 | 530 | 01/05--> | |
28.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
24.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
TG 410 A | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
TG 460 A | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
TG 510 A | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
41.660 | D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09/02--> | |
19.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 09/04--> | |
33.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
35.530 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
35.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
35.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
35.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
35.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
35.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
24.530 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
41.530 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
33.530 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
26.540, 26.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
N 1116/3 HC | MAN D2876 LOH02 | 338 | 460 | 09/02-06/06 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
N 3516/3 UE | MAN D 2866 LUH | 301 | 409 | 09/04--> | |
N 3516 UE | MAN D 2866 LUH | 228 | 310 | 09/04--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Skyliner C, L (N1122/3 C/L) | D2876 LOH21 | 390 | 530 | 09/02-06/10 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
26 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/03--> | |
26 S 31 (TGA) | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05/00--> | |
26 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/03--> | |
26 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
26 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
26 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
26 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
26 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
26 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
28 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/03--> | |
28 S 31 (TGA) | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05/00--> | |
28 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/03--> | |
28 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
28 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
28 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
28 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
28 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
28 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
32 S 31 (TGA) | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05/00--> | |
32 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/03--> | |
32 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
32 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
32 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
32 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
32 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
32 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
33 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
33 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
33 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
33 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
33 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
33 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
41 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
41 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
41 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
41 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
41 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
41 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
41 S 66 (TGA) | MAN D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
18 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/03--> | |
18 S 31 (TGA) | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05/00--> | |
18 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/03--> | |
18 S 36 (TGA) | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05/00--> | |
18 S 41 (TGA) | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04/00--> | |
18 S 46 (TGA) | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04/00--> | |
18 S 48 (TGA) | MAN D 2876 LF12 | 351 | 480 | 02/03--> | |
18 S 51 (TGA) | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
18 S 53 (TGA) | MAN D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
18 S 66 (TGA) | MAN D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09/02--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 265 | 360 | 09/07--> | |
UEL 314 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH28 | 228 | 310 | 09/04--> | |
UEL 414 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH37 | 301 | 409 | 09/04--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
10.6, 12, 13 | Cursor 9 | 265 | 360 | 09/13--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TA 230 (Type 1156) | Liebherr D 936 L A6 | 270 | 367 | ||
TA 230 (Type 1393) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
LTM 1300-6.2 | 450 | 612 |