Воздушный фильтр очищает воздух, взятый из атмосферы, от различных загрязнений, что необходимо для сгорания в двигателях внутреннего сгорания. Использование правильного воздушного фильтра предотвращает повреждение вашего двигателя, дольше сохраняя уровень загрязняющих веществ в микронах. Замена воздушного фильтра через рекомендованные интервалы времени продлит комфорт вождения и продлит срок службы двигателя.
Обратитесь к нашему торговому представителю за подробной информацией обо всех технических деталях этого продукта и всех наших продуктов.
Декларация SVHC в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH).
Как MC Filter, мы осведомлены о REACH и выполняем все юридические обязательства в соответствии с этим регламентом.
Сообщаем вам, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит SVHC, перечисленных в Списке кандидатов, в концентрации выше 0,1% (масс./масс.).
MC Filter
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
580 M (2 (non-turbo)) | |||||
580 M (3) | |||||
580 M Turbo (2) | |||||
580 N - Tier IVA (NCC560000->) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
CX 130 B | Isuzu AJ-4JJ1X | 71 | 97 | 03/08--> | |
CX 160 B Tier III |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
CX 225 SR | 01/08--> | ||||
CX 130 C Tier IV | 01/12--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
4110 | 82 | 112 | 01/07--> | ||
4120 | 89 | 121 | 01/07--> | ||
4130 | 97 | 132 | 01/07--> | ||
4115 | 85 | 116 | 09/03--> | ||
4100 | 74 | 101 | 09/03--> | ||
6125 Classic TIER 3 | 06/09--> | ||||
4110 (Z*BF60001 -->) | 11/09--> | ||||
6140 Classic TIER4 | 02/12--> | ||||
6140 TIER 4 | 02/12--> | ||||
4110 TIER 3 | 01/07--> | ||||
4110 Classic TIER 3 | 06/09--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
318 C ((DAH1->, BTG1->, FAA1->,GPA1>, MDY1->)) | Cat 3046 | ||||
315 C ((AKE1->, CJC1->, ANF1->,CFB1->, CFT1->)) | Cat 3054 | 83 | 113 | 01/03--> | |
315 C L ((ANF00163-ANF00992)) | Cat 3150 | 82 | 111 | 01/02-12/07 | |
319 D ((BZH1->, DAY1->, EAW1->,KFM1->, ZCA1->, WBJ1->, ZGZ1->)) | |||||
319 C (KGL1-UP) |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
CS533 E | Cat 3054 C | 97 | 132 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TH220 B | Cat 3054 E | 92 | 125 | ||
TH330 B | Cat 3054 E | 92 | 125 | ||
TH340 B (SLC1->) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
TH350 B (SLD600->) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
TH360 B (SLE1-1349) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
TH460 B (SLF1-899) | Cat 3054 E | 74 | 101 | ||
TH560 B | Cat 3054 E | 92 | 125 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
CB534 D | Cat 3054 C T | 97 | 132 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
617 (8252) | DPS | 81 | 110 | ||
657 (8262) | DPS | 92 | 125 | ||
557 (5352) | DPS | 74 | 100 | ||
567 (5362) | DPS | 81 | 110 | ||
577 (5372) | DPS | 88 | 120 | ||
547 (5342) | DPS | 49 | 66 | ||
ATX / ATZ 547 | |||||
ATX / ATZ 557 | |||||
ATZ 617 | |||||
ATZ 697 | |||||
556 (5322) | DPS 4045T | 77 | 104 | 09/03--> | |
546 (5312) | DPS 4045T | 71 | 96 | 09/03--> | |
566 (5332) | DPS 4045T | 84 | 114 | 09/03--> | |
616 (8212) | DPS 6068T | 85 | 115 | 09/03--> | |
656 (8232) | DPS 6068T | 97 | 132 | 09/03--> | |
696 (8242) | DPS 6068T | 107 | 146 | 09/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
410 / 410 CIS (2104 / 2134) | DPS | 70 | 95 | ||
420 / 420 CIS (2114 / 2144) | DPS | 77 | 105 | ||
430 / 430 CIS (2124 / 2154) | DPS | 85 | 115 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
340 (2234 (A22)) | Perkins | 74 | 100 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
6030 (ab Maschinen-Nr. 400010139) (Typ K11) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 88 | 120 | ||
7030 (40101xxxx) (Typ K02) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 88 | 120 | ||
7040 (40201xxxx) (Typ K04) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 88 | 120 | ||
7045 (40201xxxx) (Typ K04) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 103 | 140 | ||
9040 (40401xxxx) (Typ K05) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 88 | 120 | ||
7055 (41603xxxx) (Typ K26) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | 115 | 156 | ||
9055 (41605xxxx) (Typ K27) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | 115 | 156 | ||
7050 (41607xxxx) (Typ K25) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
7044 (41601xxxx) (Typ K24) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
7035 (41505xxxx) (Typ K23) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
7030 (41503xxxx) (Typ K22) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
6035 (41501xxxx) (Typ K21) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
6030 (41501xxxx) (Typ K20) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 | 122 | ||
9040 (40403xxxx) (Typ K15) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 103 | 120 | ||
7045 (40303xxxx) (Typ K14) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 103 | 140 | ||
7040 (40203xxxx) (Typ K14) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 88 | 120 | ||
7030 (40103xxxx) (Typ K12) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 88 | 120 | ||
6030 (Bis Maschinen-Nr. 400010138) (Typ K01) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 90 | 122 | ||
6030 | Deutz BF4M2012 | 90 | 122 | ||
6040 (40301xxxx) (Typ K03) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 100 | 136 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
K 70 (515) | Perkins 1004.40T | 79 | 106 | 01/01--> | |
K 60 (514) | Perkins 1004.40T | 79 | 106 | 01/01--> | |
K 50 (513) | Perkins 1004.40T | 79 | 106 | 01/01--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
426 (3611 / 3612) | DPS 4045 | 55 | 75 | 09/03--> | |
436 (3621 / 3622) | DPS 4045T | 62 | 84 | 09/03--> | |
446 (3631 / 3632) | DPS 4045T | 68 | 92 | 09/03--> | |
456 (3642) | DPS 4045TRT | 75 | 102 | 09/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
EC 140 B | Volvo D4D EBE2 | 69 | 94 | ||
EC 160 B | D6D EBE2 | 81 | 110 | ||
ECR 235 C | Volvo D6E EAE3 | 123 | 167 | ||
EC 160 C | Volvo D6E EBE3 | 87 | 118 | ||
EC 180 C | Volvo D6E EBE3 | 87 | 118 | ||
EC 210 C | Volvo D6E EFE3 | 110 | 150 | ||
EC 140C L / LM | Volvo D4D | 69 | 91 | ||
ECR 235 CL | D6E EAE3 | ||||
EC 160 B NLC | D6D EBE2 | ||||
EC 160 CL | D6E EAE3 | ||||
EC 160 C NL | D6E EAE3 | ||||
EC 180 B LC | D6D EHE2 | ||||
EC 180 C L | D6E EAE3 | ||||
EC 140D | Volvo D4H | ||||
EC 160D NL | Volvo D4H | ||||
EC 160 D/180 D | Volvo D4H |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
6603 | John Deere 6068T | 80 | 109 | 01/02-12/08 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
100A | 74 | 101 | 07/03--> | ||
110A | 85 | 116 | 07/03--> | ||
TS6020 TIER 3 | 09/08-12/12 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TS100A Delta | 74 | 101 | 07/05--> | ||
TS110A Delta | 82 | 112 | 07/05--> | ||
TS110A Plus/Deluxe | 85 | 116 | 07/03--> | ||
TS100A Plus/Deluxe | 74 | 101 | 07/03--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
T6010 Delta | 4 cyl. | 74 | 101 | 01/07--> | |
T6020 Delta | 4 cyl. | 82 | 112 | 01/07--> | |
T6010 Plus | 4 cyl. | 74 | 101 | 01/07--> | |
T6030 Plus | 4 cyl. | 86 | 117 | 01/07--> | |
T6020 Elite | 4 cyl. | 82 | 112 | 01/07--> | |
T6040 Elite | 4 cyl. | 89 | 121 | 01/07--> | |
T6060 Elite | 4 cyl. | 97 | 132 | 01/07--> | |
T6020 | NEF | 01/07--> | |||
T6040 | 01/07--> | ||||
T6060 | 01/07--> | ||||
T6010 | 01/07--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
309 | Deutz TCD 2012 L-4V | 59 | 80 | 08/06--> | |
310 | Deutz TCD 2012 L-4V | 66 | 90 | 08/06--> | |
311 | Deutz TCD 2012 L-4V | 74 | 100 | 08/06--> | |
312 | Deutz TCD 2012 L-4V | 81 | 110 | 08/06--> | |
313 SCR (00101-99999) | Deutz TCD 2012 L04-4V | 99 | 135 | 01/12--> | |
309 SCR (Typ 322) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | ||||
310 SCR (Typ 323) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
311 SCR (Typ 324) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
312 SCR (Typ 325) | Deutz TCD 2012 L4-4V |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
4107 | Deutz BF4M 2012 | 75 | 102 | 09/05--> |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
PC 138 US-8 | Komatsu SAA4D95LE-5 | 68 | 92 | ||
PC 160LC-7K | |||||
PC 160-8 | |||||
PC 190-8 | |||||
PC 160 LC-7 | SAA4D102E-2 | 81 | 110 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
150-5 | SAA 4D 102 E | 71 | 95 | ||
200-6 / PZ-6 | Komatsu SAA4D107E-1 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
D 37 EX/PX-22 | Komatsu SAA4D95LE-5 | 66 | 90 | 06/08--> | |
D 37 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 63 | 86 | 01/03-06/08 | |
D 31 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 55 | 75 | 01/02-12/08 | |
D 39 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 73 | 99 | 01/02-12/08 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
PW 160-7 | Komatsu SAA4D 102 E-2 | 90 | 121 | 01/04-12/09 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
TL 435-10 / -13 / 445-10 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | 84 | 114 | ||
TL 442-13 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | 84 | 114 | ||
TL 441-10 / -13 / 451-10 / -13 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
5470 | 44DTA |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
6460 Tier III | SiSu Diesel 44CWA-4V | 85 | 115 | ||
6460 Dyna-6 | SiSu Diesel 1104C-44TA | 84 | 115 | 02/07--> | |
6470 Tier III | Sisu Diesel 44CWA-4V | 92 | 125 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
610 RX/RZ, RXA/RZA (Ares) | 6068DRT | 81 | 110 | ||
620 RX/RZ, RXA/RZA (Ares) | 6068DRT | 88 | 120 | ||
630 RX/RZ, 630RZA (Ares) | 6068TRT | 96 | 130 | ||
640 RZ, 640RZA (Ares) | 6068TRT | 103 | 140 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
550 RXA (Ares) | 4045TRT | 72 | 95 |
Код двигателя | см | кВт | ПС | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
W 110 | 01/05--> |