| Продукт | Размеры (мм) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G/Diş Ölçüsü | G1/Diş Ölçüsü | H(mm) | Ağırlık(gr) | ||
| MCV 01Вентиляция | ||||||||||
| MCIG 01 T1линейный фильтр природного газа | 75 | 35 | 14 | 75 | 116 | |||||
| MCIG 01линейный фильтр природного газа | 75 | 35 | 35 | 75 | 116 | |||||
![]() |
MCO 01Масляный фильтр | 86 | 39 | 12 | 86 | 101 | ||||
| MCFS 01Топливный фильтр-водоотделитель | 88.6 | 54.5 | ||||||||
| MCID 01FLКартриджи для промышленной пыли | 463 | 84 | 51 | 407 | 920 | |||||
| MCA 01Воздушный фильтр | 164 | 89 | 163 | 352 | ||||||
| MCIG 02 T1линейный фильтр природного газа | 82 | 35 | 15 | 82 | 120 | |||||
| MCC 02Салонный фильтр | 235 | 177 | 70 | |||||||
| MCO 02Масляный фильтр | 60 | 18 | 18 | 101 | ||||||
| MCFS 02Топливный фильтр-водоотделитель | 88.6 | 54.5 | ||||||||
![]() |
MCIO 02Промышленный гидравлический фильтр | 95 | 48 | 253 | ||||||
| MCIG 02линейный фильтр природного газа | 82 | 35 | 35 | 82 | 120 | |||||
| MCID 02PCКартриджи для промышленной пыли | 150 | 84 | F48 | 140 | 910 | |||||
| MCA 02Воздушный фильтр | 255 | 130,5 | N/A | 255 | 458 | |||||
| MCVS 03Система фильтрации масляного тумана | 464 | 414 | 148 | 1080 | ||||||
| MCIG 03 T1линейный фильтр природного газа | 95 | 50 | 14 | 95 | 161 | |||||
| MCC 03Салонный фильтр | 377 | 135 | 20 | |||||||
| MCO 03Масляный фильтр | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 264 | |||||
| MCFS 03Топливный фильтр-водоотделитель | 75.5 | 53.15 | ||||||||
| MCID 03QFКартриджи для промышленной пыли | ME 147,5 | 60 | 122 | 122 | 1200 | |||||
| MCIG 03линейный фильтр природного газа | 95 | 50 | 50 | 95 | 161 | |||||
| MCA 03Воздушный фильтр | 267 | 172,5 | 531 | |||||||
![]() |
MCF 04Топливный фильтр | |||||||||
| MCIG 04 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 120 | 69 | 14 | 120 | 210 | |||||
| MCC 04Салонный фильтр | 457 | 150 | 13 | |||||||
| MCO 04Масляный фильтр | 120 | 59.5 | 46 | 120 | 205 | |||||
| MCFS 04Топливный фильтр-водоотделитель | 75.5 | 53.15 | ||||||||
| MCIG 04линейный фильтр природного газа | 120 | 69 | 69 | 120 | 210 | |||||
| MCF 05Топливный фильтр | 67 | 16 | 16 | 67 | 102 | |||||
| MCIG 05 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 165 | 86 | 14 | 165 | 270 | |||||
| MCC 05Салонный фильтр | 491 | 151 | 12 | |||||||
| MCO 05Масляный фильтр | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 147 | |||||
| MCFS 05Топливный фильтр-водоотделитель | 118 | 110 | 98 | 1 1/4"-12 UN | 311 | |||||
| MCIG 05линейный фильтр природного газа | 165 | 86 | 86 | 165 | 270 | |||||
| MCA 05Воздушный фильтр | 226 | 118 | 11 | N/A | 381 | |||||
| MCFS 06Топливный фильтр-водоотделитель | 84 | 197 | ||||||||
| MCIG 06 T1 Фильтры линии природного газа | 200 | 110 | 14 | 200 | 280 | |||||
![]() |
MCC 06Салонный фильтр | 350 | 150 | |||||||
| MCO 06Масляный фильтр | 80 | 28 | 39 | 83 | 210 | |||||
| MCF 06Топливный фильтр | 67 | 25 | 67 | 75 | ||||||
| MCIG 06линейный фильтр природного газа | 200 | 110 | 110 | 200 | 280 | |||||
| MCID 06FLКартриджи для промышленной пыли | 240 | 90 | 218 | 68 | 68 | 800/815 | ||||
| MCFS 07Топливный фильтр-водоотделитель | 88 | 196.6 | ||||||||
| MCIG 07 T1линейный фильтр природного газа | 252 | 138 | 14 | 252 | 320 | |||||
| MCC 07Салонный фильтр | 351 | 147 | 37 | |||||||
| MCO 07Масляный фильтр | 120 | 13.4 | 56 | 171 | ||||||
| MCF 07Топливный фильтр | 43 | 26 | 85 | |||||||
| MCIG 07линейный фильтр природного газа | 252 | 138 | 138 | 252 | 320 | |||||
| MCID 07TTКартриджи для промышленной пыли | 120 | RD72x5 | AA24 | 115.5 | 600 | |||||
| MCA 07Воздушный фильтр | 179 | 140 | N/A | 179 | 530 | |||||
| MCFS 08Топливный фильтр-водоотделитель | 83 | 197 | ||||||||
| MCIG 08 T1линейный фильтр природного газа | 300 | 186 | 18 | 300 | 250 | |||||
| MCIO 08Промышленный гидравлический фильтр | 129 | 85 | 85 | 229 | ||||||
![]() |
MCC 08Салонный фильтр | 150 | 150 | |||||||
![]() |
MCO 08Масляный фильтр | 82.5 | 23.2 | 23.2 | 199 | |||||
| MCIG 08линейный фильтр природного газа | 300 | 186 | 186 | 300 | 250 | |||||
| MCID 08TTКартриджи для промышленной пыли | 120 | RD60x4 | AA24 | 120 | 600 | |||||
| MCA 08Воздушный фильтр | 248 | 120 | N/A | 248 | 383 | |||||
| MCFS 09Топливный фильтр-водоотделитель | ||||||||||
![]() |
MCCK 09Салонный фильтр | |||||||||
| MCIG 09 T1линейный фильтр природного газа | 300 | 186 | 18 | 300 | 415 | |||||
| MCC 09Салонный фильтр | 318 | 235 | 25 | |||||||
![]() |
MCO 09Масляный фильтр | 78 | 23 | 23 | 133 | |||||
| MCIG 09линейный фильтр природного газа | 300 | 186 | 186 | 300 | 415 | |||||
| MCID 09OCКартриджи для промышленной пыли | 200 | 93 | 17 | 200 | 500 | |||||
| MCA 09Воздушный фильтр | 305 | 174 | N/A | 305 | 468 | |||||
![]() |
MCOC 010Масляный фильтр | 93.2 | 71.7 | 63.3 | 1 3/8"-12 UNF | 155 | ||||
| MCIG 10 T1линейный фильтр природного газа | 390 | 246 | 18 | 390 | 470 | |||||
| MCCK 010Салонный фильтр | 385 | 139 | 40 | |||||||
![]() |
MCO 010Масляный фильтр | 83 | 36 | 36 | 169 | |||||
![]() |
MCF 010 KТопливный фильтр | 84.7 | 13.5 | 13.5 | 84.7 | 145 | ||||
| MCIG 10линейный фильтр природного газа | 390 | 246 | 246 | 390 | 470 | |||||
| MCA 010Воздушный фильтр | 282 | 145 | N/A | 282 | 506 | |||||
| MCIG 11 T1مرشح خط الغاز الطبيعي | 475 | 320 | 18 | 475 | 625 | |||||
| MCIO 011Промышленный гидравлический фильтр | 83 | 50 | 50 | 83 | 228 | |||||
| MCC 011Салонный фильтр | 357 | 238 | 35 | |||||||
| MCOC 011Масляный фильтр | 108 | 101 | 91 | 1 1/8"-16 | 1 1/8"-16 UN | 263 | ||||
| MCF 011 KТопливный фильтр | 43 | 26 | 85 | |||||||
| MCIG 11линейный фильтр природного газа | 475 | 320 | 320 | 475 | 625 | |||||
| MCA 011Воздушный фильтр | 267 | 156,5 | N/A | 267 | 476 | |||||
![]() |
MCC 012Салонный фильтр | 385 | 139 | 40 | ||||||
| MCO 012Масляный фильтр | 70 | 33 | 104 | |||||||
| MCF 012Топливный фильтр | 84.7 | 13.5 | 13.5 | 84.7 | 145 | |||||
| MCA 012Воздушный фильтр | 280,5 | 128 | N/A | 370 | 350 | |||||
| MCC 013Салонный фильтр | 348 | 207 | 35 | |||||||
![]() |
MCF 013Топливный фильтр | 83 | 13 | 13 | 146 | |||||
| MCID 13OCКартриджи для промышленной пыли | 150 | 140 | F:48 | 140 | 116 | 500 | ||||
| MCA 013Воздушный фильтр | 325 | 213 | 11 | 325 | 515 | |||||
| MCC 014Салонный фильтр | 370 | 211 | 28 | |||||||
| MCOC 014Масляный фильтр | 108 | 101 | 91 | 1 3/8"-16 | 1 3/8"-16 UN | 263 | ||||
| MCF 014Топливный фильтр | 95 | 14 | 46 | 204 | ||||||
| MCID 14OCКартриджи для промышленной пыли | 325 | 213 | 13.5 | 325 | 116 | 660 | ||||
| MCA 014Воздушный фильтр | 267 | 170 | N/A | N/A | 507 | |||||
| MCF 015 K/MCF 330 KТопливный фильтр | ||||||||||
| MCF 015 TK2Топливный фильтр | ||||||||||
| MCF 015 TK1Топливный фильтр | ||||||||||
| MCC 015Салонный фильтр | 486 | 286 | 62 | |||||||
| MCO 015Масляный фильтр | 120 | 59.5 | 59.5 | 120 | 220 | |||||
![]() |
MCF 015 KТопливный фильтр | 85 | 37 | 44 | 209 | |||||