İçten yanmalı motorlarda motor içerisinde aşınma gerçekleşir. Bu aşınma sonucunda ortaya çıkan talaşlar motor içerisindeki yağ ile taşınarak filtreye gelir ve filtrelenir. Bu sayede aracınızın motoru istenmeyen bu parçalardan temizlenerek aşınma azalır, motor ömrü uzar.
Bu ürün ve tüm ürünlerimiz için bütün teknik detaylar ile ilgili satış temsilcimizden detaylı bilgi isteyin.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.7 D (K160/W160 ) | Perkins MD-27 | 51 | 70 | ||
2.8 D (K160/W160 ) | A 4.28 (M24) | 56 | 76 | ||
2.8 TD | A 4.28 TD | 70 | 95 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D | LD20E | 44 | 60 | 09/86-06/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 E Targa | 901.11 | 103 | 140 | 08/68-02/72 | |
2.0 S Targa | 901.02 | 118 | 160 | 07/66-11/68 | |
2.2 E Targa | 911.04 | 114 | 155 | 09/69-02/72 | |
2.2 S Targa | 911.02 | 132 | 180 | 09/69-02/72 | |
2.0 L | 901.01/05 | 96 | 130 | 01/63-08/67 | |
2.0 L Targa | 901 | 96 | 131 | 11/64-11/68 | |
2.0 T | 901.13 | 81 | 110 | 08/68-02/72 | |
2.2 T | 911 | 92 | 125 | 01/70-12/72 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TD | 23 TD | 63 | 86 | 11/84-08/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 250 | 340 | 01/76-12/97 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 250 | 340 | 01/69-12/89 | ||
5.3 Vantage | 376 | 375 | 01/69-12/89 | ||
5.3 Volante Vantage | 276 | 375 | 01/78-12/89 | ||
5.3 Volante | 250 | 340 | 01/78-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 322 | 438 | 01/86-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 246 | 336 | 10/88-12/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 228 | 309 | 01/86-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 Turbodiesel (3302/3221/3512) | Steyr M14TCA(GAZ560) | 95 | 130 | 01/99--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Trade 2.8 | A4.28 A (M 24) | 56 | 76 | 05/85-02/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
6077 | Perkins 4248 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
8070, 8070-4WD | EBRO MG-38 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
543.17 (PSG 4) | Renault-720 | 49 | 67 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
13.136 U (900) | D 0216 MXUL | 100 | 136 | 08/72-12/81 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
15.136 F (137) | Saviem-797.04 | 100 | 136 | 01/71-12/74 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
10.126 F .. | Saviem-597.04 | 93 | 126 | 01/70-12/70 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
11.136 H, HK (220) | Saviem-797.03 | 100 | 136 | 01/71-07/81 | |
11.136 U (900) | D 0216 MXUL | 100 | 136 | 08/72-07/81 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5.126 F, FK | Saviem-597.02 | 93 | 126 | 09/67-10/69 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
6.126 F | Saviem-597.02 | 93 | 126 | 09/67-10/69 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
7.126 H | Saviem-597.03 | 93 | 126 | 03/70-12/70 | |
7.136 F, FK (104) | Saviem-797.02 | 100 | 136 | 04/71-12/74 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
9.126 H, HA, HK, HKA, HS, HSA | Saviem-597.03 | 93 | 126 | 03/70-12/70 | |
9.136 F (104) | Saviem-797.02 | 100 | 136 | 04/71-12/74 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
SB 2 | 712-01-04 | 40 | 54 | 01/71-06/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
JX 21 | 797 | 72 | 98 | 06/80-06/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | MIDS 06.02.12 | 117 | 159 | 07/82-04/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
S 08.130 Midliner | R 797 | 07/87--> | |||
S 110 Midliner | 797-21 | 06/85-09/90 | |||
S 130 Midliner (Export Africa) | 797 NFA | 11/89-06/91 | |||
S 150 Midliner | 798-10 | 05/83-07/86 | |||
S 90 | 720 | 05/84-12/94 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
TP 3 | 712 | 56 | 76 | 06/80-05/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
75 T 5 | S44V | 01/80--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
60 T | S44V | 01/80--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
80 T 50 | S44V | 01/80--> | |||
80 T 5 / T6 B/BK | S44V | 01/80--> | |||
80 A 50/60 | S44V | 01/85--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
81 T 6B | S44V | 01/80--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
90 T 50 | S44V | 01/80--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
SC 50 | 597 | 99 | 135 | 05/72-06/80 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
E 7 C | 579 | 107 | 145 | 10/70-03/80 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
SG 2, 3, 4, 5 | 817 Benzin | 04/73-06/80 | |||
SG 4 | 720 | 67 | 91 | 06/80-09/86 | |
SG 5 | 712-0-02 | 74 | 100 | 10/67-02/73 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
S 45, 53, 105 | 597 | 03/65-06/80 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
L-35.095 | B4.40 | 04/93--> | |||
L50 4.0 Diesel | B440II | 49 | 66 | 06/94--> | |
L-50.095 | B4.40 | 04/93--> | |||
L60 4.0 Diesel | B440II | 49 | 66 | 02/93--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1105 ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
1105HF ROBOT | 1000.4 Perkins | ||||
1400B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1400B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1550B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1550B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1600B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1600B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1700B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
1700B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
215e | Perkins | 63 | 86 | ||
210S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
210SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
210SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
212S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
212SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
212SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214 SITE MASTER | 1004THR Mfr Perkins | ||||
214 WHEEL DRIVE | 1004THR Mfr Perkins | ||||
214-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214E-LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214SE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
216-2/4 TURBO | 1004.40T Mfr Perkins | ||||
217 | 1004.40T Mfr Perkins | ||||
217-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217S | 1000.4 Mfr Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3C1400-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3C1400-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3C1500-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3C1500-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3D1700-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3D1700-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4C TURBO | T4.236 Perkins | ||||
4CN-2/4 | 4.236 Perkins | ||||
4CN-2/4 TURBO | 4.236 Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
150 T | Perk. Phaser 160TW |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3CX-2/4 SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3CX-2/4 TURBO SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
3CXE | 1000.4 Mfr Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
411B | Perkins 1004 | 63 | 86 | 06/97--> | |
410ZX | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
406 | D2011 Diesell/Tier III Diesel | ||||
407 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
408 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
409 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
411ZX | 1004.4 Tier I Perkins | ||||
426 / 426B | 1006.6 Perkins | ||||
436 | 1006.6 Perkins | ||||
436 / 436B | Turbo 1006.6Ti Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
504B | 1004.4 Perkins | ||||
550LE | 1004.4TT Perkins | ||||
540/540LE | 1004.4 Perkins | ||||
537-130 | 1104.4T Perkins | ||||
505-19/505-22/506-36 | 1004.4 Perkins | ||||
505-22/505-19/506-36 | 1004.4TT Perkins | ||||
506B | 1104C.4 Perkins | ||||
506C/LE/C/HL LE/508-40/C/C LE | 1004.4/1104C.4 Perkins | ||||
506C/506C LE/506C/HL LE/508C | 1004.4TT/1104.4T Perkins | ||||
508-40 | 1004.4TT Perkins | ||||
508C LE | 1104.4T Perkins | ||||
510-40 | 1004.4 Perkins | ||||
520 | 1004.4 Perkins | ||||
520-2/-2HL/-4/-4HL/M-2/M-4 | 4.236 Perkins | ||||
520-50/520SEL | 1004.4 Perkins | ||||
520-50LE/520LE | 1004.4 Perkins | ||||
520S/520-55 | 1004.4 Perkins | ||||
520-55 | 1004.4TT Perkins | ||||
525-50/-50LE/-50S | 1004.4 Perkins | ||||
525B-2/4/HL | 4.236 Perkins | ||||
540FS | 1004.4 Perkins | ||||
540B/540B-2/4/540BM-2/4 | 4.236T Perkins | ||||
537-120/537-130 | 1004.4 Perkins | ||||
537-120 | 1104.4T Perkins | ||||
525LE | 1004.4 Perkins | ||||
526/526LE | 1004.4 Perkins | ||||
526S | 1004.4 Perkins | ||||
528-70 | 1004.4 Perkins | ||||
530 | 1004.4 Perkins | ||||
530B/-2/4/-2/4 HL | 4.236 Perkins | ||||
530FS | 1004.4 Perkins | ||||
530LE | 1004.4 Perkins | ||||
532/532LE | 1004.4 Perkins | ||||
533-105 | 1004.4 Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
812/SUPER/814/SUPER/S R'MASTER | 6.354 Perkins | ||||
816SUPER/817/818/SUPER | Turbo T6.354 / 6.354 Perkins | ||||
820/820D | Turbo T6.354 Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
180T ROBOT | 404C-22T Mfr Perkins | ||||
180THF ROBOT | 404C-22T Mfr Perkins | ||||
185 ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
185HF ROBOT | 1000.4 Mfr Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
TLT20D | 104.22 Diesel Perkins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
80.66, 80.66 DT | MWM D225-4 | ||||
80.76, 80.76 DT | MWM D227-4 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
AMZ 50 XT | Hatz | ||||
SM 4688 XT | Hatz 2L31C |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
501, 501 B | Hatz 3L 30S | ||||
601 | Hatz 3L 30C |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
600, 600S, 604 Commodore | Gueld. 3/4L79 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CS 75 (DBD0040001--->) | 03/99-03/04 | ||||
CS 75, 75 A | 320.81 | 55 | 75 | 01/99--> | |
CS 68, 68A | WD 301.89 | 50 | 68 | -->12/98 | |
CS 75, 75A | WD 301.88 | 55 | 75 | -->12/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
36 | Hatz V108N | 25 | 34 | 04/82-07/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1050.4 | MWM D227-4 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
850.2, 850.4 | MWM D226-4 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1151-4 | MWM D226-4 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
8045, 8045 A | WD 311 | 11/80--> | |||
8055, 8055 A | WD 311 | 35 | 48 | 01/82--> | |
8060, 8060 A | WD 311.40/41 | 35 | 48 | 01/80--> | |
8060 T, 8060 TA | WD 311.87 | 41 | 56 | 01/87--> | |
8065, 8065 A | WD 311.85 | 41 | 56 | 06/85--> | |
8070, 8070 A | WD 411 | 01/80--> | |||
8075, 8075 A | WD 411.45/46 | 47 | 64 | 01/84--> | |
8080, 8080A | WD 411 | 05/84--> | |||
8090, 8090 A | WD 411.87/88 | 59 | 80 | 01/84--> | |
8095, 8095 A | WD 411 | 01/80--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
870 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
9078 (M 9078) | WD401.81 | 57 | 78 | -->12/98 | |
9083 (M 9083) | WD401.82 | 61 | 83 | -->12/98 | |
9086 (M 9086) | WD401.83 | 63 | 86 | -->12/98 | |
9094 (M 9094) | WD401.85 | 69 | 94 | -->12/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M975 (DBD0040001 ->) | 03/99-03/04 | ||||
M 968 | 03/99-03/04 | ||||
M 968, M 968A | WD 320.80 | 50 | 68 | 01/99--> | |
M 975A | 320.81 | 55 | 75 | 01/99--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3034 D | |||||
3054 (5YS1->) | |||||
3054 B (5MF1->) | |||||
3054 C |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
307 | Cat 3054 | ||||
307 ((2PM1->, 2WM1->)) | Mitsubishi 4D 32 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
248 | Cat 3034 | ||||
252 (FDG1->) | Cat 3034 | ||||
262 | Cat 3034 | ||||
247 (CML1->) | Cat 3034 | ||||
257 (CMM1->) | Cat 3034 | ||||
267 (CMP1->) | Cat 3034 | ||||
277 (CNC1->) | Cat 3034 | ||||
287 (CNY1->) | Perkins 2.9 L | ||||
228 (6BZ1->) | Cat 3034 | ||||
226 (5FZ1->) | Cat 3034 | 41 | 54 | 01/99--> | |
236 (4YZ1-3999) | Cat 3034 | 44 | 60 | 01/99--> | |
216 (4NZ->) | Cat 3034 | 37 | 50 | 01/99-12/02 | |
246 | Cat 3034 | 55 | 75 | 01/96--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
924 G (3DZ1, 3PZ1, 6YW1, 9SW1,) | Cat 3056 T | 85 | 115 | 01/99--> | |
924 G (3DZ1->, 6YW1->, 9SW1->) | Cat 3056E ATAAC | 97 | 132 | ||
924 Gz (3PZ1->,AAB1->,AAN1->,DZF1->) | Cat 3056E ATAAC | 97 | 132 | ||
930 G (TFW1-153) |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
416 C | Cat 3054 | 59 | 60 | ||
416 / 416 Series II (5PC1->) | Perkins 4.236 | ||||
416 B (8SG1->, 8ZK1->) | Cat 3054 | ||||
426 B (5J1->, 5YJ1->, 6KL1->) | Cat 3054 | ||||
428 C | Perkins | ||||
426 (7BC1->) | D 4.236 | ||||
428 (6TC1->) | Perkins 4.236 | 53 | 72 | ||
428 B (3KK1->, 7EJ1->) | Cat. 3054 | 58 | 79 | 01/92--> | |
438 / 438 Series II | Perkins 4.236 | 58 | 79 | 01/89--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M 316 C (BDX1->) | Cat 3056 E | 103 | 140 | 09/02--> | |
M 318 C/ MH (BCZ1->) | Cat 3056 E | 113 | 154 | 09/02--> | |
M 322 C/ C MH (BDK1->) | Cat 3056 E | 122 | 166 | 09/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CS323 C (DAR1->) | |||||
CS433 C | Cat 3054 T | 77 | 105 | ||
CS413 C | Perkins | ||||
CS431 C | Cat 3054 | ||||
CP323 C (EAS1->) | Cat 3054 | ||||
CP433 C | Cat 3054 | ||||
CP433 C (2JM1->) | Cat 3054 T | 77 | 105 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CB214 C (9XK1->) | Hatz | ||||
CB224 C (3AL1->) | Hatz | ||||
CB434 B | Cat 3054 | ||||
CB434 C (4MW1->) | Cat 3054 | ||||
CB544 | Cat 3054 | ||||
CB545 | Cat 3054 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
PS300 B | Cat 3054 T | 79 | 108 | ||
PS150 B Pneumatic | Cat 3054 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
RT 50 (5PF..) | |||||
RTC 60 | |||||
RT 50 SA | |||||
RT 60 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
105 | DB OM 360 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
80, 80 SF | Deutz F10L413 | 88 | 120 | 01/75-05/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
940 GX | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 01/96-12/99 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
C 40 (517) | Perkins 1004.42 | 64 | 87 | ||
C 50 (518) | Perkins 1004.42 | 64 | 87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
130 (Typ 156) | Cat. C 6.6 | 100 | 136 | ||
150 (Typ 200) | Cat. C 6.6 | 116 | 158 | ||
140 (Typ 200) | Cat. 3056 E | 97 | 132 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M 1300 Hydromat | F6L 912 | ||||
M 1302 HA | BF6L 912/913 | ||||
M 1302, 1302 H/HA | F6L 912/913 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M 1600 Hydromat | F8L 413V |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
342 S (3709) | EDK3-4 | 01/70-12/79 | |||
342 AS (3710) | EDK3-4 | 01/70-12/79 | |||
350 P (3719) | EDK3-4/7/11 | ||||
352 S (3711/3715) | EDK3-3/3-7 | 01/70-12/79 | |||
352 AS (3712/3716) | EDK3-3/3-7 | 01/70-12/79 | |||
365 S (3717) | EDK 4-8 | 48 | 65 | 01/76-12/79 | |
365 AS (3718) | EDK4-8 | 48 | 65 | 01/78-10/80 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
666 P/PA/PAB/PB (3771/3772) | EDL3-9 Turbo | 48 | 66 | 01/86-12/91 | |
680 PA/PAB (3774/3774-2) | EDL4-5 Turbo | 59 | 80 | 01/85-12/91 | |
648 V/VA (3765/3766) | EDL3-7 | 35 | 48 | 01/87-12/92 | |
656 P/PA/PAB/PB (3771/3772) | EDL3-8 | 41 | 56 | 01/86-12/97 | |
645 K/KA (3763/3764) | EDL3-7 | 33 | 45 | 01/86-12/97 | |
656 V/VA (3767/3768) | EDL3-8 | 41 | 56 | 01/86-12/97 | |
666 V/VA (3767/3768) | EDL3-9 Turbo | 48 | 66 | 01/86-12/97 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4056, 4056 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 41 | 56 | 01/80-12/82 | |
4060, 4060 A (3355/3356) | Perkins AD4.203 | 44 | 60 | 01/78-12/80 | |
4072, 4072 A (3555/3556) | Perkins A4.248 | 53 | 72 | 01/78-12/82 | |
4066 (3455) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 | |
4066 A (3456) | Perkins AD4.236 | 48 | 66 | 01/80-12/82 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2070 Turbo (Koenigstiger) | EDL3-9T | 51 | 70 | 01/89-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3059 | EDL3-6 | 31 | 42 | 01/87-11/92 | |
3072 A Turbo (3560) | EDL4-4 Turbo | 53 | 72 | 01/85-11/90 | |
3080 A (3660) | EDL4-5T | 59 | 80 | 01/85-12/90 | |
3075, 3075 A (3557/3558) | EDL4-1 | 55 | 75 | 01/82-12/85 | |
3056, 3056 A (3357/3358) | EDL3-8 | 41 | 56 | 01/82-12/90 | |
3042 | EDL3-6 | 31 | 42 | 01/87-12/92 | |
3048, 3048 A (3257/3258) | EDL3-7 | 35 | 48 | 01/82-12/90 | |
3066, 3066 A (3457/3458) | EDL3-9T | 48 | 66 | 01/82-12/90 | |
3072 Turbo (3559) | EDL4-4 Turbo | 53 | 72 | 01/85-12/90 | |
3088 A Turbo (3658) | EDL4-2T | 65 | 88 | 01/82-12/90 | |
3085, 3085 A (3655/3656) | EDK4-12 | 62 | 85 | 01/78-12/82 | |
3088 (3657) | EDL4-2T | 65 | 88 | 01/82-12/84 | |
3656 | EDK4TB | ||||
3709 | EDK3-4 | 01/70-12/79 | |||
3710 | EDK3-4 | 01/70-12/79 | |||
3711 | EDK3-3 | 33 | 45 | 01/70-12/79 | |
3712 | EDK3-3 | 33 | 45 | 01/70-12/79 | |
37011 | |||||
37012 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
552 S/AS (3725S/3726S) | EDK3-7 | 38 | 52 | 01/80-12/81 | |
550 P/PA (3725P/3726P) | EDK3-10 | 37 | 50 | 01/80-12/81 | |
565 S/AS (3727S/3728S) | EDK4-11 | 48 | 65 | 01/80-11/83 | |
554 S/AS/P/PA/PAB (3725/3726) | EDL3-1 | 40 | 54 | 01/81-12/86 | |
542 SK/ASK (3723K/3724K) | EDK3-8/EDL3-3 | 31 | 42 | 01/79-12/84 | |
566 S/AS/P/PA/PAB (3725/3726) | EDL3-5 | 48 | 66 | 01/83-12/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2070 Turbo | EDL3-9Turbo | 51 | 70 | 01/89-12/89 | |
EM300 | -->12/72 | ||||
I (3007/10A/3251) | EDK3/EDK3-3 | 33 | 45 | 01/68-12/73 | |
II (3015/16A/3351) | EDK4-7/EDK4-9 | 01/68-12/72 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
EM 500 | EDK4 | 37 | 50 | 01/64-12/68 | |
HR/HRA (3001/3002/3011/3012) | EDK4 | 01/66-12/69 | |||
504 | EDK4 | 01/65-12/68 | |||
604 | EDK4 | 01/65-12/69 | |||
EM 600 | EDK4 | 45 | 62 | 01/62-12/69 | |
HR/HRA (3019/3020/3422) | EDK4/EDK4-8 | 01/70-12/73 | |||
HS (3423/3551) | EDK4-8/EDK4-10T | 01/71-12/73 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
EM 265 (2) | |||||
II (3009/3151) | EDK3-2/EDK3-4 | 26 | 35 | 02/68-07/72 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
ES 400 (Puma II) | EDK3-3 | 01/63-11/70 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
255 GT (T 255.100) | Deutz F3L 912H | 40 | 55 | 01/77-12/84 | |
275 GT/GTF (T 275.100/010) | Deutz F4L 912 | 51 | 70 | 01/76-12/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
60 (T 259.010) | MWM D226-4 | 46 | 63 | 01/83-06/88 | |
80/65 (T 269.340) | MWM D225-4 | 01/70-12/76 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
307 CA | Deutz BF4M2012C | 65 | 88 | 11/01--> | |
305 S/LS/LSA | MWM D227-4 | 46 | 63 | 01/80-08/93 | |
305 S/LS/LSA | MWM D227-4 | 46 | 63 | 01/80-08/93 | |
306 S/LS/LSA | MWM D 226-4 | 50 | 68 | 01/80-08/93 | |
306 S/LS/LSA | MWM D 226-4 | 50 | 68 | 01/80-08/93 | |
307 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 55 | 75 | 01/80-08/93 | |
307 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 55 | 75 | 01/80-08/93 | |
308 S/LS/LSA | MWM D226-4 | 57 | 78 | 01/80-08/93 | |
308 S/LS/LSA | MWM D226-4 | 57 | 78 | 01/80-08/93 | |
309 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 66 | 90 | 01/80-08/93 | |
309 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 66 | 90 | 01/80-08/93 | |
