Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FA/FAN/FT 55.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.250 | CE 184 C | 185 | 250 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/01--> | |
FA/FAN/FT 55.290 | GR210 E4/5 | 210 | 286 | 07/06--> | |
FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 | 160 | 07/06--> | |
FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 | 300 | 06/09--> | |
FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 | 207 | 06/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
200 Dart | Cummins ISBe 140 | 103 | 140 | 07/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
140 S, City, Maxi City | Cummins ISBe4/5 140B | 103 | 140 | 02/10--> | |
160 S Maxi | Cummins ISBe4/5 160B | 118 | 160 | 02/10--> | |
185 S, SE, SH, LX | Cummins ISBe4 185B | 136 | 185 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
140 S, City, Maxi City | Cummins ISBe4/5 140B | 103 | 140 | 02/10--> | |
160 S Maxi | Cummins ISBe4/5 160B | 118 | 160 | 02/10--> | |
185 S, SE, SH, LX | Cummins ISBe4.5 Euro 4/5 | 136 | 185 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3190 | Cummins QSB 44 | 144 | 193 | ||
3220 | Cummins QSB 44 | 164 | 220 | ||
2155 | Cummins QSB6.7 | 119 | 160 | 08/07--> | |
2170 | Cummins QSB6.7 | 127 | 170 | ||
3200 | 144 | 193 | 08/07--> | ||
3200 | 144 | 193 | 08/07--> | ||
3230 | AGCO Sisu Power 74 AWI, 6-Zyl | 220 | 299 | 08/07--> | |
3220 PLUS | QSB5.9 | 01/09--> | |||
7230-PT | QSB6.7 Tier III Cummins | ||||
7230-PT | QSB6.7 Tier III Cummins | ||||
3230 XTRA | QSB6.7 Tier III Cummins | ||||
3230 XTRA | QSB6.7 Tier III Cummins |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
RT 890 E | Cummins QSB6.7 | 205 | 279 | ||
RT 890 E | Cummins QSB6.7 | 205 | 279 | ||
RT 530 E-2 | Cummins QSB6.7 | ||||
RT 530 E-2 | Cummins QSB6.7 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
580 Super R + (3) | Iveco F4GE (4,5 l) | 72 | 98 | 01/08--> | |
580 M Turbo (2) | |||||
580 N - Tier IVA (NCC560000->) | |||||
580 Super M (2) | |||||
590 ST - Tier III | |||||
580 ST - Tier III | |||||
580 ST - Tier III ((non-regulated)) | 07/12--> | ||||
590 SN - Tier III ((non-regulated)) |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CS240 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CX 470 B Tier III |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CX 240 LR | Cummins 6TAA-590 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
521 E | 02/09--> | ||||
721 D | 668TA/E2 | 183 | 249 | 01/03-05/06 | |
721 E | 02/09--> | ||||
512 D (->JEE0135501) | |||||
821 E | Case IV, 667TA | 169 | 230 | 08/06--> | |
621 E | Case 667TA | 128 | 174 | 10/07--> | |
621 E - Tier III | |||||
721 E - Tier III | 10/06--> | ||||
821 E - Tier III (NA/EU) | |||||
821 F - Tier IV (EU) | |||||
1021 G | FPT Cursor 9 | 235 | 320 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
580 Super N | CASE 445 TA/E3 | 01/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
165 | 123 | 167 | 01/07-12/08 | ||
180 | 134 | 182 | 01/07-12/08 | ||
195 | 145 | 197 | 01/07-12/08 | ||
210 | 157 | 213 | 01/07-12/08 | ||
115 | 01/07-01/09 | ||||
125 | 6,7 l FPT | 93 | 127 | 01/07-01/09 | |
130 CVT | 12/10--> | ||||
130 CVX | 12/10--> | ||||
130 | 01/11--> | ||||
140 | 104 | 142 | 01/07-11/09 | ||
145 CVT | 12/10--> | ||||
145 CVX | 12/10--> | ||||
145 | 01/11--> | ||||
155 | 117 | 160 | 01/07-11/09 | ||
170 | 12/10--> | ||||
185 | 12/10--> | ||||
160 | 01/11--> | ||||
200 | 12/10--> | ||||
215 | 12/10--> | ||||
185 CVT | 12/10--> | ||||
185 CVX | 12/10--> | ||||
200 CVT | 12/10--> | ||||
215 CVX | 12/10--> | ||||
230 CVX | 12/10--> | ||||
230 CVT | 12/10--> | ||||
200 CVX | 12/10--> | ||||
215 CVT | 12/10--> | ||||
160 CVT | 12/10--> | ||||
160 CVX | 12/10--> | ||||
170 CVX | 12/10--> | ||||
170 CVT | 12/10--> | ||||
165 MULTICONTROLLER | 01/07--> | ||||
180 MULTICONTROLLER | 01/07--> | ||||
195 MULTICONTROLLER | 01/07--> | ||||
210 MULTICONTROLLER | 01/07--> | ||||
165 CVX | 123 | 167 | 11/07--> | ||
180 CVX | 6,75 Liter FTP | 160 | 215 | 11/07-12/12 | |
195 CVX | 145 | 197 | 11/07--> | ||
210 CVX | 157 | 213 | 11/07--> | ||
165 CVT | 11/08--> | ||||
180 CVT | 11/08--> | ||||
195 CVT | 11/08--> | ||||
210 CVT | 11/08--> | ||||
225 CVT | 11/08--> | ||||
225 CVX | 165 | 224 | 11/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
6115 Profi, Profi F | 85 | 116 | 01/07--> | ||
6125 Profi | 01/07--> | ||||
6140 Profi | 01/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4110 | 82 | 112 | 01/07--> | ||
4120 | 89 | 121 | 01/07--> | ||
4130 | 97 | 132 | 01/07--> | ||
6115 | 113 | 153 | 09/03-12/06 | ||
6125 | 93 | 126 | 01/07--> | ||
6140 | 104 | 141 | 01/07--> | ||
4115 | 85 | 116 | 09/03--> | ||
6135 | 100 | 136 | 09/03--> | ||
4110 (Z*BF60001 -->) | 11/09--> | ||||
6125 Classic TIER 4 | 02/12--> | ||||
6125 TIER 4 | 02/12--> | ||||
6125 (Z*BF60001 -->) | 11/09--> | ||||
6125 TIER 3 | 01/07--> | ||||
6125 (CVT 6130 - 6160) | 09/03--> | ||||
6140 Classic TIER4 | 02/12--> | ||||
6140 TIER 4 | 02/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
ISB 07 | |||||
ISB 6.7 | 01/10--> | ||||
ISB 4.5 EURO 5 | |||||
ISB 6.7 EURO 5 | |||||
ISB 6.7 EURO 5 | |||||
ISB E Euro 4 4 Cylinder | |||||
ISB 5.9 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
TS110A Plus/Deluxe | 85 | 116 | 07/03--> | ||
TS135A Plus/Deluxe | 100 | 136 | 07/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
T6040 Elite | 4 cyl. | 89 | 121 | 01/07--> | |
T6060 Elite | 4 cyl. | 97 | 132 | 01/07--> | |
T6050 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 11/09--> | |||
T6070 | 01/07--> | ||||
T6070 (Power Command/Range Command) | 12/07--> | ||||
T6030 | 01/07--> | ||||
T6030 (Power Command/Range Command) | 12/07--> | ||||
T6080 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 11/09--> | |||
T6020 | NEF | 01/07--> | |||
T6040 | 01/07--> | ||||
T6060 | 01/07--> | ||||
T6090 (Power Command/Range Command) | 121 | 165 | 11/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
T7030 | 123 | 167 | 01/07--> | ||
T7040 | 134 | 182 | 01/07--> | ||
T7060 | 157 | 213 | 01/07--> | ||
T7040 (Auto Command) | 06/09--> | ||||
T7030 (Auto Command) | 06/09--> | ||||
T7030 (Power Command) | 06/09--> | ||||
T7040 (Power Command) | SN: Z9BG07719/79BG40112 | 06/09--> | |||
T7070 NEW (AUTOCOMMAND TRACTOR) | 06/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
T7.170 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 92 | 125 | 01/11--> | |
T7.185 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 103 | 140 | 01/11--> | |
T7.200 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 01/11--> | |
T7.210 Power/Range Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 01/11--> | |
T7.220 | 12/10--> | ||||
T7.235 | 12/10--> | ||||
T7.250 | 12/10--> | ||||
T7.260 | 12/10--> | ||||
T7.170 Auto Command | FPT NEF TIER 4 | 118 | 160 | 12/10--> | |
T7.185 Auto Command | FPT NEF TIER 4 | 103 | 140 | 12/10--> | |
T7.200 Auto Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 12/10--> | |
T7.210 Auto Command | FPT NEF TIER 4 | 114 | 155 | 12/10--> | |
T7.220 Auto Command | FPT | 123 | 167 | 12/10--> | |
T7.235 Auto Command | FPT | 136 | 185 | 12/10--> | |
T7.250 Auto Command | FPT | 147 | 200 | 12/10--> | |
T7.270 Auto Command | FPT | 168 | 228 | 12/10--> | |
T7.260 Auto Command | FPT | 158 | 215 | 12/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
818D VF WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D VF WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D HC WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D HC WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
825D VF WA | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D VF WAH | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D HC WA | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D HC WAH | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
830D VF WA | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D VF WAH | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D HC WA | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D HC WAH | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
835D VF WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
835D VF WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
835D HC WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
835D HC WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
840D VF WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
840D VF WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
840D HC WA | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
840D HC WAH | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
818D MultiCab VF WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D MultiCab VF WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D MultiCab HC WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
818D MultiCab HC WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
825D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D VF WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D HC WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
825D HC WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | ||
830D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D VF WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D HC WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
830D HC WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | ||
835D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 | ||
840D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C260 | 194 | 264 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
821C VF WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
821C VF WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
821C HC WA | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 | ||
821C HC WAH | Cummins QSB4.5-C130, EPA3 | 97 | 132 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
818E VF WAH | Cummins QSB4.5-C130 Tier 4i/II | ||||
818E HC WAH | Cummins QSB4.5-C130 Tier 4i/II | ||||
821E VF WAH | Cummins QSB4.5-C130 Tier 4i/II | ||||
821E HC WAH | Cummins QSB4.5-C130 Tier 4i/II |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
ZW 180 | Cummins QSB6.7 | 01/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
760-7 | Cummins QSB5.9-C | 168 | 215 | 01/03-01/07 | |
757-9 | Cummins QSB6.7 | 129 | 175 | 01/10-01/13 | |
757TM-9 | Cummins QSB6.7 | 01/12--> | |||
730-7A/730TM-7A | Cummins QSB4.5 | 88 | 119 | 01/07--> | |
730-7A/730TM-7A | Cummins QSB4.5 | 88 | 119 | 01/07--> | |
757-7A | Cummins QSB6.7 | 127 | 173 | 01/07--> | |
757-7A | Cummins QSB6.7 | 127 | 173 | 01/07--> | |
760-7A | Cummins QSB6.7 | 153 | 208 | 01/07-01/10 | |
760-7A | Cummins QSB6.7 | 153 | 208 | 01/07-01/10 | |
760-9 | Cummins QSB 6.7 | 160 | 218 | 01/10-01/13 | |
760-9 | Cummins QSB 6.7 | 160 | 218 | 01/10-01/13 | |
757TM-7A | Cummins QSB6.7 | 133 | 181 | 01/07-01/10 | |
757TM-7A | Cummins QSB6.7 | 133 | 181 | 01/07-01/10 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
R210LC-7A | Cummins QSB6.7 | 112 | 152 | 01/07-01/10 | |
R210LC-7A | Cummins QSB6.7 | 112 | 152 | 01/07-01/10 | |
R210LC-9 | Cummins QSB6.7. | 111 | 151 | 01/10-01/13 | |
R210NLC-7A | Cummins QSB6.7 | 112 | 152 | ||
R210NLC-7A | Cummins QSB6.7 | 112 | 152 | ||
R210NLC-9 | Cummins QSB6.7 | 113 | 154 | ||
R290LC-7 (Tier II ( R290LC-7 : #0112~) | Cummins B5.9-C | 01/04-01/07 | |||
R290LC-7A | Cummins QSB | 169 | 230 | 01/07-01/10 | |
R290LC-9 | Cummins QSB 6.7 | 169 | 230 | 01/10-01/13 | |
R200W-7A/R210LC-7A/R250LC-7A | Cummins QSB6.7 | ||||
R200W-7A/R210LC-7A/R250LC-7A | Cummins QSB6.7 | ||||
R290LC-7A/R290LC-7HA | CumminsQSB6.7 | ||||
R290LC-7A/R290LC-7HA | CumminsQSB6.7 | ||||
R290NLC-7A | Cummins QSB6.7-C220 | ||||
R290NLC-7A | Cummins QSB6.7-C220 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
200-8 (YN11-45001->) | |||||
170-9 (YM08U2000->) | 01/12--> | ||||
210-9 | |||||
260 (LL10U->) | 05/07--> | ||||
260-9 (LL14U1700->) | 03/11--> | ||||
295-8 (LB05U0801) | |||||
295-9 (LB07U0900->) | 02/11--> | ||||
350-8 (YC08U->) | 10/06--> | ||||
235SRLC-2 (YU06-03001->) |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
DCG 90-180 | CUMMINS QSB 6.7 Tier 4 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
PC 05-7 | 3 D 72-2 | ||||
PC 12 R-8 (10001-..) | 3D68E-3G | 10 | 14 | ||
PC 15-3 | 3 D 84 N- 2 | ||||
PC 15 R-8 (10001-..) | 3D68E-N3FB | 11 | 15 | ||
PC 20 R-8 (10001-..) | Yanmar 3D78AE-3FA | 17 | 23 | ||
PC 25R-8 (10001-..) | |||||
PC 12 UU-2 | 3 D 68 E |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
R 922 (Typ 1442-1443) | |||||
R 922 / A 922 | Deutz F6L 912 | ||||
R 924 C (Type 1444-1445 Chassis N´40115 & Chassis N´40116) (LIEBHERR) | LIEBHERR | ||||
R 920 (Type 1545 Chassis N´40115 & N´40116) (Liebherr) | Liebherr |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
E 225 / 235 BSR | HINO J05E-TA | 118 | 160 | 01/07--> | |
E 265 LC | CNH 667TAEEG | 137 | 186 | 01/06-12/07 | |
E 265 B | CNH 667TA/EEE | 142 | 193 | 01/08--> | |
E 385 B | HINO EB-JOBE-TM | 209 | 284 | 01/08--> | |
E 175 C Tier IV (EU) (NBLA10571->) | F4HFE413H*A007 | 01/12--> | |||
E 215 C Tier IV (EU) (NBLA10274->) | F4HFE613S*A002 | 10/11--> | |||
E 265 | F4AE0684L*D101 | 01/05--> | |||
E 265 Tier III (N6LA03877->) | CNH UK 667TA/EEG | 12/05--> | |||
E 265 B Tier III (CIS/AF/ME) | CNH UK 667TA/EEE | 07/09--> | |||
E 265 B-C Tier III | 01/08--> | ||||
E 265 BJ Tier III (TR) | 06/08--> | ||||
E 265 C Tier IV (EU) (NBLA09945->) | F4HFE613R*A004 | 03/11--> | |||
E 265 C NCR Tier III (EU) (NCLA10717->) | F4HE9684C*J106 | 03/12--> | |||
E 385 B Tier III (AF/ME) | J08EUN-KSDD | 07/09--> | |||
E 265 B Tier III (ROPS CAB) (NALA09740->) | CNH UK 667TA/EEE | 04/10--> | |||
E 385 B Tier III (CIS) | J08EUN-KSDD | 07/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B 95 BTC Tier III | 01/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
W 170 C Tier IVA (EU) (170C14, 170S14) | 07/13--> | ||||
W 130 C Tier IVA (EU) (130C14, 130S14) | 07/13--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Portable 12/150 | Cummins QSB 6.7 | 01/10-12/12 | |||
Portable 12/150 | Cummins QSB 6.7 | 01/10-12/12 |