İçten yanmalı motorlarda motor içerisinde aşınma gerçekleşir. Bu aşınma sonucunda ortaya çıkan talaşlar motor içerisindeki yağ ile taşınarak filtreye gelir ve filtrelenir. Bu sayede aracınızın motoru istenmeyen bu parçalardan temizlenerek aşınma azalır, motor ömrü uzar.
Bu ürün ve tüm ürünlerimiz için bütün teknik detaylar ile ilgili satış temsilcimizden detaylı bilgi isteyin.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V JTS (916) | 121 | 165 | 04/03-12/04 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTS (932) | 937 A1.000 | 121 | 165 | 03/02-05/06 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 165 | 11/03-09/10 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V JTS (916S) | 121 | 165 | 04/03-12/04 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | K7M | 61 | 83 | 05/13--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | F8Q | 45 | 62 | 04/04--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI | K7J 710 | 55 | 75 | 05/08--> | |
1.6 MPI | K7M710 | 64 | 87 | 05/08--> | |
1.6 MPI / LPG | K7M 800/718/818 | 62 | 84 | 10/10--> | |
1.6 | K4M | 77 | 105 | 01/11--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 690 / K4M 606 / K4M 696 | 77 | 105 | 04/10--> | |
1.6 16V LPG | K4M 616 | 74 | 100 | 04/11--> | |
2.0 16V | F4R 770M | 99 | 135 | 04/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 | K7M | 61 | 83 | 03/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 (K67, F67) | K7M | 61 | 83 | 07/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 DI-D (DG0) | F9 Q1 | 75 | 102 | 02/01-12/04 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 80 | F9Q 770/772/774 | 60 | 82 | 04/02-02/11 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R720/722 | 88 | 120 | 10/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (G15 / AvtoVaz) | K4M | 75 | 102 | 11/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 70 (E11) | 51 | 70 | 03/06--> | ||
1.5 dCi 85 (E11) | 63 | 86 | 03/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (N16) | K9K | 60 | 82 | 12/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (K12) | K9K700 | 60 | 82 | 09/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 DCi | 78 | 106 | 01/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (J10E, JJ10E) | K9K | 78 | 106 | 02/07--> | |
1.5 dCi DPF (J10E, JJ10E) | K9K | 76 | 103 | 02/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (P12E) | F9QT | 88 | 120 | 02/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (K12) | K9K | 48 | 65 | 03/03-06/10 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 690 / K4M 606 | 77 | 105 | 04/10--> | |
1.6 16V LPG | K4M 616 | 74 | 100 | 04/11--> | |
2.0 16V | F4R 770M | 99 | 135 | 04/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 | 61 | 83 | 03/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 (K67, F67) | K7M | 61 | 83 | 07/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (JA1) | F4P-720/722 | 85 | 115 | 05/01-06/03 | |
1.6 16V (JA) | K4M-720 | 85 | 115 | 09/99-06/03 | |
1.4 16V (JA) | K4J-714/750 | 70 | 95 | 09/99-06/03 | |
2.0 16V (JA1/RX4) | F4R-740/741 | 102 | 138 | 09/99-06/03 | |
1.9 D (JA0/JA1) | F8Q-790 | 48 | 65 | 10/99-06/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (L48) | 51 | 69 | 06/88-10/93 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 760 / 761, K4M 812 / 813 | 83 | 113 | 10/02--> | |
1.4 16V | K4J-730 | 72 | 98 | 10/02--> | |
2.0 16V | F4R-770M | 99 | 135 | 10/02--> | |
1.5 dCi | K9K-722 | 60 | 82 | 10/02-06/05 | |
2.0 16V Turbo RS (Mégane Sport) | F4R | 165 | 224 | 09/03--> | |
2.0 16V Turbo | F4R | 120 | 163 | 09/04--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R | 100 | 136 | 10/02-02/05 | |
2.0 16V Turbo | F4RT | 120 | 163 | 10/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dTI (JE0) | F9Q-720/722 | 72 | 98 | 02/99-10/00 | |
2.0 (JE0A) | F3R J7 | 84 | 114 | 11/96-10/00 | |
2.0 16V (JE0) | F4R-700, F4R-701 | 103 | 140 | 10/98-11/02 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (ES) | 28 | 38 | 06/78-06/90 | ||
1.1 (1128) | C1E 719 | 25 | 34 | 02/79-12/93 | |
1.0 | 25 | 34 | 06/87-06/93 | ||
1.1 | 32 | 44 | 06/86-06/90 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 D (T 530) | J8S232(852.232) | 43 | 60 | 04/82-02/83 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | K7M | 61 | 83 | 05/13--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Automatik (1229,1399) | 847 712 | 43 | 59 | 06/82-09/84 | |
1.4 (1229) | C2J 713 | 46 | 63 | 01/82-12/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (B/C/S400) | C1C 700 | 30 | 41 | 10/84-10/88 | |
1.1 (B/C/S401) | C1E 756 | 33 | 45 | 10/84-03/95 | |
1.1 (B/C40H,B/C/S401) | C1E 754 | 34 | 46 | 10/84-12/96 | |
1.4 GT Turbo (C405) | C1J 788 | 85 | 115 | 04/85-08/90 | |
1.4 (B/C402,B/C/S407) | C1J 780 | 43 | 59 | 10/84-06/88 | |
1.4 (B/C403) | C2J 798 | 52 | 71 | 10/84-07/89 | |
1.4 (B/C40J) | C2J 782 | 49 | 67 | 06/87-07/89 | |
1.4 (B/C40M) | C2J 784 | 44 | 60 | 06/87-08/90 | |
1.6 TD,GTD (B/C/S404) | F8M 730 | 40 | 55 | 10/87-12/96 | |
1.7 GTE (C409) | F3N 722 | 69 | 94 | 10/86-08/91 | |
1.7 GTX (B/C40K/G) | F2N 742 | 64 | 87 | 06/87-03/95 | |
1.7 (B/C408) | F3N 717 | 54 | 73 | 10/86-03/95 | |
1.2 | 40 | 55 | 01/87-12/96 | ||
1.4 (KAT, B/C/S407) | C3J 760 | 43 | 58 | 10/85-12/96 | |
1.4 Turbo (8220) | 840 730 | 118 | 160 | 01/84-05/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (L421) | C1E 720 | 35 | 48 | 09/81-10/87 | |
1.3 | C1G 710 | 40 | 54 | 09/85-12/86 | |
1.4 Automatik (L42R,L423) | C2J 757 | 50 | 68 | 09/81-12/89 | |
1.4 (L423) | C2J 755 | 53 | 72 | 09/81-12/89 | |
1.4 (L423,L42C) | C2J 768 | 49 | 67 | 09/85-12/89 | |
1.4 (L42A) | C2J 730 | 44 | 60 | 12/81-12/89 | |
1.6 TD,GTD (L424) | F8M 730 | 40 | 55 | 10/82-12/89 | |
1.4 Turbo (L425) | C1J 764 | 77 | 105 | 04/84-12/86 | |
1.4 Turbo | CIJ 760, CIJ 764 | 85 | 116 | 12/86-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (F401) | C1E 792 | 33 | 45 | 06/87-08/91 | |
1.1 (F401/40H) | C1E 756 | 33 | 45 | 06/87-08/91 | |
1.2 (F406/40F) | C3G 702 | 40 | 55 | 09/91-03/98 | |
1.4 | E7J 728 | 58 | 79 | 09/94-03/98 | |
1.4 (F407/402/40M) | C2J 784 | 44 | 60 | 03/86-08/91 | |
1.4 (F407/40A) | C3J 700 | 43 | 58 | 03/86-03/98 | |
1.4 (F40U/40V) | E7J 726 | 55 | 75 | 09/91-03/98 | |
1.6 D (F404) | F8M 760 | 40 | 55 | 03/86-08/91 | |
1.9 D | F8Q 640 | 40 | 54 | 09/94-03/98 | |
1.9 D (F40P/40N/40E) | F8Q 774 | 47 | 64 | 09/91-03/98 | |
1.2 | C1G | 40 | 55 | 09/91-11/98 | |
1.0 | 27 | 37 | 02/86-05/92 | ||
1.4 (F402) | C1J 780 | 43 | 58 | 07/85-08/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (JM0B) | K4J-730 | 72 | 98 | 04/03--> | |
1.6 16V (JM0C) | K4M-760/2, K4M 812 | 83 | 113 | 04/03--> | |
2.0 16V (JM0U) | F4R-770/1 | 99 | 135 | 04/03--> | |
1.5 dCi (JM0F) | K9K-722 | 60 | 82 | 04/03-06/05 | |
2.0 16V Turbo (JM0U) | F4R | 120 | 163 | 03/04--> | |
1.5 dCi | K9K | 78 | 106 | 06/05--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 DTI | F9Q-780 | 59 | 80 | 03/00-11/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R | 105 | 143 | 06/16--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (B/C57 5/357K/Y) | D7F 730 | 40 | 54 | 04/96-08/98 | |
1.2 (B/C/S572,B57N) | C3G 700/720 | 40 | 55 | 01/91-08/98 | |
1.4 (B/C573,B/C57T) | E7J 756/757 | 55 | 75 | 01/91-08/98 | |
1.8 (B/C57C,B57U) | F3P 754 | 66 | 90 | 08/94-08/98 | |
1.8 (B/C57C/U) | F3P 714 | 65 | 88 | 01/91-08/98 | |
1.8 16V (C57D) | F7P 722 | 100 | 137 | 01/91-08/98 | |
1.8 RSi (B/C57) | F3P 758 | 79 | 107 | 08/94-08/98 | |
1.8i (B/C57) | F3P 712 | 80 | 109 | 01/94-08/98 | |
1.9 D (B/C/S576,B/C/S5) | F8Q 732 | 47 | 64 | 01/91-08/98 | |
2.0 16V (B/C57) | F7R 700 | 108 | 147 | 01/94-08/98 | |
1.1 | C1E 700 | 34 | 46 | 01/91-08/98 | |
1.7 | F3N 722 | 68 | 92 | 01/91-08/98 | |
1.8 | 70 | 95 | 01/91-08/98 | ||
1.9 D | 40 | 54 | 01/97-08/98 | ||
1.4 | 59 | 80 | 01/91-09/98 | ||
1.2 (B/C57 R/S) | E7F 706 | 40 | 55 | 01/91-08/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (C032) | C3G 702 (1239 cc) | 40 | 54 | 03/93-12/96 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (JA0G) | F3R 796 | 80 | 109 | 09/98-09/99 | |
1.9 D (JA0J) | F8Q 788/790 | 47 | 64 | 03/97-09/99 | |
1.6 (JA0L) | K7M 720 | 55 | 75 | 01/97-09/99 | |
1.6 (JA0F) | K7M 702/703 | 66 | 90 | 01/97-09/99 | |
1.6 16V (JA) | K4M 700/701/704/708 | 79 | 107 | 04/98-09/99 | |
1.4 (JA0E) | E7J 764 | 55 | 75 | 01/97-09/99 | |
1.9 dT (JA0K/JA0Y) | F8Q 784/786 | 66 | 90 | 01/97-09/99 | |
1.9 dTi (JA0N) | F9Q 730/734 | 72 | 98 | 04/97-09/99 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | K4J780 | 72 | 98 | 09/05--> | |
1.6 16V | K4M804 | 65 | 88 | 09/05--> | |
1.5 dCi | K9K768/K9K766 | 50 | 68 | 09/05--> | |
2.0 16V | F4R 830 | 147 | 200 | 05/06--> | |
1.6 16V (GT) | K4M 862 | 94 | 128 | 05/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 740 | 48 | 65 | 06/07--> | |
1.6 16V Sport | K4M | 98 | 133 | 09/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 09/01--> | |
2.0 16V Turbo | F4R764 | 121 | 165 | 11/02--> | |
2.0 16V | F4R712-715 | 99 | 135 | 03/01--> | |
1.6 16V | K4M 716 | 82 | 112 | 04/05--> | |
2.0 16V GT Turbo | F4R764 | 150 | 205 | 04/05--> | |
1.8 16V | F4P | 88 | 120 | 11/00--> | |
2.0 16V IDE | IDE-F5R | 103 | 140 | 11/00-08/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 33 | 45 | 08/70-04/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | F4R 811 | 125 | 170 | 10/07--> | |
1.6 16V | K4M 824 | 81 | 110 | 10/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (136) | 52 | 71 | 04/83-10/85 | ||
1.4 TL,GTL | 847 720 | 47 | 64 | 02/80-10/85 | |
1.6 TS,GTS (1362) | A6M 726 | 71 | 97 | 10/80-10/85 | |
1.6i Turbo (1365) | A5L 750 | 97 | 132 | 09/83-10/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | F3R-722/723 | 70 | 95 | 11/93-08/98 | |
2.0 (B56C/H) | F3R 723 | 83 | 113 | 11/93-08/98 | |
2.0 16V | F4R-780 | 103 | 140 | 09/99-03/01 | |
1.8 (B56A/B) | F3P 724 | 66 | 90 | 11/93-08/98 | |
1.8 | F3P 678 | 66 | 90 | 08/95-08/98 | |
1.6 16V | K4M-720 | 79 | 107 | 11/97-03/01 | |
1.8 16V | F4P-760 | 88 | 120 | 09/98-03/01 | |
1.9 dCi | F9Q-718 | 79 | 107 | 11/99-03/01 | |
1.9 dTi | F9Q-716 | 74 | 100 | 09/98-03/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (T..0) | C1J 700 | 36 | 50 | 09/80-09/91 | |
1.4 (P..0) | 847 700,701 | 36 | 50 | 09/80-02/89 | |
1.6 (T..1, V..1) | A1M 707/708 | 36 | 49 | 09/80-02/89 | |
1.6 (P..1) | 841 705 | 36 | 49 | 09/80-02/89 | |
1.7 (P3.8) | F1N 724 | 50 | 68 | 03/89-09/94 | |
1.9 D | F8Q-606 | 44 | 60 | 09/96-03/01 | |
1.6 4x4 | A1M 707 | 48 | 65 | 03/80-08/86 | |
1.9 dCi | F9Q-780 | 59 | 80 | 03/00-03/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 830 | 78 | 106 | 02/08--> | |
1.6 8V | K7M 750 | 64 | 87 | 05/08--> | |
1.6 16V LPG | K4M 834 | 72 | 98 | 02/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dTi | F9Q | 59 | 80 | 10/00--> | |
1.8i 16V | F4P | 85 | 115 | 03/01--> | |
2.0i 16V | F5R | 102 | 138 | 10/01--> | |
1.6 e | K7M 703 | 66 | 90 | 01/96-03/99 | |
2.0i | F3R-750 | 80 | 109 | 03/99-08/03 | |
1.6i | K7M 720 | 55 | 75 | 01/96-03/99 | |
1.6i 16V | K4M 700 | 79 | 107 | 03/99-08/03 | |
1.4 Eco | E7J 624 | 52 | 71 | 02/96-03/99 | |
1.4i | E7J 764 | 55 | 75 | 01/96--> | |
1.9 D | F8Q 620 | 47 | 64 | 01/96--> | |
1.9 dT | F8Q 784 | 66 | 90 | 01/96-08/03 | |
2.0 16V | F7R 710 | 108 | 147 | 03/96-12/99 | |
1.9 TDi | 69 | 94 | 09/96--> | ||
1.4i 16V | K4J 750 | 70 | 95 | 03/99-08/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 110 | 150 | 03/95-10/99 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 GTC (F401) | C1E | 33 | 45 | 06/87-08/91 | |
1.2 | C1G | 40 | 55 | 09/91--> | |
1.2i | C3G | 40 | 55 | 09/91--> | |
1.4 GTL (F402) | C1J | 43 | 60 | 03/86-08/91 | |
1.4i | E6J/E7J | 43 | 60 | 10/91--> | |
1.6 GTD (F404) | F8M | 40 | 54 | 03/86--> | |
1.9 GTD | F8Q | 47 | 65 | 09/91--> | |
0.9 (F400) | C1C | 27 | 37 | 03/86-08/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 848 | 74 | 100 | 11/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo | Z7U-734 | 136 | 185 | 01/85-12/90 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (JZ0V) | K4M | 81 | 110 | 06/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 TC,GTC (B/C/S371) | C1E 720 | 35 | 48 | 03/83-07/89 | |
1.2 (B/C/S37S) | C1G 710 | 40 | 55 | 10/84-07/89 | |
1.4 (B/C/S372,B/C37A) | C2J 730 | 44 | 60 | 03/83-07/89 | |
1.4 (B/C/S373,B/C37R) | C2J 768 | 49 | 67 | 03/83-07/89 | |
1.4 TSE (B/C/S373,B/C37R) | C2J 755 | 53 | 72 | 05/83-07/89 | |
1.4 Turbo (B/C375) | C1J 764 | 77 | 105 | 09/83-07/89 | |
1.6 TD,GTD (B/C/S374) | F8M 730 | 40 | 55 | 08/83-07/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R720/722 | 88 | 120 | 02/01--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | F4R760/761 | 120 | 163 | 06/01-05/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 838/839 | 81 | 110 | 02/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TL,GT (1340) | 847 720 | 47 | 64 | 04/78-07/86 | |
1.6 GTL (1341) | A2M 723 | 54 | 73 | 04/78-07/86 | |
1.6 Turbo (1345) | A5L 718 | 92 | 125 | 10/82-07/86 | |
1.6 TS (1342) | A6M 726 | 71 | 97 | 05/82-07/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (BJ0K06) | F4R | 120 | 164 | 03/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | K4M 854 | 98 | 133 | 06/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 (53F) | F3N | 79 | 107 | 08/88-12/92 | |
1.7 (B/C53) | F3N 743 | 66 | 90 | 04/92-12/95 | |
1.4 (TR) | C2J-790 | 55 | 75 | 01/96--> | |
1.6 (TR) | K7M-702 | 66 | 90 | 01/96--> | |
1.4 TR,GTR (531,532) | C2J772, C3J 710 | 43 | 58 | 10/89-04/92 | |
1.7 GTX,TXE (53C) | F3N 743 | 66 | 90 | 10/89-04/92 | |
1.8 Cabrio (53Y) | F3P 765 | 65 | 88 | 05/92-06/96 | |
1.8 16V (53D) | F7P 704 | 99 | 135 | 10/89-04/92 | |
1.8 Cabrio (53D) | F3P 682 | 79 | 107 | 11/94-06/96 | |
1.9 D (534) | F8Q 742 | 47 | 64 | 10/89-04/92 | |
1.4 (B/C53P) | C2J 772 | 43 | 60 | 01/89-12/89 | |
1.4 | E6J 700/701 | 59 | 80 | 01/88-12/92 | |
1.4 (53A) | E7J 742 | 55 | 75 | 11/93-12/95 | |
1.8 16V | F7P 704 | 99 | 135 | 04/92-06/96 | |
1.8 RT (538) | F3P 700 | 81 | 110 | 04/92-12/95 | |
1.8 RT (53F) | F3P 765 | 66 | 90 | 04/92-09/94 | |
1.8 Cabrio (853A) | F3P 760 | 66 | 90 | 09/93-06/96 | |
1.8 RT (53Y) | F3P 704 | 65 | 88 | 04/92-12/95 | |
1.8 (538) | F3P 700 | 79 | 107 | 05/94-11/95 | |
1.9 D (53I) | F8Q 742 | 47 | 64 | 04/92-12/95 | |
1.9 TD | F8Q 744 | 66 | 90 | 04/92-12/95 | |
1.2 (B/C/L/S530) | C1G730 | 40 | 54 | 09/88-12/95 | |
1.2i (B/L53W) | E7F | 43 | 58 | 04/92--> | |
1.7 | F2N | 55 | 75 | 07/91-04/92 | |
1.4 RL,RN STH (532) | C3J 710 | 43 | 58 | 04/92-12/95 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 858 | 81 | 110 | 06/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | F4R-744 | 103 | 140 | 09/99-08/03 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 Diesel (SJ / Santana) | Renault F8Q | 47 | 64 | 09/01--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 DDiS (FJ) | K9K | 48 | 65 | 12/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (VW) | D 4192 T | 66 | 90 | 07/95-09/99 | |
1.9 DI (VW) | D 4192 T2 | 70 | 95 | 03/99-07/00 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
340 1.4 (343,345) | B 14.3 E | 47 | 64 | 08/79-07/83 | |
340 1.6 D (343,345) | D 16 | 40 | 54 | 08/84-07/91 | |
340 1.7 (343,345) | B 17 2 K | 59 | 80 | 08/85-07/91 | |
343 1.4 (343,345) | B 14.4 S | 52 | 71 | 08/83-07/86 | |
340 1.4 (344) | B 14.4 S | 53 | 72 | 08/83-07/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (K) | B 16 F | 61 | 83 | 09/88-12/96 | |
1.7 (K) | B 18 F | 70 | 95 | 08/88-07/89 | |
1.7 Turbo (K) | B 18 FT | 88 | 120 | 08/88-07/96 | |
1.8 (K) | B 18 U | 66 | 90 | 08/91-07/96 | |
1.9 TD (K) | D 19 T | 66 | 90 | 07/94-12/96 | |
2.0 (K) | B 20 F | 81 | 110 | 08/92-07/95 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (L) | B 16 F | 61 | 83 | 07/92-07/96 | |
1.7 (L) | B 18 EP | 75 | 102 | 08/89-07/92 | |
1.7 Turbo (L) | B 18 FT | 88 | 120 | 08/89-07/96 | |
1.8 (L) | B 18 U | 66 | 90 | 08/91-07/96 | |
1.9 TD (L) | D 19 T | 66 | 90 | 07/94-07/96 | |
2.0 (L) | B 20 F | 81 | 110 | 08/92-07/95 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 (E) | B 18 F | 70 | 95 | 08/87-07/89 | |
2.0 (E) | B 20 F | 81 | 110 | 08/92-09/95 | |
1.7 Turbo (E) | B 18 FT | 88 | 120 | 08/87-07/96 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (VS) | D 4192 T | 66 | 90 | 07/95-10/99 | |
1.9 DI (VS) | D 4192 T2 | 70 | 95 | 05/99-07/00 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 4 | 5 | 01/04--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
AL500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 4 | 5 | 07/05--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
PK500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 07/05--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
700 Diesel | 13 | 18 | 03/05--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 Diesel | Renault F8Q606 | 44 | 60 | 04/98-08/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R | 86 | 117 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
500 Diesel | Lombardini LDW502 | 4 | 5 | 01/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
500 Diesel | Lombardini LDW502 | 4 | 5 | 01/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 63 | 85 | 01/83-12/87 | ||
2.1 Diesel | 44 | 60 | 01/83-12/87 | ||
