Kabin Filtresi, aracınızın içindeki havayı temizler ve tazeler. Klima ve havalandırma sisteminizin içerisinde dolaşan tozu, alerjenleri ve solunması zararlı maddeleri azaltır.
Bu ürün ve tüm ürünlerimiz için bütün teknik detaylar ile ilgili satış temsilcimizden detaylı bilgi isteyin.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
N 3516/3 UE | MAN D 2866 LUH | 301 | 409 | 09/04--> | |
N 3517 UE | MAN D 2066 LUH | 287 | 390 | 07/06--> | |
N 3516 UE | MAN D 2866 LUH | 228 | 310 | 09/04--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Jetliner (P26, P27) | D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6) | 264 | 360 | 09/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
N 2216 SHD (P21) | MAN D 2866 LOH034 | 301 | 410 | 09/03--> | |
N 2216/3 SHD-L (P22) | MAN D 2876 LOH01/03 | 338 | 460 | 09/03--> | |
N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | MAN D 2066 LOH03 / CR EEV | 294 | 400 | 06/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Samba | MAN D 0834 LFL03 | 132 | 180 | 01/01--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Metropol Intercity | MAN D0834 LOH51 | 152 | 206 | 10/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
12, 13 | DAF PR 228S2 Euro5 | 228 | 310 | 10/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
13, 14 | MAN D2066 LOH04 | 324 | 440 | 10/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Safir, Safir Plus | DAF MX 300 | 300 | 410 | 10/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 265 | 360 | 09/07--> | |
UEL 283 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 206 | 280 | 07/06--> | |
UEL 353 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 257 | 349 | 07/06--> | |
UEL 314 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH28 | 228 | 310 | 09/04--> | |
UEL 414 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH37 | 301 | 409 | 09/04--> | |
UEL 394 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 287 | 390 | 09/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
444 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 324 | 440 | 07/06--> | |
404 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4 | 294 | 400 | 03/07-12/13 | |
484 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 353 | 480 | 09/07--> | |
413 (R07, R08, R09) | D 2866 LOH29 | 301 | 410 | 09/99-09/06 | |
464 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 338 | 460 | 07/06--> | |
414 (R07, R08, R09) | D 2866 LOH34 | 301 | 410 | 09/02-09/06 | |
424 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E6 | 309 | 420 | 09/16--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
O 530 Citaro (628) | OM 906 LA/hLA | 170 | 231 | 03/98--> | |
O 530 Citaro CNG (628.010/012/020/212/220) | M447 hLAG (M476) | 09/01--> | |||
O 530 Citaro (628.287/487) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 220 | 300 | 09/06--> | |
O 530 Citaro BZ Fuel Cell Bus (628) | 225 | 306 | 01/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
O 350, O 403 (613.455) | OM 446.938 | 280 | 382 | 09/95--> | |
O 350, O 403 (613) | OM 457 LA Euro3 | 310 | 422 | 09/02--> | |
O 350, O 403 (613.355, 613.385) | OM 441.980/445.934 | 250 | 340 | 09/95--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Aerosphere Top 2000 |