İçten yanmalı motorlarda motor içerisinde aşınma gerçekleşir. Bu aşınma sonucunda ortaya çıkan talaşlar motor içerisindeki yağ ile taşınarak filtreye gelir ve filtrelenir. Bu sayede aracınızın motoru istenmeyen bu parçalardan temizlenerek aşınma azalır, motor ömrü uzar.
Bu ürün ve tüm ürünlerimiz için bütün teknik detaylar ile ilgili satış temsilcimizden detaylı bilgi isteyin.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
DR Series | Cumm. L10 | 01/80-12/00 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
MTM 40-30 8x8 | Cat. 3306B | 224 | 300 | 03/88--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
196 (B 10 M) | Volvo | 178 | 242 | 09/82--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
664.10 (B 58) | Volvo |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Dorchester | Gard. 6HLXCT |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Constructor | Cummins-LT 10 | 195 | 265 | 01/81-11/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FR 1 | EE6-335 | 250 | 340 | 10/86--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CM 400 Conventional Midliner | MIDR 06.20.45 | 176 | 240 | 01/88-10/88 | |
CS 200 Conventional Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 05/85-05/90 | |
CS 250 Conventional Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 05/85-05/90 | |
CS 300 Conventional Midliner | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 01/90--> | |
MS 200 Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 11/79-12/89 | |
MS 250 Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 07/84-12/89 | |
MS 300 Midliner | MIDR 06.02.26 | 158 | 215 | 01/91--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
MACK | MP 10 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Opera | MIDR 06.20.45 | 250 | 340 | 09/91--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
X B10 (Volvo-B10) | Volvo-THD 101KC | 214 | 291 | 01/88--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
P 420 | DC12 14-420 E3 | 309 | 420 | 09/04--> | |
P 470 | DT12 06-470 E3 | 345 | 470 | 09/04-09/07 | |
P 340 | DC12 10-340 E4 | 250 | 340 | 05/06--> | |
P 380 | DC12 13-380 E4 | 280 | 380 | 10/05--> | |
P 230 | DC9-01/04/13-230 E3 | 169 | 230 | 09/04--> | |
P 270 | DC9 12-270 E3 | 198 | 270 | 09/04--> | |
P 310 | DC9 11-310 E3 | 228 | 310 | 09/04--> | |
P 480 | DT12 17-480 E4 | 353 | 480 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
R 230 | DC9 13/DC9 19 E3 | 169 | 230 | 06/04--> | |
R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 198 | 270 | 06/04--> | |
R 310 | DC9 11/ DC9 21 E3 | 228 | 310 | 06/04--> | |
R 340 | DC11 08-340 E3 | 250 | 340 | 06/04--> | |
R 380 | DC11 09-380 E3 | 279 | 380 | 06/04--> | |
R 420 | DC12 14-420 E3 | 309 | 420 | 06/04--> | |
R 470 | DT12 06-470 E3 | 345 | 470 | 06/04--> | |
R 480 | DT12 17-480 E4 | 353 | 480 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
P 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/95-10/04 | |
R 114 | DSC11 (Euro2) | 252 | 343 | 10/96-10/04 | |
T 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/96-10/04 | |
P 114 | DSC11 (Euro2) | 252 | 343 | 10/96-10/04 | |
R 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/95-10/04 | |
T 114 | DC11 (Euro3) | 03/98-10/04 | |||
R 124 | DSC12 (Euro2) | 11/95-10/04 | |||
P 124 | DSC12 (Euro2) | 265 | 360 | 01/96-10/04 | |
R 144 | DSC 14 (Euro2) | 11/95-12/01 | |||
T 124 | DSC12 (Euro2) | 11/95-10/04 | |||
T 144 | DSC 14 (Euro2) | 11/95-12/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
R 500 (500-440) | DXi 12 | 324 | 440 | 03/06--> | |
R 500 (500-480) | DXi 12 | 353 | 480 | 03/06--> | |
R 400 (400-310) | Renault dCi 11-320 | 229 | 311 | 03/05--> | |
R 400 (400-360) | Renault dCi 11-370 | 266 | 361 | 03/05--> | |
R 400 (400-420) | Renault dCi 11B/43 | 303 | 412 | 03/05--> | |
R 500 (500-500) | DXi 13 | 368 | 500 | 10/06--> | |
R 460 (500-460) | DXi 13 | 338 | 460 | 10/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
401 Series | Cummins-E320 | 01/82-12/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
T815 Acron, Alicron, Alizee (B10M) | Volvo THD101GD | 201 | 273 | 10/78-12/98 | |
T815 Acron, Alicron, Alizee (K113) | Scania DSC 11.34 | 201 | 273 | 10/78-12/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
WCL 42T Conventional | Volvo-TD 121 FC | 232 | 315 | 04/85--> | |
WCL 46T Conventional | Volvo-TD 121 FC | 232 | 315 | 04/85--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
64 | Volvo VE12-360E | 265 | 360 | 01/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
A3-6R, A3-6R.T | Cat. 3126 B/E | 01/98--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
AE 440 DXi 12 | DXi 12 | 324 | 440 | 03/05-04/09 | |
AE 480 DXi 12 | DXi 12 | 353 | 480 | 03/05-04/09 | |
AE 500 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 368 | 500 | 03/06-06/09 | |
AE 460 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 338 | 460 | 06/06-04/09 | |
AE 520 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 382 | 520 | 03/09-12/14 | |
AE 440 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 323 | 439 | 03/09-12/14 | |
AE 480 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 353 | 480 | 03/09-12/14 | |
AE 380 | MIDR 06.35.40 H | 279 | 380 | 09/90-06/92 | |
AE 385 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 02/92-10/96 | |
AE 420 | MIDR 06.35.40 | 305 | 415 | 10/92-12/96 | |
AE 500 | Mack-EE9-502 | 368 | 500 | 09/90-10/92 | |
AE 520 | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 10/92-03/96 | |
AE 390 | MIDR 06.24.65 | 287 | 390 | 02/96-02/00 | |
AE 430 | MIDR 06.24.65 | 316 | 430 | 02/96-02/00 | |
AE 470 | MIDR 06.24.65 | 346 | 470 | 02/96-02/00 | |
AE 560 | Mack EE9 | 412 | 560 | 02/96-02/00 | |
AE 400 E-Tech | MIDR 06.24.65 | 294 | 400 | 02/00-05/05 | |
AE 440 E-Tech | 06.24.65 B46 | 324 | 441 | 02/00-05/05 | |
AE 480 E-Tech | 06.24.65 C46 | 353 | 480 | 02/00-05/05 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
R 330 | MIDR 06.20.45 E | 05/88-05/91 | |||
R 340, Turboliner | MIDR 06.35.40 G | 03/86-01/90 | |||
R 350 | MIDR 06.35.40 G | 01/90-12/91 | |||
R 365, Turboliner | MIDR 06.35.40 H | 10/87-05/90 | |||
R 380 | MIDR 06.35.40 H | 01/90-12/91 | |||
R 420, Turboleader | MIVR 08.35.30 G | 10/88-10/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> | |
270.19 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> | |
270.26 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
HL 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/06--> | |
HL 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/06--> | |
HL 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/09--> | |
HL 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/09--> | |
HL 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/09--> | |
HL 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/05--> | |
HL 270 dCi | dCi 6-270 | 194 | 264 | 02/04--> | |
HL 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 02/04--> | |
HL 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 02/04--> | |
HL 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 02/04--> | |
HL 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
M 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | 06/89-03/93 | |||
M 150 Midliner | MIDR 06.02.26 U | 11/92-05/00 | |||
M 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 06/89-03/93 | |||
M 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/92-05/00 | |||
M 200 Midliner | MIDR 06.02.26 H | 06/89-03/93 | |||
M 210 Midliner | MIDR 06.02.26 W | 05/92-05/00 | |||
M 230 Midliner | MIDR 06.02.26 | 06/89-05/00 | |||
M 250 Midliner | MIDR 06.02.26 | 03/93-05/00 | |||
ME 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 01/90-05/00 | |||
ME 180 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 01/90-05/00 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
220.08 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.10 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.12 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.13 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.14 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
220.16 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
270.12 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.13 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.14 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
270.16 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
220.18 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/01-05/06 | |
210.08 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.09 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.13 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
250.14 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
250.15 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
210.13 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.14 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
210.15 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
180.10 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/00-12/01 | |
210.10 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
180.12 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/00-12/01 | |
210.12 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.12 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 | |
210.16 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/00-12/01 | |
250.16 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/00-12/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
HD 220 dCi | dCi 6-220 | 158 | 215 | 11/01-05/06 | |
HD 270 dCi | dCi 6-270 | 195 | 265 | 11/01-09/06 | |
HD 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/01-09/06 | |
HD 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/01-05/06 | |
HR 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/01-05/06 | |
HR 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/01-05/06 | |
HR 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/00-05/06 | |
HR 330 DXi | DXi 11 | 243 | 330 | 10/05--> | |
HR 380 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 280 | 380 | 10/05--> | |
HR 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/05--> | |
HR 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/06--> | |
HR 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/06--> | |
HR 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/06--> | |
HD 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/06--> | |
HD 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/06--> | |
HD 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/09--> | |
HD 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/09--> | |
HD 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/09--> | |
HR 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/09--> | |
HR 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/09--> | |
HD 210 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 04/96-12/01 | |
HD 250 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 04/96-12/01 | |
HD 260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 04/96-11/01 | |
HD 300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | 04/96-12/01 | |
HD 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/96-12/01 | |
HR 385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | 04/96-12/01 | |
HR 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/96-12/01 | |
HR 400 | MIDR 06.23.56 | 287 | 392 | 01/99-12/01 | |
HD 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/00-05/06 | |
HD 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
C 210 (C 210.19) | MIDS 06.20.30 | 153 | 208 | 04/83-06/91 | |
C 230 (C 230ti.19) | MIDR 06.02.26D | 166 | 226 | 05/90-09/92 | |
C 280 (C280.19) | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 09/82-10/98 | |
C 300 (C300.19/24/26) | MIDR 06.20.45 D/D3 | 222 | 302 | 09/92-10/98 | |
C 340 ti | MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 07/90-10/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
G 200 Manager | MIDR 06.02.26 H/Q | 06/91-04/93 | |||
G 210 Manager | MIDR 06.02.26 W | 05/92-10/96 | |||
G 230 ti Manager | MIDR 06.02.26 X | 05/92-10/96 | |||
G 270 Manager | MIDR 06.20.45 | 11/92-10/96 | |||
G 300 Manager | MIDR 06.20.45 | 01/90-09/96 | |||
G 330 Manager | MIDR 06.20.45 H | 02/90-03/93 | |||
G 340 ti Manager | MIDR 06.20.45 | 10/91-10/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | MIDS 06.02.12 | 117 | 159 | 07/82-04/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
S 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | 02/90-09/93 | |||
S 150 Midliner | 798-10 | 05/83-07/86 | |||
S 150 TI Midliner | MIDS 06.02.12 B | 05/86-09/90 | |||
S 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 02/90-04/93 | |||
S 170 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 10/82-03/93 | |||
S 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/92--> | |||
S 180.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/96--> | |
S 210.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 11/92--> | |||
S 220 TI Midliner | MIDR 06.02.26 D | 09/87-09/90 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
G 220 BOM | MIDS 06.20.45 J | 03/91-04/93 | |||
G 220 | MIDR 06.02.26 D | 10/89-02/90 | |||
G 170 | MIDR 06.02.12 D | 05/83-02/90 | |||
G 320 (320.19, 320.24) | MIDR 06.20.45 H | 05/88-05/90 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
CCH 300 | MIDR 06.20.45 D | 188 | 256 | 09/90-12/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
460 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 339 | 460 | 02/08-05/09 | |
500 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 368 | 500 | 02/08-12/14 | |
440 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 324 | 440 | 05/06-12/14 | |
520 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 382 | 520 | 02/08-12/14 | |
480 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 353 | 480 | 02/08-12/14 | |
380 DXi | DXi 11 Euro 5 | 280 | 380 | 06/09-12/14 | |
430 DXi | DXi 11 Euro 5 | 316 | 430 | 06/09-12/14 | |
350 (350.34 6x4) | MIDR 06.23.56 | 250 | 340 | 09/99-12/14 | |
260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 09/97-12/01 | |
300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 299 | 09/97-12/01 | |
340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 340 | 09/97-12/01 | |
385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 382 | 09/98-12/01 | |
400 | MIDR 06.23.56 | 288 | 393 | 09/98-12/01 | |
270 dCi | dCi11-270 | 195 | 265 | 11/01-12/14 | |
320 dCi | dCi11-320 | 229 | 311 | 11/01-12/14 | |
370 dCi | dCi11-370 | 266 | 361 | 11/01-12/14 | |
420 dCi | dCi11-420 | 303 | 412 | 11/01-12/14 | |
370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/06-12/14 | |
410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/06-12/14 | |
450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/06-12/14 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
A 10-10 M.01/02 | Ren. MIDR 06.02.26V |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
H 10-10 | Ren. MIDR 06.02.26W | ||||
H 10-10.02 | Ren. MIDR 06.02.26W |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
19.380 FS/FLS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/98--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
22.225 DHAE | Cat. 3306BDIT | 168 | 229 | 01/00--> | |
22.380 DFA | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/98--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
26.380 DF/DFK/DFS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/98--> | |
26.300 DFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
32.300 DFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01/00--> | |
32.300 VF/VFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01/00--> | |
32.380 DFAR | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/98--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
40.300 VF | Cat. 3306BDITA | 224 | 300 | 01/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
72.600 MFEG | Cat. 3306BDITA | 440 | 600 | 01/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
12 | dCi 11 Euro3 | 266 | 362 | 05/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
389.12.31 (Irisbus) | Cursor 8 | 230 | 313 | 09/02--> | |
389.12.36 (Irisbus) | Cursor 8 | 265 | 362 | 09/02--> | |
389.10.31 (Irisbus) | Cursor 8 | 230 | 313 | 09/02--> | |
389.10.36 (Irisbus) | Cursor 8 | 265 | 362 | 09/02--> | |
389.12.43 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 316 | 431 | 09/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
GTX | dCi 11 Euro3 | 317 | 431 | 05/02-03/07 | |
GTC, GTX, RTX, TE | dCi 11 Euro3 | 266 | 362 | 05/02-03/07 | |
GTC, TE | dCi 11 Euro3 | 230 | 313 | 05/02-03/07 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B7F, B7FA | TD 70 H | 157 | 213 | 10/83-12/96 | |
B7F, B7R | D7B230/260/285 | 08/96--> | |||
B7L | D7C290 | 213 | 290 | 08/98--> | |
B7R, B7RLE | D7C-275 | 202 | 275 | 09/03--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Olympian | TD 102KF | 180 | 245 | 07/92-09/00 | |
Super Olympian (B10TL) | D10A285 | 210 | 286 | 07/98-08/04 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | D7C215 | 158 | 215 | 08/99--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
C10M | THD 101 GD | 228 | 310 | 10/84-12/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B9M | THD100D/E,101G,102K | 08/82-07/94 | |||
B9R Elegance | D9A-340 | 250 | 340 | 10/06--> | |
B9TL | D9A-340 | 250 | 340 | 03/02-08/06 | |
B9L/TL | D9B-260 | 191 | 260 | 09/06--> | |
B9, B9L | D9B-340 | 250 | 340 | 05/10--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B13R | DH13C460 E5 | 338 | 460 | 09/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
B11R | D11C330 | 243 | 330 | 12/11--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
F 10 | TD 100 G | 01/82-06/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
F 12 | TD 120 C | 08/77-10/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
N 12 | TD 121 F | 283 | 385 | 09/86--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
F 16 | TD162F/FJ/FL/FS | 10/87-12/94 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
NL 10 280 | TD 100 G | 202 | 275 | 06/89--> | |
NL 10 300 | TD 101 F | 221 | 301 | 06/89--> | |
NL 10 310 | TD 102 FT | 228 | 310 | 12/92--> | |
NL 10 320 | D 10 A | 235 | 320 | 01/96--> | |
NL 10 340 | TD 102 FS | 250 | 340 | 06/89--> | |
NL 12 360 | TD 122 F | 265 | 360 | 12/92--> | |
NL 12 380 | TD 121 F | 282 | 384 | 10/89--> | |
NL 12 400 | TD 122 FS | 294 | 400 | 06/89--> | |
NL 12 410 | TD 122 FR | 302 | 411 | 12/92--> | |
NL 12 420 | TD 123 ES | 309 | 420 | 01/96--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FH 16 (16-470/520) | D 16A/B | 08/93-12/03 | |||
FH 16-550 | D16C-550 | 405 | 550 | 06/03-08/08 | |
FH 16-610 | D16C-610 | 449 | 610 | 06/03-08/08 | |
FH 16-580 | D16E 580 | 426 | 580 | 02/06-08/08 | |
FH 16-660 | D16E 660 | 485 | 660 | 02/06-08/08 | |
FH 16-540 | D16E 540 | 397 | 540 | 02/06-08/08 | |
FH 16-600 | D16G 600 | 441 | 600 | 01/09--> | |
FH 16-700 | D16G 700 | 515 | 700 | 05/09--> | |
FH 16-750 | D16G 750 | 552 | 750 | 01/12--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FM 440 | D13A/B-440 | 324 | 440 | 09/08-07/09 | |
FM 460, FMX 460 | D13C-460 E5/EEV | 338 | 460 | 04/09--> | |
FM 500, FMX 500 | D13C-500 E5/EEV | 368 | 500 | 04/09--> | |
FM 380, FMX 380 | D13C-380 E5/EEV | 280 | 380 | 04/09--> | |
FM 400 | D13A/B-400 | 294 | 400 | 09/05-08/08 | |
FM 480 | D13A/B-480 | 353 | 480 | 09/05-08/08 | |
FM 300 | D9B-300 | 220 | 300 | 09/05-08/08 | |
FM 340 | D9B-340 | 250 | 340 | 09/05-08/08 | |
FM 380 | D9B-380 | 280 | 380 | 09/05-08/08 | |
FM 360 | D13A/B-360 | 264 | 360 | 11/05-08/08 | |
FM 500 | D13B-500 | 368 | 500 | 05/07-08/08 | |
FM 390 | D11B-390 | 287 | 390 | 09/08-07/09 | |
FM 430 | D11B-430 | 316 | 430 | 09/08-07/09 | |
FM 410, FMX 410 | D11C-410 E5/EEV | 302 | 410 | 04/09--> | |
FM 370, FMX 370 | D11C-370 E5/EEV | 272 | 370 | 04/09--> | |
FM 450, FMX 450 | D11C-450 E5/EEV | 331 | 450 | 04/09--> | |
FM 420, FMX 420 | D13C-420 E5/EEV | 309 | 420 | 04/09--> | |
FM 330, FMX 330 | D11C-330 E5/EEV | 243 | 330 | 04/09--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
FL 607 | TD 61 GB | 126 | 171 | 01/90-11/94 | |
FL 608 | TD 61 G | 108 | 147 | 03/87-11/94 | |
FL 608 (608-180) | D6A180 | 132 | 180 | 01/95-09/00 | |
FL 608 (608-210) | TD 63 E | 154 | 210 | 11/91-12/96 | |
FL 610 | TD 61 G | 112 | 153 | 09/85-11/94 | |
FL 611 | TD 61 F | 108 | 147 | 09/85-11/94 | |
FL 611 (611-180) | D6A180 | 132 | 180 | 01/95-08/00 | |
FL 611 (611-210) | TD 63 E | 154 | 210 | 11/91-12/96 | |
FL 612 | TD 61 F | 108 | 147 | 09/85-11/94 | |
FL 612 (612-180) | D6A180 | 132 | 180 | 01/95-08/00 | |
FL 612 (612-210) | D6A210 | 154 | 210 | 01/95-08/00 | |
