Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (A2) | 75 | 102 | 07/86-12/89 | ||
1.5 SP.W. | AR 30588 | 77 | 105 | 12/86-12/89 | |
1.5 (A2G) | AR 30520 | 66 | 90 | 06/83-12/86 | |
1.5 4x4 (A2) | 75 | 102 | 07/86-12/89 | ||
1.5 4x4 (A2F) | AR 30520 | 66 | 90 | 01/85-09/86 | |
1.5 4x4 SP.W. (A2B,A2C) | AR 30520 | 66 | 90 | 09/84-12/86 | |
1.5 4x4 (A2M,A2T) | AR 30588 | 77 | 105 | 09/86-12/89 | |
1.5 Q (A2A) | AR 30504 | 62 | 84 | 06/83-12/85 | |
1.5 QV (A,A2N,A2V) | AR 30588 | 77 | 105 | 06/84-12/89 | |
1.7 i.e. (A3D) | AR 30558 | 77 | 105 | 09/88-12/89 | |
1.7 i.e. 4x4 SP.W. | AR 30558 | 77 | 105 | 09/88-12/89 | |
1.7 QV (A3) | AR 30550 | 84 | 114 | 03/88-12/89 | |
1.8 TD | 54 | 74 | 11/86-12/89 | ||
1.4 i.e. (A3A,A3B) | AR 30755 | 66 | 90 | 06/91-09/94 | |
1.7 16V (A1C) | 97 | 132 | 01/90-03/92 | ||
1.7 16V (A1C/B1G) | AR 30747 | 95 | 129 | 01/90-09/94 | |
1.7 16V 4x4 (A1G) | 97 | 132 | 01/90-03/92 | ||
1.7 16V 4x4 (A1G/B1H) | AR 30747 | 95 | 129 | 01/90-09/94 | |
1.7 i.e. (A1A/B1A) | AR 30737 A | 79 | 107 | 01/90-03/92 | |
1.4 | 58 | 79 | 01/81-12/89 | ||
1.4 i.e. | 66 | 90 | 01/81-12/89 | ||
1.5 | 70 | 95 | 01/82-12/93 | ||
1.5 4x4 (A2A) | AR 30514 | 70 | 95 | 01/84-12/89 | |
1.7 | 95 | 129 | 01/86-12/89 | ||
1.7 16V (A1B) | 101 | 137 | 01/90-03/92 | ||
1.7 16V 4x4 | AR 30746 | 101 | 137 | 01/90-03/92 | |
1.5 4x4 (A2B/A2C) | AR 30520 | 66 | 90 | 09/84-12/86 | |
1.5 4x4 | AR 30182 | 70 | 95 | 09/84-12/87 | |
1.5 4x4 (A2U) | AR 30146 | 77 | 105 | 12/86-03/89 | |
1.5 i.e. | AR 30751 | 71 | 97 | 01/90-09/94 | |
1.7 i.e. 4x4 (B1E) | AR 30736, AR 30737 | 79 | 107 | 01/90-03/92 | |
1.2 (A) | AR 30500 | 50 | 68 | 06/83-12/89 | |
1.3 (A1A,C,D,F,H) | AR 30587 | 63 | 86 | 10/84-12/89 | |
1.3 (A1B,C,G) | AR 30586 | 55 | 75 | 06/83-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i.e. | AR 01913 | 116 | 158 | 04/79-06/84 | |
2.5 i.e. (AA,AB) | AR 01928 Kat. | 110 | 150 | 10/83-12/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (162 B3) | AR 01911 | 110 | 150 | 02/86-12/88 | |
2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 | 154 | 09/86-04/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i.e. V6 | 100 | 136 | 10/84-07/87 | ||
2.5 i.e. V6 (A,AA) | AR 01911 | 110 | 150 | 10/84-07/87 | |
2.5 i.e. V6 (162) | AR01646/01911 | 114 | 156 | 10/84-07/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | AR 30104 | 50 | 68 | 12/73-09/84 | |
1.2 (D0,D1) | AR 30102 | 46 | 63 | 06/72-09/84 | |
1.2 (D5) | AR 30102 S | 44 | 60 | 03/80-09/84 | |
1.3 (F0) | AR 30180 | 50 | 68 | 01/78-02/80 | |
1.3 SC,Ti Super | AR 30164 | 55 | 76 | 09/77-09/84 | |
1.3 Super (F2) | AR 30160 | 51 | 69 | 01/79-09/84 | |
1.3 Ti (G0) | AR 30184 | 55 | 75 | 09/77-09/84 | |
1.3 Ti (G4) | AR 30168 | 63 | 86 | 03/80-12/84 | |
1.5 Ti | AR 30128 | 70 | 95 | 03/80-12/84 | |
1.5 Ti (F1,F4,G1) | AR 30124 | 61 | 83 | 01/79-09/84 | |
1.5 Ti Sprint | AR 30146 | 77 | 105 | 01/83-12/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
GTV 6 2.5 (116.CA) | AR 01646 | 116 | 158 | 11/80-02/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (A,AA) | AR 31000 | 44 | 60 | 01/85-12/86 | |
1.2 (AB,AC) | AR 30500 | 50 | 68 | 01/85-12/86 | |
1.3 Ti (A1B) | AR 31010 | 63 | 86 | 01/85-12/86 | |
1.3 | 58 | 79 | 01/85-12/86 | ||
1.5 | AR 30124 | 70 | 95 | 01/85-12/86 | |
1.2 (920) | AR30102 | 46 | 63 | 03/83-12/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (44,44 A) | AR 01644 | 66 | 90 | 10/77-06/83 | |
1.6 (50,50B) | AR 01600 | 79 | 107 | 10/77-04/85 | |
1.8 (A,AA,AB) | AR 01678 | 90 | 122 | 04/79-04/85 | |
2.0 (A1,A1A) | AR 11671 | 96 | 131 | 06/80-04/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (105.64) | 143 | 194 | 12/72-03/79 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. | AR 33501 | 66 | 90 | 10/94-01/01 | |
1.6 i.e. | AR 33201 | 76 | 103 | 10/94-01/01 | |
1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 95 | 129 | 10/94-01/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. | AR 33501 | 66 | 90 | 12/94-01/01 | |
1.6 i.e. | AR 33201 | 76 | 103 | 12/94-01/01 | |
1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 95 | 129 | 12/94-01/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (A1A) | VM 07 B | 92 | 125 | 04/93-12/97 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (K2A,K2B) | VM 32 B | 92 | 125 | 09/92-10/98 | |
3.0 24V (K1) | AR 66301 | 155 | 211 | 09/92-10/98 | |
3.0 24V Q4 (K1M,K1C) | AR 64307 | 170 | 231 | 02/94-08/98 | |
3.0 24V QV (H1) | AR 64304 | 171 | 233 | 09/92-10/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 100 GL.048 | 29 | 40 | 06/71-05/83 | |
1.0 | 127 A.000 | 37 | 50 | 04/77-05/83 | |
1.0 Panorama | 127 A.000 | 37 | 50 | 01/77-12/83 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 131C2.000 | 63 | 86 | 11/76-12/85 | |
1.6 CL Panorama (AF 1) | 131 A1.000 | 55 | 75 | 03/75-12/78 | |
1.6 Super | 131 C3.000 | 72 | 97 | 03/78-01/84 | |
2.0 Racing | 131 B2.000 | 85 | 116 | 06/78-12/81 | |
2.0 Super | 131 C4.000 | 83 | 113 | 01/81-12/84 | |
2.0 Abarth Rally | 103 | 140 | 01/76-07/80 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 65 | 88 | 05/77-09/82 | ||
1.6 GL,GLS | 132 C.000 | 72 | 98 | 10/72-01/79 | |
1.7 (A1) | 132 B1.000 | 82 | 112 | 11/75-01/79 | |
1.8 GLS (A1) | 79 | 107 | 02/74-01/79 | ||
2.0 | 132 C2.000 | 82 | 112 | 05/77-06/81 | |
2.0 i.e. | 132 C3.000 | 90 | 122 | 01/80-12/82 | |
1.7 Special (A1) | 77 | 105 | 10/72-01/79 | ||
2.0 GLS | 132 C2.000 | 84 | 115 | 01/76-12/76 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 140 | 190 | 03/94-08/96 | |
2.0 16V | 836 A3.000 | 102 | 139 | 03/94-08/96 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 154 E1.000 | 101 | 137 | 08/92-12/96 | |
2.5 V6 | 834 G.000 | 117 | 159 | 06/93-12/96 | |
2.0 CHT (AC) | 154 A1.000 | 66 | 90 | 12/85-02/89 | |
2.0 i.e. (AD) | 154 C3.000 | 88 | 120 | 03/87-09/90 | |
2.0 i.e. (AM) | 834 B.048 | 83 | 113 | 03/86-09/90 | |
2.0 i.e. (AM,LM) | 154 C3.046 | 85 | 116 | 10/87-08/96 | |
2.0 i.e. Turbo (AM) | 154 A2.000 | 114 | 155 | 12/85-06/90 | |
2.0 i.e. Turbo (AM,LM) | 934 C.146 | 110 | 150 | 06/87-08/96 | |
2.0 i.e. Turbo | 834 C.146 | 111 | 151 | 11/86-11/88 | |
1.6 | 154A.048 | 61 | 83 | 12/85-02/89 | |
2.0 CHT (154) | 74 | 100 | 01/91-09/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 1170 A1.046 | 29 | 40 | 01/98-01/10 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 105 Sport | 138 AR.000 | 77 | 105 | 05/81-12/82 | |
2.0 125 TC Abarth | 138 AR1.000 | 92 | 125 | 11/81-09/82 | |
1.0 60 | 127 A6.000 | 44 | 60 | 01/79-09/82 | |
1.6 105 | 138 AR.000 | 77 | 105 | 01/83-12/87 | |
1.6 100 S | 138 AR.048 | 74 | 101 | 10/85-12/87 | |
2.0 130 TC Abarth | 138 AR2.000 | 96 | 130 | 04/83-12/87 | |
1.6 90 i.e. | 149 C2.000 | 66 | 90 | 09/85-12/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (127) | 100 GL.000 | 33 | 45 | 10/77-03/81 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i.e. (AN) | 159 A4.046 | 77 | 105 | 03/92-08/96 | |
1.8 i.e. (AV) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 09/93-08/96 | |
1.8 i.e. (AZ) | 835 C4.000 | 66 | 90 | 09/93-08/96 | |
1.8 i.e. (BY,AX) | 836 A5.000 | 74 | 101 | 10/94-08/96 | |
2.0 i.e. (AP) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 10/90-08/96 | |
2.0 i.e. 4x4 St.W. (AP) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 03/92-03/95 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Rally Abarth | 94 | 128 | 01/73-07/75 | ||
2.0 (Kat.) | 132 C3.031 | 76 | 103 | 06/79-04/85 | |
2.0 i.e.Europa (124 DS) | 132 C3.031 | 77 | 105 | 03/82-03/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 45 ES | 146 A.100 | 33 | 45 | 01/83-09/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TA) | 66 | 90 | 07/67-03/74 | ||
1.6 Special (TA) | 74 | 101 | 05/69-10/73 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Super 100 | 149 A2.000 / 149 A4.000 | 74 | 101 | 10/83-12/90 | |
1.6 S 85 (R) | 149 A.000 | 60 | 82 | 10/83-06/91 | |
1.6 S i.e. 100 Weekend (RF) | 149 A4.000 | 74 | 101 | 09/84-06/91 | |
1.6 S i.e. 90 | 149 C2.000 | 66 | 90 | 01/87-07/89 | |
1.6 Super 100 (138) | 70 | 95 | 10/83-07/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 T/E | 100GF000 | 26 | 35 | 01/78-01/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
900 | 29 | 40 | 01/97-07/99 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
40 (0.9) | 1170A1.046 | 29 | 40 | 03/00--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i.e. (AY) | 159 A4.046 | 77 | 105 | 10/92-06/93 | |
1.6 i.e. Kat. Digit. | 149 C2.046 | 66 | 90 | 02/88-01/90 | |
1.8 i.e. | 835 C4.000 | 66 | 90 | 10/94-04/95 | |
1.8 i.e. (AM) | 159 A4.000 | 74 | 101 | 10/94-04/95 | |
1.8 i.e. Kat. (ED) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 03/92-03/93 | |
2.0 16V (AV) | 160 A8.046 | 107 | 146 | 12/90-03/93 | |
2.0 i.e. 16V Sport (EF) | 836 A3.000 | 102 | 139 | 03/93-04/95 | |
2.0 i.e. Kat. (AJ) | 159 A5.046 | 80 | 109 | 06/90-03/92 | |
2.0 i.e. Kat. (AT,AJ) | 159 A6.046 | 83 | 113 | 03/90-03/92 | |
1.8 16V i.e. (160) | 100 | 136 | 11/89-06/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 (DV26/SV26/V20-2) | DG | 07/72-10/86 | |||
2.8 Diesel (V59BU) | DL | 40 | 54 | 10/86--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (A45) | 2T | 55 | 75 | 12/81-09/84 | |
1.6 Altair (A60) | 4A | 60 | 82 | 05/86-07/87 | |
1.6 LE (A60) | 4A | 57 | 78 | 09/85-07/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Junior | A112 B2.000 | 29 | 40 | 01/81-06/86 | |
1.0 Abarth | A112 A2.000 | 51 | 69 | 03/78-02/84 | |
1.0 LX | A112 B1.000 | 35 | 48 | 03/84-12/86 | |
0.9 | 33 | 45 | 01/76-12/78 | ||
0.9 E | 34 | 47 | 01/73-12/77 | ||
0.9 E,Elite,LX | A 112 B 1.000 | 35 | 48 | 11/77-12/84 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 835 A2.046 | 74 | 101 | 07/94-07/99 | |
1.8 i.e. | 835 A2.046 | 77 | 105 | 09/89-07/99 | |
1.8 i.e. LE | 835 C5.000 | 66 | 90 | 08/93-07/99 | |
2.0 | 836 A3.000 | 102 | 139 | 07/94-07/99 | |
2.0 i.e. | 835 A5.046 | 83 | 113 | 09/89-07/99 | |
2.0 i.e. Automatik | 835 A5.046 | 83 | 113 | 06/92-07/99 | |
2.0 i.e. Turbo | 835 A8.046 | 119 | 162 | 04/91-07/99 | |
2.0 Integrale | 835 A7.046 | 124 | 169 | 11/90-07/94 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2850 V6 i.e. | 834 E.146 | 108 | 147 | 06/88-05/92 | |
2000 16V | 834 F1.000 | 112 | 152 | 08/92-12/93 | |
2000 16V Turbo | 834 F2.000 | 148 | 201 | 10/92-07/94 | |
2000 i.e. | 834 B.048 | 83 | 113 | 03/86-09/88 | |
2000 i.e.16V | 834 B2.246 | 104 | 141 | 02/89-05/92 | |
2000 16V ST. W. | 834 F1.000 | 112 | 152 | 05/92-07/94 | |
2000 i.e. Turbo | 834 C.146 | 110 | 150 | 07/86-05/90 | |
2000 Turbo 16V St. W. | 834 C.146 | 110 | 150 | 06/89-07/94 | |
2000 i.e. Turbo 16V | 834 C1.246 | 130 | 177 | 04/89-05/92 | |
2000 Turbo St. W. | 834 C1.246 | 130 | 177 | 04/89-03/93 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GT (831 ABO) | 831 A4.000 | 77 | 105 | 11/82-04/86 | |
1.6 i.e. GT SUPER (831 ABO) | 149 C2.000 | 66 | 90 | 05/87-08/92 | |
1.6 HF Turbo (831 ABO) | 831 B7.046 | 97 | 132 | 04/87-08/92 | |
2.0 HF Integrale (831 ABO) | 831 C5.000 | 133 | 181 | 10/87-02/89 | |
2.0 HF Integrale 16V (831 ABO) | 831 D5.000 | 144 | 196 | 03/89-09/91 | |
1.6 i.e. GT (831 ABO) | 831 B7.000 | 80 | 109 | 08/86-08/88 | |
1.6 HF (831 ABO) | 103 | 140 | 08/86-08/88 | ||
2.0 HF 4WD (831 ABO) | 831 B5.000 | 122 | 166 | 11/86-08/88 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i.e. | 831 B7.000 | 80 | 108 | 05/86-12/89 | |
1.6 i.e. Super | 149 C2.000 | 66 | 90 | 05/87-12/89 | |
1.6 LX | 831 A4.000 | 77 | 105 | 12/82-04/86 | |
2.0 4WD | 831 B4.000 | 85 | 115 | 04/86-12/89 | |
1.6 | 831 B6.000 | 73 | 99 | 08/86-02/92 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1300 (828CB3) | 61 | 83 | 04/76-07/82 | ||
1400 (828AB2) | 828A2.000 | 66 | 90 | 08/73-07/76 | |
1800 (828AB1) | 828A1.000 | 81 | 110 | 08/73-07/76 | |
2000 HPE | 828 B1.000 | 85 | 116 | 07/78-05/85 | |
2000i | 828 B4.000 | 90 | 122 | 05/80-09/84 | |
1600 (828.CB) | 74 | 101 | 04/76-05/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 134 AS.000 | 88 | 120 | 07/80-05/81 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1600 (828DB03) | 828B.000 | 74 | 100 | 05/80-05/85 | |
2000 | 828B1.000 | 85 | 115 | 07/80-03/85 | |
2000 i.e. | 103 | 140 | 07/80-06/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (836) | 836 A2.000 | 137 | 186 | 06/93-08/99 | |
1.8 i.e. (836) | 835 C2.000 | 76 | 103 | 06/93-08/99 | |
1.8 LE (836) | 836 C5.000 | 66 | 90 | 07/94-08/99 | |
2.0 16V (836) | 836 A3.000 | 102 | 139 | 06/93-08/99 | |
2.0 HPE (836) | 175 A4.000 | 142 | 193 | 07/96-08/99 | |
2.0 HF Integrale 16V (836) | 831 E5.000 | 155 | 211 | 06/93-01/94 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 31 | 42 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 40 | 31 | 42 | -->06/83 | ||
0.9 45 | 33 | 45 | -->06/83 | ||
0.9 (141A) | 31 | 42 | 10/80-12/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 27 | 37 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 100 GL 7000 / 09 NCA | 29 | 39 | 01/82-06/86 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 146 A 000 | 32 | 44 | 06/89-05/93 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D | 1ND-TV | 55 | 75 | 09/01-09/05 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 (M/T-RB20/26) | 22R | 04/82-03/93 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (T-RZH124B) | 1RZ | 07/89-11/93 | |||
2.0 i (Z-RZH124B) | 1RZE | 09/93--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 (MNH10W, MNH15W) | 1MZ-FE | 162 | 220 | 09/03-03/08 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D | 1KD-FTV | 80 | 109 | 09/06--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 24V DOHC VVT (MCU2) | 1MZ-FE | 164 | 223 | 06/00-05/07 | |
3.3 Hybrid | 3MZ-FE | 200 | 272 | 03/05-05/07 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TR10V) | 2TJ | 01/76-12/82 | |||
1.8 (13TU) | 13TU | 01/78-12/82 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (RY16) | 5R | 43 | 59 | 07/72-02/79 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4.7 (UCK35) | 2UZ-FE | 201 | 273 | 05/04-10/07 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.7 (TGN156_, 166_, 168_) | 2TR-FE | 122 | 166 | 05/15--> | |
2.8 Diesel (GUN156_, 166_) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 05/15--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Kombi (X6) | 21R | 77 | 105 | 02/81-03/85 | |
2.0i (GX71) | 1G-GE | 110 | 150 | 01/83-11/88 | |
2.0 GL,DL (RX60) | 21R-C | 77 | 105 | 05/81-10/82 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 (MS1K) | 5M-E | 107 | 146 | 09/80-09/83 | |
2.8 Si (MS112) | 5M-E | 107 | 146 | 04/80-07/83 | |
2.8i Super Saloon (S12) | 125 | 170 | 02/84-03/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TE51) | 2T | 54 | 73 | 09/76-12/79 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TE71) | 2T | 54 | 73 | 09/79-05/83 | |
1.6 GT (TE71) | 2T-G | 81 | 110 | 05/80-09/83 | |
1.8 D (TE71) | 1C | 43 | 58 | 01/83-09/83 | |
1.8 (TE72) | 3T-C | 55 | 78 | 09/79-05/83 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D (CE80) | 1C-L | 47 | 64 | 06/83-08/87 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 (XV40) | 2GR-FE | 209 | 284 | 01/08-09/11 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 (XV30) | 1MZ-FE | 136 | 186 | 11/01-12/05 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 (VCV10) | 3VZ-FE | 138 | 188 | 06/91-08/96 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 (VZV21) | 2VZ-FE | 118 | 160 | 02/88-05/91 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 (MCV20.) | 1MZ-FE | 135 | 184 | 04/00-12/01 | |
3.0 24V (MCV20.) | 1MZ-FE | 140 | 190 | 08/96-12/01 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4WD (JCG15) | 2JZ-FSE | 162 | 220 | 10/04-07/07 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 (JCE10) | 2JZ-GE | 162 | 220 | 07/01-11/05 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D (E12) | 1ND-TV | 66 | 90 | 09/04-03/09 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 120 | 163 | 01/03-12/04 | |
4.7 V8 32V (UZJ100/LC100) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 02/02--> | |
4.0 V6 (J12) | 1GR-FE | 183 | 249 | 01/03-08/04 | |
2.7 16V (J9/90/95/Prado) | 3RZ-FE | 112 | 152 | 10/96-08/04 | |
4.7 V8 (J20) | 212 | 288 | 01/08--> | ||
3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 127 | 173 | 03/10--> | |
4.2 TD (J20) | 150 | 204 | 01/10--> | ||
2.7 (J15 Prado) | 2TR-FE | 120 | 163 | 08/09--> | |
2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 06/15--> | |
5.7 V8 (URJ200_) | 3UR-FE | 270 | 367 | 09/11--> | |
4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 232 | 315 | 01/08--> | |
3.4i 24V (VZJ90/95) | 5VZFE | 131 | 178 | 04/96--> | |
2.4 (RJ70/73) | 22R | 81 | 110 | 11/84-12/89 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D (CM35) | 1C | 46 | 63 | 09/85-07/88 | |
1.8 D (CM20) | 1C | 41 | 56 | 10/82-09/85 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 24V (MA70) | 7M-GE | 150 | 204 | 01/86-08/88 | |
3.0 Turbo (MA70) | 7M-GTE | 173 | 235 | 09/87-04/93 | |
2.8i 24V (MA61) | 5M-GE | 125 | 170 | 01/83-11/87 | |
3.0 24V (JZA80) | 2JZ-GTE | 243 | 330 | 05/93-10/98 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 01/06-08/11 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 4WD (GRN245) | 1GR-FE | 175 | 238 | 09/04-07/15 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 02/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 22RTEC | 101 | 137 | 08/83-12/88 | |
3.0 V6 | 3VZ-E | 105 | 143 | 07/90-03/96 | |
2.4i | 22REC | 82 | 112 | 08/87-03/96 | |
2.7i (N130) | 3RZ-FE | 112 | 152 | 11/95-03/96 | |
3.4i (N130) | 5VZ-FE | 136 | 185 | 11/95-03/96 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TD (V1) | 1C-TL | 54 | 73 | 10/84-01/88 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
