Yakıt-Su Ayırıcı Filtre aracınızın ihtiyacı olan yakıtın içerisinde bulunan su partiküllerini yakıttan ayırarak sadece temiz yakıtın motora gitmesini sağlar. Bu sayede motorun daha verimli çalışması için içerisinde oluşabilecek korozyonlar önlenmiş olur ve motor ömrü artar.
Bu ürün ve tüm ürünlerimiz için bütün teknik detaylar ile ilgili satış temsilcimizden detaylı bilgi isteyin.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.
MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.
Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.
MC Filter
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 265 | 360 | 05/02-09/07 | |
13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 | 460 | 05/02-09/07 | |
10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 06/05-09/07 | |
10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 06/05-09/07 | |
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 | 480 | 02/05-09/07 | |
32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/05-09/07 |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 | 360 | 09/02--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
39.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
39.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
39.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
18.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
39.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 03/08--> | |
18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 03/08--> | |
41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 03/08--> | |
50.480 | D 2676 | 353 | 480 | 09/08--> | |
19.360 | D 2066 | 265 | 360 | 02/11--> | |
19.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
19.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
19.480 | D 2676 | 353 | 480 | 02/11--> | |
40.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
40.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/11--> | |
50.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/11--> | |
32.440 | D 2676 | 324 | 441 | 08/08--> | |
33.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
33.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
33.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
37.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 07/08--> | |
41.320 | D 2066 | 235 | 320 | 06/08--> | |
41.350 | D 2066 | 257 | 349 | 06/08--> | |
28.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
39.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
41.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
41.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
18.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
18.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
24.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
18.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
35.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
35.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
40.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/07--> | |
24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
24.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
40.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
40.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
40.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
41.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
41.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
19.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
19.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
39.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
35.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
35.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
21.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
21.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
21.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
21.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
32.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
32.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
40.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
26.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
28.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
28.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
28.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/08--> | |
32.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/07--> | |
32.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> | |
32.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
32.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
19.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/07--> | |
26.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/07--> | |
26.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/08--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
28.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
28.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
28.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
28.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
26.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
26.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
26.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
26.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
26.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
26.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
24.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
24.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
24.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/08--> | |
24.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
24.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
24.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
35.360 | D 2066 | 265 | 360 | 06/08--> | |
35.400 | D 2066 | 294 | 400 | 06/08--> | |
35.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 06/08--> | |
35.480 | D 2676 | 353 | 480 | 06/08--> | |
35.540 | D 2676 | 397 | 540 | 06/08--> | |
27.440 | D 2676 | 324 | 440 | 09/12--> | |
18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
18.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
18.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
33.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
33.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> | |
33.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/07--> | |
33.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
33.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
41.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
41.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/07--> | |
41.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/07--> | |
33.680 V8 | D 2868 | 500 | 680 | 10/07-06/14 | |
28.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/07--> | |
28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/07--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
30.364 FN (E2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 07/98--> | |
30.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 03/97--> | |
30.414 FN (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
30.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 03/97--> | |
30.464 FA/FN (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
32.293 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 08/95--> | |
32.314 F/VF (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
32.343 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
32.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
32.403 VF (F2000 / T45) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
32.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
32.463 VF (F2000 / T45) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
19.293 F (F2000) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
32.464 F/VF (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
33.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
33.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
33.364 DF (E/F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 09/97--> | |
33.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
19.323 F (F2000 / T01) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
19.343 F (F2000 / T01) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
19.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
33.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
33.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
33.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
33.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
33.464 DF (E/F2000) | D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
33.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
19.373 F (F2000 / T31) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
19.414 F (F2000) | D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/98--> | |
19.423 F (F2000 / T31) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
19.463 F (F2000 / T31) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
19.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
41.364 VF (E2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 07/98--> | |
41.403 VF (F2000/T46) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
41.414 VF (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
41.463 VF (F2000/T46) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
41.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
41.604 DF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 02/97--> | |
42.414 VFAK (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
19.603 FL (F2000 / T62) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 04/96--> | |
19.604 FLS (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
23.293 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
23.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
23.343 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
23.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
23.403 FNL (F2000 / T35) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
23.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
23.463 FNL (F2000 / T35) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
23.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
24.293 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 01/94--> | |
33.604 DF (E/F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/97--> | |
35.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
35.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
35.403 VF (F2000 / T46) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/95--> | |
35.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
35.463 VF (F2000 / T46) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
24.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
24.323 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
24.343 FNL (F2000 / T07) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
24.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
24.373 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
42.464 VFK/AK (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
50.373 VFK (E2000) | D 2866 LF | 271 | 370 | 06/98--> | |
50.403 VF (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 06/98--> | |
50.414 VF/VFA (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/98--> | |
50.463 VF/VFA (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/97--> | |
24.403 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
24.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
24.423 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
24.463 FNL (F2000 / T37) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
24.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
26.273 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
26.293 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94-04/95 | |
26.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
26.323 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
26.343 DF (F2000 / T09) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
26.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
35.464 F/VF (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
36.604 DF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/98--> | |
40.403 DF (E/F2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 01/94--> | |
40.414 DF (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 08/99--> | |
40.463 VFC/VFK (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/95--> | |
26.373 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
26.403 DF (F2000 / T37/39) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
26.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
26.423 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
26.463 DF (F2000 / T39) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
50.464 VF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/98--> | |
50.603 DF, VF (E/F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
50.604 VF (E2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 02/99--> | |
19.273 F (F2000 / T01) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/94-12/95 | |
26.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
26.603 DF (F2000 / T70,78) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 06/96--> | |
26.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
27.273 DF (F2000) | D 2865 LF22 | 213 | 290 | 01/95--> | |
27.293 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF20 | 213 | 290 | 01/94--> | |
27.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/98--> | |
27.323 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/94-12/95 | |
27.343 DF (F2000 / T18) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/94--> | |
27.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/98--> | |
27.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/94-12/95 | |
27.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/94--> | |
40.464 DF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 08/99--> | |
40.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 441 | 601 | 09/97--> | |
40.604 DF (E/F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 08/97--> | |
41.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/95--> | |
27.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/98--> | |
27.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/94-12/95 | |
27.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/94--> | |
27.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/98--> | |
27.603 DF (F2000 / T72) | D 2840 LF20 | 441 | 600 | 06/96--> | |
27.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 441 | 601 | 07/99--> | |
28.293 FNL (E2000) | D 2865 LF 24 | 213 | 290 | 09/96--> | |
28.314 FNLC (E2000) | D 2866 LF34 | 228 | 311 | 07/99--> | |
28.343 FA/FN (E2000) | D 2865 LF21 | 250 | 341 | 09/96--> | |
28.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF 20 | 294 | 401 | 09/96--> | |
28.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 09/96--> | |
28.464 F/FL (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/99--> | |
29.414 FV (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/99--> | |
29.464 FV (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/99--> | |
30.293 FNL (E2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 03/97--> | |
30.314 FN (E2000) | D 2866 LF34 | 228 | 311 | 07/98--> | |
30.343 FA/FN (E2000) | D 2866 LF35 | 250 | 341 | 03/97--> |
Motor Kodu | ccm | kW | PS | Year of manufacture | |
---|---|---|---|---|---|
32.480, 32.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
TG 530 A | D 2876 LF03/13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
TG 350 A | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
35.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
TG 430 A | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
TG 310 A D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
TG 440 A | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
TG 400 A | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
TG 480 A D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
TG 540 A | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07/06--> | |
18.310, 18.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
26.310, 26.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
28.310, 28.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
28.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
32.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
26.330, 26.333 | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 11/02--> | |
26.280, 26.283 | D 0836 LF41 | 206 | 280 | 11/02--> | |
25.310 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
25.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
18.350, 18.353 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
TG 360 A | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
18.360, 18.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
41.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
26.360, 26.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
35.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
28.360, 28.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
33.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
32.360, 32.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04/00--> | |
18.390, 18.393 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
24.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05/06--> | |
26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 LF Euro5 | 294 | 400 | 05/06--> | |
18.410, 18.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
24.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
18.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 01/06--> | |
26.410, 26.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
28.410, 28.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
32.410, 32.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
33.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
35.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
26.430, 26.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
18.430, 18.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02/04--> | |
18.440, 18.443, 18.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
26.440, 26.443, 26.444 | D2066 LF Euro 5 | 324 | 441 | 05/06--> | |
18.460, 18.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
24.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
26.460, 26.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
32.460, 32.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
28.460, 28.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
33.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04/00--> | |
26.480, 26.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
TG 480 A | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
33.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
41.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
28.480, 28.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
24.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
18.480, 18.483 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02/03--> | |
26.480, 26.483, 26.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
18.480, 18.483, 18.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
18.510, 18.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
41.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
24.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
26.510, 26.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
28.510, 28.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
33.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08/00--> | |
26.530, 26.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
28.530, 28.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
18.530, 18.533 | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01/03--> | |
TG 660 A | D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09/02--> | |
TG 310 A | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
TG 330 A | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 11/02--> | |
TG 390 A | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02/04--> | |
35.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
35.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
37.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02/04--> | |
37.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
37.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
37.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
37.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
37.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
37.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/00--> | |
37.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
37.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
37.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
32.310, 32.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04/00-03/04 | |
41.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
41.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
41.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02/04--> | |
41.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09/06--> | |
41.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02/04--> | |
41.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09/06--> | |
41.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
26.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09/06--> | |
26.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/04--> | |
26.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09/06--> | |
26.390, 26.393 | D 2066 LF02/12/32 | 287 | 390 | 02/03--> | |
35.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 10/03--> | |
35.480 | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 10/03--> | |
35.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/06--> | |
40.390 | D 2066 LF02/06/12 | 287 | 390 | 06/05--> | |
40.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04/04--> | |
