Endüstriyel Toz Kartuşları

OEM Numaraları , Markalar ve Görseller sadece karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. İrsaliye veya fatura üzerinde OEM Numaraları, Markalar ve Görseller kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ürün Ölçüler(mm)
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) G/Diş Ölçüsü G1/Diş Ölçüsü H(mm) Ağırlık(gr)
MCID 35QF25Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QF24Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 710
MCID 35QF23Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1200
MCID 35QF22Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1200
MCID 35QF21Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QF20Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QF19Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 2000
MCID 35QF18Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 1200
MCID 35QF17Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 2000
MCID 35QF16Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 1200
MCID 35QF15Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 1400
MCID 35QF14Endüstriyel Toz Kartuşları ME 266 142 Ø218 1500
MCID 35QF13Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 500
MCID 35QF12Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 2000
MCID 35QF11Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1500
MCID 35QF10Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1100
MCID 35QF9Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1190
MCID 35QF8Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1250
MCID 35QF7Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QF6Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 610
MCID 35QF5Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 300
MCID 35QF4Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1250
MCID 35QF3Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 660
MCID 35QF2Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QF1Endüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 1000
MCID 35QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME 265 142 Ø217 660
MCID 36PC9Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 145 1230/1224
MCID 36PC8Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1240
MCID 36PC7Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 620
MCID 36PC6Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1230
MCID 36PC5Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 300
MCID 36PC4Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 300
MCID 36PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1000
MCID 36PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1000
MCID 36PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1000
MCID 36PCEndüstriyel Toz Kartuşları 155 83 85 145 1210
MCID 37TT3Endüstriyel Toz Kartuşları 200 RD 100x5 200 980/990
MCID 37TT2Endüstriyel Toz Kartuşları 200 RD 100x5 200 1005/1015
MCID 37TT1Endüstriyel Toz Kartuşları 200 RD 100x5 200 1005/1015
MCID 37TTEndüstriyel Toz Kartuşları 200 RD 100x5 200 1000/1010
MCID 38QFEndüstriyel Toz Kartuşları 365 spl eksni 215 320 1500
MCID 39QF3Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 1200/1220
MCID 39QF2Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 620/610
MCID 39QF1Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 1000
MCID 39QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 350 610/620
MCID 40QF5Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 1000
MCID 40QF4Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 660
MCID 40QF3Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 620
MCID 40QF2Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 600
MCID 40QF1Endüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 600
MCID 40QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME eks 350 195 300 350 1000
MCID 41PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 227 138 215 1000
MCID 41PCEndüstriyel Toz Kartuşları 227 138 225 985
MCID 42OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 290 215 13 290 1210
MCID 42OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 290 215 13 290 580
MCID 42OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 290 215 13 290 500
MCID 42OCEndüstriyel Toz Kartuşları 290 215 13 290 580/590
MCID 43PC26Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2065
MCID 43PC25Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1500
MCID 43PC24Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1400
MCID 43PC23Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC22Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC21Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC20Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 766
MCID 43PC19Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 700
MCID 43PC18Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC17Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1500
MCID 43PC16Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 340
MCID 43PC15Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 1516
MCID 43PC14Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 340
MCID 43PC13Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 340
MCID 43PC12Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 1400
MCID 43PC11Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1650
MCID 43PC10Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 340
MCID 43PC9Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1400
MCID 43PC8Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1500
MCID 43PC7Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1050
MCID 43PC6Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 620
MCID 43PC5Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 520
MCID 43PC4Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1600
MCID 43PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 980
MCID 43PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1270
MCID 43PCEndüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 95 2000/2065
MCID 44OCEndüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 400/410
MCID 45OCEndüstriyel Toz Kartuşları 265 152 0 265 910
MCID 46OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 300 550
MCID 46OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1000
MCID 46OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 500 600
MCID 46OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 300 600
MCID 46OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1200
MCID 46OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1000
MCID 46OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1200
MCID 46OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1800
MCID 46OCEndüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1800
MCID 47OC10Endüstriyel Toz Kartuşları
MCID 47OC9Endüstriyel Toz Kartuşları
MCID 47OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 700/710
MCID 47OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 700/710
MCID 47OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 905/917