Endüstriyel Toz Kartuşları

OEM Numaraları , Markalar ve Görseller sadece karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. İrsaliye veya fatura üzerinde OEM Numaraları, Markalar ve Görseller kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ürün Ölçüler(mm)
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) G/Diş Ölçüsü G1/Diş Ölçüsü H(mm) Ağırlık(gr)
MCID 47OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 600/610
MCID 47OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 1000/1010
MCID 47OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 930/940
MCID 47OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 350 250 13 350 600/610
MCID 47OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 18 350 660
MCID 47OCEndüstriyel Toz Kartuşları 350 242 18 350 500
MCID 48OC22Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600
MCID 48OC21Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 660/672
MCID 48OC20Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 1200/1212
MCID 48OC19Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 1000/1012
MCID 48OC18Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 660/672
MCID 48OC17Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 600/612
MCID 48OC16Endüstriyel Toz Kartuşları 320 220 13 320 700/712
MCID 48OC15Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600
MCID 48OC14Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 660
MCID 48OC13Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 1200/1215
MCID 48OC12Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC11Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 1000/1012
MCID 48OC10Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC9Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/610
MCID 48OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/610
MCID 48OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600/615
MCID 48OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 940/950
MCID 48OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 325 860
MCID 49OOEndüstriyel Toz Kartuşları 350 242 242 350 660/940
MCID 50OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 150 90 230/210
MCID 50OCEndüstriyel Toz Kartuşları 150 90 220
MCID 51OCEndüstriyel Toz Kartuşları 290 220 13 290 200
MCID 52PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 170 66.5 145 936
MCID 52PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 170 66.5 145 1400
MCID 52PCEndüstriyel Toz Kartuşları 170 66.5 145 1250
MCID 53OCEndüstriyel Toz Kartuşları 325 190 13 320 660
MCID 54OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 325 225 13 327 1000/1010
MCID 54OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 325 225 13 327 1000/1010
MCID 54OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 325 220 13 327 700/710
MCID 54OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 325 220 13 327 1000/1010
MCID 54OCEndüstriyel Toz Kartuşları 325 220 13 327 700/710
MCID 55PC12Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 900
MCID 55PC11Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 250,5 173,5 1300
MCID 55PC10Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 250,5 173,5 900
MCID 55PC9Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 186 276 400
MCID 55PC8Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 900
MCID 55PC7Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 1000
MCID 55PC6Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 186 276 450
MCID 55PC5Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 450
MCID 55PC4Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 600
MCID 55PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 1140
MCID 55PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 1500
MCID 55PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 320 ME 215 125 276 186 400
MCID 55PCEndüstriyel Toz Kartuşları
MCID 56OO7Endüstriyel Toz Kartuşları 350 240 240 350 710/700
MCID 56OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 240 350 660/672
MCID 56OO5Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 240 350 660/672
MCID 56OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 17 350 490
MCID 56OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 14 350 660
MCID 56OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 240 350 595
MCID 56OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 350 239 14 350 660
MCID 56OCEndüstriyel Toz Kartuşları 350 239 14 350 660
MCID 57QF1Endüstriyel Toz Kartuşları 395 spl eksni 215 320 757
MCID 57QFEndüstriyel Toz Kartuşları 395 spl eksni 215 320 757
MCID 58OCEndüstriyel Toz Kartuşları 310 195 15 310 445
MCID 59QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME 177 140 90 1297
MCID 60QF13Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 85 140 1400
MCID 60QF12Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 150 1500
MCID 60QF11Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 150 1300
MCID 60QF10Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 150 1000
MCID 60QF9Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 150 600
MCID 60QF8Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 600
MCID 60QF7Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 1200
MCID 60QF6Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 500
MCID 60QF5Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 300
MCID 60QF4Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 1250
MCID 60QF3Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 1000
MCID 60QF2Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 800 mm
MCID 60QF1Endüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 145 600 mm
MCID 60QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME 177 90 400 145 177 400
MCID 61TL3Endüstriyel Toz Kartuşları 328 210
MCID 61TL2Endüstriyel Toz Kartuşları 328 210 1002/1052
MCID 61TL1Endüstriyel Toz Kartuşları 328 210 245 985/1038
MCID 61TLEndüstriyel Toz Kartuşları 328 210 228 950/1000
MCID 62QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME 266 145 220 610
MCID 63TL32Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 932
MCID 63TL31Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 932
MCID 63TL30Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 1230
MCID 63TL29Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 530
MCID 63TL28Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 782
MCID 63TL27Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 552
MCID 63TL26Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 932
MCID 63TL25Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 440
MCID 63TL24Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 1200
MCID 63TL23Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 1250
MCID 63TL22Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 1370/1400
MCID 63TL21Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 750/780
MCID 63TL20Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 1230/1260
MCID 63TL19Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 520/550
MCID 63TL18Endüstriyel Toz Kartuşları 134 745/780
MCID 63TL17Endüstriyel Toz Kartuşları ME 140 134 400/430