Ürünler

OEM Numaraları , Markalar ve Görseller sadece karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. İrsaliye veya fatura üzerinde OEM Numaraları, Markalar ve Görseller kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ürün Çapraz Referans Ölçüler(mm)
a b c d g g1 h
MCID 43PC12Endüstriyel Toz Kartuşları 185 163 157 1400
MCID 43PC11Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1650
MCID 43PC10Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 340
MCID 43PC9Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1400
MCID 43PC8Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1500
MCID 43PC7Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1050
MCID 43PC6Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 620
MCID 43PC5Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 520
MCID 43PC4Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1600
MCID 43PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000
MCID 43PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 980
MCID 43PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 1270
MCIO 043Endüstriyel Hidrolik Filtresi 70 28 26 135
MCC 043Kabin Filtresi 340 177 29
MCFC 043Yakıt Filtresi 93.2 71.7 63.3 7/8"-14 UNF 143
MCO 043Yağ Filtresi 99.5 43.5 257.5
MCID 43PCEndüstriyel Toz Kartuşları 186 109 157 2000/2065
MCA 043Hava Filtresi 324 213 N/A 536
MCID 44OCEndüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 400/410
MCCK 044Kabin Filtresi 340 177 29
MCOC 044Yağ Filtresi 93.2 71.7 63.3 1 3/8"-12 UNF 155
MCAD 044Hava Kurutucu Filtresi 135.8 110.5 99.5 M39x1,5 164.8
MCA 044Hava Filtresi 181 104 8,5 236,5 341
MCID 45OCEndüstriyel Toz Kartuşları 265 152 0 265 910
MCIO 045Endüstriyel Hidrolik Filtresi 45.5 19.5 200
MCC 045Kabin Filtresi
MCOC 045Yağ Filtresi 108 101 91 1 1/8"-16 UN 263
MCFS 045Yakıt - Su Ayırıcı Filtresi 108 90.5 80 1"-14 UNS M95x2,5 156.7
MCA 045Hava Filtresi 298 191 12 374 419
MCID 46OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 300 550
MCID 46OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1000
MCID 46OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 500 600
MCID 46OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 300 195 300 600
MCID 46OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1200
MCID 46OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1000
MCID 46OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1200
MCID 46OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1800
MCID 46OCEndüstriyel Toz Kartuşları 300 215 300 1800
MCIO 046Endüstriyel Hidrolik Filtresi 260 150 300
MCC 046Kabin Filtresi 374 167 27
MCOC 046Yağ Filtresi 108 101 91 M30x2 229.3
MCA 046Hava Filtresi 298 132 12 374 420
MCID 47OC10Endüstriyel Toz Kartuşları
MCID 47OC9Endüstriyel Toz Kartuşları
MCID 47OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 700/710
MCID 47OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 700/710
MCID 47OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 13 350 905/917
MCID 47OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 600/610
MCID 47OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 1000/1010
MCID 47OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 17 350 930/940
MCID 47OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 350 250 13 350 600/610
MCID 47OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 350 242 18 350 660
MCID 47OCEndüstriyel Toz Kartuşları 350 242 18 350 500
MCIO 047Endüstriyel Hidrolik Filtresi 86 59 46 155
MCCK 047Kabin Filtresi 374 167 27
MCF 047Yakıt Filtresi 65 14 14 65 116
MCA 047Hava Filtresi 312 182,5 312 524
MCID 48OC22Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600
MCID 48OC21Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 660/672
MCID 48OC20Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 1200/1212
MCID 48OC19Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 1000/1012
MCID 48OC18Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 660/672
MCID 48OC17Endüstriyel Toz Kartuşları 325 213 14 325 600/612
MCID 48OC16Endüstriyel Toz Kartuşları 320 220 13 320 700/712
MCID 48OC15Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600
MCID 48OC14Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 660
MCID 48OC13Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 1200/1215
MCID 48OC12Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC11Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 1000/1012
MCID 48OC10Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC9Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/610
MCID 48OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/610
MCID 48OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 15 325 600/612
MCID 48OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 600/615
MCID 48OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 13 325 940/950
MCID 48OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 325 215 325 860
MCIO 048Endüstriyel Hidrolik Filtresi 125 98 138
MCC 048Kabin Filtresi 375 210 28
MCF 048Yakıt Filtresi 73 13.5 41 87
MCWA 048Yakıt Filtresi 93.2 71.7 63.3 M16x1,5 144
MCO 048Yağ Filtresi 110 14 14 110 202
MCA 048Hava Filtresi 180 139 174 466
MCID 49OOEndüstriyel Toz Kartuşları 350 242 242 350 660/940
MCIO 049Endüstriyel Hidrolik Filtresi 151 110 110 450
MCCK 049Kabin Filtresi 375 210 28
MCF 049Yakıt Filtresi 60 13 13 114
MCO 049Yağ Filtresi 105 42 42 105 202
MCA 049Hava Filtresi 243,5 125.5 N/A N/A 370
MCID 50OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 150 90 230/210
MCID 50OCEndüstriyel Toz Kartuşları 150 90 220
MCIO 050Endüstriyel Hidrolik Filtresi 109 44 44 233
MCC 050Kabin Filtresi 307 108 30
MCOC 050Yağ Filtresi 118 119 104 2 1/4"-12 UN 294
MCA 050Hava Filtresi 189 133,5 17 163 381
MCID 51OCEndüstriyel Toz Kartuşları 290 220 13 290 200
MCIO 051Endüstriyel Hidrolik Filtresi 150 92 92 200
MCC 051Kabin Filtresi 552 158 30
MCF 051Yakıt Filtresi 67.5 26.8 11.3 163.5