Endüstriyel Toz Kartuşları

OEM Numaraları , Markalar ve Görseller sadece karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. İrsaliye veya fatura üzerinde OEM Numaraları, Markalar ve Görseller kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ürün Çapraz Referans Ölçüler(mm)
a b c d g g1 h
MCID 01FL16Endüstriyel Toz Kartuşları 420 84 59 407 1000
MCID 01FL15Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 920
MCID 01FL14Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 920
MCID 01FL13Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 765
MCID 01FL12Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 1030
MCID 01FL11Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 500
MCID 01FL10Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 400
MCID 01FL9Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 920
MCID 01FL8Endüstriyel Toz Kartuşları 420 84 59 407 400
MCID 01FL7Endüstriyel Toz Kartuşları 420 84 59 407 1000
MCID 01FL6Endüstriyel Toz Kartuşları 420 84 59 407 460
MCID 01FL5Endüstriyel Toz Kartuşları 420 84 59 407 600
MCID 01FL4Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 700
MCID 01FL3Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 500
MCID 01FL2Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 920
MCID 01FL1Endüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 770
MCID 01FLEndüstriyel Toz Kartuşları 463 84 51 407 920
MCID 02PC14Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 765
MCID 02PC13Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 750
MCID 02PC12Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 900/920
MCID 02PC11Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 900/920
MCID 02PC10Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 900/920
MCID 02PC9Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 900
MCID 02PC8Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 400
MCID 02PC7Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 200
MCID 02PC6Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 500
MCID 02PC5Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 920
MCID 02PC4Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 800
MCID 02PC3Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 600
MCID 02PC2Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 710
MCID 02PC1Endüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 750
MCID 02PCEndüstriyel Toz Kartuşları 150 84 F48 140 910
MCID 03QF22Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 580
MCID 03QF21Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 720
MCID 03QF20Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 350
MCID 03QF19Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 320
MCID 03QF18Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 600
MCID 03QF17Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1200
MCID 03QF16Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1000
MCID 03QF15Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 121 400
MCID 03QF14Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1500
MCID 03QF13Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 900
MCID 03QF12Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1200
MCID 03QF11Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1200
MCID 03QF10Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 500
MCID 03QF9Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 60 122 1920
MCID 03QF8Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1000
MCID 03QF7Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 800
MCID 03QF6Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 600
MCID 03QF5Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 800
MCID 03QF4Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 300
MCID 03QF3Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 700
MCID 03QF2Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 117 1000
MCID 03QF1Endüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1200
MCID 03QFEndüstriyel Toz Kartuşları ME 147,5 60 122 1200
MCID 04OCEndüstriyel Toz Kartuşları 380 185 325 1000
MCID 05OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 380 185 325 1000
MCID 05OC3 Endüstriyel Toz Kartuşları 380 185 325 1000
MCID 05OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 380 160 325 1000
MCID 05OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 380 185 325 1000
MCID 05OCEndüstriyel Toz Kartuşları 380 185 325 600
MCID 06FL4Endüstriyel Toz Kartuşları 240 90 213 68 1000/1015
MCID 06FL3Endüstriyel Toz Kartuşları 240 90 213 68 800/815
MCID 06FL2Endüstriyel Toz Kartuşları 240 90 218 68 600/615
MCID 06FL1Endüstriyel Toz Kartuşları 240 90 218 68 600/615
MCID 06FLEndüstriyel Toz Kartuşları 240 90 218 68 800/815
MCID 07TT12Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 700
MCID 07TT11Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 1400
MCID 07TT10Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 600
MCID 07TT9Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 200
MCID 07TT8Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 1000
MCID 07TT7Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 1000
MCID 07TT6Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 600
MCID 07TT5Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 600
MCID 07TT4Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 M6 115.5 900
MCID 07TT3Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 1500
MCID 07TT2Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 300
MCID 07TTEndüstriyel Toz Kartuşları 120 RD72x5 AA24 115.5 600
MCID 08TT4Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD60x4 AA24 120 1000
MCID 08TT3Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD60x4 AA24 120 210
MCID 08TT2Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD60x4 AA24 120 200
MCID 08TT1Endüstriyel Toz Kartuşları 120 RD60x4 AA24 120 120
MCID 08TTEndüstriyel Toz Kartuşları 120 RD60x4 AA24 120 600
MCID 09OC9Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 09OC8Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 09OC7Endüstriyel Toz Kartuşları 200 102 17 200 505
MCID 09OC6Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 09OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 09OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 200 102 17 200 500
MCID 09OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 09OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 700
MCID 09OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 200 120 17 200 500
MCID 09OCEndüstriyel Toz Kartuşları 200 93 17 200 500
MCID 10OCEndüstriyel Toz Kartuşları 176 96 0 144 420
MCID 11OC3Endüstriyel Toz Kartuşları 140 72 0 120 1000
MCID 11OC2Endüstriyel Toz Kartuşları 140 72 0 120 600
MCID 11OC1Endüstriyel Toz Kartuşları 140 72 0 120 600
MCID 11OCEndüstriyel Toz Kartuşları 140 72 0 120 600
MCID 12OC5Endüstriyel Toz Kartuşları 0 174
MCID 12OC4Endüstriyel Toz Kartuşları 0 174 300